重庆公务员

首页 >重庆公务员 > 考试信息 > 报名人数 >

2017下半年重庆公务员考试报名人数统计(截止8月26日)

2017-08-26 17:42:00

2017下半年重庆市公务员招录896人公告已经发布>>>点击查看,报名时间2017年8月23日9:00-8月30日9:00>>>报名入口,网上缴费时间9月1日9:00前,准考证打印时间9月18日9:00-9月23日15:00,笔试时间9月23日。面试时间为11月12日(其中市食品药品监督管理局所属职位为11月11日-12日)温馨提示,Ctrl+D收藏此页面,及时获取重庆公务员考试资讯!

编辑推荐 >>>点击查看

编辑推荐 >>>报名入口

编辑推荐 2017重庆公务员⑥群 465033405

截止到2017年8月26日上午,2017下半年重庆公务员考试报考人数25843,审核通过人数18843,交费人数7299。

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 上传照片人数 审核通过人数 交费人数
万州区委党校(参照) 综合管理 10101 39 35 30 11
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 工程监管执法 10201 15 11 11 5
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 会计 10202 4 2 2 1
万州区就业和人才服务局(参照) 综合管理 10301 96 85 75 20
万州区社会保险局(参照) 稽核督查 10401 8 5 3 1
万州区社会保险局(参照) 医疗待遇审核 10402 15 12 10 2
万州区社会保险局(参照) 信访维稳 10403 3 3 3 1
万州区环境监察支队(参照) 环境执法1 10501 28 24 21 10
万州区环境监察支队(参照) 环境执法2 10502 32 28 21 6
万州区市政管理监察支队(参照) 会计 10601 3 2 2 1
万州区风景名胜区管理处(参照) 风景区执法 10701 44 36 35 8
万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法1 10801 10 4 3 1
万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法2 10802 8 6 6 2
万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察1 10901 18 17 17 3
万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察2 10902 21 17 17 6
万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 11001 26 22 21 9
万州区国库集中支付中心(参照) 国库集中支付管理 11101 25 21 19 5
万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理 11201 11 10 6 3
万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理 11202 9 7 5 2
万州区财政票据管理中心(参照) 财政票据管理 11301 64 52 45 19
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 招生管理 11401 113 88 73 32
黔江区黑溪镇人民政府 工程建设管理 20101 19 18 17 7
黔江区石家镇人民政府 综合管理 20201 16 12 9 1
黔江区发展和改革委员会 经济管理 20301 94 80 74 19
黔江区城乡建设委员会 城建管理 20401 57 35 31 12
黔江区司法局 乡镇司法助理员 20501 62 54 47 25
黔江区国土资源和房屋管理局 土地房屋矿产管理 20601 31 25 22 6
黔江区科学技术委员会 综合管理 20701 31 27 25 8
黔江区教育委员会 综合管理1 20801 53 41 38 10
黔江区教育委员会 综合管理2 20802 25 21 18 3
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 20901 53 51 46 28
黔江区就业和人才服务局(参照) 综合管理 21001 40 35 29 17
黔江区社会保险局(参照) 医疗管理 21101 13 10 8 3
黔江区环境监察支队(参照) 综合管理 21201 66 58 53 15
黔江区环境监察支队(参照) 环境执法1 21202 21 17 13 9
黔江区环境监察支队(参照) 环境执法2 21203 52 46 40 14
涪陵区统计局 调查统计 30101 41 35 29 13
涪陵区国资委 综合管理 30201 58 49 45 23
涪陵区财政局 财政管理 30301 74 56 48 29
涪陵区交委 交通运输管理 30401 24 20 17 9
涪陵区委党史研究室(参照) 史志编修 30501 30 28 26 10
涪陵区社会科学界联合会(参照) 综合管理 30601 26 23 21 8
涪陵区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 30701 21 11 11 0
涪陵区事业单位登记管理局(参照) 财务管理 30702 9 4 3 1
涪陵区森林病虫防治检疫站(参照) 森防管理 30801 19 14 13 8
涪陵区会计管理办公室(参照) 会计管理 30901 12 10 8 2
涪陵区财政国库支付中心(参照) 财政国库管理 31001 27 21 18 7
涪陵区渡口管理所(参照) 综合管理 31101 22 20 7 3
涪陵区档案局(参照) 综合管理 31201 27 19 18 7
涪陵区档案局(参照) 信息技术管理 31202 71 65 48 7
涪陵区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 31301 8 5 4 1
涪陵区社会保险局(参照) 社保基金稽查1 31401 15 13 10 7
涪陵区社会保险局(参照) 社保基金稽查2 31402 24 22 17 2
大渡口区国有资产监督管理委员会办公室(参照) 财务监督管理 40101 30 24 21 8
江北区森林公安局 森林警察 50101 78 60 53 13
沙坪坝区歌乐山镇人民政府 综合管理 60101 78 64 51 18
沙坪坝区井口镇人民政府 综合管理 60201 54 44 38 17
沙坪坝区财政局 财政综合管理 60301 336 301 261 128
沙坪坝区司法局 司法助理员1 60401 52 45 41 18
沙坪坝区司法局 司法助理员2 60402 16 13 9 4
沙坪坝区司法局 司法助理员3 60403 24 24 23 1
沙坪坝区房屋管理局 人事管理 60501 1049 919 806 329
沙坪坝区房屋管理局 档案管理 60502 42 34 32 11
沙坪坝区卫生和计划生育委员会 卫生计生行政管理 60601 25 21 17 8
沙坪坝区卫生和计划生育委员会 爱国卫生管理 60602 23 22 17 6
沙坪坝区人民政府法制办公室 行政复议应诉 60701 81 73 61 22
沙坪坝区妇女联合会(参照) 法律法规宣传教育 60801 33 27 21 8
沙坪坝区供销合作社(参照) 财务管理 60901 20 16 14 2
南岸区委党史研究室(参照) 党史征编 70101 53 47 40 12
南岸区环境行政执法支队(参照) 环境执法 70201 14 10 8 2
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法1 70301 37 31 25 12
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法2 70302 120 106 95 44
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法3 70303 77 64 59 21
南岸区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法1 70401 52 40 36 14
南岸区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法2 70402 14 10 9 0
渝北区市政综合执法支队(参照) 市政执法 80101 92 76 65 24
渝北区园林绿化管理处(参照) 文秘 80201 53 38 29 11
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 80301 153 143 142 16
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 80302 75 66 57 23
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算3 80303 81 73 60 30
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 医疗卫生监督 80401 14 10 9 4
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 环境卫生监督 80402 21 18 18 2
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 计算机管理 80403 127 103 91 33
渝北区就业和人才服务局(参照) 文秘 80501 94 85 79 35
渝北区教育考试中心(参照) 综合管理 80601 91 78 67 24
渝北区档案馆(参照) 档案编研 80701 65 52 47 17
巴南区麻柳嘴镇人民政府 城市建设综合管理 90101 39 31 28 12
巴南区麻柳嘴镇人民政府 食药品监管 90102 13 12 8 3
巴南区教委 民办中职教育管理 90201 87 69 57 21
巴南区教委 教育法治建设 90202 48 40 33 13
巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 90301 33 26 24 7
巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 90302 12 11 8 4
巴南区市政管理监察支队(参照) 城镇规划 90303 41 37 32 18
巴南区市政管理监察支队(参照) 城镇规划设计 90304 30 29 15 8
巴南区国库支付中心(参照) 财务管理 90401 66 58 45 10
巴南区国库支付中心(参照) 行政管理 90402 33 26 21 12
巴南区国库支付中心(参照) 会计 90403 30 24 19 3
巴南区国库支付中心(参照) 财务会计 90404 29 22 21 7
巴南区国有资产管理办公室(参照) 财务审计 90501 47 36 33 12
巴南区道路运输管理所(参照) 财会管理 90601 26 23 20 7
巴南区道路运输管理所(参照) 交通运输管理 90602 45 42 36 12
巴南区社保局(参照) 社会保险业务经办 90701 21 12 9 4
长寿区国土资源和房屋管理局 党建管理 100101 30 27 26 7
长寿区国土资源和房屋管理局 土地资源和房屋管理 100102 32 27 23 8
长寿区城乡建设委员会 城乡建设管理 100201 115 96 81 34
长寿区司法局 司法助理员 100301 24 17 13 4
长寿区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 100401 14 12 11 4
长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) 党建管理 100501 3 3 3 2
长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) 土地资源执法 100502 1 1 1 1
长寿区农村经营管理站(参照) 农村经营管理 100601 18 13 10 4
长寿区动物卫生监督所(参照) 监督执法 100701 16 16 14 5
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理1 100801 3 2 1 0
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理2 100802 9 7 5 2
长寿区就业和人才服务局(参照) 财务管理 100901 35 30 22 8
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理 101001 16 11 10 1
长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法1 101101 29 24 23 6
长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法2 101102 14 11 9 1
江津区规划监察执法大队(参照) 规划监察执法 110101 27 19 15 6
江津区珞璜工业园管理委员会(参照) 安全管理 110201 24 14 14 5
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法1 110301 52 46 37 18
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法2 110302 28 24 22 8
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 110303 13 12 11 3
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 110304 16 12 9 3
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 110305 68 59 45 17
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法6 110306 86 63 56 22
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法7 110307 18 14 10 4
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法8 110308 20 14 10 3
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法9 110309 19 16 13 3
合川区文联(参照) 文学艺术 120101 48 40 36 11
合川区委党校(参照) 综合管理 120201 59 46 42 15
合川区建筑工程施工安全管理站(参照) 施工安全管理 120301 57 48 43 14
合川区会计委派中心(参照) 财务管理 120401 58 49 44 16
合川区交通运输管理处(参照) 运政管理 120501 9 7 6 2
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法1 120601 39 34 27 4
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法2 120602 61 52 42 15
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法3 120603 18 17 13 6
合川区种子管理站(参照) 种子管理 120701 42 36 30 10
合川区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理 120801 15 13 12 3
合川区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政管理 120901 16 13 12 6
合川区社会救助管理中心(参照) 社会救助 121001 41 33 30 14
合川区救助管理站(参照) 救助管理 121101 95 82 72 27
合川区市政园林管理监察支队(参照) 市政执法 121201 31 27 12 3
合川区社会保险局(参照) 医疗费用审核 121301 5 5 5 2
合川区社会保险局(参照) 计算机管理 121302 52 44 41 17
合川区社会保险局(参照) 会计 121303 16 13 11 4
合川区社会保险局(参照) 法制宣传 121304 3 2 1 0
合川区社会保险局(参照) 文秘 121305 17 14 11 5
合川区社会保险局(参照) 综合管理 121306 228 202 181 83
合川区就业和人才服务局(参照) 综合管理 121401 66 51 44 13
合川区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁 121501 9 7 3 1
合川区卫生计生监督执法局(参照) 会计 121601 11 8 5 4
合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) 会计 121701 8 6 5 1
合川区森林病虫防治检疫站(参照) 种苗管理 121801 14 11 11 4
合川区动物卫生监督所(参照) 动物卫生监督 121901 35 32 29 14
合川区机关事务中心(参照) 综合管理 122001 98 80 71 26
合川区环境行政执法支队(参照) 环境监察 122101 35 30 27 9
合川区煤炭工业管理局(参照) 煤炭安全管理1 122201 4 4 3 0
合川区煤炭工业管理局(参照) 煤炭安全管理2 122202 11 7 7 2
合川区行政服务中心管理办公室(参照) 综合管理 122301 18 12 9 4
合川区行政服务中心管理办公室(参照) 计算机管理 122302 13 11 8 2
永川区临江镇人民政府 会计 130101 34 30 27 15
永川区临江镇人民政府 城镇建设 130102 31 26 22 11
永川区规划局 城乡规划管理 130201 48 37 33 14
永川区规划局 政策研究 130202 28 23 21 12
永川区交通委员会 交通运输 130301 202 197 144 7
永川区交通委员会 交通建设 130302 40 36 34 16
永川区林业局 综合管理 130401 28 21 15 6
永川区森林病虫防治检疫站(参照) 病虫防治 130501 26 23 19 4
永川区森林病虫防治检疫站(参照) 综合管理 130502 65 54 51 26
永川区林木种子工作站(参照) 林木管理 130601 22 19 16 4
永川区林木种子工作站(参照) 综合管理 130602 7 4 2 0
永川区农业综合监察执法大队(参照) 综合执法 130701 27 20 20 7
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法1 130801 10 6 5 2
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法2 130802 7 5 5 1
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法3 130803 46 12 12 2
永川区道路运输管理所(参照) 道路运输管理 130901 17 15 15 2
永川区婚姻收养登记处(参照) 财务管理 131001 19 16 16 9
永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 131101 46 45 41 22
永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 131102 25 20 18 5
永川工业园区管委会(港桥)(参照) 综合管理 131201 29 23 19 4
永川工业园区管委会(三教)(参照) 综合管理 131301 62 51 44 17
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理1 131401 16 14 13 7
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理2 131402 12 11 9 5
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理3 131403 19 14 12 3
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理4 131404 21 18 14 6
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理5 131405 16 12 11 4
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 会计1 131406 6 5 5 1
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 会计2 131407 27 21 20 5
南川区大观镇人民政府 综合管理 140101 78 63 50 20
南川区水江镇人民政府 安全监管 140201 59 51 43 17
南川区三泉镇人民政府 水利工程 140301 31 24 21 9
南川区司法局乡镇司法所 司法助理员 140401 15 12 11 3
南川区教委 行政管理1 140501 127 99 87 44
南川区教委 行政管理2 140502 82 70 61 21
南川区财政局 财务管理 140601 75 59 52 21
南川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法 140701 16 13 11 2
南川区规划监察执法支队(参照) 地理科学 140801 36 32 29 9
南川区林政执法大队(参照) 林政执法 140901 12 9 7 2
南川区政府投融资评审中心(参照) 投资评审 141001 48 41 32 16
綦江区社会保险局(参照) 社保经办 150101 171 141 128 52
大足区文化委 体育管理 160101 45 41 36 10
大足区财政集中支付中心(参照) 经济管理 160201 20 15 14 7
大足区财政集中支付中心(参照) 计算机 160202 19 15 13 8
大足区财政集中支付中心(参照) 财务会计 160203 204 176 155 80
大足区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督 160301 34 21 19 5
大足区森林公安局 森林警察 160401 43 22 19 4
大足区公安局 综合管理 160501 28 21 19 5
大足区公安局 警务技术(信息通信) 160502 48 43 36 15
璧山区社会经济调查队(参照) 统计新闻宣传 170101 21 19 18 9
璧山区水务综合执法大队(参照) 河道及水资源管理 170201 13 12 12 4
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 一线安全监管执法岗位1 170301 15 11 6 2
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 一线安全监管执法岗位2 170302 14 13 10 8
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 财务会计统计 170303 35 29 26 7
璧山区人力资源和社会保障局 法制工作 170401 29 20 17 1
潼南区司法局 司法助理员 180101 13 4 1 0
潼南区人力资源和社会保障局 综合管理 180201 13 11 8 4
潼南区社会保险局(参照) 综合管理1 180301 21 18 15 11
潼南区社会保险局(参照) 综合管理2 180302 38 27 23 10
潼南区社会保险局(参照) 综合管理3 180303 20 18 17 7
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理1 180401 17 13 11 4
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理2 180402 37 31 28 13
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理3 180403 15 14 12 7
潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理1 180501 2 2 0 0
潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理2 180502 5 4 3 1
潼南区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 180601 6 4 4 2
潼南区档案史志局(参照) 综合管理 180701 26 22 18 4
潼南区森林病虫防治检疫站(参照) 林业管理 180801 3 2 2 2
潼南区森林病虫防治检疫站(参照) 文秘写作 180802 14 13 11 1
潼南区林木种苗管理站(参照) 森林资源保护 180901 16 16 15 6
潼南区卫生计生监督执法局(参照) 监督执法 181001 7 5 5 0
潼南区国库集中支付中心(参照) 基层财务管理1 181101 51 43 35 13
潼南区国库集中支付中心(参照) 基层财务管理2 181102 54 41 33 9
潼南区规划监察执法大队(参照) 行政执法 181201 3 3 3 0
荣昌区铜鼓镇人民政府 综合管理岗 190101 18 16 14 8
荣昌区河包镇人民政府 综合管理岗1 190201 37 34 27 11
荣昌区河包镇人民政府 综合管理岗2 190202 61 55 51 14
荣昌区吴家镇人民政府 民政管理岗 190301 23 19 17 8
荣昌区吴家镇人民政府 城镇建设管理 190302 13 10 6 4
荣昌区仁义镇人民政府 畜牧产业发展管理 190401 20 15 12 6
荣昌区司法局 社区矫正1 190501 10 8 5 3
荣昌区司法局 社区矫正2 190502 32 30 25 6
荣昌区法律援助中心(参照) 法律援助 190601 11 10 10 3
荣昌区委党校(参照) 教研管理 190701 20 17 15 2
荣昌区农业综合执法大队(参照) 业务管理岗 190801 3 3 3 0
荣昌区种子管理站(参照) 综合管理 190901 4 2 2 0
荣昌区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理岗 191001 10 8 7 3
荣昌区国资金融办(参照) 综合管理1 191101 9 7 5 3
荣昌区国资金融办(参照) 综合管理2 191102 18 17 14 5
荣昌区镇街财政管理支付核算中心(参照) 核算会计 191201 14 14 14 5
荣昌区市政园林管理监察大队(参照) 园林执法管理岗 191301 10 8 8 4
荣昌区社会经济调查队(参照) 文秘 191401 9 6 6 2
荣昌区社会经济调查队(参照) 统计调查 191402 31 27 24 14
荣昌区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督岗 191501 25 21 19 8
梁平区卫生和计划生育委员会 综合管理 200101 20 14 13 9
梁平区国土资源房屋管理行政执法支队(参照) 国土房管执法 200201 54 42 38 15
梁平区卫生计生监督执法局(参照) 文秘 200301 15 14 12 5
梁平区规划监察执法支队(参照) 会计 200401 11 10 8 2
梁平区社会保险局(参照) 医疗费用审核 200501 8 6 5 2
梁平区社会保险局(参照) 会计 200502 16 12 10 4
梁平区社会保险局(参照) 文秘 200503 14 12 12 4
梁平区安全生产监察执法支队(参照) 安监执法 200601 7 5 4 1
武隆区环境行政执法支队(参照) 综合管理 210101 14 13 11 6
武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理 210201 14 14 13 3
武隆区商务行政执法大队(参照) 综合管理1 210301 27 24 18 7
武隆区商务行政执法大队(参照) 综合管理2 210302 41 37 33 11
武隆区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 210401 15 11 9 5
武隆区公安局 基层警务技术岗(排爆) 210501 2 2 2 0
武隆区公安局 基层综合管理岗1 210502 27 22 21 6
武隆区公安局 基层综合管理岗2 210503 15 11 10 7
武隆区公安局 基层综合管理岗3 210504 7 7 6 0
武隆区公安局 基层综合管理岗4(外语及少数民族语言翻译) 210505 2 2 2 0
城口县双河乡人民政府 综合管理1 220101 49 47 43 13
城口县双河乡人民政府 综合管理2 220102 20 17 14 5
城口县双河乡人民政府 文秘 220103 3 3 3 0
城口县复兴街道办事处 综合管理 220201 80 68 59 22
共青团城口县委员会 青少年工作部 220301 12 10 10 5
城口县农业委员会 文秘 220401 5 4 3 0
城口县农业委员会 财会 220402 39 39 39 3
城口县归国华侨联合会(参照) 侨务管理 220501 28 21 16 5
城口县非税收入征收管理局(参照) 财会岗 220601 9 6 6 2
城口县机关事务管理局(参照) 综合管理1 220701 87 72 68 16
城口县机关事务管理局(参照) 综合管理2 220702 41 39 31 14
城口县旅游事业管理局(参照) 宣传营销 220801 10 10 8 4
城口县旅游事业管理局(参照) 规划建设 220802 8 8 7 1
城口县旅游事业管理局(参照) 综合管理 220803 10 8 8 2
城口县卫生计生监督执法局(参照) 卫计执法岗 220901 29 28 22 8
城口县最低生活保障事业管理中心(参照) 低保管理 221001 26 22 20 7
城口县天然林保护中心(参照) 林业管理与保护 221101 19 19 17 6
丰都县乡镇机关 综合管理1 230101 304 259 234 108
丰都县乡镇机关 综合管理2 230102 163 132 107 41
丰都县乡镇机关 综合管理3 230103 176 141 124 53
丰都县乡镇机关 综合管理4 230104 232 207 182 76
丰都县档案局(参照) 档案管理 230201 40 29 26 11
丰都县社会保险局(参照) 社保经办1 230301 5 3 3 1
丰都县社会保险局(参照) 社保经办2 230302 22 20 18 5
丰都县社会保险局(参照) 社保经办3 230303 8 6 6 3
丰都县劳动保障监察大队(参照) 劳动保障监察 230401 7 4 3 1
丰都县经济合作局(参照) 招商引资 230501 24 19 16 7
丰都县水政监察大队(参照) 水政执法 230601 10 10 10 3
丰都县建设工程安全生产监督管理站(参照) 综合管理 230701 23 19 17 6
丰都县卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 230801 6 4 3 2
丰都县卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 230802 10 2 2 0
丰都县商务行政执法大队(参照) 商务执法 230901 14 12 10 2
丰都县动物卫生监督所(参照) 动物疫情监测 231001 11 10 9 3
垫江县供销联合社(参照) 文秘 240101 6 5 3 1
垫江县档案局(参照) 财务管理 240201 21 17 16 8
垫江县渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 240301 7 4 4 1
垫江县农村经营管理服务站(参照) 农业经济管理 240401 9 7 4 1
垫江县环境监察大队(参照) 网络管理 240501 20 19 15 6
垫江县环境监察大队(参照) 综合管理1 240502 5 5 4 3
垫江县环境监察大队(参照) 综合管理2 240503 35 30 22 0
垫江县环境监察大队(参照) 环境监察 240504 30 28 25 8
垫江县就业和人才服务局(参照) 综合管理 240601 20 16 16 7
垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室(参照) 会计 240701 14 12 8 5
垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室(参照) 防汛抗旱管理 240702 10 7 6 2
忠县乡镇机关 综合管理1 250101 54 43 32 14
忠县乡镇机关 综合管理2 250102 42 36 32 8
忠县乡镇机关 综合管理3 250103 52 47 37 18
忠县乡镇机关 综合管理4 250104 42 38 32 16
忠县乡镇机关 综合管理5 250105 65 57 50 25
忠县乡镇机关 综合管理6 250106 54 48 44 24
忠县乡镇机关 综合管理7 250107 54 49 30 16
忠县乡镇机关 综合管理8 250108 51 40 34 12
忠县乡镇机关 综合管理9 250109 55 46 38 10
忠县乡镇机关 综合管理10 250110 32 29 23 8
忠县乡镇机关 综合管理11 250111 42 35 30 11
忠县乡镇机关 综合管理12 250112 54 46 34 9
忠县忠州街道办事处 综合管理1 250201 53 41 36 15
忠县忠州街道办事处 综合管理2 250202 77 58 48 25
忠县忠州街道办事处 综合管理3 250203 17 14 10 4
忠县教育委员会 教育管理 250301 54 47 35 13
忠县县委党校(参照) 教学管理 250401 28 23 21 8
忠县会计集中核算中心(参照) 财务管理1 250501 64 61 39 9
忠县会计集中核算中心(参照) 财务管理2 250503 24 17 15 9
忠县大学中专招生委员会办公室(参照) 考务管理 250601 21 17 13 4
忠县城镇建设办公室(参照) 城镇管理1 250701 24 21 18 9
忠县城镇建设办公室(参照) 城镇管理2 250702 8 6 6 0
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法1 250801 17 11 10 3
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法2 250802 27 23 19 5
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法3 250803 5 4 4 1
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法4 250804 3 1 1 0
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法1 250901 16 12 8 1
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法2 250902 9 7 4 3
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法3 250903 1 0 0 0
忠县最低生活保障管理中心(参照) 调查统计 251001 39 36 34 3
忠县最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 251002 9 7 6 1
忠县最低生活保障管理中心(参照) 财务会计 251003 9 7 7 3
忠县救助管理站(参照) 救助管理 251101 9 5 3 2
忠县殡葬管理所(参照) 殡葬管理 251201 43 40 27 0
忠县社会保险局(参照) 医疗费用审核 251301 6 4 3 1
忠县文化市场行政执法大队(参照) 文化旅游执法1 251401 13 12 12 4
忠县文化市场行政执法大队(参照) 文化旅游执法2 251402 10 10 7 1
忠县计划生育协会(参照) 公共管理 251501 18 11 10 1
忠县安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 251601 5 5 4 2
忠县普查中心(参照) 统计调查 251701 5 5 3 1
云阳县洞鹿乡人民政府 城镇管理 260101 8 5 5 2
云阳县宝坪镇人民政府 新闻宣传 260201 6 5 4 3
云阳县宝坪镇人民政府 网络维护 260202 11 8 8 5
云阳县宝坪镇人民政府 工程管理 260203 7 5 3 2
云阳县宝坪镇人民政府 城镇规划建设 260204 8 7 7 5
云阳县宝坪镇人民政府 财务管理 260205 6 5 3 2
云阳县大阳镇人民政府 综合管理 260301 10 7 6 0
云阳县大阳镇人民政府 乡镇规划建设 260302 6 4 3 3
云阳县高阳镇人民政府 城镇建设 260401 8 5 3 1
云阳县故陵镇人民政府 文秘 260501 3 3 3 1
云阳县故陵镇人民政府 工程管理 260502 5 2 2 0
云阳县故陵镇人民政府 财务管理 260503 7 6 4 2
云阳县黄石镇人民政府 综合管理 260601 30 23 18 8
云阳县江口镇人民政府 文秘 260701 4 4 4 1
云阳县江口镇人民政府 企业管理 260702 10 9 7 2
云阳县江口镇人民政府 公共管理 260703 12 9 7 0
云阳县江口镇人民政府 村级财务管理 260704 5 3 2 0
云阳县江口镇人民政府 城镇管理 260705 62 52 45 19
云阳县江口镇人民政府 安全监察 260706 37 29 24 13
云阳县龙角镇人民政府 财务管理 260801 22 18 16 4
云阳县南溪镇人民政府 农业统计 260901 13 9 7 5
云阳县南溪镇人民政府 城乡规划管理 260902 7 4 2 2
云阳县南溪镇人民政府 财务管理 260903 5 3 1 0
云阳县泥溪镇人民政府 综合管理 261001 8 7 5 4
云阳县农坝镇人民政府 综合管理 261101 5 1 1 0
云阳县清水土家族乡人民政府 文秘 261201 4 3 2 0
云阳县清水土家族乡人民政府 城镇建设 261202 7 5 5 3
云阳县清水土家族乡人民政府 安全管理 261203 12 10 8 4
云阳县桑坪镇人民政府 综合管理 261301 19 13 11 5
云阳县桑坪镇人民政府 文秘 261302 3 3 0 0
云阳县桑坪镇人民政府 规划管理 261303 10 6 1 1
云阳县桑坪镇人民政府 公共管理 261304 5 5 5 3
云阳县上坝乡人民政府 综合管理 261401 31 25 22 10
云阳县石门乡人民政府 文秘 261501 2 2 2 1
云阳县双龙镇人民政府 文秘 261601 2 2 2 1
云阳县双土镇人民政府 文秘 261701 2 1 1 0
云阳县双土镇人民政府 法制宣传 261702 11 11 11 1
云阳县外郎乡人民政府 综合管理1 261801 5 4 4 2
云阳县外郎乡人民政府 综合管理2 261802 10 8 8 1
云阳县新津乡人民政府 综合管理1 261901 5 3 3 2
云阳县新津乡人民政府 综合管理2 261902 17 15 15 7
云阳县堰坪镇人民政府 文秘 262001 3 2 2 1
云阳县堰坪镇人民政府 水利工程管理 262002 3 2 2 1
云阳县云阳镇人民政府 综合管理 262101 23 17 14 5
云阳县云阳镇人民政府 文秘 262102 5 4 4 2
云阳县云阳镇人民政府 工商管理 262103 9 8 7 4
云阳县国土资源和房屋管理局 行政管理 262201 38 29 28 5
云阳县农业委员会 财务管理 262301 7 6 4 1
云阳县劳动保障监察大队(参照) 财务管理 262401 6 6 5 3
云阳县劳动保障监察大队(参照) 监察执法 262402 18 14 11 6
云阳县法律援助中心(参照) 法律援助 262501 31 31 23 1
云阳县供销合作社联合社(参照) 企业管理 262601 12 12 10 6
云阳县最低生活保障管理办公室(参照) 综合管理1 262701 30 27 23 9
云阳县最低生活保障管理办公室(参照) 综合管理2 262702 28 19 15 4
云阳县森林公安局 森林警察 262801 25 12 11 1
巫山县司法局 司法助理员1 270101 36 27 23 9
巫山县司法局 司法助理员2 270102 16 12 9 6
巫溪县档案局(参照) 信息管理 280101 20 18 14 8
巫溪县低保中心(参照) 低保业务经办 280201 15 13 12 2
巫溪县卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法1 280301 22 20 17 4
巫溪县卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法2 280302 21 18 15 4
