2018上半年重庆公务员考试职位表-万州136人
2018上半年重庆公务员考试招录1193人公告于3月22日正式发布>>>点击查看,报考人员在2018年3月23日9:00至3月28日9:00期间报名,笔试时间为4月21-22日。中公教育为大家整理了2018上半年重庆公务员考试各区县职位表及招录人数,详细如下:
以下是重庆万州招录职位详情,共计招录136人:
| 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年及以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 |
| 万州区(136名) | 万州区乡镇机关 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理1 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在本区最低服务年限5年 | 在李河镇、分水镇、余家镇、武陵镇、龙驹镇、普子乡从事综合管理工作 | |
| 万州区乡镇机关 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理2 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在本区最低服务年限5年 | |||
| 万州区乡镇机关 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理3 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在本区最低服务年限5年 | 在弹子镇、长滩镇、熊家镇、长坪乡从事综合管理工作 | ||
| 万州区乡镇机关 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理4 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在本区最低服务年限5年 | |||
| 万州经济技术开发区办公室 | 1 | 普通职位 | 环境监管 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事危化企业生产场所环境保护监管工作 | ||
| 万州经济技术开发区办公室 | 1 | 普通职位 | 安全监管 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 化工与制药类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事危化企业安全监管工作 | ||
| 万州区发展和改革委员会 | 1 | 普通职位 | 项目管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类,法学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事规划管理、项目管理等工作 | ||
| 万州区交通委员会 | 1 | 普通职位 | 党建管理 | 副主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 公共管理类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事党建管理工作 | ||
| 万州区人力资源和社会保障局 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区国有资产监督管理委员会 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、工商管理类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事国有资产监督管理工作 | ||
| 万州区城乡建设委员会 | 2 | 普通职位 | 建筑业管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 土木类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事建筑行业管理相关工作 | ||
| 万州区卫生和计划生育委员会 | 1 | 普通职位 | 医政管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 医学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事医政管理工作 | ||
| 万州区商务局 | 2 | 普通职位 | 危化商品管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、轻工类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事危化商品安全生产管理工作 | ||
| 万州区环境保护局 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科 | 计算机类、环境科学与工程类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事环境保护综合管理工作 | ||
| 万州区林业局 | 2 | 普通职位 | 文秘 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:林学类,文秘专业、文秘学专业、秘书学专业、现代秘书专业、行政管理专业、行政管理学专业 研究生:林学类,行政管理专业、管理学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事文秘工作 | ||
| 万州区民政局 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区投资促进办公室 | 1 | 普通职位 | 招商专员 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 生物科学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事生物科学行业招商工作 | ||
| 万州区水务局 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事水务行政综合管理工作 | ||
| 万州区国土资源和房屋管理局 | 2 | 普通职位 | 国土房屋管理 | 科员 | 本科学士 | 地理信息系统与地图学专业、地理信息科学专业、土地资源管理专业、土地管理专业、地质工程专业、资源环境与城乡规划管理专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事国土房屋管理工作 | ||
| 万州区农业委员会 | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、会计电算化专业、财务电算化专业、财会专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、会计硕士专业、审计学专业、财务管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财务管理工作 | ||
| 万州区司法局 | 5 | 艰苦边远地区基层职位 | 司法助理员1 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事乡镇社区矫正和安置帮教工作 | ||
| 万州区司法局 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 司法助理员2 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事乡镇社区矫正和安置帮教工作 | ||
| 万州区司法局 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 司法助理员3 | 科员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事乡镇法治宣传工作 | ||
| 万州区委党校(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区法律援助中心(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事法律援助综合管理工作 | ||
| 万州区老干部活动中心(参照) | 1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事文秘工作 | ||
| 万州区就业和人才服务局(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区就业和人才服务局(参照) | 1 | 普通职位 | 计算机管理 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事计算机管理工作 | ||
| 万州区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类、法学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 行政执法 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事行政执法工作 | ||
| 万州区农业经营管理站(参照) | 1 | 普通职位 | 农业经营管理 | 科员 | 本科学士 | 农业经济管理类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事农业经营管理工作 | ||
| 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 1 | 普通职位 | 会计 | 科员 | 本科学士 | 会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、会计电算化专业、财务电算化专业、财会专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、会计信息化专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事会计工作 | ||
| 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区救助管理站(参照) | 1 | 普通职位 | 会计 | 科员 | 本科 | 会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、会计电算化专业、财务电算化专业、财会专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、会计信息化专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事会计工作 | ||
| 万州区殡葬管理所(参照) | 1 | 普通职位 | 会计 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事会计工作 | ||
| 万州区社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 医疗保险待遇审核1 | 科员 | 本科 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事医疗保险待遇审核工作 | ||
| 万州区社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 医疗保险待遇审核2 | 科员 | 本科 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事医疗保险待遇审核工作 | ||
| 万州区社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 稽核督查 | 科员 | 本科学士 | 医学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事稽核督查工作 | ||
| 万州区社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理1 | 科员 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区社会保险局(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理2 | 科员 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区社会经济调查队(参照) | 2 | 普通职位 | 统计管理 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济学学科门类,统计学类、工商管理类,中文应用专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业、计算机应用技术专业、计算机科学与技术专业、计算机及应用专业、计算机应用专业 研究生:经济学学科门类,统计学类、工商管理类,汉语言文字学专业、计算机应用技术专业、计算机科学与技术专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事统计调查工作 | ||
| 万州区安全生产监察支队(参照) | 1 | 普通职位 | 安全监察 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事矿山安全生产事故调查工作 | ||
| 万州区国土资源和房屋执法监察队(参照) | 2 | 普通职位 | 国土房屋执法监察 | 科员 | 本科学士 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事国土房屋执法监察工作 | ||
| 万州区供销合作社(参照) | 1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科学士 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事文秘工作 | ||
| 万州区供销合作社(参照) | 1 | 普通职位 | 经济管理 | 科员 | 本科学士 | 工商管理类,国际经济与贸易专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事经济管理工作 | ||
| 万州区接待处(参照) | 1 | 普通职位 | 工程造价管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事工程造价管理工作 | ||
| 万州区档案局(参照) | 1 | 普通职位 | 档案管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事档案管理工作 | ||
| 万州区文化市场行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 互联网监管执法 | 科员 | 本科学士 | 法学类,计算机科学技术专业、计算机网络技术专业、网络工程专业、网络技术专业、电信工程及管理专业、通信工程专业、电子科学与技术专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事互联网监管、法律咨询与宣传等工作 | ||
| 万州区文化市场行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科学士 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事文秘工作 | ||
| 万州区环境行政执法支队(参照) | 2 | 普通职位 | 环境执法1 | 科员 | 本科 | 计算机类,环境科学专业、环境工程专业、环境科学与工程专业、汉语言文学专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事环境行政执法工作 | ||
| 万州区环境行政执法支队(参照) | 2 | 普通职位 | 环境执法2 | 科员 | 本科 | 计算机类,环境科学专业、环境工程专业、环境科学与工程专业、汉语言文学专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事环境行政执法工作 | ||
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 会计委派管理1 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事会计委派管理工作 | ||
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 1 | 普通职位 | 会计委派管理2 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事会计委派管理工作 | ||
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 财务管理1 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在本区最低服务年限5年 | 在太龙镇、罗田镇、弹子镇、地宝乡、甘宁镇、恒合乡从事财务管理工作 | ||
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 财务管理2 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在本区最低服务年限5年 | |||
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 财务管理3 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在本区最低服务年限5年 | 在铁峰乡、武陵镇、普子乡、后山镇从事财务管理工作 | ||
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 财务管理4 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,户口在万州区、梁平区、开州区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在本区最低服务年限5年 | |||
| 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 1 | 普通职位 | 行政执法1 | 科员 | 本科 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事城乡规划行政执法一线工作 | ||
| 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 1 | 普通职位 | 行政执法2 | 科员 | 本科 | 土木工程专业、建筑工程专业、工业与民用建筑专业、建筑工程管理专业、交通土建工程专业、建筑节能技术与工程专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事城乡规划行政执法一线工作 | ||
| 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 1 | 普通职位 | 行政执法3 | 科员 | 本科 | 工程管理专业、工程造价专业、工程造价管理专业、项目管理专业、管理科学工程专业、管理科学与工程专业 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事城乡规划行政执法一线工作 | ||
| 万州区大学中专招生委员会办公室(参照) | 1 | 普通职位 | 招考管理 | 科员 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事招生考试管理工作 | ||
| 万州区专利管理处(参照) | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工学学科门类、管理学学科门类,法学类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | ||
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 综合行政执法1 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城市管理综合行政执法工作 | ||
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 综合行政执法2 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城市管理综合行政执法工作 | ||
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 综合行政执法3 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城市管理综合行政执法工作 | ||
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 2 | 普通职位 | 综合行政执法4 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工程管理专业、工程造价专业、项目管理专业、给排水科学与工程专业、给水排水工程专业、城乡规划专业、景观设计专业、风景园林专业 研究生:管理科学与工程专业、项目管理等工程硕士专业专业、工程管理硕士专业、给排水工程专业、市政工程专业、城市规划与设计专业、城乡规划学专业、风景园林学专业、城市规划专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城市管理综合行政执法工作 | ||
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 综合行政执法5 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工程管理专业、工程造价专业、项目管理专业、给排水科学与工程专业、给水排水工程专业、城乡规划专业、景观设计专业、风景园林专业 研究生:管理科学与工程专业、项目管理等工程硕士专业、工程管理硕士专业、给排水工程专业、市政工程专业、城市规划与设计专业、城乡规划学专业、风景园林学专业、城市规划专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城市管理综合行政执法工作 | ||
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 普通职位 | 综合行政执法6 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事城市管理综合行政执法工作 | ||
| 万州区卫生计生监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 网络信息管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事网络信息管理工作 | ||
| 万州区卫生计生监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 医疗卫生执法 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事医疗卫生执法工作 | ||
| 万州区卫生计生监督执法局(参照) | 2 | 普通职位 | 公共卫生执法1 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事公共卫生执法工作 | ||
| 万州区卫生计生监督执法局(参照) | 1 | 普通职位 | 公共卫生执法2 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事公共卫生执法工作 | ||
| 万州区公安局 | 2 | 普通职位 | 基层综合管理岗1 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、会计电算化专业、财务电算化专业、财会专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、会计硕士专业、审计学专业、财务管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 2 | 普通职位 | 基层综合管理岗2 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 2 | 普通职位 | 基层综合管理岗3 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 4 | 普通职位 | 基层执法勤务岗1 | 科员 | 专科、本科 | 专科:法学专业、警察指挥与战术专业 本科:法学专业、警务指挥与战术专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 是 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 6 | 普通职位 | 基层执法勤务岗2 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 是 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 5 | 普通职位 | 基层执法勤务岗3 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 是 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 1 | 普通职位 | 基层警务技术岗1 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 化学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 1 | 普通职位 | 基层警务技术岗2 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法医学类,刑事科学技术专业 研究生:法医学类,刑事科学技术专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 6 | 普通职位 | 基层警务技术岗3 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息工程专业、通信工程专业、计算机通信工程专业、计算机数据库专业、数据库技术专业、计算机网络工程专业、计算机网络技术工程专业、网络技术专业 研究生:通信与信息系统专业、信息与通信工程专业、软件工程专业、应用软件工程专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区公安局 | 3 | 普通职位 | 基层警务技术岗4 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:应用数学专业、计算数学及其应用软件专业、数学专业、交通设备信息工程专业、交通工程专业、交通设备与控制工程专业、交通建设与装备专业 研究生:计算数学专业、应用数学专业、概率论与数理统计专业、交通信息工程及控制专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层警务工作 | ||
| 万州区森林公安局 | 1 | 普通职位 | 行政执法1 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事森林公安执法工作 | ||
