重庆公务员

首页 >重庆公务员 > 考试信息 > 报名人数 >

2020重庆公务员考试报名人数统计(0716)

中公教育 2020-07-16 15:21:45

2020重庆公务员考试报名人数统计(0716)已发布,报名人数32344,过审人数27138,交费人数13578人

报考单位 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位1 25 12 6
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位2 13 11 2
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位3 25 21 13
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位4 16 11 5
万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位 77 65 44
万州区-万州区街道机关 综合管理职位1 47 37 20
万州区-万州区街道机关 综合管理职位2 42 35 20
万州区-万州区纪律检查委员会 执纪监督职位1 16 6 1
万州区-万州区纪律检查委员会 执纪监督职位2 11 10 2
万州区-万州区纪委监委派驻纪检组 执纪监督职位1 9 8 0
万州区-万州区纪委监委派驻纪检组 执纪监督职位2 1 1 0
万州区-万州区委统战部 财务管理职位 21 16 8
万州区-万州江南新区管理委员会 数据分析职位 11 10 3
万州区-万州江南新区管理委员会 工程管理职位 33 26 13
万州区-万州经开区办公室 经济管理职位 17 14 7
万州区-万州经开区办公室 财务管理职位 12 11 7
万州区-万州区发展和改革委员会 综合管理职位 91 75 42
万州区-万州区教育委员会 基础教育管理职位 15 12 8
万州区-万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 42 36 16
万州区-万州区财政局 财务管理职位 55 46 24
万州区-万州区财政局 信息维护职位 18 17 6
万州区-万州区农业农村委员会 农业综合管理职位 51 40 18
万州区-万州区商务委员会 对外经贸职位 77 66 33
万州区-万州区商务委员会 综合管理职位 27 21 11
万州区-万州区住房和城乡建设委员会 安全质量监管职位 17 16 7
万州区-万州区卫生健康委员会 疾病控制职位 13 10 7
万州区-万州区卫生健康委员会 医政医管职位 14 12 6
万州区-万州区文化和旅游发展委员会 综合管理职位 299 243 143
万州区-万州区应急管理局 财务管理职位 9 4 3
万州区-万州区国有资产监督管理委员会 综合管理职位 36 30 11
万州区-万州区医疗保障局 财务管理职位 6 6 3
万州区-万州区林业局 会计职位 11 10 8
万州区-万州区大数据应用发展管理局 综合管理职位 14 13 6
万州区-万州区政务服务管理办公室 综合管理职位 64 53 29
万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位1 103 90 49
万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位2 155 141 83
万州区-万州区市场监督管理局 医疗药品监管职位1 11 9 4
万州区-万州区市场监督管理局 医疗药品监管职位2 16 13 8
万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位 71 64 39
万州区-万州区市场监督管理局 市场监督管理职位1 15 15 5
万州区-万州区市场监督管理局 市场监督管理职位2 17 15 7
万州区-万州区司法局 司法助理员职位1 15 12 6
万州区-万州区司法局 司法助理员职位2 16 13 4
万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位1 50 40 18
万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位2 8 6 2
万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 9 5 2
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位1 132 105 52
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位2 78 73 48
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位3 55 53 32
黔江区-黔江区乡镇机关 人武职位 53 44 25
黔江区-黔江区规划自然资源局 基层国土管理职位1 69 60 37
黔江区-黔江区规划自然资源局 基层国土管理职位2 24 21 11
涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 应急管理职位 14 9 4
涪陵区-涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位 7 4 1
涪陵区-涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位 4 0 0
涪陵区-涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位 3 2 1
涪陵区-涪陵区蔺市镇人民政府 综合管理职位 10 10 7
涪陵区-涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位 35 29 13
涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位 8 7 2
涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位 8 6 4
涪陵区-涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位 9 7 1
涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位 55 52 9
涪陵区-涪陵区武陵山乡人民政府 综合管理职位 3 3 1
涪陵区-涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位 8 4 3
涪陵区-涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位 20 14 8
涪陵区-涪陵区大顺乡人民政府 综合管理职位 5 4 0
涪陵区-涪陵区增福乡人民政府 综合管理职位 16 15 8
涪陵区-涪陵区罗云乡人民政府 综合管理职位 4 2 1
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位 14 10 5
涪陵区-涪陵区江东街道办事处 综合管理职位 5 3 3
涪陵区-涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位 12 11 7
涪陵区-涪陵保税区管委会 招商专员职位 82 64 28
涪陵区-涪陵区委组织部 综合管理职位 21 16 2
涪陵区-涪陵区委统战部 综合管理职位 11 10 5
涪陵区-涪陵区委网信办 网络管理职位 11 9 7
涪陵区-涪陵区委直属机关工委 综合管理职位 3 1 1
涪陵区-涪陵区人民政府办公室 综合管理职位 8 8 3
涪陵区-涪陵区教委 综合管理职位 12 9 6
涪陵区-涪陵区科技局 科技管理职位 89 76 36
涪陵区-涪陵区住房城乡建委 工程管理职位 31 27 11
涪陵区-涪陵区交通局 公路建设管理职位 50 43 26
涪陵区-涪陵区卫生健康委 医政管理职位 8 7 5
涪陵区-涪陵区招商投资局 招商管理职位 58 52 33
涪陵区-涪陵区文化旅游委 综合管理职位 36 28 8
涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位1 21 18 11
涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位2 17 15 4
涪陵区-共青团涪陵区委员会 综合管理职位 12 10 5
涪陵区-九三学社涪陵区委员会 综合管理职位 4 2 2
涪陵区-涪陵白涛园区管委会 综合管理职位 7 6 0
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 4 1 1
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 1 1 0
涪陵区-涪陵区公安局 基层综合管理职位 9 6 2
涪陵区-涪陵区公安局 基层警务技术职位 18 16 11
渝中区-渝中区人民政府七星岗街道办事处 综合管理职位 71 49 26
渝中区-渝中区人民政府菜园坝街道办事处 综合管理职位 407 340 171
渝中区-渝中区人民政府大溪沟街道办事处 综合管理职位 37 32 20
渝中区-渝中区人民政府上清寺街道办事处 综合管理职位 49 41 20
渝中区-渝中区人民政府南纪门街道办事处 城市规划职位 112 100 44
渝中区-渝中区人民政府南纪门街道办事处 财政管理职位 11 11 7
渝中区-渝中区司法局 司法助理员职位1 48 39 18
渝中区-渝中区司法局 司法助理员职位2 40 37 22
大渡口区-大渡口区建胜镇人民政府 城镇规划职位 26 19 10
大渡口区-大渡口区跳磴镇人民政府 财务管理职位 132 108 52
大渡口区-大渡口区八桥镇人民政府 会计职位 37 31 20
大渡口区-大渡口区八桥镇人民政府 信访职位 7 5 1
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位1 14 10 3
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位2 97 83 42
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位3 22 18 10
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位4 22 18 10
江北区-江北区纪委监委 监督检查职位1 53 49 23
江北区-江北区纪委监委 监督检查职位2 30 21 10
江北区-江北区人力资源和社会保障局 执法监督职位 34 26 13
江北区-江北区住房和城乡建设委员会 行政执法职位 27 20 12
江北区-江北区卫生健康委员会 公共卫生职位 126 103 48
江北区-江北区应急管理局 安全风险防控综合职位 434 380 200
江北区-江北区国有资产监督管理委员会 财务职位 108 89 48
江北区-江北区体育局 竞赛组织职位 75 68 30
江北区-江北区统计局 统计调查职位 45 39 18
江北区-江北区医疗保障局 财务职位 43 38 26
江北区-江北区大数据应用发展管理局 数据管理应用职位 66 59 28
沙坪坝区-沙坪坝区凤凰镇人民政府 综合管理职位 13 10 8
沙坪坝区-沙坪坝区回龙坝镇人民政府 经贸管理职位 36 28 14
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 财务管理职位 23 18 10
沙坪坝区-沙坪坝区覃家岗街道办事处 统计管理职位 33 26 16
沙坪坝区-沙坪坝区歌乐山街道办事处 基层执法职位 9 8 3
沙坪坝区-沙坪坝区山洞街道办事处 综合管理职位 26 22 11
沙坪坝区-沙坪坝区磁器口街道办事处 综合管理职位 50 41 18
沙坪坝区-沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位 25 18 8
沙坪坝区-沙坪坝区联芳街道办事处 综合管理职位 50 41 15
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委机关 审查调查职位1 20 18 8
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委机关 审查调查职位2 37 33 18
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委派驻纪检监察组 审查调查职位3 4 4 1
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委派驻纪检监察组 审查调查职位4 2 2 0
沙坪坝区-沙坪坝区监委派出监察室 审查调查职位5 1 1 0
沙坪坝区-沙坪坝区总工会 财务管理职位 40 29 13
沙坪坝区-共青团沙坪坝区委员会 涉外志愿者管理职位 42 38 26
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 工资福利专干职位 164 146 59
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 语言文字工作管理职位 36 25 12
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 教育执法监督职位 50 44 25
沙坪坝区-沙坪坝区经济和信息化委员会 综合管理职位 339 296 152
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理局 园林绿化管理职位 132 116 57
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位1 16 14 9
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位2 35 32 10
沙坪坝区-沙坪坝区农业农村委员会 综合管理职位 7 6 5
沙坪坝区-沙坪坝区文化和旅游发展委员会 文化旅游管理职位 264 237 115
沙坪坝区-沙坪坝区国有资产监督和管理委员会 综合管理职位 367 328 186
沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障局 医保管理职位 97 82 34
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 财务会计职位 63 54 21
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 18 15 5
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 34 25 12
南岸区-南岸区长生桥镇人民政府 综合管理职位1 24 13 8
南岸区-南岸区长生桥镇人民政府 综合管理职位2 384 324 158
南岸区-南岸区南坪镇人民政府 规划建设职位 133 116 58
南岸区-南岸区南坪镇人民政府 财务管理职位 29 25 18
南岸区-南岸区鸡冠石镇人民政府 综合管理职位1 23 20 12
南岸区-南岸区鸡冠石镇人民政府 综合管理职位2 21 19 11
南岸区-南岸区广阳镇人民政府 综合管理职位 19 15 9
南岸区-南岸区龙门浩街道办事处 综合管理职位 81 70 39
南岸区-南岸区弹子石街道办事处 综合管理职位 55 36 19
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位1 70 62 35
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位2 22 18 10
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位3 69 59 29
南岸区-南岸区纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察职位4 12 9 2
南岸区-南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 综合管理职位1 70 63 39
南岸区-南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 综合管理职位2 38 37 20
南岸区-南岸区退役军人事务局 财务管理职位 45 41 21
南岸区-南岸区应急管理局 综合管理职位1 28 23 11
南岸区-南岸区应急管理局 综合管理职位2 34 31 8
南岸区-南岸区医疗保障局 医疗保障管理职位 20 17 11
南岸区-南岸区大数据发展局 综合管理职位 36 31 17
巴南区-巴南区丰盛镇人民政府 综合管理职位 13 12 5
巴南区-巴南区石龙镇人民政府 综合管理职位 26 17 7
巴南区-巴南区姜家镇人民政府 工程管理职位 50 41 13
巴南区-巴南区天星寺镇人民政府 财务管理职位 27 19 9
江津区-江津区柏林镇人民政府 调查统计职位 12 8 6
江津区-江津区蔡家镇人民政府 新闻宣传职位 8 7 3
江津区-江津区蔡家镇人民政府 综合管理职位 84 72 30
江津区-江津区石蟆镇人民政府 环境管理职位 12 10 5
江津区-江津区石蟆镇人民政府 财务会计职位 6 6 5
合川区-合川区乡镇机关 财务管理职位1 79 67 32
合川区-合川区乡镇机关 财务管理职位2 30 26 15
合川区-合川区乡镇机关 综合管理职位1 419 377 206
合川区-合川区乡镇机关 综合管理职位2 84 75 41
合川区-合川区乡镇机关 规划建设职位1 65 57 35
合川区-合川区乡镇机关 规划建设职位2 27 22 11
永川区-永川区朱沱镇人民政府 综合管理职位 11 11 6
永川区-永川区朱沱镇人民政府 行政执法职位 3 3 2
永川区-永川区朱沱镇人民政府 财务管理职位 14 12 5
永川区-永川区朱沱镇人民政府 经济统计职位 6 5 3
永川区-永川区双石镇人民政府 宣传教育职位 3 3 1
永川区-永川区双石镇人民政府 综合管理职位 3 2 0
永川区-永川区双石镇人民政府 财务管理职位 6 5 1
永川区-永川区松溉镇人民政府 财务管理职位 2 1 0
永川区-永川区松溉镇人民政府 文化宣传职位 122 110 53
永川区-永川区松溉镇人民政府 经济发展职位 3 2 2
永川区-永川区松溉镇人民政府 规划建设职位 9 7 3
永川区-永川区来苏镇人民政府 财务管理职位 4 4 2
永川区-永川区来苏镇人民政府 综合管理职位 12 9 2
永川区-永川区来苏镇人民政府 工程管理职位 18 14 9
永川区-永川区来苏镇人民政府 安全管理职位 77 65 30
永川区-永川区板桥镇人民政府 综合管理职位 2 2 2
永川区-永川区板桥镇人民政府 信息管理职位 27 25 12
永川区-永川区板桥镇人民政府 城镇建设职位 16 6 2
永川区-永川区红炉镇人民政府 应急管理职位 26 22 10
永川区-永川区宝峰镇人民政府 林木保护职位 8 7 4
永川区-永川区宝峰镇人民政府 综合管理职位1 7 6 3
永川区-永川区宝峰镇人民政府 综合管理职位2 26 21 15
永川区-永川区宝峰镇人民政府 社会事务职位 7 7 3
永川区-永川区宝峰镇人民政府 应急管理职位 24 22 11
永川区-永川区宝峰镇人民政府 财务管理职位 2 1 1
永川区-永川区青峰镇人民政府 财务管理职位 4 4 0
永川区-永川区青峰镇人民政府 环境保护职位 12 11 3
永川区-永川区吉安镇人民政府 综合管理职位 5 4 1
永川区-永川区吉安镇人民政府 财务管理职位 1 1 1
永川区-永川区吉安镇人民政府 产业发展职位 4 4 3
永川区-永川区吉安镇人民政府 规划管理职位 8 5 3
永川区-永川区三教镇人民政府 综合管理职位 12 12 5
永川区-永川区何埂镇人民政府 财务管理职位 4 4 1
永川区-永川区何埂镇人民政府 综合管理职位 9 7 2
永川区-永川区何埂镇人民政府 信息管理职位 10 6 1
永川区-永川区何埂镇人民政府 基础建设职位 49 44 19
永川区-永川区金龙镇人民政府 财务管理职位 7 4 2
永川区-永川区金龙镇人民政府 村镇规划职位 6 6 2
永川区-永川区五间镇人民政府 财务管理职位 1 1 1
永川区-永川区五间镇人民政府 安全管理职位 50 43 27
永川区-永川区临江镇人民政府 财务管理职位 4 2 0
永川区-永川区临江镇人民政府 综合管理职位 4 3 1
永川区-永川区仙龙镇人民政府 工程管理职位 12 12 5
永川区-永川区仙龙镇人民政府 经济发展职位 0 0 0
永川区-永川区永荣镇人民政府 煤矿监管职位 50 42 22
永川区-永川区永荣镇人民政府 危化监管职位 38 30 14
永川区-永川区胜利路街道办事处 综合管理职位 39 34 16
永川区-永川区南大街街道办事处 综合管理职位 10 9 6
永川区-永川区南大街街道办事处 基层建设职位 61 52 31
永川区-永川区卫星湖街道办事处 综合管理职位 16 13 6
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位1 48 39 22
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位2 18 16 4
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位3 51 43 19
永川区-永川区纪委监委 综合管理职位 56 49 21
永川区-永川区发改委 经济运行分析职位 32 27 13
永川区-永川区财政局 财政管理职位 109 98 60
永川区-永川区民政局 民政事务职位 44 37 17
永川区-永川区民政局 财务管理职位 14 12 6
永川区-永川区司法局 司法助理员职位 9 6 1
永川区-永川区住房和城乡建设委员会 消防审验职位 9 8 5
永川区-永川区生态环境局 环境工程职位 47 42 14
永川区-永川区能源局 能源安全监管职位 68 60 35
永川区-永川区统计局 统计职位 57 50 26
永川区-永川区大数据应用发展管理局 产业融合发展职位 35 31 11
永川区-永川区应急管理局 安全监察职位 113 97 42
永川区-永川区公安局 基层综合管理职位 11 8 4
永川区-永川区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 3 2 1
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 财务管理职位 16 12 5
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 综合管理职位 4 4 2
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 经济发展职位 10 8 5
綦江区-綦江区隆盛镇人民政府 经济发展职位 40 27 12
綦江区-綦江区篆塘镇人民政府 综合管理职位 19 16 11
綦江区-綦江区打通镇人民政府 综合管理职位 4 4 1
綦江区-綦江区永新镇人民政府 政务管理职位 10 10 7
綦江区-綦江区永新镇人民政府 综合管理职位 8 8 2
綦江区-綦江区永新镇人民政府 财务管理职位 16 14 7
綦江区-綦江区安稳镇人民政府 综合管理职位 2 2 0
綦江区-綦江区扶欢镇人民政府 综合管理职位 53 47 22
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 综合管理职位1 233 130 31
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 综合管理职位2 33 30 14
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 企业监管职位 3 3 2
綦江区-綦江区石壕镇人民政府 综合管理职位 3 2 1
綦江区-綦江区石壕镇人民政府 城镇建设职位 18 16 4
綦江区-綦江区石角镇人民政府 建设管理职位1 7 3 2
綦江区-綦江区石角镇人民政府 建设管理职位2 2 1 0
綦江区-綦江区石角镇人民政府 财务管理职位 12 10 4
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 综合管理职位1 7 5 2
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 综合管理职位2 38 35 18
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 建设管理职位 6 6 5
綦江区-綦江区三江街道办事处 财务管理职位 57 50 24
綦江区-綦江区三江街道办事处 环境设计职位 30 26 11
綦江区-綦江区三江街道办事处 应急管理职位 59 52 28
綦江区-綦江区纪委监委 基层监察职位1 33 15 5
綦江区-綦江区纪委监委 基层监察职位2 29 24 8
綦江区-綦江区公安局 基层综合管理职位(金融财会) 11 9 2
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位1(法医) 14 13 5
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位2(物证检验及鉴定) 5 5 3
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位3(交通安全技术) 9 9 4
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位4(信息通信) 100 94 25
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位5(信息通信) 30 26 8
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位1 128 111 59
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位2 92 78 35
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位3 15 11 8
大足区-大足区公安局 基层综合管理职位 13 9 5
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 规划建设管理职位 6 6 2
璧山区-璧山区七塘镇人民政府 综合管理职位 1 1 0
璧山区-璧山区七塘镇人民政府 财务管理职位 39 30 15
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 应急管理职位 49 41 20
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 综合管理职位 27 24 9
璧山区-璧山区三合镇人民政府 综合管理职位1 21 19 7
璧山区-璧山区三合镇人民政府 综合管理职位2 40 36 12
璧山区-璧山区广普镇人民政府 综合管理职位 4 4 1
璧山区-璧山区广普镇人民政府 数据统计职位 9 6 1
璧山区-璧山区人民政府丁家街道办事处 综合管理职位 18 16 6
璧山区-璧山区人民政府来凤街道办事处 综合管理职位 78 68 36
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位1(法医) 11 6 4
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位2(法医) 24 20 4
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位3(信息通信) 5 3 1
璧山区-璧山区公安局 基层执法勤务职位(金融财会) 8 7 5
铜梁区-铜梁区纪委监委 派出监察职位1 9 6 3
铜梁区-铜梁区纪委监委 派出监察职位2 8 5 3
铜梁区-铜梁区生态环境局 生态环保职位 32 29 14
铜梁区-铜梁区统计局 综合管理职位 25 23 13
铜梁区-铜梁区公安局 基层执法勤务职位 6 4 1
潼南区-潼南区塘坝镇人民政府 综合管理职位 16 11 7
潼南区-潼南区崇龛镇人民政府 综合管理职位 13 10 3
潼南区-潼南区米心镇人民政府 综合管理职位 25 23 12
潼南区-潼南区花岩镇人民政府 综合管理职位 11 9 5
潼南区-潼南区柏梓镇人民政府 综合管理职位 18 11 6
潼南区-潼南区古溪镇人民政府 财务管理职位 6 3 3
潼南区-潼南区群力镇人民政府 财务管理职位 18 16 5
荣昌区-荣昌区仁义镇人民政府 综合管理职位 18 15 8
荣昌区-荣昌区吴家镇人民政府 综合管理职位 67 53 24
荣昌区-荣昌区吴家镇人民政府 行政执法职位 117 95 51
荣昌区-荣昌区铜鼓镇人民政府 综合管理职位 8 5 2
荣昌区-荣昌区盘龙镇人民政府 综合管理职位 85 77 43
荣昌区-荣昌区盘龙镇人民政府 行政执法职位 5 4 1
荣昌区-荣昌区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 11 8 3
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位1 56 47 23
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位2 43 38 18
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位3 30 24 16
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位4 10 9 5
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位5 55 40 19
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位6 51 44 27
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位7 32 27 14
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位8 11 9 3
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位9 25 19 7
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位10 17 14 7
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位11 93 83 45
开州区-开州区纪委监委 纪检监察职位1 7 6 2
开州区-开州区纪委监委 纪检监察职位2 1 1 1
开州区-开州区纪委监委 信息管理职位 28 19 9
开州区-开州区教委 财务管理职位 21 18 9
开州区-开州区教委 基建管理职位 31 25 10
开州区-开州区经济信息委 经济管理职位1 6 3 2
开州区-开州区经济信息委 经济管理职位2 2 2 1
开州区-开州区规划自然资源局 测绘规划职位 6 3 2
开州区-开州区住房城乡建委 排水管理职位 24 19 12
开州区-开州区住房城乡建委 消防管理职位 43 38 22
开州区-开州区交通局 交通建设管理职位 25 22 13
开州区-开州区司法局 司法助理员职位 3 3 1
开州区-开州区卫生健康委 卫生管理职位 6 6 2
梁平区-梁平区市场监督管理局 基层市场监管职位1 131 105 56
梁平区-梁平区市场监督管理局 基层市场监管职位2 25 20 12
梁平区-梁平区市场监督管理局 机电设备监管职位 127 83 42
梁平区-梁平工业园区管理委员会 科技与金融服务职位 20 17 14
武隆区-武隆区鸭江镇人民政府 综合管理职位 37 27 13
武隆区-武隆区长坝镇人民政府 党建管理职位 37 32 17
武隆区-武隆区和顺镇人民政府 综合管理职位 34 30 13
武隆区-武隆区双河镇人民政府 综合管理职位 49 43 24
武隆区-武隆区凤来镇人民政府 农经管理职位 23 18 8
武隆区-武隆区庙垭乡人民政府 农经管理职位 13 12 6
武隆区-武隆区纪委监委机关 基层监察职位 5 4 2
武隆区-武隆区公安局 基层警务技术职位(信息通信) 11 9 5
城口县-城口县修齐镇人民政府 工程管理职位 55 51 19
城口县-城口县巴山镇人民政府 综合管理职位1 75 57 27
城口县-城口县巴山镇人民政府 综合管理职位2 22 19 6
城口县-城口县东安镇人民政府 综合管理职位1 28 25 10
城口县-城口县东安镇人民政府 综合管理职位2 6 5 1
城口县-城口县蓼子乡人民政府 综合管理职位 16 16 11
城口县-城口县鸡鸣乡人民政府 综合管理职位1 94 82 30
城口县-城口县鸡鸣乡人民政府 综合管理职位2 11 11 4
城口县-城口县高观镇人民政府 综合管理职位1 8 7 3
城口县-城口县高观镇人民政府 综合管理职位2 7 7 3
城口县-城口县明通镇人民政府 综合管理职位 5 4 3
城口县-城口县北屏乡人民政府 综合管理职位 8 7 5
城口县-城口县双河乡人民政府 平安建设职位 20 17 6
城口县-城口县司法局 社区矫正职位 3 3 0
城口县-城口县司法局 基层司法助理员职位 33 28 17
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位1 11 11 6
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位2 8 7 1
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位3 8 6 4
城口县-城口县公安局 基层综合管理职位 2 1 0
城口县-城口县公安局 基层警务技术职位(信息通信) 16 13 6
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位1 19 15 9
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位2 64 55 28
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位3 20 19 5
丰都县-丰都县虎威镇人民政府 综合管理职位 22 19 9
丰都县-丰都县社坛镇人民政府 应急管理职位 22 20 8
丰都县-丰都县仁沙镇人民政府 综合管理职位 14 11 6
丰都县-丰都县许明寺镇人民政府 综合管理职位 5 3 0
丰都县-丰都县许明寺镇人民政府 财务管理职位 22 15 8
丰都县-丰都县董家镇人民政府 综合管理职位1 1016 865 454
丰都县-丰都县董家镇人民政府 综合管理职位2 101 90 40
丰都县-丰都县青龙乡人民政府 综合管理职位 17 14 2
丰都县-丰都县双龙镇人民政府 综合管理职位1 120 95 45
丰都县-丰都县双龙镇人民政府 综合管理职位2 9 6 4
丰都县-丰都县保合镇人民政府 综合管理职位1 253 198 107
丰都县-丰都县保合镇人民政府 综合管理职位2 22 17 4
丰都县-丰都县树人镇人民政府 综合管理职位 17 15 4
丰都县-丰都县十直镇人民政府 财务管理职位1 193 165 42
丰都县-丰都县十直镇人民政府 财务管理职位2 13 11 3
丰都县-丰都县十直镇人民政府 综合管理职位 25 22 10
丰都县-丰都县龙孔镇人民政府 综合管理职位 5 4 3
丰都县-丰都县高家镇人民政府 综合管理职位1 49 36 17
丰都县-丰都县高家镇人民政府 综合管理职位2 2 1 0
丰都县-丰都县高家镇人民政府 综合管理职位3 13 12 6
丰都县-丰都县兴义镇人民政府 综合管理职位1 5 3 2
丰都县-丰都县兴义镇人民政府 综合管理职位2 9 7 5
丰都县-丰都县双路镇人民政府 综合管理职位 48 39 26
丰都县-丰都县武平镇人民政府 综合管理职位1 3 3 1
丰都县-丰都县武平镇人民政府 综合管理职位2 39 31 15
丰都县-丰都县太平坝乡人民政府 综合管理职位1 83 71 37
丰都县-丰都县太平坝乡人民政府 综合管理职位2 3 2 0
丰都县-丰都县栗子乡人民政府 综合管理职位 127 100 42
丰都县-丰都县南天湖镇人民政府 综合管理职位 9 7 2
丰都县-丰都县包鸾镇人民政府 综合管理职位 14 13 10
丰都县-丰都县江池镇人民政府 综合管理职位1 24 20 9
丰都县-丰都县江池镇人民政府 综合管理职位2 4 4 1
丰都县-丰都县仙女湖镇人民政府 综合管理职位1 392 340 170
丰都县-丰都县仙女湖镇人民政府 综合管理职位2 41 34 20
丰都县-丰都县监委派出监察室 纪检监察职位1 2 0 0
丰都县-丰都县监委派出监察室 纪检监察职位2 4 3 1
丰都县-丰都县监委派出监察室 纪检监察职位3 24 19 6
丰都县-丰都县纪委监委驻纪检监察组 纪检监察职位1 18 15 12
丰都县-丰都县纪委监委驻纪检监察组 纪检监察职位2 7 5 1
丰都县-丰都县纪委监委驻纪检监察组 纪检监察职位3 6 4 3
丰都县-丰都县纪委监委驻纪检监察组 纪检监察职位4 43 33 17
丰都县-丰都县公安局 基层综合管理职位 6 4 2
丰都县-丰都县公安局 基层执法勤务职位 11 8 3
垫江县-垫江县大石乡人民政府 综合管理职位 14 11 7
垫江县-垫江县白家镇人民政府 综合管理职位 89 67 33
垫江县-垫江县坪山镇人民政府 综合管理职位 9 7 5
垫江县-垫江县三溪镇人民政府 综合管理职位 68 58 27
垫江县-垫江县普顺镇人民政府 规划建设职位 6 5 3
垫江县-垫江县裴兴镇人民政府 经济管理职位 9 8 3
忠县-忠县乡镇机关 综合管理职位 18 16 10
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位1 90 76 40
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位2 29 26 11
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位3 100 78 40
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位4 28 26 14
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位5 40 31 16
