2020重庆公务员面试最低入围分数线
2020重庆公务员面试最低入围分数线已发布,重庆公务员考试网为考生整理提供各地区岗位进面分数线,以供参考。
| 2020重庆公务员面试最低分数线 | |||
|---|---|---|---|
| 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 本职位最低分 |
| 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 142 |
| 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 144.5 |
| 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 146 |
| 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 147.5 |
| 万州区 | 万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位 | 144.5 |
| 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位1 | 132.5 |
| 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位2 | 135.5 |
| 万州区 | 万州区纪律检查委员会 | 执纪监督职位1 | 121 |
| 万州区 | 万州区纪律检查委员会 | 执纪监督职位2 | 131.5 |
| 万州区 | 万州区纪委监委派驻纪检组 | 执纪监督职位1 | 120 |
| 万州区 | 万州区委统战部 | 财务管理职位 | 134.5 |
| 万州区 | 万州江南新区管理委员会 | 数据分析职位 | 137 |
| 万州区 | 万州江南新区管理委员会 | 工程管理职位 | 139.5 |
| 万州区 | 万州经开区办公室 | 经济管理职位 | 142 |
| 万州区 | 万州经开区办公室 | 财务管理职位 | 137 |
| 万州区 | 万州区发展和改革委员会 | 综合管理职位 | 141.5 |
| 万州区 | 万州区教育委员会 | 基础教育管理职位 | 136.5 |
| 万州区 | 万州区经济和信息化委员会 | 工业经济管理职位 | 140 |
| 万州区 | 万州区财政局 | 财务管理职位 | 138.5 |
| 万州区 | 万州区财政局 | 信息维护职位 | 128.5 |
| 万州区 | 万州区农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 135 |
| 万州区 | 万州区商务委员会 | 对外经贸职位 | 138 |
| 万州区 | 万州区商务委员会 | 综合管理职位 | 134 |
| 万州区 | 万州区住房和城乡建设委员会 | 安全质量监管职位 | 130 |
| 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 131.5 |
| 万州区 | 万州区卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 131.5 |
| 万州区 | 万州区文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 142 |
| 万州区 | 万州区应急管理局 | 财务管理职位 | 132 |
| 万州区 | 万州区医疗保障局 | 财务管理职位 | 136 |
| 万州区 | 万州区林业局 | 会计职位 | 134 |
| 万州区 | 万州区大数据应用发展管理局 | 综合管理职位 | 128 |
| 万州区 | 万州区政务服务管理办公室 | 综合管理职位 | 138 |
| 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 食品监管职位1 | 134 |
| 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 食品监管职位2 | 133 |
| 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 医疗药品监管职位1 | 123.5 |
| 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 医疗药品监管职位2 | 120.5 |
| 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位 | 132 |
| 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 市场监督管理职位1 | 131.5 |
| 万州区 | 万州区市场监督管理局 | 市场监督管理职位2 | 133 |
| 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 130 |
| 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位2 | 136 |
| 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 67.9 |
| 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 64.35 |
| 万州区 | 万州区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全管理) | 127.5 |
| 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 154.5 |
| 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 150.5 |
| 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 152.5 |
| 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 人武职位 | 135.5 |
| 黔江区 | 黔江区规划自然资源局 | 基层国土管理职位1 | 134 |
| 黔江区 | 黔江区规划自然资源局 | 基层国土管理职位2 | 128.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区焦石镇人民政府 | 应急管理职位 | 147 |
| 涪陵区 | 涪陵区新妙镇人民政府 | 综合管理职位 | 146.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区南沱镇人民政府 | 综合管理职位 | 136.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区清溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 140.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区蔺市镇人民政府 | 综合管理职位 | 149.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区青羊镇人民政府 | 综合管理职位 | 149 |
| 涪陵区 | 涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位 | 153 |
| 涪陵区 | 涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位 | 153.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区石沱镇人民政府 | 综合管理职位 | 147 |
| 涪陵区 | 涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位 | 144 |
| 涪陵区 | 涪陵区珍溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 147.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区龙潭镇人民政府 | 综合管理职位 | 150.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区大顺乡人民政府 | 综合管理职位 | 145 |
| 涪陵区 | 涪陵区增福乡人民政府 | 综合管理职位 | 150 |
| 涪陵区 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位 | 131.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区白涛街道办事处 | 综合管理职位 | 130.5 |
| 涪陵区 | 涪陵保税区管委会 | 招商专员职位 | 140 |
| 涪陵区 | 涪陵区委组织部 | 综合管理职位 | 131 |
| 涪陵区 | 涪陵区委统战部 | 综合管理职位 | 135 |
| 涪陵区 | 涪陵区委网信办 | 网络管理职位 | 138.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区委直属机关工委 | 综合管理职位 | 127 |
| 涪陵区 | 涪陵区人民政府办公室 | 综合管理职位 | 137 |
| 涪陵区 | 涪陵区教委 | 综合管理职位 | 139 |
| 涪陵区 | 涪陵区科技局 | 科技管理职位 | 139.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区住房城乡建委 | 工程管理职位 | 128 |
| 涪陵区 | 涪陵区交通局 | 公路建设管理职位 | 142 |
| 涪陵区 | 涪陵区卫生健康委 | 医政管理职位 | 132.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区招商投资局 | 招商管理职位 | 141 |
| 涪陵区 | 涪陵区司法局 | 司法助理员职位1 | 132 |
| 涪陵区 | 涪陵区司法局 | 司法助理员职位2 | 126.5 |
| 涪陵区 | 共青团涪陵区委员会 | 综合管理职位 | 141 |
| 涪陵区 | 涪陵白涛园区管委会 | 综合管理职位 | 127.5 |
| 涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 64.65 |
| 涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 59.35 |
| 涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层综合管理职位 | 132 |
| 涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层警务技术职位 | 129.5 |
| 渝中区 | 渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 综合管理职位 | 139.5 |
| 渝中区 | 渝中区人民政府上清寺街道办事处 | 综合管理职位 | 140 |
| 渝中区 | 渝中区人民政府南纪门街道办事处 | 城市规划职位 | 138.5 |
| 渝中区 | 渝中区人民政府南纪门街道办事处 | 财政管理职位 | 138.5 |
| 渝中区 | 渝中区司法局 | 司法助理员职位1 | 136.5 |
| 渝中区 | 渝中区司法局 | 司法助理员职位2 | 141 |
| 大渡口区 | 大渡口区建胜镇人民政府 | 城镇规划职位 | 149.5 |
| 大渡口区 | 大渡口区跳磴镇人民政府 | 财务管理职位 | 155.5 |
| 大渡口区 | 大渡口区八桥镇人民政府 | 会计职位 | 153 |
| 大渡口区 | 大渡口区八桥镇人民政府 | 信访职位 | 143 |
| 大渡口区 | 大渡口区司法局 | 司法助理员职位1 | 137.5 |
| 大渡口区 | 大渡口区司法局 | 司法助理员职位2 | 134 |
| 大渡口区 | 大渡口区司法局 | 司法助理员职位3 | 134 |
| 大渡口区 | 大渡口区司法局 | 司法助理员职位4 | 137 |
| 2020重庆公务员面试最低分数线 | |||
| 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 本职位最低分 |
|---|---|---|---|
| 江北区 | 江北区纪委监委 | 监督检查职位1 | 138 |
| 江北区 | 江北区纪委监委 | 监督检查职位2 | 136.5 |
| 江北区 | 江北区人力资源和社会保障局 | 执法监督职位 | 136 |
| 江北区 | 江北区住房和城乡建设委员会 | 行政执法职位 | 138.5 |
| 江北区 | 江北区卫生健康委员会 | 公共卫生职位 | 142 |
| 江北区 | 江北区应急管理局 | 安全风险防控综合职位 | 148.5 |
| 江北区 | 江北区国有资产监督管理委员会 | 财务职位 | 146.5 |
| 江北区 | 江北区体育局 | 竞赛组织职位 | 129 |
| 江北区 | 江北区统计局 | 统计调查职位 | 138.5 |
| 江北区 | 江北区医疗保障局 | 财务职位 | 140.5 |
| 江北区 | 江北区大数据应用发展管理局 | 数据管理应用职位 | 137 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 经贸管理职位 | 152.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区青木关镇人民政府 | 财务管理职位 | 154 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区覃家岗街道办事处 | 统计管理职位 | 138.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区歌乐山街道办事处 | 基层执法职位 | 133.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区山洞街道办事处 | 综合管理职位 | 136 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区纪委监委机关 | 审查调查职位1 | 128.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区纪委监委机关 | 审查调查职位2 | 138 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位3 | 117.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位4 | 132.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区监委派出监察室 | 审查调查职位5 | 131.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区总工会 | 财务管理职位 | 141.5 |
| 沙坪坝区 | 共青团沙坪坝区委员会 | 涉外志愿者管理职位 | 141.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区教育委员会 | 工资福利专干职位 | 141 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区教育委员会 | 语言文字工作管理职位 | 135.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区教育委员会 | 教育执法监督职位 | 136.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理局 | 园林绿化管理职位 | 139.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区卫生健康委员会 | 卫生应急管理职位1 | 135 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区卫生健康委员会 | 卫生应急管理职位2 | 140 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 文化旅游管理职位 | 140.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区医疗保障局 | 医保管理职位 | 135.5 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区司法局 | 财务会计职位 | 138 |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员职位1 | 127 |
| 南岸区 | 南岸区长生桥镇人民政府 | 综合管理职位2 | 160 |
| 南岸区 | 南岸区南坪镇人民政府 | 规划建设职位 | 159 |
| 南岸区 | 南岸区南坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 157 |
| 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理职位2 | 161 |
| 南岸区 | 南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 139.5 |
| 南岸区 | 南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 133.5 |
| 南岸区 | 南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位3 | 141.5 |
| 南岸区 | 南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位4 | 128.5 |
| 南岸区 | 南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理职位1 | 141 |
| 南岸区 | 南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理职位2 | 136.5 |
| 南岸区 | 南岸区退役军人事务局 | 财务管理职位 | 140 |
| 南岸区 | 南岸区应急管理局 | 综合管理职位1 | 135.5 |
| 南岸区 | 南岸区应急管理局 | 综合管理职位2 | 137.5 |
| 南岸区 | 南岸区医疗保障局 | 医疗保障管理职位 | 136 |
| 巴南区 | 巴南区丰盛镇人民政府 | 综合管理职位 | 143 |
| 巴南区 | 巴南区石龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 151 |
| 巴南区 | 巴南区姜家镇人民政府 | 工程管理职位 | 151.5 |
| 江津区 | 江津区柏林镇人民政府 | 调查统计职位 | 152.5 |
| 江津区 | 江津区蔡家镇人民政府 | 新闻宣传职位 | 141.5 |
| 江津区 | 江津区蔡家镇人民政府 | 综合管理职位 | 157 |
| 江津区 | 江津区石蟆镇人民政府 | 环境管理职位 | 150 |
| 江津区 | 江津区石蟆镇人民政府 | 财务会计职位 | 144.5 |
| 合川区 | 合川区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 149.5 |
| 合川区 | 合川区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 150.5 |
| 合川区 | 合川区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 156.5 |
| 合川区 | 合川区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 152.5 |
| 合川区 | 合川区乡镇机关 | 规划建设职位1 | 149.5 |
| 合川区 | 合川区乡镇机关 | 规划建设职位2 | 148.5 |
| 永川区 | 永川区朱沱镇人民政府 | 综合管理职位 | 151.5 |
| 永川区 | 永川区朱沱镇人民政府 | 行政执法职位 | 143.5 |
| 永川区 | 永川区朱沱镇人民政府 | 财务管理职位 | 146.5 |
| 永川区 | 永川区朱沱镇人民政府 | 经济统计职位 | 147 |
| 永川区 | 永川区双石镇人民政府 | 宣传教育职位 | 143 |
| 永川区 | 永川区双石镇人民政府 | 财务管理职位 | 152 |
| 永川区 | 永川区松溉镇人民政府 | 财务管理职位 | 144.5 |
| 永川区 | 永川区松溉镇人民政府 | 文化宣传职位 | 154.5 |
| 永川区 | 永川区松溉镇人民政府 | 经济发展职位 | 148 |
| 永川区 | 永川区松溉镇人民政府 | 规划建设职位 | 155 |
| 永川区 | 永川区来苏镇人民政府 | 财务管理职位 | 149.5 |
| 永川区 | 永川区来苏镇人民政府 | 工程管理职位 | 150.5 |
| 永川区 | 永川区来苏镇人民政府 | 安全管理职位 | 153.5 |
| 永川区 | 永川区板桥镇人民政府 | 信息管理职位 | 150.5 |
| 永川区 | 永川区板桥镇人民政府 | 城镇建设职位 | 144.5 |
| 永川区 | 永川区红炉镇人民政府 | 应急管理职位 | 156.5 |
| 永川区 | 永川区宝峰镇人民政府 | 林木保护职位 | 145 |
| 永川区 | 永川区宝峰镇人民政府 | 综合管理职位1 | 144.5 |
| 永川区 | 永川区宝峰镇人民政府 | 综合管理职位2 | 140.5 |
| 永川区 | 永川区宝峰镇人民政府 | 社会事务职位 | 145.5 |
| 永川区 | 永川区宝峰镇人民政府 | 应急管理职位 | 151 |
| 永川区 | 永川区宝峰镇人民政府 | 财务管理职位 | 151.5 |
| 永川区 | 永川区青峰镇人民政府 | 财务管理职位 | 148 |
| 永川区 | 永川区青峰镇人民政府 | 环境保护职位 | 151 |
| 永川区 | 永川区吉安镇人民政府 | 财务管理职位 | 151 |
| 永川区 | 永川区吉安镇人民政府 | 产业发展职位 | 146.5 |
| 永川区 | 永川区吉安镇人民政府 | 规划管理职位 | 153.5 |
| 永川区 | 永川区三教镇人民政府 | 综合管理职位 | 152 |
| 永川区 | 永川区何埂镇人民政府 | 信息管理职位 | 147.5 |
| 永川区 | 永川区何埂镇人民政府 | 基础建设职位 | 154.5 |
| 永川区 | 永川区金龙镇人民政府 | 村镇规划职位 | 150.5 |
| 永川区 | 永川区五间镇人民政府 | 财务管理职位 | 147.5 |
| 永川区 | 永川区临江镇人民政府 | 财务管理职位 | 152.5 |
| 永川区 | 永川区临江镇人民政府 | 综合管理职位 | 135.5 |
| 永川区 | 永川区仙龙镇人民政府 | 经济发展职位 | 149 |
| 永川区 | 永川区永荣镇人民政府 | 煤矿监管职位 | 146 |
| 永川区 | 永川区永荣镇人民政府 | 危化监管职位 | 153.5 |
| 永川区 | 永川区南大街街道办事处 | 综合管理职位 | 133 |
| 永川区 | 永川区南大街街道办事处 | 基层建设职位 | 131.5 |
| 永川区 | 永川区卫星湖街道办事处 | 综合管理职位 | 129.5 |
| 永川区 | 永川区纪委监委 | 案件检查职位1 | 138.5 |
| 永川区 | 永川区纪委监委 | 案件检查职位2 | 126.5 |
| 永川区 | 永川区纪委监委 | 案件检查职位3 | 136 |
| 永川区 | 永川区发改委 | 经济运行分析职位 | 139 |
| 永川区 | 永川区财政局 | 财政管理职位 | 139 |
| 永川区 | 永川区民政局 | 民政事务职位 | 133 |
| 永川区 | 永川区司法局 | 司法助理员职位 | 129 |
| 永川区 | 永川区住房和城乡建设委员会 | 消防审验职位 | 123 |
| 永川区 | 永川区生态环境局 | 环境工程职位 | 138.5 |
| 永川区 | 永川区能源局 | 能源安全监管职位 | 142 |
| 永川区 | 永川区统计局 | 统计职位 | 138.5 |
| 永川区 | 永川区大数据应用发展管理局 | 产业融合发展职位 | 140 |
| 永川区 | 永川区应急管理局 | 安全监察职位 | 137.5 |
| 永川区 | 永川区公安局 | 基层综合管理职位 | 116 |
| 永川区 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全管理) | 115 |
| 綦江区 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 财务管理职位 | 150.5 |
| 綦江区 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 经济发展职位 | 151.5 |
| 綦江区 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 经济发展职位 | 152 |
| 綦江区 | 綦江区永新镇人民政府 | 政务管理职位 | 154.5 |
| 綦江区 | 綦江区永新镇人民政府 | 综合管理职位 | 152.5 |
| 綦江区 | 綦江区赶水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 153 |
| 綦江区 | 綦江区赶水镇人民政府 | 综合管理职位2 | 148 |
| 綦江区 | 綦江区赶水镇人民政府 | 企业监管职位 | 137.5 |
| 綦江区 | 綦江区石壕镇人民政府 | 城镇建设职位 | 147 |
| 綦江区 | 綦江区石角镇人民政府 | 建设管理职位1 | 143 |
| 綦江区 | 綦江区石角镇人民政府 | 建设管理职位2 | 144 |
| 綦江区 | 綦江区东溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 152 |
| 綦江区 | 綦江区东溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 149.5 |
| 綦江区 | 綦江区东溪镇人民政府 | 建设管理职位 | 154 |
| 綦江区 | 綦江区三江街道办事处 | 财务管理职位 | 135.5 |
| 綦江区 | 綦江区三江街道办事处 | 环境设计职位 | 130.5 |
| 綦江区 | 綦江区三江街道办事处 | 应急管理职位 | 137.5 |
| 綦江区 | 綦江区纪委监委 | 基层监察职位1 | 115.5 |
| 綦江区 | 綦江区纪委监委 | 基层监察职位2 | 132.5 |
| 綦江区 | 綦江区公安局 | 基层综合管理职位(金融财会) | 135.5 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层警务技术职位1(法医) | 120 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层警务技术职位2(物证检验及鉴定) | 116 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层警务技术职位3(交通安全技术) | 122 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层警务技术职位4(信息通信) | 133.5 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层警务技术职位5(信息通信) | 140.5 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 67.1 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 68.25 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 57.8 |
| 大足区 | 大足区公安局 | 基层综合管理职位 | 123.5 |
| 璧山区 | 璧山区正兴镇人民政府 | 规划建设管理职位 | 147 |
| 璧山区 | 璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位 | 143.5 |
| 璧山区 | 璧山区八塘镇人民政府 | 应急管理职位 | 154.5 |
| 璧山区 | 璧山区三合镇人民政府 | 综合管理职位2 | 153.5 |
| 璧山区 | 璧山区广普镇人民政府 | 综合管理职位 | 133.5 |
| 璧山区 | 璧山区广普镇人民政府 | 数据统计职位 | 152 |
| 璧山区 | 璧山区公安局 | 基层警务技术职位1(法医) | 129.5 |
| 璧山区 | 璧山区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 130 |
| 璧山区 | 璧山区公安局 | 基层警务技术职位3(信息通信) | 122 |
| 璧山区 | 璧山区公安局 | 基层执法勤务职位(金融财会) | 63.75 |
| 铜梁区 | 铜梁区纪委监委 | 派出监察职位1 | 120.5 |
| 铜梁区 | 铜梁区纪委监委 | 派出监察职位2 | 140 |
| 铜梁区 | 铜梁区生态环境局 | 生态环保职位 | 132.5 |
| 铜梁区 | 铜梁区统计局 | 综合管理职位 | 134.5 |
| 铜梁区 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务职位 | 66.25 |
| 潼南区 | 潼南区古溪镇人民政府 | 财务管理职位 | 140.5 |
| 荣昌区 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 行政执法职位 | 145 |
| 荣昌区 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 154 |
| 荣昌区 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 行政执法职位 | 145.5 |
| 荣昌区 | 荣昌区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全管理) | 129.5 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 148 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 141 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 144.5 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 150.5 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 151 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 139.5 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 139 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 129.5 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 124.5 |
| 开州区 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 134.5 |
| 开州区 | 开州区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 124.5 |
| 开州区 | 开州区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 132.5 |
| 开州区 | 开州区纪委监委 | 信息管理职位 | 128.5 |
| 开州区 | 开州区教委 | 财务管理职位 | 127 |
| 开州区 | 开州区教委 | 基建管理职位 | 128.5 |
| 开州区 | 开州区经济信息委 | 经济管理职位1 | 130.5 |
| 开州区 | 开州区经济信息委 | 经济管理职位2 | 127 |
| 开州区 | 开州区规划自然资源局 | 测绘规划职位 | 124.5 |
| 开州区 | 开州区住房城乡建委 | 排水管理职位 | 127 |
| 开州区 | 开州区住房城乡建委 | 消防管理职位 | 134 |
| 开州区 | 开州区交通局 | 交通建设管理职位 | 131 |
| 开州区 | 开州区司法局 | 司法助理员职位 | 108 |
| 开州区 | 开州区卫生健康委 | 卫生管理职位 | 108.5 |
| 梁平区 | 梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 135.5 |
| 梁平区 | 梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 132.5 |
| 梁平区 | 梁平区市场监督管理局 | 机电设备监管职位 | 136.5 |
| 梁平区 | 梁平工业园区管理委员会 | 科技与金融服务职位 | 137 |
| 武隆区 | 武隆区鸭江镇人民政府 | 综合管理职位 | 148 |
| 武隆区 | 武隆区长坝镇人民政府 | 党建管理职位 | 155 |
| 武隆区 | 武隆区凤来镇人民政府 | 农经管理职位 | 149 |
| 武隆区 | 武隆区庙垭乡人民政府 | 农经管理职位 | 155 |
| 武隆区 | 武隆区纪委监委机关 | 基层监察职位 | 104.5 |
| 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 121 |
由于版面有限,考生可以下载查看各地区岗位进面分数线
点击下载:2020重庆公务员最低进面分数线
【中公助力】今晚18:30 【重庆公务员面试巅峰之夜】万元助学奖及百元现金红包等你来抢!重庆省考面试考点、亮点、热点,分类备考,怎么做到面试85+分 >>>点击进入
常见问题更多>
- 2022年重庆公务员考试公告发布时间
- 2022重庆公务员职位表什么时候出来?
- 2022重庆公务员考试考什么内容?
- 2022重庆市考笔试时间有多长
- 2022重庆市考一般几月份出公告
- 2022重庆市考公告发布后什么时候出职位表
欢迎关注(中公教育重庆公务员考试频道)
及时掌握重庆公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





