2009年10月21日报名:无人报考职位列表
|
部门代码
|
部门名称
|
用人司局
|
职位名称
|
职位代码
|
计划人数
|
合格人数
|
|
910
|
中央编译局
|
马恩列斯著作编译部
|
编译三处主任科员及以下
|
201002001
|
1
|
0
|
|
974
|
中央档案馆国家档案局
|
中国第一历史档案馆
|
档案保管主任科员及以下
|
201101003
|
1
|
0
|
|
974
|
中央档案馆国家档案局
|
中国第一历史档案馆
|
技术处修复科主任科员及以下
|
201101005
|
1
|
0
|
|
842
|
沈阳铁路公安局
|
沈阳铁路公安局
|
车站派出所民警
|
703842057
|
1
|
0
|
|
842
|
沈阳铁路公安局
|
沈阳铁路公安局
|
车站派出所民警
|
703842069
|
1
|
0
|
|
842
|
沈阳铁路公安局
|
沈阳铁路公安局
|
车站派出所民警
|
703842077
|
1
|
0
|
|
843
|
北京铁路公安局
|
北京铁路公安局
|
车站派出所民警
|
701843045
|
1
|
0
|
|
843
|
北京铁路公安局
|
北京铁路公安局
|
车站派出所民警
|
701843050
|
1
|
0
|
|
843
|
北京铁路公安局
|
北京铁路公安局
|
车站派出所民警
|
701843063
|
2
|
0
|
|
843
|
北京铁路公安局
|
北京铁路公安局
|
民警
|
701843074
|
1
|
0
|
|
843
|
北京铁路公安局
|
北京铁路公安局
|
车站派出所民警
|
703843068
|
1
|
0
|
|
845
|
呼和浩特铁路公安局
|
呼和浩特铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703845010
|
1
|
0
|
|
845
|
呼和浩特铁路公安局
|
呼和浩特铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703845014
|
1
|
0
|
|
845
|
呼和浩特铁路公安局
|
呼和浩特铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703845020
|
1
|
0
|
|
845
|
呼和浩特铁路公安局
|
呼和浩特铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703845050
|
1
|
0
|
|
845
|
呼和浩特铁路公安局
|
呼和浩特铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703845052
|
1
|
0
|
|
845
|
呼和浩特铁路公安局
|
呼和浩特铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703845054
|
1
|
0
|
|
845
|
呼和浩特铁路公安局
|
呼和浩特铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703845063
|
1
|
0
|
|
845
|
呼和浩特铁路公安局
|
呼和浩特铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703845064
|
1
|
0
|
|
847
|
西安铁路公安局
|
西安铁路公安局
|
民警
|
703847009
|
2
|
0
|
|
847
|
西安铁路公安局
|
西安铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703847036
|
2
|
0
|
|
848
|
武汉铁路公安局
|
武汉铁路公安局
|
民警
|
701848065
|
1
|
0
|
|
852
|
南宁铁路公安局
|
南宁铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703852011
|
2
|
0
|
|
852
|
南宁铁路公安局
|
南宁铁路公安局
|
民警
|
703852019
|
1
|
0
|
|
852
|
南宁铁路公安局
|
南宁铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703852021
|
1
|
0
|
|
852
|
南宁铁路公安局
|
南宁铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703852026
|
2
|
0
|
|
852
|
南宁铁路公安局
|
南宁铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703852030
|
2
|
0
|
|
852
|
南宁铁路公安局
|
南宁铁路公安局
|
民警
|
703852039
|
1
|
0
|
|
852
|
南宁铁路公安局
|
南宁铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703852048
|
3
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853030
|
2
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853031
|
1
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853035
|
1
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853036
|
1
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853042
|
1
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
民警
|
703853044
|
1
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853054
|
2
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853059
|
1
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
民警
|
703853061
|
1
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853073
|
2
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
民警
|
703853076
|
1
|
0
|
|
853
|
成都铁路公安局
|
成都铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703853080
|
2
|
0
|
|
854
|
昆明铁路公安局
|
昆明铁路公安局
|
民警
|
703854021
|
1
|
0
|
|
855
|
南昌铁路公安局
|
南昌铁路公安局
|
民警
|
701855030
|
1
|
0
|
|
856
|
兰州铁路公安局
|
兰州铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703856010
|
1
|
0
|
|
856
|
兰州铁路公安局
|
兰州铁路公安局
|
车站派出所线路警务区民警
|
703856054
|
1
|
0
|
|
857
|
乌鲁木齐铁路公安局
|
乌鲁木齐铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703857023
|
1
|
0
|
|
857
|
乌鲁木齐铁路公安局
|
乌鲁木齐铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703857026
|
2
|
0
|
|
857
|
乌鲁木齐铁路公安局
|
乌鲁木齐铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703857041
|
1
|
0
|
|
857
|
乌鲁木齐铁路公安局
|
乌鲁木齐铁路公安局
|
车站派出所、线路警务区民警
|
703857043
|
1
|
0
|
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703853042 | 1 | 0 |
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 民警 | 703853044 | 1 | 0 |
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703853054 | 2 | 0 |
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703853059 | 1 | 0 |
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 民警 | 703853061 | 1 | 0 |
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703853073 | 2 | 0 |
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 民警 | 703853076 | 1 | 0 |
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703853080 | 2 | 0 |
| 854 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 民警 | 703854021 | 1 | 0 |
| 855 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 民警 | 701855030 | 1 | 0 |
| 856 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 车站派出所线路警务区民警 | 703856010 | 1 | 0 |
| 856 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 车站派出所线路警务区民警 | 703856054 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857023 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857026 | 2 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857041 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857043 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857047 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857054 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857057 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857061 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857065 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857070 | 1 | 0 |
| 857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857071 | 1 | 0 |
| 858 | 青藏铁路公安局 | 青藏铁路公安局 | 民警 | 703858009 | 1 | 0 |
| 858 | 青藏铁路公安局 | 青藏铁路公安局 | 民警 | 703858022 | 1 | 0 |
| 858 | 青藏铁路公安局 | 青藏铁路公安局 | 民警 | 703858024 | 1 | 0 |
| 35 | 中国民航空中警察总队系统 | 二支队二十二中队 | 科员 | 701003001 | 2 | 0 |
| 106 | 教育部 | 职业教育与成人教育司 | 综合处主任科员以下职位 | 401005001 | 1 | 0 |
| 110 | 公安部 | 秦城监狱 | 监管处主任科员以下 | 401011003 | 1 | 0 |
| 120 | 铁道部 | 科学技术司 | 基础技术处隧道科技管理 | 401004002 | 1 | 0 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 宜昌分局所属派出所科员 | 701202011 | 1 | 0 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 岳阳分局所属派出所科员 | 701202030 | 1 | 0 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 黄石分局所属派出所科员 | 701202031 | 1 | 0 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 荆州分局所属派出所科员 | 701202039 | 1 | 0 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 岳阳分局所属派出所科员 | 701202040 | 1 | 0 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 泸州分局所属派出所科员 | 703202020 | 1 | 0 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 泸州分局所属派出所科员 | 703202036 | 1 | 0 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 泸州分局所属派出所科员 | 703202046 | 1 | 0 |
| 241 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计署京津冀特派员办事处 | 社会保障审计处副主任科员以下职位 | 501241005 | 2 | 0 |
| 241 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计署京津冀特派员办事处 | 农业与资源环保审计处副主任科员以下职位 | 501241006 | 2 | 0 |
| 242 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 财政审计二处主任科员以下职位 | 503242002 | 1 | 0 |
| 243 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 501243008 | 1 | 0 |
| 243 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 501243015 | 1 | 0 |
| 244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 财政、农业审计处副主任科员及以下职位 | 503244001 | 2 | 0 |
| 244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 办公室综合文秘副主任科员职位 | 503244010 | 1 | 0 |
| 244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 金融审计处副主任科员及以下职位 | 503244011 | 1 | 0 |
| 251 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 503251003 | 2 | 0 |
| 251 | 审计署驻西安特派员办事处 | 审计署驻西安特派员办事处 | 农业审计处主任科员及以下职位 | 503251006 | 1 | 0 |
| 252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 财政审计处主任科员以下职位 | 503252001 | 2 | 0 |
| 252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 行政事业审计处主任科员以下职位 | 503252002 | 1 | 0 |
| 252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 金融审计处主任科员以下职位 | 503252006 | 1 | 0 |
| 252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 社会保障审计处主任科员以下职位 | 503252010 | 1 | 0 |
| 252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 法规处主任科员以下职位 | 503252013 | 1 | 0 |
| 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处副主任科员或主任科员 | 503253005 | 1 | 0 |
| 257 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计署驻长春特派员办事处 | 固定资产投资审计处主任科员及以下 | 503257005 | 1 | 0 |
| 257 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计署驻长春特派员办事处 | 金融审计处主任科员及以下 | 503257006 | 1 | 0 |
| 257 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计署驻长春特派员办事处 | 企业审计处主任科员及以下 | 503257008 | 1 | 0 |
| 291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 河北安全监督管理局 | 飞标处航务管理监察员 | 701008003 | 1 | 0 |
| 291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 河北安全监督管理局 | 空管处空中交通管制监察员 | 701008005 | 1 | 0 |
| 291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 河北安全监督管理局 | 空管处航空气象监察员 | 701008006 | 1 | 0 |
| 291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 山西安全监督管理局 | 空管处航空气象监察员 | 703009005 | 1 | 0 |
| 291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 内蒙古安全监督管理局 | 飞标处飞行标准监察员 | 703010004 | 1 | 0 |
| 291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 内蒙古安全监督管理局 | 航务处航务运行监察员 | 703010005 | 1 | 0 |
| 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 民航局华东地区管理局 | 外国航空公司监管处运行监察主任科员及以下 | 501001004 | 1 | 0 |
| 292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 民航局华东管理局福建安全监督管理局 | 空中交通管理处空管监察工作主任科员及以下 | 701006003 | 1 | 0 |
| 293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广东安全监督管理局 | 飞行标准处运行监察主任科员及以下 | 701700003 | 1 | 0 |
| 293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广东安全监督管理局 | 飞行标准处客舱运行监察主任科员及以下 | 701700004 | 1 | 0 |
| 293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广东安全监督管理局 | 适航维修处适航监察主任科员及以下 | 701700006 | 1 | 0 |
| 293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广西安全监督管理局 | 航务处运行监察主任科员及以下 | 703400002 | 1 | 0 |
| 293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广西安全监督管理局 | 空管处空管运行监察主任科员及以下 | 703400003 | 1 | 0 |
| 293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航桂林安全运行监督办公室 | 机场处机场运行监察主任科员及以下 | 703500001 | 1 | 0 |
| 294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 民航西藏区局公安局 | 区局公安局治安消防科消防民警 | 703006006 | 1 | 0 |
| 294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 民航西藏区局公安局 | 昌都邦达机场公安分局派出所治安民警 | 703006008 | 2 | 0 |
| 294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 民航西藏区局公安局 | 昌都邦达机场公安分局交警队交通民警 | 703006009 | 1 | 0 |
| 295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 民航青海监管局 | 飞行标准处飞行标准监察主任科员及以下 | 703005002 | 1 | 0 |
| 297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 空中交通管制处 | 空中交通管制处空管行业监察副主任科员及以 | 503007001 | 1 | 0 |
| 297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 乌鲁木齐监管局综合处 | 乌鲁木齐监管局综合处航空安全监察主任科员 | 703011001 | 1 | 0 |
| 297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 南疆运行办空防处 | 南疆运行办空防处空防安全监察副主任科员及 | 703015001 | 1 | 0 |
| 335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市千山区国家税务局 | 科员 | 701038001 | 1 | 0 |
| 335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省海城市国家税务局 | 科员 | 701040001 | 1 | 0 |
| 335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省台安县国家税务局 | 科员 | 701041001 | 2 | 0 |
| 335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 | 科员 | 701042001 | 1 | 0 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 辽源市西安区国家税务局 | 基层分局科员 | 703035003 | 1 | 0 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 白城市通榆县国家税务局 | 基层分局科员 | 703059001 | 1 | 0 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 松原市乾安县国家税务局 | 基层分局科员 | 703062001 | 2 | 0 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 延边州图们市国家税务局 | 基层分局科员 | 703068001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔市建华区国家税务局 | 综合业务科科员 | 703020001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔市富拉尔基区国家税务局 | 综合业务科科员 | 703021001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区国家税务局 | 税源管理科科员 | 703023001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔市碾子山区国家税务局 | 华安税务分局科员 | 703024002 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔甘南县国家税务局 | 甘南镇税务分局科员 | 703027002 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔甘南县国家税务局 | 稽查局科员 | 703027003 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔泰来县国家税务局 | 泰来镇税务分局科员 | 703029003 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔克东县国家税务局 | 计划统计科科员 | 703032001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔克东县国家税务局 | 基层分局科员 | 703032002 | 2 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔甘南县国家税务局 | 甘南镇税务分局科员 | 703027002 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔甘南县国家税务局 | 稽查局科员 | 703027003 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔泰来县国家税务局 | 泰来镇税务分局科员 | 703029003 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔克东县国家税务局 | 计划统计科科员 | 703032001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔克东县国家税务局 | 基层分局科员 | 703032002 | 2 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 伊春市南岔区国家税务局 | 税源管理科科员 | 703067001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 伊春市金山屯区国家税务局 | 综合业务科科员 | 703068001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 伊春市美溪区国家税务局 | 税源管理科科员 | 703069001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 伊春市友好区国家税务局 | 综合业务科科员 | 703072002 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 黑河五大连池市国家税务局 | 沾河税务分局税源管理科科员 | 703086001 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 绥化安达市国家税务局 | 办税服务厅科员 | 703090002 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 绥化庆安县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 703093002 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 绥化庆安县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 703093003 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 绥化明水县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 703096001 | 2 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 绥化明水县国家税务局 | 稽查局科员 | 703096002 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 绥化明水县国家税务局 | 计划统计科科员 | 703096003 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 绥化明水县国家税务局 | 综合业务科科员 | 703096004 | 1 | 0 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 绥化明水县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 703096005 | 1 | 0 |
| 339 | 浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 税源管理一科税收管理岗副主任科员 | 701013002 | 1 | 0 |
| 636 | 财政部驻海南省财政监察专员办事处 | 海南专员办 | 业务处副主任科员 | 501636001 | 1 | 0 |
| 652 | 天津出入境检验检疫局 | 天津出入境检验检疫局 | 废物原料检验检疫科员 | 701001005 | 1 | 0 |
| 654 | 黑龙江出入境检验检疫局 | 东宁出入境检验检疫局 | 东宁出入境检验检疫局科员 | 603015001 | 1 | 0 |
| 654 | 黑龙江出入境检验检疫局 | 嘉荫办事处 | 嘉荫办事处科员 | 603020001 | 1 | 0 |
| 655 | 内蒙古出入境检验检疫局 | 额济纳检验检疫局 | 办公室主任科员及以下 | 703008004 | 1 | 0 |
| 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 丹东局 | 卫生检疫副主任科员 | 601017002 | 1 | 0 |
| 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 营口局 | 卫生检疫副主任科员 | 601018001 | 1 | 0 |
| 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 鲅鱼圈局 | 鉴定业务副主任科员 | 601019002 | 1 | 0 |
| 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大窑湾局 | 油品检验副主任科员 | 601027009 | 1 | 0 |
| 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 庄河局 | 卫生检疫副主任科员 | 601030001 | 1 | 0 |
| 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 庄河局 | 财务管理副主任科员 | 601030002 | 1 | 0 |
| 657 | 吉林出入境检验检疫局 | 吉林出入境检验检疫局图们办事处 | 机电检验工作科员 | 603009001 | 1 | 0 |
| 658 | 浙江出入境检验检疫局 | 浙江出入境检验检疫局机场办事处 | 卫生检疫主任科员以下 | 501011001 | 1 | 0 |
| 671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局南宁办事处 | 一科科员 | 603115002 | 1 | 0 |
| 671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局河池办事处 | 办公室科员 | 703113001 | 1 | 0 |
| 671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局贺州办事处 | 办公室科员 | 703114001 | 1 | 0 |
| 680 | 新疆出入境检验检疫局 | 吐尔尕特局 | 旅检科执法工作科员 | 603011001 | 1 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 科员 | 701055003 | 1 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 新晃侗族自治县国家税务局 | 科员 | 701071001 | 1 | 0 |
| 347 | 广东省国家税务局 | 高州市国家税务局 | 基层分局科员 | 701082001 | 1 | 0 |
| 347 | 广东省国家税务局 | 化州市国家税务局 | 基层分局科员 | 701083001 | 1 | 0 |
| 348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 防城港市上思县国家税务局 | 基层分局科员 | 703064001 | 1 | 0 |
| 348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 玉林市陆川县国家税务局 | 基层分局科员 | 703084001 | 1 | 0 |
| 348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 崇左市宁明县国家税务局 | 基层分局科员 | 703093001 | 1 | 0 |
| 349 | 海南省国家税务局 | 海南省国家税务局 | 税源管理副主任科员 | 501001007 | 1 | 0 |
| 349 | 海南省国家税务局 | 洋浦经济开发区国家税务局 | 征收管理科员 | 601004001 | 2 | 0 |
| 351 | 四川省国家税务局 | 甘孜州得荣县国家税务局 | 基层分局科员 | 703122001 | 1 | 0 |
| 351 | 四川省国家税务局 | 甘孜州稻城县国家税务局 | 基层分局科员 | 703123001 | 1 | 0 |
| 353 | 云南省国家税务局 | 普洱市孟连县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 703061001 | 1 | 0 |
| 441 | 河北煤矿安全监察局 | 河北煤矿安全监察局 | 张家口分局科员 | 601441006 | 1 | 0 |
更多相关信息请访问国家公务员考试网
欢迎关注(中公教育国家公务员考试频道)
及时掌握国家公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





