国企招聘

首页 >国企招聘 > 其他国企 > 报考指导 >

2018年新出炉世界五百强,快来看看吧!

百度百科 2018-02-23 09:32:49

>>>近期国有企业招聘1.2万余人公告汇总!火热报名中!

2018国企招聘考试8群139441962

 

下面是中公国企招聘网微信公众号,内含海量面试题,面试技巧,行测笔试题,欢迎加入哟~

 

中国国企小编相信大家都听说过世界500强,但是却并没有真正了解过具体有哪些企业,为了让大家对企业有着更加丰富的认识,小编就来带着大家来看看世界五百强中都包含哪些企业吧~

这次是以18年和17年进行对比的方式来给大家呈现的,满足你的好奇心!

2018年新出炉世界五百强,快来看看吧!

 

最新排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 总部所在国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 482,130 14,694 美国
2 7 国家电网公司(STATE GRID) 329,601.3 10,201.4 中国
3 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PEtrOLEUM) 299,270.6 7,090.6 中国
4 2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 294,344.4 3,594.8 中国
5 3 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 272,156 1,939 荷兰
6 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 246,204 16,150 美国
7 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 236,599.8 -1,519.7 德国
8 9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 236,591.6 19,264.2 日本
9 15 苹果公司(APPLE) 233,715 53,394 美国
10 6 英国石油公司(BP) 225,982 -6,482 英国
11 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HAthAWAY) 210,821 24,083 美国
12 16 麦克森公司(MCKESSON) 192,487 2,258 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG ELECtrONICS) 177,440.2 16,531.9 韩国
14 10 嘉能可(GLENCORE) 170,497 -4,964 瑞士
15 18 中国工商银行(INDUStrIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 167,227.2 44,098.2 中国
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 165,800.2 9,344.5 德国
17 35 联合健康集团(UNITEDHEALth GROUP) 157,107 5,813 美国
18 30 CVS Health公司(CVS Health) 153,290 5,237 美国
19 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 152,591 825.3 意大利
20 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 152,356 9,687 美国
21 27 福特汽车公司(FORD MOTOR) 149,558 7,373 美国
22 29 中国建设银行(CHINA CONStrUCTION BANK) 147,910.2 36,303.3 中国
23 33 美国电话电报公司(AT&T) 146,801 13,345 美国
24 11 道达尔公司(TOTAL) 143,421 5,087 法国
25 31 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUStrY) 141,213.1 4,627.1 中国
26 24 通用电气公司(GENERAL ELECtrIC) 140,389 -6,126 美国
27 37 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONStrUCTION ENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中国
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美国
29 36 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.2 28,734.9 中国
30 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美国
31 12 雪佛龙(CHEVRON) 131,118 4,587 美国
32 22 意昂集团() 129,277.3 -7,763.8 德国
33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法国
34 32 安联保险集团(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德国
35 45 中国银行(BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 中国
36 44 本田汽车(HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本
37 38 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本
38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美国
39 42 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法国
40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美国
41 96 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 中国
42 54 克罗格(KROGER) 109,830 2,039 美国
43 49 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 107,736.3 4,438.2 法国
44 88 亚马逊() 107,006 596 美国
45 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中国
46 60 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 106,684.4 4,740.9 中国
47 114 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美国
48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美国
49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.8 意大利
50 84 康德乐(CARDINAL HEALth) 102,531 1,215 美国
51 56 宝马集团(BMW Group) 102,247.6 7,065 德国
52 66 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 101,751.8 2,476.4 美国
53 59 日产汽车(NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.5 日本
54 94 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.6 4,170.3 中国
55 61 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 101,006 24,442 美国
56 26 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 99,464.4 12,882 俄罗斯
57 71 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) 99,434.7 983.1 中国
58 28 巴西国家石油公司(PEtrOBRAS) 97,314 -8,450 巴西
59 40 托克集团(trafigura Group) 97,236.5 1,235.9 新加坡
60 65 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96,133.9 6,145.2 日本
61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美国
62 79 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONStrUCTION) 95,651.6 1,105.8 中国
63 95 微软(MICROSOFT) 93,580 12,193 美国
64 80 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 美国
65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.1 -9,742.8 意大利
66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92,285.1 9,423.4 瑞士
67 90 美国富国银行(WELLS FARGO) 90,033 22,894 美国
68 81 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 89,061 13,522 英国
69 101 家得宝(HOME DEPOT) 88,519 7,009 美国
70 86 花旗集团(CITIGROUP) 88,275 17,242 美国
71 63 西门子(SIEMENS) 87,660 8,338 德国
72 62 乐购(TESCO) 87,633.3 208.7 英国
73 64 家乐福(CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 法国
74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87,169 4,227 美国
75 67 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 84,885.2 6,617.9 西班牙
76 43 卢克石油公司(LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 俄罗斯
77 58 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,098.7 3,900.2 法国
78 69 意大利国家电力公司(ENEL) 83,925.6 2,436 意大利
79 89 日立(HITACHI) 83,583.5 1,434 日本
80 78 法国电力公司(ÉLECtrICITÉ DE FRANCE) 83,202.4 1,316.7 法国
81 109 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 82,816.7 1,479.8 中国
82 82 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 82,461 13,190 美国
83 34 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 81,824 3,990 美国
84 99 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 81,320.2 5,674.9 韩国
85 120 Anthem公司(Anthem) 79,156.5 2,560 美国
86 100 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 78,756 7,036 美国
87 150 博世公司(ROBERT BOSCH) 78,322.7 3,541.9 德国
88 76 巴斯夫公司(BASF) 78,147.4 4,422.7 德国
89 73 Engie集团(Engie) 77,519.6 -5,121.5 法国
90 102 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 76,793 3,609.6 德国
91 115 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 76,573.7 2,489.2 中国
92 110 软银集团(SoftBank Group) 76,468.6 3,949.7 日本
93 127 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 75,696.6 6,228.6 美国
94 124 Alphabet公司(Alphabet) 74,989 16,348 美国
95 113 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUthERN POWER GRID) 74,696.9 2,222.5 中国
96 135 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 74,510 8,163 美国
97 117 塔吉特公司(TARGET) 73,785 3,363 美国
98 47 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,514.1 -44,903.7 墨西哥
99 156 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) 73,046.9 3,205.2 中国
100 106 空中客车集团(Airbus Group) 71,492.9 2,990.6 荷兰

最新排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 总部所在国家
101 97 麦德龙(MEtrO) 71,265.7 769.4 德国
102 -- 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUStrIES GROUP) 70,080.9 1,487.9 中国
103 118 强生(JOHNSON & JOHNSON) 70,074 15,409 美国
104 121 大都会人寿(METLIFE) 69,951 5,310 美国
105 143 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 69,636.7 4,194.3 中国
106 103 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 69,432.9 3,446.5 德国
107 137 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 68,928 -5,060 美国
108 111 德国邮政(DEUTSCHE POST) 68,358.1 1,708.3 德国
109 72 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 67,799.4 4,608.1 中国
110 165 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONStrUCTION) 67,764 1,708.8 中国
111 147 日本永旺集团(AEON) 67,757.7 49.8 日本
112 104 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 67,702 1,849 美国
113 116 索尼(SONY) 67,518.8 1,231.1 日本
114 138 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,118 3,360.8 日本
115 126 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 67,070.7 4,220.5 巴西
116 77 来宝集团(NOBLE GROUP) 66,712.4 -1,672 中国
117 91 荷兰国际集团(ING GROUP) 66,206.1 5,464.3 荷兰
118 51 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 64,749 5,810.4 俄罗斯
119 174 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) 64,606.1 3,109.6 中国
120 83 马拉松原油公司(MARATHON PEtrOLEUM) 64,566 2,852 美国
121 272 中粮集团有限公司(COFCO) 64,515.5 265.5 中国
122 146 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 64,232.3 160.2 中国
123 108 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 63,578 -7,946 卢森堡
124 133 房地美(FREDDIE MAC) 63,491 6,376 美国
125 68 马来西亚国家石油公司(PEtrONAS) 63,465.5 3,371.9 马来西亚
126 74 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 63,105.9 3,940.2 英国
127 141 百事公司(PEPSICO) 63,056 5,452 美国
128 131 松下(PANASONIC) 62,920.8 1,609.8 日本
129 228 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 62,855.4 5,872.9 中国
130 107 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 62,852.4 3,252.6 中国
131 92 JX控股公司(JX HOLDINGS) 62,510.6 -2,319.9 日本
132 160 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 61,795.8 1,715.7 中国
133 136 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 61,690.3 -6,058.7 英国
134 144 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUStrIES GROUP) 61,621.2 803.1 中国
135 142 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 61,090.1 1,487 日本
136 149 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 61,047 7,608 美国
137 140 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 60,917 3,045 西班牙
138 125 丸红株式会社(MARUBENI) 60,809.9 518.6 日本
139 105 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 60,655.8 -55.1 中国
140 128 标致(PEUGEOT) 60,650.8 997.2 法国
141 122 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 60,568 1,842 瑞士
142 170 安泰保险(AETNA) 60,336.5 2,390.2 美国
143 159 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUStrY CORP. OF CHINA) 60,252.1 882.7 中国
144 129 欧尚集团(Auchan Holding) 60,158.3 574.6 法国
145 75 挪威国家石油公司(STATOIL) 59,894.7 -4,652.1 挪威
146 93 泰国国家石油有限公司(PTT) 59,196 582.2 泰国
147 153 联合利华(UNILEVER) 59,093.4 5,445.4 英国/荷兰
148 176 美国劳氏公司(LOWE'S) 59,074 2,546 美国
149 168 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 58,363 4,844 美国
150 152 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 58,327 2,196 美国
151 132 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 57,688.6 -1,244.4 日本
152 194 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 57,119 5,642 美国
153 190 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57,068.2 10,586.2 中国
154 155 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 56,361.1 2,209.4 墨西哥
155 134 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 56,209.3 3,596.3 法国
156 186 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 55,938.1 3,763.5 中国
157 151 路易达孚集团(Louis Dreyfus) 55,733 211 荷兰
158 182 英特尔公司(INTEL) 55,355 11,420 美国
159 112 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 55,082.4 7,721.3 巴西
160 207 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 54,932.9 1,097.5 中国
161 119 印度石油公司(INDIAN OIL) 54,710.8 1,713.7 印度
162 216 哈门那公司(HUMANA) 54,289 1,276 美国
163 234 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 53,026.1 1,120.9 中国
164 214 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 52,465 8,382 美国
165 178 拜耳集团(BAYER) 52,436.6 4,559.1 德国
166 164 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 52,422.2 -7,536.4 德国
167 189 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 52,390 9,212.4 瑞士
168 139 必和必拓(BHP BILLITON) 52,267 1,910 澳大利亚
169 157 东芝(TOSHIBA) 52,031.9 -3,831.8 日本
170 148 Finatis公司(Finatis) 51,959.6 -79.9 法国
171 171 西农(WESFARMERS) 51,930.8 2,029.1 澳大利亚
172 193 韩国电力公司(KOREA ELECtrIC POWER) 51,804.5 11,751.7 韩国
173 162 韩国浦项制铁公司(POSCO) 51,751.9 151.7 韩国
174 154 莱茵集团(RWE) 51,616.9 -79.9 德国
175 167 诺华公司(NOVARTIS) 51,030 17,783 瑞士
176 181 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 50,618 1,784.6 澳大利亚
177 161 东京电力公司(TOKYO ELECtrIC POWER) 50,561.1 1,172.7 日本
178 191 雷诺(RENAULT) 50,280.2 3,131.5 法国
179 184 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 50,098.6 1,333.6 日本
180 175 LG电子(LG ELECtrONICS) 49,996.2 110 韩国
181 195 巴克莱(BARCLAYS) 49,490.1 -74.9 英国
182 166 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 49,304.5 1,254 法国
183 225 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,161 8,981 美国
184 179 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 48,981.4 353.8 德国
185 202 巴西JBS公司(JBS) 48,870.1 1,391.9 巴西
186 211 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 48,851 6,960 美国
187 169 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 48,778 7,685 美国
188 229 西斯科公司(SYSCO) 48,680.8 686.8 美国
189 235 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 48,459.3 9,180.8 中国
190 247 正威国际集团(Amer International Group) 47,795.1 1,140.5 中国
191 201 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 47,599.8 7,925 日本
192 238 联邦快递(FEDEX) 47,453 1,050 美国
193 145 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 47,192.3 1,313.9 英国
194 187 卡特彼勒(CATERPILLAR) 47,011 2,102 美国
195 271 兴业银行(Industrial Bank) 46,446.4 7,989.1 中国
196 192 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 46,169.2 1,436.5 法国
197 237 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 46,132 3,605 美国
198 297 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 45,890.6 256.6 美国
199 177 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 45,607.5 3,654.8 俄罗斯
200 253 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) 45,606.8 1,170.4 中国

最新排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 总部所在国家
201 239 河钢集团有限公司(HeSteel Group) 45,265.7 -203.6 中国
202 231 联想集团(LENOVO GROUP) 44,912.1 -128.1 中国
203 197 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 44,818.1 -1,469.8 德国
204 199 Orange公司(ORANGE) 44,650.6 2,941.8 法国
205 276 中国医药集团(Sinopharm) 44,324.9
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

如果对你有帮助的话,就点个赞吧!

 猜你喜欢换一换  

 直播课堂

2022陕西省考——行之有效,1课堂(直播版)

陕西中公陪你等公告-笔试倒计时34天,盘点省考考查热点

省考 |02-20 07:00

免费
2022年陕西公务员考试-百日冲刺迎省考

陕西中公陪你等公告-笔试倒计时34天,盘点省考考查热点

省考 |02-20 07:00

免费
2022省考政在发生——聚焦当今中国(直播版)

陕西中公陪你等公告-笔试倒计时34天,盘点省考考查热点

省考 |02-20 07:00

免费
2022省考周三学常识(直播版)

陕西中公陪你等公告-笔试倒计时34天,盘点省考考查热点

省考 |02-20 07:00

免费

 图书教材去APP查看更多图书