2019河北公务员考试沧州报名人数统计汇总(截止5月4日12时)
河北人事考试网发布2019河北公务员考试报名人数。河北中公教育汇总2019河北公务员考试沧州报名人数统计汇总(截止5月4日12时)供广大考生查阅。考生可以关注河北中公教育(hboffcn)微信公众号来获得更多备考资料,如有疑问请加【2019河北公务员考试交流群 621841682】。
| 序号 | 代码 | 是否职位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009001 | 市委办公室 | 否 | 6 | 75 | 65 |
| 2 | 009002 | 市人大 | 否 | 1 | 31 | 28 |
| 3 | 009003 | 市纪委监委 | 否 | 16 | 227 | 194 |
| 4 | 009004 | 市委宣传部 | 否 | 5 | 323 | 283 |
| 5 | 009005 | 市委统战部 | 否 | 4 | 326 | 282 |
| 6 | 009006 | 市中级人民法院 | 否 | 19 | 277 | 240 |
| 7 | 009007 | 市人民检察院 | 否 | 10 | 116 | 104 |
| 8 | 009008 | 市委网信办 | 否 | 5 | 163 | 140 |
| 9 | 009009 | 市直工委 | 否 | 2 | 196 | 164 |
| 10 | 009010 | 市委老干部局 | 否 | 1 | 99 | 84 |
| 11 | 009011 | 市计划生育协会 | 否 | 2 | 154 | 121 |
| 12 | 009012 | 市文联 | 否 | 2 | 126 | 108 |
| 13 | 009013 | 市委党校 | 否 | 5 | 115 | 103 |
| 14 | 009014 | 民进沧州市委 | 否 | 1 | 35 | 30 |
| 15 | 009015 | 市行政审批局 | 否 | 11 | 581 | 477 |
| 16 | 009016 | 市国资委 | 否 | 2 | 94 | 83 |
| 17 | 009017 | 市应急管理局 | 否 | 4 | 172 | 144 |
| 18 | 009018 | 市供销合作社 | 否 | 2 | 129 | 103 |
| 19 | 009019 | 市人力资源和社会保障局 | 否 | 2 | 59 | 54 |
| 20 | 009020 | 市教育局 | 否 | 1 | 41 | 37 |
| 21 | 009021 | 市审计局 | 否 | 12 | 514 | 448 |
| 22 | 009022 | 市司法局 | 否 | 5 | 114 | 98 |
| 23 | 009023 | 市市场监督管理局 | 否 | 1 | 16 | 14 |
| 24 | 009024 | 市商务局 | 否 | 6 | 183 | 149 |
| 25 | 009025 | 市民宗局 | 否 | 2 | 30 | 27 |
| 26 | 009026 | 市医疗保障局 | 否 | 2 | 61 | 51 |
| 27 | 009027 | 市体育局 | 否 | 3 | 52 | 42 |
| 28 | 009028 | 市大运河办 | 否 | 8 | 284 | 223 |
| 29 | 009029 | 市生态环境局 | 否 | 23 | 661 | 505 |
| 30 | 009030 | 市交通运输局 | 否 | 2 | 41 | 35 |
| 31 | 009031 | 市自然资源和规划局 | 否 | 4 | 47 | 38 |
| 32 | 009032 | 市文化广电和旅游局 | 否 | 2 | 26 | 17 |
| 33 | 009033 | 市城市管理综合行政执法局 | 否 | 5 | 59 | 50 |
| 34 | 009034 | 市住房公积金管理中心 | 否 | 7 | 133 | 105 |
| 35 | 009035 | 市公安局 | 否 | 6 | 19 | 19 |
| 36 | 009036 | 新华区 | 否 | 3 | 41 | 29 |
| 37 | 009037 | 运河区 | 否 | 7 | 164 | 144 |
| 38 | 009038 | 市公安局 | 否 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | 009039 | 市海洋和渔业局 | 否 | 3 | 64 | 53 |
| 40 | 009040 | 市住房和城乡建设局 | 否 | 2 | 100 | 80 |
| 41 | 009041 | 任丘市 | 否 | 73 | 1629 | 1403 |
| 42 | 009042 | 河间市 | 否 | 68 | 1346 | 1164 |
| 43 | 009043 | 泊头市 | 否 | 135 | 1638 | 1357 |
| 44 | 009044 | 黄骅市 | 否 | 65 | 1994 | 1706 |
| 45 | 009045 | 肃宁县 | 否 | 58 | 954 | 805 |
| 46 | 009046 | 献县 | 否 | 68 | 1154 | 962 |
| 47 | 009047 | 吴桥县 | 否 | 79 | 735 | 610 |
| 48 | 009048 | 东光县 | 否 | 69 | 858 | 752 |
| 49 | 009049 | 沧县 | 否 | 51 | 1507 | 1290 |
| 50 | 009050 | 青县 | 否 | 67 | 1018 | 850 |
| 51 | 009051 | 南皮县 | 否 | 94 | 1133 | 926 |
| 52 | 009052 | 孟村回族自治县 | 否 | 26 | 456 | 377 |
| 53 | 009053 | 盐山县 | 否 | 22 | 204 | 168 |
| 54 | 009054 | 海兴县 | 否 | 48 | 1088 | 902 |
| 55 | 009055 | 运河区 | 否 | 7 | 131 | 115 |
| 总计 | 1135 | 21795 | 18360 |
欢迎关注(中公教育河北公务员考试频道)
及时掌握河北公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





