2020海南公务员考试海南省人民法院岗位分数线
| 部门名称 | 职位名称 | 招录 人数 |
考试综 合成绩 |
职位 排名 |
| 海南省高级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下 | 2 | 75.36 | 1 |
| 海南省高级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下 | 2 | 74.38 | 2 |
| 海南省高级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下 | 2 | 74.37 | 3 |
| 海南省高级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下 | 2 | 74.27 | 4 |
| 海南省高级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下 | 2 | 73.71 | 5 |
| 海南省高级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下 | 2 | 72.08 | 6 |
| 海南省第二中级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下1 | 1 | 72.91 | 1 |
| 海南省第二中级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下1 | 1 | 70.12 | 2 |
| 海南省第二中级人民法院 | 司法警察一级主任科员及以下1 | 1 | 68.64 | 3 |
| 海南省第二中级人民法院 | 法医一级主任科员及以下 | 1 | 69.85 | 1 |
| 海南省第二中级人民法院 | 法医一级主任科员及以下 | 1 | 66.78 | 2 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 77.76 | 1 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 76.67 | 2 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 76.60 | 3 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 75.36 | 4 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 73.58 | 5 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 73.56 | 6 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 73.40 | 7 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 73.25 | 8 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 72.74 | 9 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 72.51 | 10 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 70.83 | 11 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 70.68 | 12 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 70.29 | 13 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 68.05 | 14 |
| 儋州市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 74.52 | 1 |
| 儋州市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 73.79 | 2 |
| 儋州市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 73.74 | 3 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 74.69 | 1 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 74.18 | 2 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 73.89 | 3 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 71.06 | 4 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 69.85 | 5 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 68.15 | 6 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 67.64 | 7 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 67.16 | 8 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 67.08 | 9 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 66.84 | 10 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 64.43 | 11 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员1 | 1 | 77.91 | 1 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员1 | 1 | 77.05 | 2 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员1 | 1 | 76.53 | 3 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员2(定向) | 1 | 72.59 | 1 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员2(定向) | 1 | 69.78 | 2 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员2(定向) | 1 | 69.45 | 3 |
| 三亚市城郊人民法院 | 计算机管理一级科员(定向) | 1 | 68.68 | 1 |
| 三亚市城郊人民法院 | 计算机管理一级科员(定向) | 1 | 61.45 | 2 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 72.94 | 1 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 72.40 | 2 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 71.88 | 3 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 70.53 | 4 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 69.61 | 5 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 68.92 | 6 |
| 定安县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 78.82 | 1 |
| 定安县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 77.24 | 2 |
| 定安县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 71.01 | 3 |
| 文昌市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 79.74 | 1 |
| 文昌市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 76.02 | 2 |
| 文昌市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 71.81 | 3 |
| 文昌市人民法院 | 人力资源管理一级科员(定向) | 1 | 72.22 | 1 |
| 文昌市人民法院 | 人力资源管理一级科员(定向) | 1 | 65.32 | 2 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 72.99 | 1 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 70.71 | 2 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 70.18 | 3 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 68.47 | 4 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 68.00 | 5 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 64.82 | 6 |
| 琼海市人民法院 | 英语翻译一级科员 | 1 | 76.72 | 1 |
| 琼海市人民法院 | 英语翻译一级科员 | 1 | 76.44 | 2 |
| 琼海市人民法院 | 英语翻译一级科员 | 1 | 71.37 | 3 |
| 万宁市人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 78.08 | 1 |
| 万宁市人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 73.78 | 2 |
| 万宁市人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 73.48 | 3 |
| 万宁市人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 66.96 | 1 |
| 万宁市人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 65.24 | 2 |
| 屯昌县人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 70.92 | 1 |
| 屯昌县人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 70.78 | 2 |
| 澄迈县人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 72.41 | 1 |
| 澄迈县人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 72.32 | 2 |
| 澄迈县人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 71.44 | 3 |
| 澄迈县人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 71.37 | 4 |
| 澄迈县人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 70.50 | 5 |
| 澄迈县人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 70.42 | 6 |
| 澄迈县人民法院 | 计算机管理一级科员1 | 1 | 75.01 | 1 |
| 澄迈县人民法院 | 计算机管理一级科员1 | 1 | 74.23 | 2 |
| 澄迈县人民法院 | 计算机管理一级科员1 | 1 | 72.89 | 3 |
| 澄迈县人民法院 | 计算机管理一级科员2(定向) | 1 | 72.94 | 1 |
| 澄迈县人民法院 | 计算机管理一级科员2(定向) | 1 | 67.96 | 2 |
| 澄迈县人民法院 | 计算机管理一级科员2(定向) | 1 | 66.01 | 3 |
| 澄迈县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 73.77 | 1 |
| 澄迈县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 72.96 | 2 |
| 澄迈县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 71.07 | 3 |
| 澄迈县人民法院 | 司法警察一级科员(定向) | 1 | 68.10 | 1 |
| 五指山市人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 73.78 | 1 |
| 五指山市人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 71.48 | 2 |
| 五指山市人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 71.39 | 3 |
| 保亭黎族苗族自治县人民法院 | 档案管理一级科员 | 1 | 66.96 | 1 |
| 保亭黎族苗族自治县人民法院 | 档案管理一级科员 | 1 | 64.37 | 2 |
| 保亭黎族苗族自治县人民法院 | 档案管理一级科员 | 1 | 63.06 | 3 |
| 陵水黎族自治县人民法院 | 财务管理一级科员 | 1 | 72.38 | 1 |
| 陵水黎族自治县人民法院 | 财务管理一级科员 | 1 | 71.82 | 2 |
| 陵水黎族自治县人民法院 | 司法警察一级科员1(定向) | 1 | 63.51 | 1 |
| 陵水黎族自治县人民法院 | 司法警察一级科员2 | 1 | 72.22 | 1 |
| 陵水黎族自治县人民法院 | 司法警察一级科员2 | 1 | 56.69 | 2 |
| 琼中黎族苗族自治县人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 76.07 | 1 |
| 琼中黎族苗族自治县人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 74.70 | 2 |
| 琼中黎族苗族自治县人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 73.72 | 3 |
| 琼中黎族苗族自治县人民法院 | 文秘一级科员(定向) | 1 | 71.71 | 1 |
| 琼中黎族苗族自治县人民法院 | 文秘一级科员(定向) | 1 | 68.43 | 2 |
| 琼中黎族苗族自治县人民法院 | 文秘一级科员(定向) | 1 | 65.40 | 3 |
| 洋浦经济开发区人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 77.15 | 1 |
| 洋浦经济开发区人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 75.66 | 2 |
| 洋浦经济开发区人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 71.96 | 3 |
| 洋浦经济开发区人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 72.35 | 1 |
| 洋浦经济开发区人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 63.58 | 2 |
| 临高县人民法院 | 人力资源管理一级科员(定向) | 1 | 67.04 | 1 |
| 临高县人民法院 | 人力资源管理一级科员(定向) | 1 | 65.05 | 2 |
| 临高县人民法院 | 人力资源管理一级科员(定向) | 1 | 64.45 | 3 |
| 临高县人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 67.82 | 1 |
| 临高县人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 67.31 | 2 |
| 临高县人民法院 | 司法警察一级科员 | 1 | 65.03 | 3 |
| 东方市人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 74.33 | 1 |
| 东方市人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 70.80 | 2 |
| 东方市人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 69.54 | 3 |
| 东方市人民法院 | 文秘一级科员 | 2 | 68.19 | 4 |
| 昌江黎族自治县人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 74.57 | 1 |
| 昌江黎族自治县人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 72.89 | 2 |
| 昌江黎族自治县人民法院 | 计算机管理一级科员 | 1 | 67.11 | 3 |
| 昌江黎族自治县人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 70.83 | 1 |
| 昌江黎族自治县人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 68.72 | 2 |
| 昌江黎族自治县人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 67.21 | 3 |
| 白沙黎族自治县人民法院 | 档案管理一级科员 | 1 | 64.64 | 1 |
| 白沙黎族自治县人民法院 | 档案管理一级科员 | 1 | 62.61 | 2 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 73.04 | 1 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 72.30 | 2 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 72.18 | 3 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 71.65 | 4 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 71.60 | 5 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 71.04 | 6 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 70.69 | 7 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 69.00 | 8 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 68.66 | 9 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 68.62 | 10 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 67.57 | 11 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 67.30 | 12 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 66.48 | 15 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 66.26 | 16 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 65.79 | 17 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 65.61 | 18 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 64.66 | 19 |
| 澄迈县、洋浦经济开发区、临高县人民法院 | 五级法官助理 | 11 | 64.51 | 20 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 74.20 | 1 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 72.70 | 2 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 72.34 | 3 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 70.89 | 4 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 69.84 | 5 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 69.82 | 6 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 69.30 | 7 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 69.09 | 8 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 68.76 | 9 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 68.22 | 10 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 68.18 | 11 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 67.36 | 12 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 67.16 | 13 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 66.14 | 14 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 65.02 | 15 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 64.74 | 16 |
| 万宁市、三沙市群岛人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 63.62 | 17 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 78.10 | 1 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 77.95 | 2 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 76.59 | 3 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 76.30 | 4 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 76.26 | 5 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 75.81 | 6 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 75.77 | 7 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 75.62 | 8 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 75.34 | 9 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 75.26 | 10 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 75.23 | 11 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 75.21 | 12 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 74.83 | 13 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 74.20 | 14 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 73.39 | 15 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 73.32 | 16 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 72.86 | 17 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 71.92 | 18 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 71.73 | 19 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 71.70 | 20 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 71.42 | 21 |
| 海口市龙华区、秀英区人民法院,三亚市城郊人民法院 | 五级法官助理 | 13 | 70.73 | 22 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 73.28 | 1 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 71.00 | 2 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 70.53 | 3 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 69.96 | 4 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 69.81 | 5 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 69.50 | 6 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 69.30 | 7 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 68.89 | 8 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 67.91 | 9 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 67.16 | 10 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 66.35 | 11 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 66.16 | 12 |
| 定安县、屯昌县人民法院 | 五级法官助理 | 9 | 66.08 | 13 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 77.04 | 1 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 73.72 | 2 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 72.08 | 3 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 71.97 | 4 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 71.53 | 5 |
| 部门名称 | 职位名称 | 招录 人数 |
考试综 合成绩 |
职位 排名 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 71.48 | 6 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 71.44 | 7 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 70.11 | 8 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 69.54 | 9 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 69.31 | 10 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 68.93 | 11 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 67.92 | 12 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 67.40 | 13 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 66.90 | 14 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 66.74 | 15 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 66.24 | 16 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 66.04 | 17 |
| 文昌市、琼海市人民法院 | 五级法官助理 | 10 | 65.16 | 18 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 76.60 | 3 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 75.36 | 4 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 73.58 | 5 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 73.56 | 6 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 73.40 | 7 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 73.25 | 8 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 72.74 | 9 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 72.51 | 10 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 70.83 | 11 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 70.68 | 12 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 70.29 | 13 |
| 海南省第二中级人民法院 | 一级法官助理及以下 | 7 | 68.05 | 14 |
| 儋州市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 74.52 | 1 |
| 儋州市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 73.79 | 2 |
| 儋州市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 73.74 | 3 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 74.69 | 1 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 74.18 | 2 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 73.89 | 3 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 71.06 | 4 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 69.85 | 5 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 68.15 | 6 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 67.64 | 7 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 67.16 | 8 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 67.08 | 9 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 66.84 | 10 |
| 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 4 | 64.43 | 11 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员1 | 1 | 77.91 | 1 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员1 | 1 | 77.05 | 2 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员1 | 1 | 76.53 | 3 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员2(定向) | 1 | 72.59 | 1 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员2(定向) | 1 | 69.78 | 2 |
| 海口市龙华区人民法院 | 文秘一级科员2(定向) | 1 | 69.45 | 3 |
| 三亚市城郊人民法院 | 计算机管理一级科员(定向) | 1 | 68.68 | 1 |
| 三亚市城郊人民法院 | 计算机管理一级科员(定向) | 1 | 61.45 | 2 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 72.94 | 1 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 72.40 | 2 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 71.88 | 3 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 70.53 | 4 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 69.61 | 5 |
| 三亚市城郊人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 68.92 | 6 |
| 定安县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 78.82 | 1 |
| 定安县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 77.24 | 2 |
| 定安县人民法院 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 71.01 | 3 |
| 文昌市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 79.74 | 1 |
| 文昌市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 76.02 | 2 |
| 文昌市人民法院 | 文秘一级科员 | 1 | 71.81 | 3 |
| 文昌市人民法院 | 人力资源管理一级科员(定向) | 1 | 72.22 | 1 |
| 文昌市人民法院 | 人力资源管理一级科员(定向) | 1 | 65.32 | 2 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 72.99 | 1 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 70.71 | 2 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 70.18 | 3 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 68.47 | 4 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 68.00 | 5 |
| 文昌市人民法院 | 司法警察一级科员 | 2 | 64.82 | 6 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 73.40 | 1 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 72.37 | 2 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 72.02 | 3 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 71.52 | 4 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 70.43 | 5 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 69.29 | 6 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 68.94 | 7 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 67.92 | 8 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 67.46 | 9 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 66.96 | 10 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 65.87 | 11 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 65.34 | 12 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 65.33 | 13 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 65.20 | 14 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 64.73 | 15 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 63.84 | 16 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 63.03 | 17 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 62.81 | 18 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 62.56 | 19 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 61.93 | 20 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理1 | 7 | 61.90 | 21 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 73.05 | 1 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 72.52 | 2 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 71.99 | 3 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 71.47 | 4 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 71.24 | 5 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 71.22 | 6 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 71.08 | 7 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 71.05 | 8 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 70.53 | 9 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 69.49 | 10 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 69.16 | 11 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 68.69 | 12 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 68.27 | 13 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 67.64 | 14 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 67.63 | 15 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 67.35 | 16 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 66.92 | 17 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 66.05 | 18 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 65.72 | 19 |
| 五指山市、陵水黎族自治县人民法院 | 五级法官助理2 | 7 | 65.11 | 20 |
| 保亭县、琼中县、乐东县、东方市、白沙县人民法院 | 五级法官助理 | 8 | 74.17 | 1 |
| 保亭县、琼中县、乐东县、东方市、白沙县人民法院 | 五级法官助理 | 8 | 73.70 | 2 |
