西安交通大学2012―2014年各专业硕士生报录比
考研考试网
2015-01-09 17:21:35
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
| 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | ||||
| 1 | 机械工程学院 | 设计艺术学 | ||||||||||
| 80201 | 机械制造及其自动化 | 420 | 103 | 4.1 | 446 | 76 | 5.9 | 381 | 155 | 2.5 | ||
| 80202 | 机械电子工程 | 105 | 20 | 5.3 | 120 | 18 | 6.7 | 94 | 40 | 2.4 | ||
| 80203 | 机械设计及理论 | 56 | 6 | 9.3 | 70 | 6 | 11.7 | 51 | 18 | 2.8 | ||
| 80204 | 车辆工程 | 15 | 4 | 3.8 | 23 | 3 | 7.7 | 18 | 6 | 3.0 | ||
| 80401 | 精仪器及机械 | 12 | 3 | 4.0 | 6 | 1 | 6.0 | 6 | 5 | 1.2 | ||
| 80402 | 测试计量技术及仪器 | 23 | 7 | 3.3 | 22 | 5 | 4.4 | 17 | 7 | 2.4 | ||
| 085201 | 机械工程(专) | 102 | 57 | 1.8 | 111 | 22 | 5.0 | 73 | 50 | 1.5 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程(专) | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| 087200 | 设计学 | 21 | 5 | 4.2 | 13 | 3 | 4.3 | 20 | 7 | 2.9 | ||
| 2 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 31 | 5 | 6.2 | 27 | 5 | 5.4 | 24 | 8 | 3.0 |
| 80502 | 材料学 | 143 | 38 | 3.8 | 159 | 33 | 4.8 | 151 | 50 | 3.0 | ||
| 80503 | 材料加工工程 | 130 | 26 | 5.0 | 111 | 30 | 3.7 | 118 | 35 | 3.4 | ||
| 80521 | ★材料服役安工程学 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| 085204 | 材料工程(专) | 54 | 38 | 1.4 | 85 | 16 | 5.3 | 57 | 40 | 1.4 | ||
| 3 | 能源与动力工程学院 | 80701 | 工程热物理 | 59 | 19 | 3.1 | 48 | 13 | 3.7 | 60 | 33 | 1.8 |
| 80702 | 热能工程 | 125 | 38 | 3.3 | 142 | 54 | 2.6 | 139 | 97 | 1.4 | ||
| 80703 | 动力机械及工程 | 75 | 30 | 2.5 | 90 | 20 | 4.5 | 51 | 36 | 1.4 | ||
| 80704 | 流体机械及工程 | 46 | 27 | 1.7 | 60 | 19 | 3.2 | 46 | 29 | 1.6 | ||
| 80705 | 制冷及低温工程 | 65 | 29 | 2.2 | 63 | 21 | 3.0 | 66 | 32 | 2.1 | ||
| 80706 | 化工过程机械 | 32 | 12 | 2.7 | ||||||||
| 81701 | 化学工程 | 49 | 18 | 2.7 | ||||||||
| 81702 | 化学工艺 | 30 | 3 | 10.0 | ||||||||
| 82701 | 核能科学与工程 | 78 | 27 | 2.9 | 85 | 20 | 4.3 | 65 | 27 | 2.4 | ||
| 82703 | 核技术及应用 | 14 | 3 | 4.7 | 23 | 4 | 5.8 | 18 | 8 | 2.3 | ||
| 83002 | 环境工程 | 57 | 12 | 4.8 | 57 | 12 | 4.8 | 45 | 12 | 3.8 | ||
| 085206 | 动力工程(专) | 31 | 50 | 0.6 | 48 | 6 | 8.0 | 24 | 34 | 0.7 | ||
| 085216 | 化学工程(专) | 3 | 2 | 1.5 | ||||||||
| 085226 | 核能与和技术工程(专) | 5 | 1 | 5.0 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | |||
| 085229 | 环境工程(专) | 2 | 7 | 3 | 2.3 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
| 4 | 电气工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 27 | 19 | 1.4 | 35 | 16 | 2.2 | 20 | 19 | 1.1 |
| 80801 | 电机与电器 | 57 | 21 | 2.7 | 66 | 20 | 3.3 | 84 | 43 | 2.0 | ||
| 80802 | 电力系统及其自动化 | 98 | 10 | 9.8 | 96 | 15 | 6.4 | 119 | 30 | 4.0 | ||
| 80803 | 电压与绝缘技术 | 108 | 50 | 2.2 | 137 | 34 | 4.0 | 145 | 81 | 1.8 | ||
| 80804 | 电力电子与电力传动 | 44 | 7 | 6.3 | 50 | 2 | 25.0 | 72 | 26 | 2.8 | ||
| 80805 | 电工理论与新技术 | 30 | 5 | 6.0 | 36 | 10 | 3.6 | 37 | 15 | 2.5 | ||
| 0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | 8 | 0 | 7 | ||||||||
| 81101 | 控制理论与控制工程 | 73 | 12 | 6.1 | 70 | 70 | 1.0 | 72 | 13 | 5.5 | ||
| 085207 | 电气工程(专) | 96 | 49 | 2.0 | 144 | 17 | 8.5 | 85 | 54 | 1.6 | ||
| 5 | 电子与信息工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 56 | 30 | 1.9 | 55 | 26 | 2.1 | 51 | 31 | 1.6 |
| 80902 | 电路与系统 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | |||||
| 80903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 30 | 3.1 | 105 | 38 | 2.8 | 102 | 47 | 2.2 | ||
| 80904 | 电磁场与微波技术 | 17 | 4 | 4.3 | 19 | 9 | 2.1 | 9 | 7 | 1.3 | ||
| 81001 | 通信与信息系统 | 187 | 35 | 5.3 | 214 | 31 | 6.9 | 173 | 45 | 3.8 | ||
| 81002 | 信号与信息处理 | 67 | 17 | 3.9 | 69 | 20 | 3.5 | 72 | 23 | 3.1 | ||
| 81101 | 控制理论与控制工程 | 49 | 18 | 2.7 | 56 | 21 | 2.7 | 72 | 19 | 3.8 | ||
| 81102 | 检测技术与自动化装置 | 44 | 7 | 6.3 | 31 | 8 | 3.9 | 32 | 8 | 4.0 | ||
| 81103 | 系统工程 | 61 | 15 | 4.1 | 34 | 14 | 2.4 | 43 | 28 | 1.5 | ||
| 81104 | 模式识别与智能系统 | 21 | 3 | 7.0 | 4 | 7 | 0.6 | 20 | 28 | 0.7 | ||
| 081105 | 导航、制导与控制 | 5 | 10 | 1 | 10.0 | 7 | ||||||
| 81201 | 计算机系统结构 | 147 | 25 | 5.9 | 149 | 33 | 4.5 | 114 | 43 | 2.7 | ||
| 81202 | 计算机软件与理论 | 82 | 25 | 3.3 | 64 | 18 | 3.6 | 59 | 26 | 2.3 | ||
| 81203 | 计算机应用技术 | 50 | 5 | 10.0 | 52 | 5 | 10.4 | 20 | 3 | 6.7 | ||
| 085208 | 电子与通信工程(专) | 81 | 34 | 2.4 | 88 | 20 | 4.4 | 32 | 34 | 0.9 | ||
| 085209 | 集成电路工程(专) | 2 | 2 | 1.0 | 11 | 1 | 11.0 | 8 | 6 | 1.3 | ||
| 085210 | 控制工程(专) | 21 | 17 | 1.2 | 30 | 6 | 5.0 | 23 | 21 | 1.1 | ||
| 085211 | 计算机技术(专) | 20 | 8 | 2.5 | 23 | 4 | 5.8 | 9 | 19 | 0.5 | ||
| 6 | 航天航空学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 0.3 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 80102 | 固体力学 | 21 | 16 | 1.3 | 27 | 14 | 1.9 | 26 | 35 | 0.7 | ||
| 80103 | 流体力学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 80104 | 工程力学 | 13 | 8 | 1.6 | 25 | 13 | 1.9 | 17 | 14 | 1.2 | ||
| 82501 | 飞行器设计 | 12 | 8 | 1.5 | 17 | 8 | 2.1 | 13 | 14 | 0.9 | ||
| 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 7 | 1 | 7.0 | 2 | 3 | 0.7 | 3 | 4 | 0.8 | ||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||
| 085232 | 航空工程 | 4 | 12 | 0.3 | ||||||||
| 085233 | 航天工程(专) | 14 | 4 | 19 | 0.2 | 12 | 0.0 | |||||
| 7 | 数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 7 | 2 | 3.5 | 8 | 1 | 8.0 | 11 | ||
| 70102 | 计算数学 | 79 | 14 | 5.6 | 63 | 5 | 12.6 | 29 | 20 | 1.5 | ||
| 70103 | 概率论与数理统计 | 21 | 4 | 5.3 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | ||||
| 70104 | 应用数学 | 56 | 22 | 2.5 | 54 | 8 | 6.8 | 47 | 29 | 1.6 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
| 071400 | 统计学 | 12 | 6 | 2.0 | ||||||||
| 8 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 148 | 25 | 5.9 | 153 | 33 | 4.6 | 105 | 57 | 1.8 |
| 120201 | 会计学 | 136 | 11 | 12.4 | 193 | 9 | 21.4 | 172 | 15 | 11.5 | ||
| 120202 | 企业管理 | 256 | 21 | 12.2 | 316 | 15 | 21.1 | 208 | 29 | 7.2 | ||
| 120203 | 旅游管理 | |||||||||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 26 | 4 | 6.5 | 30 | 4 | 7.5 | 27 | 8 | 3.4 | ||
| 125100 | 工商管理硕士 | |||||||||||
| 085236 | 工业工程(专) | 46 | 14 | 3.3 | 81 | 27 | 3.0 | 39 | 27 | 1.4 | ||
| 125300 | 会计硕士(专) | 189 | 15 | 12.6 | 218 | 7 | 31.1 | |||||
| 125600 | 工程管理硕士 | 98 | 32 | 3.1 | 131 | 35 | 3.7 | 160 | 49 | 3.3 | ||
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
| 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | ||||
| 9 | 理学院 | 025200 | 应用统计硕士(专) | |||||||||
| 70201 | 理论物理 | 6 | 1 | 6.0 | 12 | 3 | 4.0 | 14 | 6 | 2.3 | ||
| 70203 | 原子与分子物理 | 4 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | |||
| 70205 | 凝聚态物理 | 11 | 9 | 1.2 | 17 | 7 | 2.4 | 26 | 9 | 2.9 | ||
| 70207 | 光学 | 39 | 12 | 3.3 | 45 | 14 | 3.2 | 35 | 17 | 2.1 | ||
| 070301 | 无机化学 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 0.5 | ||||
| 70302 | 分析化学 | 15 | 6 | 2.5 | 22 | 7 | 3.1 | 28 | 6 | 4.7 | ||
| 070303 | 有机化学 | 16 | 3 | 5.3 | 16 | 6 | 2.7 | 28 | 9 | 3.1 | ||
| 070304 | 物理化学 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| 70305 | 分子化学与物理 | 24 | 8 | 3.0 | 34 | 17 | 2.0 | 19 | 6 | 3.2 | ||
| 80501 | 材料物理化学 | 15 | 13 | 1.2 | 33 | 8 | 4.1 | 27 | 10 | 2.7 | ||
| 81704 | 应用化学 | 33 | 9 | 3.7 | 45 | 0 | 26 | 9 | 2.9 | |||
| 085204 | 材料工程 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 10 | 0.2 | |||||
| 10 | 人文与社会科学学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 8 | 3 | 2.7 | 5 | 1 | 5.0 | 13 | 2 | 6.5 |
| 10102 | 中国哲学 | 8 | 4 | 2.0 | 6 | 2 | 3.0 | 12 | 2 | 6.0 | ||
| 10103 | 外国哲学 | 4 | 1 | 4.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | |||
| 10105 | 伦理学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 10106 | 美学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
| 10108 | 科学技术哲学 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 20101 | 政治经济学 | 5 | 1 | 5.0 | 6 | 1 | 6.0 | 9 | 2 | 4.5 | ||
| 30204 | 中共党史 | 9 | 2 | 4.5 | 7 | 1 | 7.0 | 5 | ||||
| 30205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |||||||||||
| 30301 | 社会学 | 45 | 8 | 5.6 | 46 | 8 | 5.8 | 48 | 15 | 3.2 | ||
| 030302 | 人口学 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 12 | 4 | 3.0 | 12 | 2 | 6.0 | 8 | 2 | 4.0 | ||
| 30502 | 马克思主义发展史 | 2 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 1 | 8.0 | 12 | 1 | 12.0 | 11 | 3 | 3.7 | ||
| 30504 | 国外马克思主义研究 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 30505 | 思想政治教育 | 36 | 5 | 7.2 | 36 | 6 | 6.0 | 51 | 9 | 5.7 | ||
| 30506 | 中国近代史基本问题研究 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
| 40108 | 职业技术教育学 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | 3 | ||||||
| 40110 | 教育技术学 | 4 | 11 | 0 | 10 | |||||||
| 040301 | 体育人文社会学 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 040302 | 运动人体科学 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 40303 | 体育教育训练学 | 8 | 4 | 2.0 | 11 | 4 | 2.8 | 5 | 3 | 1.7 | ||
| 50101 | 文艺学 | 17 | 4 | 4.3 | 32 | 3 | 10.7 | 30 | 7 | 4.3 | ||
| 050301 | 新闻学 | 17 | 21 | 3 | 7.0 | 28 | 3 | 9.3 | ||||
| 50302 | 传播学 | 69 | 5 | 13.8 | 58 | 3 | 19.3 | 36 | 7 | 5.1 | ||
| 50401 | 艺术学 | |||||||||||
| 50404 | 设计艺术学 | |||||||||||
| 055200 | 新闻与传播硕士(专) | 17 | 11 | 1.5 | 27 | 6 | 4.5 | 36 | 15 | 2.4 | ||
| 130400 | 美术学 | 23 | ||||||||||
| 130500 | 设计学 | 19 | 8 | 2.4 | 32 | 8 | 4.0 | 19 | 6 | 3.2 | ||
| 11 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 19 | 7 | 2.7 | 20 | 9 | 2.2 | |||
| 085212 | 软件工程硕士 | 50 | 196 | 0.3 | 102 | 142 | 0.7 | 163 | 189 | 0.9 | ||
| 12 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 31 | 4 | 7.8 | 34 | 3 | 11.3 | 27 | 5 | 5.4 |
| 050203 | 法语语言文学 | 4 | 1 | 4.0 | 7 | 1 | 7.0 | |||||
| 050205 | 日语语言文学 | 24 | 5 | 4.8 | 29 | 3 | 9.7 | 22 | 5 | 4.4 | ||
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 52 | 4 | 13.0 | 32 | 4 | 8.0 | 42 | 10 | 4.2 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 24 | 10 | 2.4 | 62 | 8 | 7.8 | 65 | 9 | 7.2 | ||
| 055102 | 英语口译 | 14 | 5 | 2.8 | 27 | 6 | 4.5 | 36 | 7 | 5.1 | ||
| 055105 | 日语笔译 | 1 | 0 | |||||||||
| 055106 | 日语口译 | 2 | 5 | 0.4 | 10 | 5 | 2.0 | |||||
| 13 | 生命科学与技术学院 | 071003 | 生理学 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 071005 | 微生物学 | 3 | 1 | 3.0 | 9 | 2 | 4.5 | 11 | 2 | 5.5 | ||
| 071006 | 神经生物学 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 071007 | 遗传学 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 071009 | 细胞生物学 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 3 | 2.7 | 10 | 3 | 3.3 | ||
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 15 | 8 | 1.9 | 44 | 18 | 2.4 | 42 | 17 | 2.5 | ||
| 71011 | 生物物理学 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | ||||
| 83100 | 生物医学工程 | 60 | 24 | 2.5 | 88 | 13 | 6.8 | 72 | 29 | 2.5 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 12 | 1 | 12.0 | 14 | 2 | 7.0 | 8 | ||||
| 085230 | 生物医学工程(专) | 4 | 8 | 0.5 | 12 | 8 | 1.5 | 5 | 13 | 0.4 | ||
回复“2021”领取备考大礼包




