考研

首页 >考研 > 考研信息 > 报录比 >

宁波大学2017年考研报录比

宁波大学 2017-09-01 17:41:27

  2018考研交流群 5862545852018考研交流群

  考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,中公考研小编整理了宁波大学2017年考研报录比,希望能对大家有所帮助。

学院码 学院 专业代码 专业 学习方式 报考人数 录取人数 其中:录取推免人数 国家线
001 商学院 020202 区域经济学 日制 15 7 0 335
001 商学院 020204 金融学 日制 86 10 0 335
001 商学院 020205 产业经济学 日制 23 6 0 335
001 商学院 020206 国际贸易学 日制 32 10 0 335
001 商学院 020209 数量经济学 日制 12 6 0 335
001 商学院 025400 国际商务 非日制 5 0 0 335
001 商学院 025400 国际商务 日制 17 68 0 335
001 商学院 120201 会计学 日制 30 5 2 340
001 商学院 120202 企业管理 日制 51 13 0 340
001 商学院 120204 技术经济及管理 日制 2 4 0 340
001 商学院 125100 工商管理 非日制 258 85 0 170
002 法学院 030101 法学理论 日制 2 3 0 310
002 法学院 030103 宪法学与行政法学 日制 14 6 0 310
002 法学院 030105 民商法学 日制 63 16 2 310
002 法学院 030106 诉讼法学 日制 11 4 0 310
002 法学院 030107 经济法学 日制 16 5 0 310
002 法学院 030108 环境与资源保护法学 日制 1 3 0 310
002 法学院 030109 国际法学 日制 8 4 0 310
002 法学院 035101 法律(非法学) 非日制 59 43 0 310
002 法学院 035101 法律(非法学) 日制 81 31 1 310
002 法学院 035102 法律(法学) 非日制 36 20 0 310
002 法学院 035102 法律(法学) 日制 47 35 0 310
002 法学院 125200 公共管理 非日制 148 62 0 170
003 教师教育学院 040101 教育学原理 日制 56 7 0 310
003 教师教育学院 040102 课程与教学论 日制 46 7 0 310
003 教师教育学院 040105 学前教育学 日制 35 1 0 310
003 教师教育学院 040106 等教育学 日制 33 7 0 310
003 教师教育学院 040107 成人教育学 日制 9 2 0 310
003 教师教育学院 040110 教育技术学 日制 8 2 0 310
003 教师教育学院 040201 基础心理学 日制 9 4 0 310
003 教师教育学院 040202 发展与教育心理学 日制 24 5 0 310
003 教师教育学院 040203 应用心理学 日制 33 8 0 310
003 教师教育学院 045101 教育管理 非日制 32 9 0 310
003 教师教育学院 045101 教育管理 日制 1 6 0 310
003 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 非日制 14 26 0 310
003 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 日制 33 11 0 310
003 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 非日制 20 9 0 310
003 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 日制 23 11 0 310
003 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 非日制 3 8 0 310
003 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 日制 7 7 0 310
003 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 非日制 20 46 0 310
003 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 日制 37 10 0 310
003 教师教育学院 045114 现代教育技术 非日制 9 3 0 310
003 教师教育学院 045114 现代教育技术 日制 1 8 0 310
003 教师教育学院 045115 小学教育 非日制 16 13 0 310
003 教师教育学院 045116 心理健康教育 非日制 13 12 0 310
003 教师教育学院 045116 心理健康教育 日制 5 17 0 310
003 教师教育学院 045118 学前教育 非日制 23 10 0 310
003 教师教育学院 045118 学前教育 日制 15 11 0 310
003 教师教育学院 120403 教育经济与管理 日制 16 5 0 340
004 体育学院 040301 体育人文社会学 日制 5 7 0 260
004 体育学院 040302 运动人体科学 日制 9 12 1 260
004 体育学院 040303 体育教育训练学 日制 16 6 0 260
004 体育学院 040304 民族传统体育学 日制 1 3 0 260
004 体育学院 045201 体育教学 非日制 19 36 0 260
004 体育学院 045201 体育教学 日制 25 30 4 260
004 体育学院 045202 运动训练 日制 10 20 1 260
005 人文与传媒学院 050101 文艺学 日制 12 4 0 345
005 人文与传媒学院 050102 语言学及应用语言学 日制 10 4 0 345
005 人文与传媒学院 050103 汉语言文字学 日制 4 4 0 345
005 人文与传媒学院 050105 中国古代文学 日制 29 4 0 345
005 人文与传媒学院 050106 中国现当代文学 日制 19 5 0 345
005 人文与传媒学院 0501Z1 文艺与新传媒 日制 15 5 1 345
005 人文与传媒学院 060200 中国史 日制 40 18 0 315
005 人文与传媒学院 120203 旅游管理 日制 7 10 0 340
005 人文与传媒学院 125400 旅游管理 非日制 9 6 0 170
006 外国语学院 050201 英语语言文学 日制 27 11 0 345
006 外国语学院 050204 德语语言文学 日制 6 4 0 345
006 外国语学院 050205 日语语言文学 日制 16 6 1 345
006 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 日制 34 17 0 345
006 外国语学院 0502Z1 翻译学 日制 2 5 0 345
006 外国语学院 055101 英语笔译 日制 336 71 0 345
007 理学院 070101 基础数学 日制 2 6 0 290
007 理学院 070104 应用数学 日制 25 24 0 290
007 理学院 070201 理论物理 日制 5 5 0 290
007 理学院 070205 凝聚态物理 日制 4 19 0 290
007 理学院 070207 光学 日制 3 5 0 290
007 理学院 0702Z1 光电子学 日制 3 5 0 290
007 理学院 0702Z2 固体电子物理 日制 2 10 0 290
008 材料科学与化学工程学院 070301 无机化学 日制 11 13 0 290
008 材料科学与化学工程学院 070304 物理化学 日制 36 36 0 290
008 材料科学与化学工程学院 085204 材料工程 日制 8 64 0 265
009 机械工程与力学学院 080102 固体力学 日制 1 3 0 260
009 机械工程与力学学院 080104 工程力学 日制 5 13 0 260
009 机械工程与力学学院 080201 机械制造及其自动化 日制 13 12 0 265
009 机械工程与力学学院 080202 机械电子工程 日制 12 11 0 265
009 机械工程与力学学院 085201 机械工程 非日制 9 20 0 265
009 机械工程与力学学院 085201 机械工程 日制 38 62 0 265
010 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 日制 26 16 0 265
010 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 日制 42 28 0 265
010 信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 日制 20 8 1 265
010 信息科学与工程学院 081203 计算机应用技术 日制 12 13 0 265
010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非日制 5 13 0 265
010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 日制 26 70 0 265
010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 非日制 1 0 0 265
010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 日制 17 30 0 265
010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非日制 15 9 0 265
010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 日制 23 27 0 265
011 建筑工程与环境学院 070502 人文地理学 日制 68 24 0 290
011 建筑工程与环境学院 081401 岩土工程 日制 14 11 0 265
011 建筑工程与环境学院 081402 结构工程 日制 24 15 0 265
011 建筑工程与环境学院 081403 市政工程 日制 13 9 0 265
011 建筑工程与环境学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 日制 3 4 0 265
011 建筑工程与环境学院 081406 桥梁与隧道工程 日制 7 6 0 265
012 海运学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 日制 1 3 0 260
012 海运学院 082402 轮机工程 日制 1 10 0 260
012 海运学院 0824Z1 港航技术与管理工程 日制 2 14 0 260
012 海运学院 085223 船舶与海洋工程 非日制 0 0 0 260
012 海运学院 085223 船舶与海洋工程 日制 16 40 0 260
013 海洋学院 070703 海洋生物学 日制 48 21 0 290
013 海洋学院 071010 生物化学与分子生物学 日制 51 15 0 290
013 海洋学院 083201 食品科学 日制 18 11 0 265
013 海洋学院 083204 水产品加工及贮藏工程 日制 1 3 0 265
013 海洋学院 085231 食品工程 非日制 4 1 0 265
013 海洋学院 085231 食品工程 日制 10 42 0 265
013 海洋学院 090801 水产养殖 日制 22 14 0 255
013 海洋学院 090803 渔业资源 日制 2 4 0 255
013 海洋学院 095102 园艺 非日制 2 3 0 255
013 海洋学院 095108 渔业 非日制 5 1 0 255
013 海洋学院 095108 渔业 日制 4 51 0 255
013 海洋学院 095110 农村与区域发展 非日制 1 5 0 255
013 海洋学院 095110 农村与区域发展 日制 9 5 0 255
013 海洋学院 095111 农业科技组织与服务 非日制 1 0 0 255
013 海洋学院 095112 农业信息化 非日制 0 0 0 255
013 海洋学院 095113 食品加工与安 非日制 10 5 0 255
013 海洋学院 095113 食品加工与安 日制 11 24 0 255
014 医学院 071010 生物化学与分子生物学 日制 20 16 0 290
014 医学院 100201 内科学 日制 43 6 0 295
014 医学院 100202 儿科学 日制 0 1 0 295
014 医学院 100205 精神病与精神卫生学 日制 2 2 0 295
014 医学院 100207 影像医学与核医学 日制 3 1 0 295
014 医学院 100208 临床检验诊断学 日制 3 1 0 295
014 医学院 100210 外科学 日制 38 6 0 295
014 医学院 100211 妇产科学 日制 10 1 0 295
014 医学院 100212 眼科学 日制 5 1 0 295
014 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 日制 3 1 0 295
014 医学院 100214 肿瘤学 日制 4 1 0 295
014 医学院 100401 流行病与卫生统计学 日制 39 8 0 295
014 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 日制 1 2 0 295
014 医学院 100403 营养与食品卫生学 日制 4 2 0 295
014 医学院 1004Z1 医院管理 日制 1 0 0 295
014 医学院 105101 内科学 日制 214 41 0 295
014 医学院 105102 儿科学 日制 7 2 0 295
014 医学院 105105 精神病与精神卫生学 日制 15 4 0 295
014 医学院 105107 影像医学与核医学 日制 26 3 0 295
014 医学院 105108 临床检验诊断学 日制 3 1 0 295
014 医学院 105109 外科学 日制 154 31 1 295
014 医学院 105110 妇产科学 日制 18 2 0 295
014 医学院 105111 眼科学 日制 5 2 0 295
014 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 日制 6 4 0 295
014 医学院 105113 肿瘤学 日制 10 3 0 295
023 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 日制 12 12 0 310
023 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 日制 7 10 0 310
023 马克思主义学院 030505 思想政治教育 日制 23 17 0 310
024 应用固体化学研究中心 070301 无机化学 日制 6 5 0 290
025 音乐学院 0401Z1 音乐教育与传承 日制 1 1 0 310
025 音乐学院 0501Z2 中国民间艺术理论与实践 日制 1 2 0 345
026 潘天寿艺术设计学院 0501Z2 中国民间艺术理论与实践 日制 8 3 2 345
                 
    注:本表统计的成绩情况为初试总分,成绩统计已排除推免生,因推免生不参加初试。                

  以上是中公考研为考生整理的“宁波大学2017年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!为了帮助考生更好地复习,中公考研为广大学子推出2018考研秋季集训营VIP1对1推免课程系列备考课程,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,还会根据每年的考研大纲进行针对性的分析哦~欢迎各位考生了 解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

  相关推荐:

  国各院校历年考研报录比(持续更新中)

  专业课考研报录比查询三大方法

  考研报录比有什么作用?

  精华推荐:

2018考研秋季集训营

VIP1对1课程

考研常见问题

各大院校历年报录比

择校择专业指南

各大院校招简|目录|书目

考研历年复试分数线

2018考研大纲

考研历年试题库

专科生考研备考指南

跨专业考研热门专业详解

推免攻略推免课程

欢迎关注(中公教育考研频道)
及时掌握考研信息

微信咨询 回复“2021”领取备考大礼包
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

如果对你有帮助的话,就点个赞吧!

 猜你喜欢换一换  

 图书教材去APP查看更多图书

备考工具
退出

考研<

进入频道首页

考研信息

招生简章 考研政策 考试指南 就业信息 考试动态 招生目录 考研院校 考研大纲 参考书目 报录比 成绩查询入口 考研复试 分数线 考研调剂 录取通知书 推免生

备考资料

考研数学 考研政治 考研英语 联考综合 考研专业课 考研专硕 考研常识 复试资料 备考手册

考试题库

考研数学 考研政治 考研英语 联考综合

企业新闻

最新活动

热门话题

精彩专题

各项目入口一键直达<

国家公务员

地方公务员

北京公务员

山东公务员

浙江公务员

江苏公务员

湖南公务员

辽宁公务员

吉林公务员

黑龙江公务员

上海公务员

四川公务员

广东公务员

天津公务员

云南公务员

湖北公务员

河南公务员

福建公务员

安徽公务员

河北公务员

重庆公务员

江西公务员

陕西公务员

贵州公务员

青海公务员

内蒙古公务员

宁夏公务员

新疆公务员

广西公务员

甘肃公务员

山西公务员

海南公务员

西藏公务员

事业单位招聘

公选/遴选考试

大学生村官

军人考试

教师考试

警法考试

选调生

三支一扶

农村信用社

申论热点

银行考试

医学考试

会计考试

在职硕士

医疗卫生招聘

社区工作者

考研

中公新闻

时事政治

行测

面试

申论

公益性岗位

国企招聘

乡镇公务员

防诈骗技巧

公基常识

一级消防工程师

投资者关系网站

公考问答

社会工作师

四六级

法考

软考

PMP

建设工程

IT培训

外语培训