2018年北京师范大学心理学部考研复试分数线
| 部院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038心理学部 | 040200心理学 | 01基础心理学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 320 |
| 038心理学部 | 040200心理学 | 02认知神经科学 | 55 | 55 | 180 | 0 | 340 |
| 038心理学部 | 040200心理学 | 03发展心理学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 320 |
| 038心理学部 | 040200心理学 | 04社会心理学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 320 |
| 038心理学部 | 040200心理学 | 05心理测量学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 320 |
| 038心理学部 | 040200心理学 | 06教育心理与学校心理学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 320 |
| 038心理学部 | 040200心理学 | 07管理心理学(工业与组织心理学) | 50 | 50 | 180 | 0 | 320 |
| 038心理学部 | 040200心理学 | 08临床与咨询心理学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 320 |
欢迎关注(中公教育考研频道)
及时掌握考研信息
回复“2021”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





