2018年华东师范大学法学院硕士研究生录取名单公示-法律(非法学)
| 序号 | 学习形式 | 专业【研究方向】 | 考生编号 | 姓名 | 政或联综 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 政策加分 | 复试成绩 | 总分 |
| 12 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****209 | 张媛媛 | 66 | 74 | 115 | 116 | 0 | 398 | 381.8 |
| 13 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****199 | 王勇 | 61 | 67 | 114 | 122 | 0 | 401 | 378.8 |
| 14 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****228 | 洪赵骏 | 70 | 61 | 114 | 124 | 0 | 389 | 377 |
| 15 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****144 | 魏文涓 | 61 | 68 | 100 | 104 | 0 | 428 | 371 |
| 16 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****204 | 王泽宾 | 73 | 68 | 106 | 106 | 0 | 391 | 368.2 |
| 17 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****197 | 李晶晶 | 65 | 65 | 115 | 99 | 0 | 397 | 365.2 |
| 18 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****120 | 成有为 | 66 | 52 | 110 | 115 | 0 | 385 | 359.8 |
| 19 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****040 | 董海山 | 62 | 69 | 104 | 109 | 0 | 384 | 360 |
| 20 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****058 | 孙晨阳 | 60 | 75 | 108 | 100 | 0 | 383 | 359 |
| 21 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****085 | 辛子涵 | 62 | 71 | 104 | 104 | 0 | 376 | 355 |
| 22 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****075 | 章锦华 | 61 | 71 | 98 | 110 | 0 | 375 | 354 |
| 23 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****030 | 朱思禹 | 68 | 60 | 101 | 103 | 0 | 383 | 352.4 |
| 24 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****160 | 邓燕 | 66 | 69 | 96 | 89 | 0 | 389 | 347.6 |
| 25 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****171 | 孙琛 | 66 | 58 | 95 | 101 | 0 | 389 | 347.6 |
| 26 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****060 | 唐凡雅 | 64 | 76 | 98 | 90 | 0 | 372 | 345.6 |
| 27 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****048 | 李彦京 | 61 | 66 | 103 | 93 | 0 | 376 | 344.2 |
| 28 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****045 | 赖晨雨 | 60 | 67 | 102 | 105 | 0 | 358 | 343.6 |
| 29 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****172 | 金方正 | 61 | 55 | 105 | 98 | 0 | 375 | 341.4 |
| 30 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****077 | 赵珍珍 | 60 | 73 | 100 | 87 | 0 | 372 | 340.8 |
| 31 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****103 | 张蓓 | 65 | 57 | 102 | 97 | 0 | 368 | 339.8 |
| 32 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****081 | 朱林溢 | 58 | 67 | 93 | 98 | 0 | 375 | 339.6 |
| 33 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****106 | 季熠 | 57 | 61 | 100 | 100 | 0 | 369 | 338.4 |
| 34 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****105 | 季灵 | 68 | 60 | 98 | 91 | 0 | 361 | 334.6 |
| 35 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****141 | 陈瑞 | 59 | 62 | 93 | 107 | 0 | 357 | 335.4 |
| 36 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****054 | 沈思琦 | 55 | 71 | 98 | 99 | 0 | 353 | 335 |
| 37 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****036 | 陈亚银 | 65 | 68 | 91 | 95 | 0 | 360 | 335.4 |
| 38 | 日制 | 法律(非法学)【00】 | 10269860****224 | 廖圳 | 60 | 55 | 98 | 102 | 0 | 358 | 332.2 |
欢迎关注(中公教育考研频道)
及时掌握考研信息
回复“2021”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





