2019陕西公务员报名人数统计 28990人过审 最热职位316:1 (截至25日9时)
截至3月25日9时,2019陕西公务员报名人数统计情况,28990人通过审核,最热职位竞争比:316:1。
2019陕西公务员考试报名入口于3月22日早上8点开始,一直到3月27日18:00结束,考生可登录陕西人事考试网注册报名。报考者只能报考一个职位,笔试时间4月20日。大家在报名之前一定要认真阅读《2019陕西公务员考试招录公告(4720人)》和《报考指南》的内容,熟悉公务员招考的相关政策。对需要填写的每一项内容都要认真填报。
中公教育根据官方职位表,制定[ 智能职位检索系统 ],根据自身条件或单位条件来进行筛选,方便快速的找到适合的职位,敬请收藏关注!您也可以下载 [ 陕西公务员职位表下载 ]自助查询。
小编温馨提示大家观望的时间不要太长,还是抓紧时间报名。陕西中公教育给大家整理汇总了陕西省人民政府网站发布的3月23-26日的报名人数统计!供大家参考。
点击进入>>2019陕西公务员考试报名入口
截至25日9时:2019陕西公务员 28990人过审 最热职位316:1
3月25日,2019陕西公务员考试报名进入第四天,据陕西中公教育统计,省考职位通过审核总人数为28990人,缴费人数17475人。平均竞争比例为6.9:1。陕西中公教育提醒考生,报名时间截止到3月27日18:00。
一、各职位报名人数分析
截至25日9时,陕西公务员考试竞争比例最高的职位为未央区委统战部科员一职,招录1人,通过人数为316人,竞争比例达316:1。
①报名通过审核人数前三职位分别是崔家沟监狱科员、西咸新区三桥街道办事处科员、未央区委统战部科员等职位,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位

②报名竞争最激烈的前三职位分别是未央区委统战部科员、榆林市榆阳区水务局科员、西咸新区三桥街道办事处科员职位,具体信息如下:
报名竞争最激烈的前十的职位

③缴费确认人数前三职位分别是崔家沟监狱科员、西咸新区三桥街道办事处科员、未央区委统战部科员等职位,具体信息如下:
缴费确认人数前十的职位

二、冷门职位分析
截止到25日9时,陕西地区共有435个职位暂无审核通过人数。中公教育建议广大考生多关注一些冷门职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
| 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 录用计划(人) | 审核通过人数 | 交费确认人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莲湖区人民法院 | 法官助理 | 6 | 0 | 0 | |
| 莲湖区人民法院 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 莲湖区人民法院 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 新城区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | |
| 新城区人民法院 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 碑林区人民法院 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 灞桥区人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 | 0 | |
| 灞桥区人民法院 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 长安区人民法院 | 法官助理 | 5 | 0 | 0 | |
| 长安区人民法院 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 高陵区人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | |
| 鄠邑区人民法院 | 法官助理 | 5 | 0 | 0 | |
| 鄠邑区人民法院 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 鄠邑区人民法院 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县人民法院 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 莲湖区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | |
| 蓝田县纪委、县监委 | 科员 | 2 | 0 | 0 | |
| 蓝田县纪委、县监委 | 科员 | 2 | 0 | 0 | |
| 蓝田县委网信办 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西安市公安局强制医疗管理处 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西安市公安局阎良分局 | 警员 | 3 | 0 | 0 | |
| 西安市公安局高陵分局 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 西安市公安局鄠邑分局 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 西安市阎良区关山街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西安市长安区引镇街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西安市长安区引镇街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西安市长安区引镇街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西安市长安区太乙宫街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县小寨镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县洩湖镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县三里镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县厚镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县厚镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县玉山镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县蓝桥镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县三官庙镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县灞源镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县安村镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县九间房镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县孟村镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蓝田县孟村镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 周至县厚畛子镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 周至县马召镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 周至县王家河镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 周至县骆峪镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 周至县二曲街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西咸新区底张街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西咸新区北杜街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西咸新区太平镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西咸新区王寺街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西咸新区渭城街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 金台区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | |
| 千阳县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县人民检察院 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市委理论讲师团[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭滨区清姜街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陈仓区香泉镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 扶风县城关街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 扶风县杏林镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 扶风县段家镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 眉县汤峪镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 眉县汤峪镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 眉县横渠镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 眉县金渠镇司法所 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 眉县常兴镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 眉县齐镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 岐山县青化镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 岐山县蒲村镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 岐山县京当镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县长青工业园区管委会[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县虢王镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县彪角镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县田家庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县田家庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县田家庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县柳林镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县陈村镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤翔县范家寨镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县常丰镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县崔木镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县招贤镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县两亭镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县酒房镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县酒房镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县酒房镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县酒房镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县酒房镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 千阳县崔家头镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 千阳县南寨镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 千阳县草碧镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 千阳县水沟镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陇县东风镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陇县东南镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陇县东南镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陇县天成镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陇县温水镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陇县河北镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤县红花铺人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤县黄牛铺镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤县平木镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤县坪坎镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤县留凤关镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 太白县咀头镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 太白县鹦鸽镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 太白县鹦鸽镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 太白县鹦鸽镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 太白县鹦鸽镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市公安局陈仓分局基层科所队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市公安局陈仓分局基层科所队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市公安局刑侦支队基层科所队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市公安局交警支队基层科所队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市公安局交警支队基层科所队 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 扶风县林业局森林公安派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 岐山县公安局 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 麟游县公安局基层队所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 麟游县公安局基层队所 | 警员 | 3 | 0 | 0 | |
| 千阳县公安局基层派出所 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 陇县公安局及执法勤务机构基层所队 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 陇县公安局及执法勤务机构基层所队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陇县公安局及执法勤务机构基层所队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 陇县公安局及执法勤务机构基层所队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 凤县公安局 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 太白县公安局刑事侦查大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市人民法院 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县人民法院 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 咸阳市农业农村局 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 咸阳市人力资源和社会保障局所属市人才市场管理办公室[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 咸阳市老干部活动中心[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 兴平市公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 武功县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾阳县桥底镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾阳县云阳镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾阳县云阳镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾阳县安吴镇、桥底镇人民政府各1个 | 科员 | 2 | 0 | 0 | |
| 三原县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 三原县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 三原县党员电化教育中心[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 乾县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 乾县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 乾县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 永寿县店头镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市太峪镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市龙高镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市龙高镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市新民镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市新民镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市永乐镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市义门镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市义门镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市韩家镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 彬州市水口镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 旬邑县行政审批服务局 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 旬邑县马栏镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 长武县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 长武县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 长武县丁家镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 长武县彭公镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县官庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县铁王镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县铁王镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县石桥镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县方里镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 淳化县方里镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宜君县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市印台区纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市公安局机关 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市公安局王益分局网络安全保卫大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市王益区王益街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区石柱镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区照金镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区关庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区庙湾镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区庙湾镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区庙湾镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市耀州区庙湾镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市印台区陈炉镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市印台区金锁关镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜川市印台区广阳镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宜君县公安局城关派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华州区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 0 | 0 | |
| 潼关县人民检察院 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 大荔县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | |
| 渭南市委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 民建渭南市委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 临渭区崇凝镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 临渭区阎村镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华州区赤水镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市委组织部 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市委组织部 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市委政法委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市委宣传部 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市委编办 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 潼关县委巡察办 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 潼关县委巡察办 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 潼关县委组织部(电教办)[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 共青团潼关县委[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县委组织部 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县委宣传部 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县委宣传部 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县委巡察办 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县委巡察办 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 白水县史官镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市财政局行政事业单位国有资产管理局[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市财政局行政事业单位国有资产管理局[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市财政局市级单位政府采购中心[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市财政局会计管理局[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市财政局会计管理局[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市人力资源和社会保障局人事考试中心[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市临渭区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 大荔县双泉镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 大荔县财政局基层财政所 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县冯原镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县冯原镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县冯原镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县王庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县赵庄镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县庄头镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县市场监督管理局 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蒲城县人民政府办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县城市管理执法局 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县老庙镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县老庙镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县梅家坪镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县张桥镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县曹村镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市公安局交警支队科技处 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市公安局临渭分局法制大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市公安局高新分局刑侦大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市公安局高新分局基层所队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 韩城市公安局基层派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 韩城市公安局基层派出所 | 警员 | 3 | 0 | 0 | |
| 渭南市公安局华州分局网络安全保卫大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市公安局城关派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市公安局西岳派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市公安局玉泉派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市公安局交通警察大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市公安局交通警察大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市公安局治安大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 华阴市公安局指挥中心 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 潼关县公安局指挥中心 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 潼关县公安局巡特警大队 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 潼关县公安局巡特警大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 潼关县公安局政工监督室 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局看守所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局网络安全保卫大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局禁毒文物大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局情报大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局巡特警大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局刑事侦查大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局刑事侦查大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局基层派出所 | 警员 | 4 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局基层派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局交通管理大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 澄城县公安局交通管理大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 蒲城县公安局交通管理大队 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 蒲城县公安局交通管理大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县公安局 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富平县公安局 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 富平县公安局网络安全保卫大队 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 富平县公安局情报中心 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 富平县公安局基层派出所 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 富平县公安局基层派出所 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 富平县公安局基层派出所 | 警员 | 3 | 0 | 0 | |
| 白水县公安局法制大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 白水县看守所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 吴起县长城镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 延长县交口镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 甘泉县科学技术协会[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富县北道德乡 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 富县直罗镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 黄陵县纪委、监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 榆林市公安局榆阳分局安崖派出所 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 榆林市公安局榆阳分局上盐湾派出所 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 榆林市公安局榆阳分局镇川派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 府谷县古城镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 府谷县三道沟镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 府谷县公安局清水派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 府谷县公安局新民派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 府谷县公安局城关派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 绥德县中角镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 佳县坑镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 佳县朱官寨镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 勉县人民法院 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 洋县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | |
| 汉中市委党校[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 汉中市农村公路管理处[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 汉台区河东店镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 城固县文川镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 洋县纪委监委 | 科员 | 3 | 0 | 0 | |
| 洋县纪委监委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 洋县茅坪镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 洋县黄家营镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 洋县桑溪镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西乡县委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西乡县委巡察办 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西乡县供销合作社联合社[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 勉县县委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 勉县县委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 共青团勉县委员会[参照管理] | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 勉县勉阳街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县燕子砭镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县燕子砭镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县禅家岩镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县禅家岩镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县禅家岩镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县禅家岩镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县代家坝镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县太阳岭镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县太阳岭镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县太阳岭镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县阳平关镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县毛坝河镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县胡家坝镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 略阳县两河口镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县泾洋街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县观音镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县观音镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县赤南镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县简池镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县渔渡镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县碾子镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县巴山镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县巴山镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县盐场镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县盐场镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县长岭镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县长岭镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县黎坝镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县黎坝镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县青水镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县三元镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县三元镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 镇巴县仁村镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 留坝县委办 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 佛坪县袁家庄街道办事处 | 科员 | 1 | 0 | 0 | |
| 汉中市公安局交警支队二大队基层中队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 汉中市公安局交警支队高速公路大队留坝中队 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 汉中市公安局交警支队高速公路大队勉县中队 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 汉中市公安局交警支队高速公路大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 洋县公安局森林公安分局汉江派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 洋县公安局交通警察大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 洋县公安局交通警察大队 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西乡县公安局子午派出所 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 西乡县公安局子午派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 西乡县公安局骆家坝派出所 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 西乡县公安局私渡派出所 | 警员 | 2 | 0 | 0 | |
| 宁强县公安局基层派出所 | 警员 | 3 | 0 | 0 | |
| 宁强县公安局基层派出所 | 警员 | 1 | 0 | 0 | |
| 宁强县公安局交通管理大队 | 警员 | 3 | 0 | 0 | |
