2020陕西公务员报名人数:97个岗位报考比大于50:1(截至7月1日17时)
2020陕西省考报名已进入第四天,有一些考生还在观望报名情况,温馨提示大家,抓紧时间提交报名信息,最后几天报名高峰期,注册人员较多,招考单位审核工作量会加大,如果审核未通过,错过了报名时间,考生将不能报考。如果在报名期间审核未通过,给自己留足时间,进行信息补充修改或者改报其他职位。陕西省考报名截止时间7月3日18:00。
陕西中公教育为大家整理陕西公务员报考比较激烈的岗位,2020陕西公务员考试总共提供4049个职位,【截至7月1日17时】全省97个职位报考比例大于50:1,3952个职位报考比例小于50:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月1日17时】报考比例大于50:1
| 地市 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|---|
| 榆林市 | 201072607 | 榆阳区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072611 | 横山区塔湾镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072622 | 神木市大柳塔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072638 | 府谷县老高川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072640 | 定边县白泥井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072651 | 靖边县龙洲镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072657 | 绥德县中角镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072661 | 米脂县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072667 | 米脂县石沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072668 | 米脂县石沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072681 | 佳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072732 | 榆林市榆阳区人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072744 | 神木市人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072748 | 榆林市人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中市 | 201082782 | 汉台区纪委监委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中市 | 201082783 | 汉台区委办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中市 | 201082888 | 洋县基层乡镇(茅坪镇、华阳镇各1名一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中市 | 201083085 | 汉中市中级人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康市 | 201093154 | 汉滨区信访局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛市 | 201103548 | 洛南县灵口镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛市 | 201103583 | 丹凤县竹林关镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛市 | 201103713 | 柞水县红岩寺镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安市 | 201062274 | 宝塔区退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安市 | 201062333 | 子长市杨家园则镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安市 | 201062336 | 子长市玉家湾镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安市 | 201062338 | 子长市安定镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安市 | 201062364 | 延川县延水关镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安市 | 201062403 | 甘泉县劳山乡一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安市 | 201062404 | 甘泉县道镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安市 | 201062454 | 洛川县石头镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南市 | 201051737 | 渭南市委老干部工作局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南市 | 201051753 | 渭南市科学技术局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南市 | 201051789 | 临渭区故市镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南市 | 201051798 | 临渭区崇凝镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南市 | 201051801 | 临渭区阳郭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南市 | 201051926 | 澄城县交道镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南市 | 201051968 | 蒲城县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南市 | 201051984 | 蒲城县椿林镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川市 | 201041502 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川市 | 201041573 | 铜川市耀州区委统战部一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川市 | 201041609 | 铜川市耀州区照金镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川市 | 201041721 | 宜君县人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳市 | 201031135 | 咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局)一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳市 | 201031140 | 咸阳市发展和改革委员会所属市粮油质量检验所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳市 | 201031217 | 秦都区渭阳西路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳市 | 201031236 | 武功县游凤镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳市 | 201031347 | 彬州市韩家镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳市 | 201031413 | 旬邑县张洪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡市 | 201020522 | 凤翔县虢王镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡市 | 201020828 | 太白县咀头镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡市 | 201021002 | 陈仓区拓石镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡市 | 201021003 | 陈仓区拓石镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡市 | 201021004 | 陈仓区凤阁岭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡市 | 201021005 | 陈仓区凤阁岭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010002 | 西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010022 | 西安市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010028 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010033 | 新城区委政法委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010038 | 新城区行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010041 | 新城区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010044 | 碑林区委网信办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010045 | 碑林区发改委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010046 | 碑林区发改委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010047 | 碑林区教育局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010048 | 碑林区经贸局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010051 | 碑林区柏树林街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010052 | 碑林区柏树林街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010053 | 碑林区太乙路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010054 | 碑林区太乙路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010055 | 碑林区张家村街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010056 | 碑林区张家村街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010064 | 莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010065 | 莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010075 | 未央区财政监督检查所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010085 | 灞桥区十里铺街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010086 | 灞桥区十里铺街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010101 | 长安区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010102 | 长安区教育局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010106 | 长安区行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010125 | 长安区王莽街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010146 | 临潼区纪委监委派驻街道纪工委(监察组)一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010147 | 临潼区纪委监委派驻街道纪工委(监察组)一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010150 | 临潼区委网信办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010155 | 临潼区应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010326 | 西咸新区三桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010449 | 西安市灞桥区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010462 | 西安市长安区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010481 | 新城区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010485 | 莲湖区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010491 | 碑林区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010493 | 未央区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安市 | 201010494 | 未央区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 省直 | 201123774 | 机关一级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
| 省直 | 201473917 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省直 | 201473924 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省直 | 201474001 | 曲江监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省直 | 201474025 | 女子监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!




