2020陕西省考报名人数:省直110个职位报考比大于10:1(截至7月2日18时)
2020陕西省考报名进入第五天,有一些考生还在观望报名情况,温馨提示大家,抓紧时间提交报名信息,最后一天报名高峰期,报名人员较多,招考单位审核工作量会加大,如果审核未通过,错过了报名时间,考生将不能报考。如果在报名期间审核未通过,给自己留足时间,进行信息补充修改或者改报其他职位。陕西省考报名截止时间7月3日18:00。为指导报考人员选报职位,报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。
陕西中公教育为大家整理陕西省属公务员报考比较高岗位,陕西公务员省直单位总共提供277个职位,【截至7月2日18时 】110个职位报考比大于10:1,其中10个职位报考比例大于50:1,100个职位报考比例大于10:1且小于50:1,167个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日18时】报考比例大于50:1

【截至7月2日18时】报考比例大于10:1且小于50:1职位
| 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|---|
| 省属 | 201133778 | 机关四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201143781 | 省委宣传部四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201143782 | 省委宣传部四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201153785 | 部机关一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201153787 | 农工党省委会机关一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201193795 | 机关[公务员]一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201213799 | 后库管理处[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201223803 | 机关四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201263809 | 机关四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201283816 | 机关二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201293819 | 机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201293820 | 机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201293822 | 机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201293824 | 机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201313826 | 机关四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201313828 | 省水利工程质量安全中心四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201333832 | 省卫生健康监督中心四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201343834 | 安全生产综合协调处一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201343835 | 科技和信息化处一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201343836 | 省防汛抗旱保障中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201353837 | 机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201353838 | 机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201353839 | 机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201353840 | 机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201353841 | 机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201363843 | 公共服务处一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201363847 | 省森林资源管理局一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201393858 | 机关一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201403861 | 省扶贫监测中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201403863 | 省扶贫监测中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201413865 | 机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201423867 | 机关二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201433872 | 房地产管理处二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473894 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473896 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473897 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473899 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473901 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473902 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473905 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473907 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473908 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473909 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473910 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473911 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473912 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473918 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473920 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473921 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473922 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473925 | 红石岩监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473926 | 红石岩监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473927 | 延安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473928 | 延安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473930 | 延安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473931 | 延安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473939 | 华山监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473941 | 渭南监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473944 | 渭南监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473945 | 渭南监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473947 | 渭南监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473954 | 庄里监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473955 | 庄里监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473957 | 富平监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473960 | 富平监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473965 | 宝鸡监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473969 | 宝鸡监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473975 | 汉中监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473978 | 汉中监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473985 | 汉江监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473987 | 汉江监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473988 | 汉江监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201473993 | 黄陵监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474004 | 西安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474005 | 西安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474007 | 西安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474011 | 雁塔监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474013 | 雁塔监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474017 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474018 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474019 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474020 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474022 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474023 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474024 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474026 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474027 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474028 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474029 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474030 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474031 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474032 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474033 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474035 | 省女戒毒所(特设职位)警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474036 | 省汉中戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474038 | 省汉中戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474041 | 省汉中戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474042 | 省汉中戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474044 | 省新周戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 省属 | 201474047 | 省新周戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!




