2020陕西省考报名人数:榆林141个岗位报考比大于10:1(截至7月2日18时)
2020陕西省考报名进入第五天,有一些考生还在观望报名情况,温馨提示大家,抓紧时间提交报名信息,最后一天报名高峰期,注册人员较多,招考单位审核工作量会加大,如果审核未通过,错过了报名时间,考生将不能报考。如果在报名期间审核未通过,给自己留足时间,进行信息补充修改或者改报其他职位。陕西省考报名截止时间7月3日18:00。为指导报考人员选报职位,报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。
陕西中公教育为大家整理陕西榆林公务员报考比较高岗位,陕西公务员榆林地区总共提供264个职位,【截至7月2日18时】141个职位报考比大于10:1,其中46个职位报考比例大于50:1,95个职位报考比例大于10:1且小于50:1,123个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日18时】报考比例大于50:1
| 地市 | 职位代码 | 职位名称 | 竞争比 |
|---|---|---|---|
| 榆林市 | 201072528 | 榆林市榆阳区地质环境监测站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072604 | 榆阳区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072607 | 榆阳区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072609 | 榆林市榆阳区直属机关工作委员会一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072610 | 榆阳区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072611 | 横山区塔湾镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072612 | 横山区高镇镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072619 | 神木市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072622 | 神木市大柳塔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072631 | 神木市迎宾路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072638 | 府谷县老高川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072640 | 定边县白泥井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072642 | 定边县杨井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072643 | 定边县杨井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072645 | 定边县学庄乡人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072646 | 定边县姬塬镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072650 | 靖边县黄蒿界镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072651 | 靖边县龙洲镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072656 | 靖边县宁条梁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072657 | 绥德县中角镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072658 | 绥德县满堂川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072660 | 绥德县义合镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072661 | 米脂县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072662 | 米脂县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072663 | 米脂县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072664 | 米脂县行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072666 | 米脂县计生协会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072667 | 米脂县石沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072668 | 米脂县石沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072674 | 米脂县龙镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072676 | 米脂县郭兴庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072680 | 佳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072681 | 佳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072682 | 佳县应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072684 | 佳县应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072685 | 佳县行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072687 | 佳县乌镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072689 | 佳县刘国具镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072691 | 佳县木头峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072727 | 子洲县周家硷镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072732 | 榆林市榆阳区人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072744 | 神木市人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072745 | 神木市人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072747 | 神木市人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072748 | 榆林市人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林市 | 201072752 | 定边县人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
【截至7月2日18时】报考比例大于10:1且小于50:1
| 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|---|
| 榆林市 | 201072496 | 榆林市委统战部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072501 | 榆林市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072525 | 榆林市国土资源局城区分局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072529 | 榆林市生态环境局榆阳分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072530 | 榆林市生态环境局榆阳分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072531 | 绥德县环保局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072532 | 神木市环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072533 | 府谷县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072536 | 横山区环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072538 | 绥德县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072546 | 榆林市水土保持监督总站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072573 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072581 | 榆林市外事和对外经济协作局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072587 | 榆阳区镇川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072588 | 榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072590 | 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072592 | 榆阳区麻黄梁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072594 | 榆阳区牛家梁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072595 | 榆阳区金鸡滩镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072597 | 榆阳区马合镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072598 | 榆阳区巴拉素镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072599 | 榆阳区古塔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072600 | 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072601 | 榆阳区红石桥乡人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072602 | 榆阳区岔河则乡人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072603 | 榆林市榆阳区委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072605 | 榆阳区卫生健康局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072606 | 榆阳区信访局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072608 | 榆林市榆阳区委政策研究室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072613 | 横山区城市管理执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072614 | 横山区行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072615 | 横山区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072616 | 神木市委组织部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072620 | 神木市城市管理执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072623 | 神木市高家堡镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072624 | 神木市大保当镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072625 | 神木市中鸡镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072626 | 神木市孙家岔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072627 | 神木市尔林兔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072630 | 神木市西沟街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072632 | 府谷县委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072633 | 府谷县教育和体育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072634 | 府谷县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072635 | 府谷县退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072636 | 府谷县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072639 | 定边县白泥井镇人民政府(特设职位)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072647 | 定边县姬塬镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072648 | 靖边县张家畔街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072649 | 靖边县海则滩镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072652 | 靖边县席麻湾镇人民政府(特设职位)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072653 | 靖边县小河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072654 | 靖边县镇靖镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072655 | 靖边县红墩界镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072665 | 米脂县供销合作联社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072669 | 米脂县印斗镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072670 | 米脂县印斗镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072672 | 米脂县龙镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072673 | 米脂县龙镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072675 | 米脂县郭兴庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072677 | 佳县县委组织部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072683 | 佳县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072688 | 佳县刘国具镇人民政府(特设职位)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072690 | 佳县木头峪镇人民政府(特设职位)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072693 | 吴堡县司法局宋家川司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072694 | 吴堡县司法局岔上司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072695 | 吴堡县司法局张家山司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072697 | 吴堡县寇家塬镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072698 | 吴堡县寇家塬镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072699 | 吴堡县郭家沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072700 | 吴堡县郭家沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072701 | 吴堡县辛家沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072702 | 吴堡县辛家沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072704 | 吴堡县岔上镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072706 | 清涧县县委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072709 | 清涧县玉家河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072710 | 清涧县玉家河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072711 | 清涧县李家塔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072712 | 清涧县李家塔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072713 | 清涧县解家沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072715 | 清涧县解家沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072716 | 子洲县委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072718 | 子洲县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072720 | 子洲县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072722 | 子洲县司法局何家集镇司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072723 | 子洲县司法局淮宁湾镇司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072726 | 子洲县老君殿镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072728 | 子洲电市镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072733 | 榆林市榆阳区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072735 | 府谷县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072736 | 府谷县人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072737 | 定边县人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072738 | 定边县人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072740 | 佳县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072746 | 神木市人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林市 | 201072749 | 榆林市人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1,未统计到的岗位报考比例小于10:1。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!




