2020陕西公务员报名人数:250个岗位报考比大于50:1(截至7月2日18时)
2020陕西省考报名已进入第五天,省考报名截止7月3日18:00。温馨提示大家,抓紧时间提交报名信息,最后两天报名高峰期,注册人员较多,招考单位审核工作量会加大,如果审核未通过,错过了报名时间,考生将不能报考。如果在报名期间审核未通过,给自己留足时间,进行信息补充修改或者改报其他职位。
陕西中公教育为大家整理陕西公务员报考比较激烈的岗位,2020陕西公务员考试总共提供4049个职位,【截至7月2日10时】全省250个职位报考比例大于50:1,3799个职位报考比例小于50:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日18时】报考比例大于50:1
| 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|---|
| 西安 | 201010002 | 西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010012 | 西安市强制隔离戒毒所警员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010021 | 西安市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010022 | 西安市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010023 | 西安市审计局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010028 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010032 | 新城区委宣传部一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010033 | 新城区委政法委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010036 | 新城区应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010037 | 新城区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010038 | 新城区行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010040 | 新城区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010041 | 新城区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010044 | 碑林区委网信办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010045 | 碑林区发改委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010046 | 碑林区发改委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010047 | 碑林区教育局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010048 | 碑林区经贸局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010051 | 碑林区柏树林街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010052 | 碑林区柏树林街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010053 | 碑林区太乙路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010054 | 碑林区太乙路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010055 | 碑林区张家村街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010056 | 碑林区张家村街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010062 | 莲湖区青年路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010064 | 莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010065 | 莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010066 | 莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010075 | 未央区财政监督检查所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010077 | 未央区普查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010080 | 未央区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010082 | 灞桥区纪委灞桥区监委派驻第三纪检监察组一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010085 | 灞桥区十里铺街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010086 | 灞桥区十里铺街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010093 | 灞桥区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010096 | 灞桥区团委[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010099 | 长安区委宣传部一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010101 | 长安区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010102 | 长安区教育局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010105 | 长安区城管执法局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010106 | 长安区行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010119 | 长安区王曲街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010125 | 长安区王莽街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010137 | 阎良经济开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010146 | 临潼区纪委监委派驻街道纪工委(监察组一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010147 | 临潼区纪委监委派驻街道纪工委(监察组一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010150 | 临潼区委网信办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010151 | 临潼区教育局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010155 | 临潼区应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010156 | 临潼区应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010158 | 临潼区行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010169 | 临潼区代王街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010202 | 高陵区通远街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010203 | 高陵区崇皇街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010204 | 高陵区姬家街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010205 | 高陵区泾渭街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010210 | 鄠邑区民政局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010286 | 周至县楼观镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010287 | 周至县楼观镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010296 | 蓝田县委巡查工作领导小组办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010324 | 西咸新区太平镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010326 | 西咸新区三桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010335 | 西咸新区渭城街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010336 | 西咸新区渭城街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010338 | 西咸新区窑店街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010340 | 西咸新区高桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010341 | 西咸新区高桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010351 | 西咸新区崇文镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010354 | 西安市高新区兴隆街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010356 | 西安市高新区五星街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010358 | 西安市高新区东大街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010359 | 西安市高新区东大街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010396 | 西安市公安局监管支队警员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010444 | 西安市新城区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010448 | 西安市碑林区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010449 | 西安市灞桥区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010459 | 西安市雁塔区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010462 | 西安市长安区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010481 | 新城区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010485 | 莲湖区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010491 | 碑林区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010493 | 未央区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010494 | 未央区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 西安 | 201010503 | 高陵区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡 | 201020522 | 凤翔县虢王镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡 | 201020828 | 太白县咀头镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡 | 201020941 | 金台区西关街道一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡 | 201020943 | 金台区陈仓镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡 | 201021002 | 陈仓区拓石镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡 | 201021003 | 陈仓区拓石镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡 | 201021004 | 陈仓区凤阁岭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 宝鸡 | 201021005 | 陈仓区凤阁岭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031134 | 咸阳市委宣传部一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031135 | 咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031140 | 咸阳市发展和改革委员会所属市粮油质量检验所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031168 | 咸阳市档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031172 | 咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031177 | 咸阳市委老干部工作局所属市老干部活动中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031199 | 秦都区人民路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031204 | 秦都区西兰路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031209 | 秦都区西兰路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031217 | 秦都区渭阳西路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031221 | 秦都区渭滨街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031224 | 秦都区古渡街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031227 | 秦都区古渡街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031236 | 武功县游凤镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031347 | 彬州市韩家镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031413 | 旬邑县张洪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 咸阳 | 201031454 | 淳化县铁王镇、石桥镇、方里镇人民政府各1名一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川 | 201041502 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川 | 201041573 | 铜川市耀州区委统战部一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川 | 201041601 | 铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川 | 201041609 | 铜川市耀州区照金镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 铜川 | 201041721 | 宜君县人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051737 | 渭南市委老干部工作局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051738 | 渭南市老年大学(老干部活动中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051739 | 渭南市干部休养所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051740 | 渭南市委网信办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051753 | 渭南市科学技术局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051768 | 渭南市住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051772 | 渭南市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051779 | 韩城市芝川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051781 | 韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051789 | 临渭区故市镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051798 | 临渭区崇凝镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051801 | 临渭区阳郭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051841 | 华州区财政局金堆镇财政所一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051862 | 华阴市孟塬镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051863 | 华阴市华山镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051864 | 华阴市罗敷镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051881 | 潼关县代字营镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051926 | 澄城县交道镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051948 | 合阳县百良镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051949 | 合阳县百良镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051968 | 蒲城县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201051984 | 蒲城县椿林镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201052053 | 韩城市公安局基层派出所警员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201052057 | 渭南市公安局华州分局警务保障室警员 | 报考比例大于50:1 |
| 渭南 | 201052095 | 澄城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062181 | 延安市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062227 | 延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062232 | 延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062274 | 宝塔区退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062289 | 宝塔区姚店镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062290 | 宝塔区姚店镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062333 | 子长市杨家园则镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062334 | 子长市涧峪岔镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062335 | 子长市南沟岔镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062336 | 子长市玉家湾镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062337 | 子长市李家岔镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062338 | 子长市安定镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062340 | 延川县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062348 | 延川县永坪镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062364 | 延川县延水关镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062403 | 甘泉县劳山乡一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062404 | 甘泉县道镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062454 | 洛川县石头镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 延安 | 201062480 | 黄龙县石堡镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 杨凌 | 201113764 | 杨陵区文旅体局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 杨凌 | 201113767 | 杨陵区杨陵街道办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103494 | 商州区板桥镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103498 | 商州区大荆镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103548 | 洛南县灵口镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103571 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103583 | 丹凤县竹林关镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103614 | 山阳县天竺山镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103698 | 镇安县木王镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103713 | 柞水县红岩寺镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 商洛 | 201103741 | 洛南县人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093132 | 安康市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093154 | 汉滨区信访局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093187 | 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093329 | 紫阳县高桥镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093336 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093349 | 平利县八仙镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093381 | 旬阳县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093387 | 白河县卡子镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 安康 | 201093391 | 白河县西营镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082757 | 汉中市人民政府外事工作办公室一级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082761 | 汉中市行政事业单位国有资产管理委员会办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082781 | 汉台区纪委监委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082782 | 汉台区纪委监委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082783 | 汉台区委办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082789 | 汉台区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082791 | 汉台区财政局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082805 | 南郑区城市管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082808 | 南郑区圣水镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082878 | 洋县华阳镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082885 | 洋县基层乡镇(黄金峡镇2名、桑溪镇1名)一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082888 | 洋县基层乡镇(茅坪镇、华阳镇各1名)一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201082950 | 勉县基层乡镇(长沟河镇、张家河镇各1名)一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201083005 | 镇巴县三元镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201083068 | 略阳县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于50:1 |
| 汉中 | 201083085 | 汉中市中级人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072528 | 榆林市榆阳区地质环境监测站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072604 | 榆阳区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072607 | 榆阳区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072609 | 榆林市榆阳区直属机关工作委员会一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072610 | 榆阳区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072611 | 横山区塔湾镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072612 | 横山区高镇镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072619 | 神木市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072622 | 神木市大柳塔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072631 | 神木市迎宾路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072638 | 府谷县老高川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072640 | 定边县白泥井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072642 | 定边县杨井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072643 | 定边县杨井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072645 | 定边县学庄乡人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072646 | 定边县姬塬镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072650 | 靖边县黄蒿界镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072651 | 靖边县龙洲镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072656 | 靖边县宁条梁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072657 | 绥德县中角镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072658 | 绥德县满堂川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072660 | 绥德县义合镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072661 | 米脂县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072662 | 米脂县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072663 | 米脂县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072664 | 米脂县行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072666 | 米脂县计生协会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072667 | 米脂县石沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072668 | 米脂县石沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072674 | 米脂县龙镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072676 | 米脂县郭兴庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072680 | 佳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072681 | 佳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072682 | 佳县应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072684 | 佳县应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072685 | 佳县行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072687 | 佳县乌镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072689 | 佳县刘国具镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072691 | 佳县木头峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072727 | 子洲县周家硷镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072732 | 榆林市榆阳区人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072744 | 神木市人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072745 | 神木市人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072747 | 神木市人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072748 | 榆林市人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 榆林 | 201072752 | 定边县人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201123774 | 机关一级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201333833 | 省卫生健康监督中心一级科员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201473917 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201473924 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201474001 | 曲江监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201474003 | 西安监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201474015 | 女子监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201474016 | 女子监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201474021 | 女子监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
| 省属 | 201474025 | 女子监狱警员 | 报考比例大于50:1 |
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!




