2020陕西省考报名人数:宝鸡438个职位报考比例小于10:1(截至7月2日18时)
2020陕西省考报名已进入第五天,报名截止时间7月3日18:00。温馨提示大家,抓紧时间提交报名信息,最后两天报名高峰期,注册人员较多,招考单位审核工作量会加大,如果审核未通过,错过了报名时间,考生将不能报考。如果在报名期间审核未通过,给自己留足时间,进行信息补充修改或者改报其他职位。
陕西中公教育为大家整理陕西宝鸡公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员宝鸡地区总共提供628个职位,【截至7月2日18时 】190个职位报考比大于10:1,其中8个职位报考比例大于50:1,182个职位报考比例大于10:1且小于50:1,438个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
| 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|
| 201020505 | 宝鸡市委宣传部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020506 | 宝鸡市财政局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020507 | 宝鸡市财政局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020508 | 宝鸡市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020509 | 宝鸡市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020510 | 宝鸡市商务局四级主任科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020511 | 宝鸡市商务局四级主任科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020512 | 宝鸡市审计局四级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201020514 | 宝鸡市委宣传部理论讲师团[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020516 | 宝鸡市水利局水土保持工作站[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020520 | 宝鸡市红十字会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020523 | 凤翔县虢王镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020524 | 凤翔县彪角镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020527 | 凤翔县田家庄镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020531 | 凤翔县陈村镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020533 | 凤翔县柳林镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020536 | 凤翔县姚家沟镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020538 | 凤翔县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020539 | 凤翔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020541 | 凤翔县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020542 | 凤翔县委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020547 | 岐山县凤鸣镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020548 | 岐山县凤鸣镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020549 | 岐山县凤鸣镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020550 | 岐山县凤鸣镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020551 | 岐山县凤鸣镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020552 | 岐山县凤鸣镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020555 | 岐山县蔡家坡镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020556 | 岐山县益店镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020558 | 岐山县益店镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020559 | 岐山县故郡镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020560 | 岐山县蒲村镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020561 | 岐山县蒲村镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020562 | 岐山县蒲村镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020563 | 岐山县雍川镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020566 | 岐山县青化镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020567 | 岐山县青化镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020568 | 岐山县青化镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020569 | 岐山县青化镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020571 | 岐山县京当镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020572 | 岐山县京当镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020573 | 岐山县京当镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020574 | 岐山县京当镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020575 | 岐山县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020576 | 岐山县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020582 | 岐山县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020583 | 岐山县发展和改革局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020587 | 岐山县司法局基层司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020588 | 岐山县行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020592 | 岐山县水利局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020593 | 岐山县自然资源局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020594 | 岐山县扶贫开发办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020595 | 岐山县扶贫开发办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020597 | 岐山县应急管理局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020598 | 岐山县应急管理局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020599 | 岐山县应急管理局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020600 | 岐山县工商业联合会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020601 | 共青团岐山县委[参照管理](特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020602 | 岐山县供销联社[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020603 | 岐山县招商服务局[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020605 | 扶风县城关街道(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020606 | 扶风县城关街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020607 | 扶风县城关街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020608 | 扶风县城关街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020609 | 扶风县绛帐镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020610 | 扶风县绛帐镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020612 | 扶风县法门镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020614 | 扶风县法门镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020616 | 扶风县杏林镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020617 | 扶风县杏林镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020618 | 扶风县天度镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020620 | 扶风县天度镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020622 | 扶风县召公镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020623 | 扶风县召公镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020624 | 扶风县午井镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020625 | 扶风县午井镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020626 | 扶风县段家镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020627 | 扶风县段家镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020628 | 扶风县段家镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020629 | 扶风县段家镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020632 | 扶风县委宣传部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020633 | 扶风县司法局基层司法所(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020634 | 扶风县司法局基层司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020635 | 扶风县司法局基层司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020636 | 扶风县行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020637 | 陕西野河省级自然保护区管理处[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020638 | 扶风县科技工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020640 | 眉县首善街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020641 | 眉县首善街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020644 | 眉县首善街道(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020646 | 眉县首善街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020648 | 眉县汤峪镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020649 | 眉县汤峪镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020650 | 眉县汤峪镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020651 | 眉县横渠镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020652 | 眉县横渠镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020653 | 眉县横渠镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020654 | 眉县横渠镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020656 | 眉县常兴镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020657 | 眉县常兴镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020658 | 眉县常兴镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020659 | 眉县金渠镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020660 | 眉县金渠镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020661 | 眉县槐芽镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020662 | 眉县槐芽镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020666 | 眉县齐镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020667 | 眉县营头镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020669 | 眉县县委组织部(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020670 | 眉县农业农村局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020671 | 眉县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020672 | 眉县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020673 | 眉县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020674 | 眉县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020676 | 眉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020677 | 眉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020678 | 眉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020679 | 眉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020680 | 眉县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020682 | 眉县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020683 | 眉县县委编办一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020685 | 眉县人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020686 | 眉县退役军人事务局(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020690 | 眉县司法局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020691 | 眉县司法局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020692 | 眉县司法局基层司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020693 | 眉县司法局基层司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020699 | 陕西太白山旅游区管理委员会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020700 | 陕西太白山旅游区管理委员会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020701 | 陕西太白山旅游区管理委员会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020702 | 眉县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020703 | 眉县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020705 | 眉县经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020706 | 眉县经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020707 | 眉县城乡居民社会养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020708 | 眉县城乡居民社会养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020709 | 眉县劳动保障监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020710 | 千阳县崔家头镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020711 | 千阳县崔家头镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020712 | 千阳县崔家头镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020713 | 千阳县南寨镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020714 | 千阳县南寨镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020716 | 千阳县南寨镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020717 | 千阳县南寨镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020718 | 千阳县南寨镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020719 | 千阳县城关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020720 | 千阳县城关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020722 | 千阳县城关镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020723 | 千阳县城关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020725 | 千阳县张家塬镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020726 | 千阳县张家塬镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020727 | 千阳县张家塬镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020729 | 千阳县草碧镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020730 | 千阳县草碧镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020731 | 千阳县水沟镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020732 | 千阳县水沟镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020734 | 千阳县水沟镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020735 | 千阳县水沟镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020736 | 千阳县高崖镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020737 | 千阳县高崖镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020738 | 千阳县高崖镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020740 | 千阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020741 | 千阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020742 | 千阳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020743 | 千阳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020744 | 千阳县委宣传部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020746 | 千阳县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020747 | 千阳县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020748 | 陇县城关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020749 | 陇县城关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020750 | 陇县城关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020751 | 陇县城关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020752 | 陇县城关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020753 | 陇县东南镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020756 | 陇县东南镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020757 | 陇县东南镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020758 | 陇县温水镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020759 | 陇县温水镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020761 | 陇县温水镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020764 | 陇县东风镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020766 | 陇县东风镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020767 | 陇县东风镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020768 | 陇县曹家湾镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020769 | 陇县曹家湾镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020770 | 陇县曹家湾镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020771 | 陇县曹家湾镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020772 | 陇县天成镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020774 | 陇县天成镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020775 | 陇县固关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020779 | 陇县八渡镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020781 | 陇县新集川镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020782 | 陇县新集川镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020783 | 陇县新集川镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020784 | 陇县司法局基层司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020785 | 陇县司法局基层司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020786 | 凤县双石铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020787 | 凤县双石铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020788 | 凤县双石铺镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020789 | 凤县双石铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020790 | 凤县双石铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020791 | 凤县凤州镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020792 | 凤县凤州镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020795 | 凤县红花铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020796 | 凤县红花铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020797 | 凤县红花铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020798 | 凤县黄牛铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020799 | 凤县黄牛铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020800 | 凤县黄牛铺镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020802 | 凤县黄牛铺镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020803 | 凤县河口镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020804 | 凤县河口镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020806 | 凤县河口镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020807 | 凤县平木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020808 | 凤县平木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020809 | 凤县平木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020810 | 凤县留凤关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020811 | 凤县留凤关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020812 | 凤县留凤关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020813 | 凤县留凤关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020815 | 凤县留凤关镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020816 | 凤县唐藏镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020817 | 凤县唐藏镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020818 | 凤县唐藏镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020819 | 凤县司法局黄牛铺司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020820 | 凤县县委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020821 | 凤县县委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020822 | 凤县招商服务局[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020823 | 凤县招商服务局[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020824 | 凤县招商服务局[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020825 | 太白县咀头镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020826 | 太白县咀头镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020827 | 太白县咀头镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020829 | 太白县鹦鸽镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020830 | 太白县鹦鸽镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020833 | 太白县鹦鸽镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020836 | 太白县桃川镇财政所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020837 | 太白县靖口镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020838 | 太白县靖口镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020839 | 太白县太白河镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020840 | 太白县太白河镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020842 | 太白县太白河镇财政所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020843 | 太白县王家堎镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020844 | 太白县王家堎镇财政所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020845 | 太白县委办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020846 | 太白县委办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020847 | 太白县委办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020848 | 太白县委统战部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020849 | 太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020850 | 太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020851 | 太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020852 | 太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020853 | 太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020854 | 太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020855 | 太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020857 | 太白县人大常委会办公室(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020858 | 政协太白县委员会办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020859 | 政协太白县委员会办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020860 | 太白县委组织部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020861 | 太白县委组织部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020862 | 太白县委组织部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020863 | 太白县委组织部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020864 | 太白县委宣传部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020865 | 太白县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020866 | 太白县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020867 | 太白县医疗保障局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020868 | 太白县行政审批服务局(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020869 | 太白县自然资源局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020871 | 太白县市场监督管理局咀头工商所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020872 | 太白县市场监督管理局咀头工商所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020874 | 太白县市场监督管理局靖口工商所(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020877 | 太白县财政局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020878 | 太白县城乡居民社会养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020879 | 太白县城乡居民社会养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020880 | 太白县劳动保障监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020881 | 麟游县常丰镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020885 | 麟游县常丰镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020888 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020889 | 麟游县崔木镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020890 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020891 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020893 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020894 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020895 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020896 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020897 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020898 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020900 | 麟游县九成宫镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020901 | 麟游县九成宫镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020902 | 麟游县九成宫镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020903 | 麟游县九成宫镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020904 | 麟游县九成宫镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020908 | 麟游县丈八镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020910 | 麟游县丈八镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020911 | 麟游县两亭镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020912 | 麟游县两亭镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020913 | 麟游县两亭镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020914 | 麟游县两亭镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020915 | 麟游县两亭镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020916 | 麟游县两亭镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020920 | 麟游县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020923 | 麟游县委编办一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020924 | 麟游县司法局两亭镇司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020925 | 麟游县司法局丈八镇司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020926 | 麟游县人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020927 | 麟游县人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020928 | 麟游县崔木工商所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020929 | 麟游县两亭工商所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020930 | 麟游县社会经济调查队[参照管理](特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020931 | 麟游县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020933 | 麟游县供销合作联社[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020935 | 麟游县招商服务局[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020936 | 共青团麟游县委[参照管理](特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020937 | 麟游县流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020939 | 金台区民族宗教事务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020940 | 金台区西关街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020942 | 金台区陈仓镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020946 | 渭滨区石鼓镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020950 | 渭滨区神农镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020951 | 渭滨区神农镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020953 | 渭滨区高家镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020954 | 渭滨区高家镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020955 | 渭滨区高家镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020959 | 渭滨区桥南街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020963 | 渭滨区高家镇司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020964 | 渭滨区经二路街道司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020965 | 渭滨区委办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020966 | 渭滨区委办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020967 | 渭滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020968 | 渭滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020969 | 渭滨区委巡察办一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020978 | 陈仓区东关街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020979 | 陈仓区东关街道一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020980 | 陈仓区阳平镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020982 | 陈仓区阳平镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020985 | 陈仓区慕仪镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020986 | 陈仓区慕仪镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020987 | 陈仓区慕仪镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020988 | 陈仓区贾村镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020989 | 陈仓区贾村镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020990 | 陈仓区贾村镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020991 | 陈仓区县功镇(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020992 | 陈仓区县功镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020994 | 陈仓区新街镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020995 | 陈仓区新街镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020996 | 陈仓区坪头镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020997 | 陈仓区坪头镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201020998 | 陈仓区香泉镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201021000 | 陈仓区赤沙镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201021001 | 陈仓区赤沙镇一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201021006 | 陈仓区纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201021007 | 陈仓区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201021008 | 陈仓区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201021009 | 陈仓区委宣传部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201021010 | 陈仓区委宣传部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201021011 | 陈仓区委政法委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
