2020陕西省考报名人数:铜川160个职位报考比例小于10:1(截至7月2日18时)
2020陕西省考报名进入第六天,陕西公务员报名截止7月3日18:00。省考报名最后一天,抓紧时间提交报名信息,错过了报名时间,将要在等一年。
陕西中公教育为大家整理陕西铜川公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员铜川地区总共提供235个职位,【截至7月2日18时 】75个职位报考比大于10:1,其中5个职位报考比例大于50:1,70职位报考比例大于10:1且小于50:1,160个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日18时 】报考比例小于10:1
| 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|
| 201041493 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041495 | 铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041496 | 铜川市委组织部远程教育中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041497 | 铜川市委统战部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041498 | 铜川市文联(市作协[参照管理]四级主任科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041504 | 铜川市文旅局玉华宫管理处[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041507 | 铜川市医保局医保中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041511 | 铜川市生态环境局耀州分局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041512 | 铜川市生态环境局耀州分局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041513 | 铜川市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041514 | 铜川市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041516 | 铜川市公安局机关警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041517 | 铜川市公安局法制支队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041518 | 铜川市公安局国保支队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041519 | 铜川市公安局刑事侦查支队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041520 | 铜川市公安局禁毒支队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041521 | 铜川市公安局治安管理支队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041522 | 铜川市公安局警察训练支队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041523 | 铜川市公安局交警支队一大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041524 | 铜川市公安局交警支队二大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041525 | 铜川市公安局交警支队三大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041526 | 铜川市公安局交警支队高交大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041527 | 铜川市公安局交警支队高交大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041528 | 铜川市公安局王益分局机关警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041529 | 铜川市公安局王益分局法制大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041530 | 铜川市公安局王益分局警务督察大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041531 | 铜川市公安局王益分局巡特警大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041532 | 铜川市公安局王益分局国内安全经济文化保卫大队(出入境管理大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041533 | 铜川市公安局印台公安分局机关警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041534 | 铜川市公安局印台公安分局刑事侦查大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041535 | 铜川市公安局印台公安分局经济犯罪案件侦查大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041536 | 铜川市公安局印台公安分局治安管理大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041537 | 铜川市公安局印台公安分局法制大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041538 | 铜川市公安局印台公安分局派出所警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041540 | 铜川市公安局虹桥分局机关警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041544 | 铜川市公安局建乐分局机关警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041547 | 铜川市新区坡头街道财政所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041548 | 铜川市王益区纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041549 | 铜川市王益区纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041551 | 铜川市王益区纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041552 | 铜川市王益区档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041553 | 铜川市王益区档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041554 | 铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041555 | 铜川市王益区就业促进中心[参照管理](特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041556 | 铜川市王益区机关事业单位养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041557 | 铜川市王益区市场监管局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041558 | 铜川市王益区市场监管局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041561 | 铜川市王益区市场监管局注册分局[参照管理](特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041562 | 铜川市王益区对外经济合作中心[参照管理](特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041563 | 铜川市王益区对外经济合作中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041564 | 铜川市公安局耀州分局交警大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041565 | 铜川市公安局耀州分局王家砭派出所警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041566 | 铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041567 | 铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041568 | 铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041569 | 铜川市耀州区看守所警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041570 | 铜川市公安局耀州分局出入境管理大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041571 | 铜川市耀州区纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041572 | 铜川市耀州区纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041574 | 铜川市耀州区委统战部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041575 | 铜川市耀州区委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041577 | 铜川市耀州区司法局永安路司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041578 | 铜川市耀州区司法局锦阳路司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041579 | 铜川市耀州区司法局天宝路司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041580 | 铜川市耀州区司法局孙塬司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041581 | 铜川市耀州区司法局庙湾司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041582 | 铜川市耀州区司法局石柱司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041583 | 铜川市耀州区司法局瑶曲司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041586 | 铜川市耀州区审计局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041588 | 铜川市耀州区行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041591 | 铜川市耀州区委党史和地方志研究室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041595 | 铜川市耀州区委基层组织建设指导中心[参照管理](特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041598 | 铜川市铜川市耀州区社会保险管理经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041603 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041604 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041605 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041606 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041607 | 铜川市耀州区照金镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041610 | 铜川市耀州区照金镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041612 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041613 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041614 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041616 | 铜川市耀州区孙塬镇财政所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041617 | 铜川市耀州区小丘镇财政所(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041618 | 铜川市耀州区照金镇财政所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041620 | 铜川市印台区人大常委会办公室二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041621 | 铜川市印台区森林公安派出所警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041622 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府(特设职位二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041623 | 铜川市印台区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041624 | 铜川市印台区供销合作社[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041625 | 铜川市印台区供销合作社[参照管理](特设职位二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041626 | 印台区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041627 | 铜川市印台区水政监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041629 | 铜川市印台区司法局金锁关司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041630 | 铜川市印台区司法局红土司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041631 | 铜川市印台区司法局红土司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041634 | 铜川市印台区印台街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041635 | 铜川市印台区印台街道办事处财政所二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041637 | 铜川市印台区三里洞街道办事处财政所二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041638 | 铜川市印台区王石凹街道办事处财政所二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041639 | 铜川市印台区阿庄镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041640 | 铜川市印台区阿庄镇财政所二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041641 | 铜川市印台区金锁关镇财政所二级主任科员及以下 | 报考比例小于10:1 |
| 201041643 | 宜君县公安局警务保障室警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041644 | 宜君县公安局国保大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041645 | 宜君县公安局巡警大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041646 | 宜君县公安局网络安全保卫大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041647 | 宜君县公安局网络安全保卫大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041650 | 宜君县公安局交警大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041651 | 宜君县公安局交警大队警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041652 | 宜君县公安局看守所警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041653 | 宜君县公安局城关派出所警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041661 | 宜君县委办公室(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041663 | 宜君县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041664 | 宜君县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041665 | 宜君县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041666 | 宜君县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041667 | 宜君县纪委监委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041668 | 宜君县纪委监委(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041669 | 宜君县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041670 | 宜君县委组织部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041671 | 宜君县委组织部(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041673 | 宜君县委老干部工作局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041674 | 宜君县委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041675 | 宜君县委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041676 | 宜君县委政法委员会一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041677 | 宜君县政协办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041679 | 宜君县政协办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041681 | 宜君县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041682 | 宜君县档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041683 | 宜君县档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041684 | 宜君县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041686 | 宜君县审计局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041687 | 宜君县行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041688 | 宜君县行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041690 | 宜君县扶贫开发局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041693 | 宜君县卫生健康局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041694 | 宜君县退役军人事务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041695 | 宜君县退役军人事务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041696 | 宜君县交通运输局(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041698 | 宜君县劳动监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041699 | 宜君县机关事业单位养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041700 | 宜君县机关事业单位养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041701 | 宜君县农村财务管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041703 | 宜君县司法局尧生司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041704 | 宜君县司法局太安司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041705 | 宜君县司法局棋盘司法所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041706 | 宜君县宜阳街道办事处一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041707 | 宜君县宜阳街道办事处一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041708 | 宜君县太安镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041711 | 宜君县财政局太安镇财政所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041715 | 宜君县财政局彭镇财政所一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041717 | 铜川市中级人民法院警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041718 | 铜川市印台区人民法院公务员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041719 | 铜川市印台区人民法院公务员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041722 | 铜川市耀州区法院法官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201041724 | 印台区人民检察院公务员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041725 | 印台区人民检察院公务员 | 报考比例小于10:1 |
| 201041726 | 印台区人民检察院检察官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201041727 | 宜君县人民检察院公务员 | 报考比例小于10:1 |
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!




