2020陕西省考报名人数:榆林123个职位报考比小于10:1(截至7月2日18时)
2020陕西省考报名进入第六天,陕西公务员报名截止7月3日18:00。省考报名最后一天,抓紧时间提交报名信息,错过了报名时间,将要在等一年。
陕西中公教育为大家整理陕西榆林公务员岗位报考比情况,陕西公务员榆林地区总共提供264个职位,【截至7月2日18时】141个职位报考比大于10:1,其中46个职位报考比例大于50:1,95个职位报考比例大于10:1且小于50:1,123个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日18时】报考比例小于10:1
| 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|
| 201072491 | 榆林市委组织部所属榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072492 | 榆林市委组织部所属榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072493 | 榆林市委组织部公务员档案管理室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072494 | 榆林市委组织部公务员档案管理室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072495 | 榆林市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072497 | 榆林市委政策研究室榆林市委全面深化改革委员会办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072498 | 榆林市委政策研究室榆林市委全面深化改革委员会办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072499 | 榆林市委网信办市智慧局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072500 | 榆林市委网信办市智慧局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072502 | 榆林市档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072503 | 榆林市档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072504 | 榆林市接待中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072505 | 榆林市接待中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072506 | 榆林市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072507 | 榆林市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072508 | 榆林市残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072509 | 榆林市贸促会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072510 | 榆林市贸促会[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072511 | 榆林市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072512 | 榆林市人民政府政务信息化办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072513 | 榆林市人民政府政务信息化办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072514 | 榆林市人民政府驻西安办事处[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072515 | 榆林市人民政府驻上海(苏州办事处[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072516 | 榆林市人民政府驻珠海(深圳办事处[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072517 | 榆林市市级政府采购中心(榆林市公共资源交易中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072518 | 榆林市市级政府采购中心(榆林市公共资源交易中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072519 | 榆林市市级政府采购中心(榆林市公共资源交易中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072520 | 榆林市人民政府教育督导室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072521 | 榆林市招生委员会办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072522 | 榆林市民政局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072523 | 榆林市劳动服务处[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072524 | 榆林市土地储备中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072526 | 榆林市榆阳区土地开发整理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072527 | 榆林市榆阳区土地开发整理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072534 | 定边县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072535 | 定边县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072537 | 横山区环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072539 | 吴堡县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072540 | 吴堡县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072541 | 榆林市地方海事局[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072542 | 榆林市地方海事局[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072543 | 榆林市防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072544 | 榆林市水政水资源管理办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072545 | 榆林市水土保持监督总站[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072547 | 榆林市农业技术服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072548 | 榆林市农业技术服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072549 | 榆林市农业技术服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072550 | 榆林市种子管理站[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072551 | 榆林市商务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072552 | 榆林市商务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072553 | 榆林市文化和旅游局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072554 | 榆林市文化和旅游局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072555 | 榆林市卫生健康委员会一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072556 | 榆林市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072557 | 榆林市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072558 | 榆林市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072559 | 榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072560 | 榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072561 | 榆林市退役军人事务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072562 | 榆林市退役军人事务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072563 | 榆林市国资委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072564 | 榆林市封山禁牧稽查大队[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072565 | 榆林市体育局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072566 | 榆林市体育局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072567 | 榆林市体育局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072568 | 榆林市普查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072569 | 榆林市扶贫开发办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072570 | 榆林市地方金融工作局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072571 | 榆林市地方金融工作局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072572 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072574 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072575 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072576 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072577 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072578 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072579 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072580 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072582 | 榆林市招商服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072583 | 榆林市招商服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072584 | 榆林市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072585 | 榆林市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072586 | 榆林市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072589 | 榆阳区上盐湾镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072591 | 榆阳区鱼河峁镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072593 | 榆阳区麻黄梁镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072596 | 榆阳区金鸡滩镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072617 | 神木市委宣传部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072618 | 神木市委直工委一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072621 | 神木市公安局基层派出所警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072628 | 神木市贺家川镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072629 | 神木市栏杆堡镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072637 | 府谷县老高川镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072641 | 定边县白泥井镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072644 | 定边县学庄乡人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072659 | 绥德县枣林坪镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072671 | 米脂县印斗镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072678 | 佳县县委统一战线工作部一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072679 | 佳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072686 | 佳县乌镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072692 | 吴堡县委办公室一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072696 | 吴堡县宋家川街道办事处(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072703 | 吴堡县岔上镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072705 | 吴堡县张家山镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072707 | 清涧县石嘴驿镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072708 | 清涧县石嘴驿镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072714 | 清涧县解家沟镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072717 | 子洲县人民政府办一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072719 | 子洲县行政审批服务局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072721 | 子洲县司法局一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072724 | 子洲县马岔镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072725 | 子洲县砖庙镇人民政府一级科员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072729 | 榆林市中级人民法院法官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072730 | 榆林市中级人民法院法官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072731 | 榆林市榆阳区人民法院法官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072734 | 府谷县人民法院法官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072739 | 佳县人民法院法官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072741 | 米脂县人民法院公务员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072742 | 米脂县人民法院法官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072743 | 神木市人民法院法官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072750 | 榆林市人民检察院检察官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072751 | 绥德县人民检察院检察官助理 | 报考比例小于10:1 |
| 201072753 | 定边县人民检察院警员 | 报考比例小于10:1 |
| 201072754 | 佳县人民检察院检察官助理 | 报考比例小于10:1 |
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!




