2018六安金安区事业单位报名情况表【截止7月18日12:00】
2018安徽六安金安区事业单位招聘223人公告于7月6日发布,报名时间:7月16日9:00-7月20日16:00,准考证打印时间:8月8日-8月10日,安徽事业单位招聘网特别整理了六安金安区事业单位报名情况,详情如下:
| 地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
| 金安区 | 区委组织部(信息管理中心) | 工作人员010001 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区委组织部(信息管理中心) | 工作人员010002 | 1 | 28 | 19 | 11 | 1:11 |
| 金安区 | 区编办(机构编制信息中心) | 工作人员010003 | 1 | 83 | 34 | 10 | 1:10 |
| 金安区 | 区政府办(区电子政务管理办公室) | 工作人员010004 | 1 | 24 | 14 | 5 | 1:5 |
| 金安区 | 区金融办 | 工作人员010005 | 1 | 54 | 26 | 15 | 1:15 |
| 金安区 | 区市场管理局(区消费者权益保护委员会秘书处) | 工作人员010006 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 区市场管理局(区消费者权益保护委员会秘书处) | 工作人员010007 | 1 | 54 | 35 | 7 | 1:7 |
| 金安区 | 区工商联(区非公有制经济服务中心) | 工作人员010008 | 2 | 581 | 484 | 126 | 1:63 |
| 金安区 | 区审计局(区投资审计中心) | 工作人员010009 | 2 | 43 | 37 | 11 | 1:6 |
| 金安区 | 区法制办(行政调解指导中心) | 工作人员010010 | 1 | 18 | 14 | 3 | 1:3 |
| 金安区 | 区林业局燕山国有林场 | 工作人员010011 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1:3 |
| 金安区 | 区林业局燕山国有林场 | 工作人员010012 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区林业局林业有害生物防治检疫局 | 工作人员010013 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区林业局林业有害生物防治检疫局 | 工作人员010014 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 区林业局林业工作总站 | 工作人员010015 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 区民政局(区地名管理办公室) | 工作人员010016 | 1 | 15 | 12 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 区商务局(区商务执法大队) | 工作人员010017 | 1 | 76 | 60 | 19 | 1:19 |
| 金安区 | 区公共资源交易监督管理局 | 工作人员010018 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区公共资源交易监督管理局 | 工作人员010019 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区公共资源交易监督管理局 | 工作人员010020 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区公共资源交易监督管理局 | 工作人员010021 | 1 | 14 | 11 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 区公共资源交易监督管理局 | 工作人员010022 | 1 | 16 | 12 | 5 | 1:5 |
| 金安区 | 区水利局防汛抗旱指挥部办公室 | 工作人员010023 | 2 | 48 | 43 | 5 | 1:3 |
| 金安区 | 区水利局防汛抗旱指挥部办公室 | 工作人员010024 | 1 | 25 | 19 | 3 | 1:3 |
| 金安区 | 区水利局淠史杭灌区工程指挥部 | 工作人员010025 | 1 | 24 | 18 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 区水利局淠史杭灌区工程指挥部 | 工作人员010026 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区水利局勘测设计室 | 工作人员010027 | 1 | 17 | 11 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 区水利局勘测设计室 | 工作人员010028 | 1 | 22 | 17 | 8 | 1:8 |
| 金安区 | 区水利局勘测设计室 | 工作人员010029 | 2 | 37 | 17 | 6 | 1:3 |
| 金安区 | 区水利局机电排灌中心站 | 工作人员010030 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区水利局机电排灌中心站 | 工作人员010031 | 1 | 17 | 15 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区水利局机电排灌中心站 | 工作人员010032 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 区水利局木厂分局 | 工作人员010033 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 区水利局杭淠分局 | 工作人员010034 | 1 | 26 | 13 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 区水利局河道管理局 | 工作人员010035 | 1 | 23 | 15 | 7 | 1:7 |
| 金安区 | 区水利局河道管理局 | 工作人员010036 | 1 | 20 | 17 | 6 | 1:6 |
| 金安区 | 区国土局不动产登记中心 | 工作人员010037 | 2 | 165 | 73 | 22 | 1:11 |
| 金安区 | 区国土局下属事业单位 | 工作人员010038 | 11 | 48 | 40 | 21 | 1:2 |
| 金安区 | 区人社局劳动就业管理局 | 工作人员010039 | 2 | 29 | 26 | 6 | 1:3 |
| 金安区 | 区人社局劳动就业管理局 | 工作人员010040 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 区人社局人力资源和社会保障信息中心 | 工作人员010041 | 2 | 29 | 13 | 8 | 1:4 |
| 金安区 | 区人社局社会保险征缴管理中心 | 工作人员010042 | 1 | 24 | 17 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 区人社局社会保险征缴管理中心 | 工作人员010043 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1:3 |
| 金安区 | 区人社局医疗保险管理中心 | 工作人员010044 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1:3 |
| 金安区 | 区人社局医疗保险管理中心 | 工作人员010045 | 3 | 25 | 18 | 9 | 1:3 |
| 金安区 | 区人社局医疗保险管理中心 | 工作人员010046 | 1 | 25 | 16 | 5 | 1:5 |
| 金安区 | 区人社局劳动人事争议仲裁院 | 工作人员010047 | 4 | 78 | 54 | 15 | 1:4 |
| 金安区 | 区人社局劳动保障监察大队 | 工作人员010048 | 3 | 30 | 24 | 11 | 1:4 |
| 金安区 | 区人社局社会保险事业管理局 | 工作人员010049 | 2 | 24 | 18 | 10 | 1:5 |
| 金安区 | 区人社局人力资源管理服务中心 | 工作人员010050 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区人社局人力资源管理服务中心 | 工作人员010051 | 1 | 28 | 22 | 3 | 1:3 |
| 金安区 | 区人社局人力资源管理服务中心 | 工作人员010052 | 2 | 24 | 20 | 4 | 1:2 |
| 金安区 | 区人社局城乡居民养老保险管理服务中心 | 工作人员010053 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区人社局机关事业单位养老保险管理局 | 工作人员010054 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区人社局机关事业单位养老保险管理局 | 工作人员010055 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区人社局机关事业单位养老保险管理局 | 工作人员010056 | 2 | 34 | 26 | 11 | 1:6 |
| 金安区 | 区财政局乡镇财政所(分局) | 工作人员010057 | 16 | 334 | 272 | 121 | 1:8 |
| 金安区 | 区财政局国库支付中心 | 工作人员010058 | 1 | 15 | 11 | 5 | 1:5 |
| 金安区 | 区财政局农业综合开发办公室 | 工作人员010059 | 1 | 22 | 14 | 6 | 1:6 |
| 金安区 | 区财政局会计事务管理中心 | 工作人员010060 | 1 | 19 | 17 | 5 | 1:5 |
| 金安区 | 区财政局行政事业单位国有资产管理运营中心 | 工作人员010061 | 3 | 112 | 92 | 38 | 1:13 |
| 金安区 | 区住建局大华山风景名胜区管理办公室 | 工作人员010062 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 区住建局大华山风景名胜区管理办公室 | 工作人员010063 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区住建局环卫处 | 工作人员010064 | 1 | 17 | 10 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 区住建局环卫处 | 工作人员010065 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 区房产局 | 工作人员010066 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区房产局 | 工作人员010067 | 1 | 20 | 17 | 10 | 1:10 |
| 金安区 | 区房产局 | 工作人员010068 | 1 | 35 | 27 | 9 | 1:9 |
| 金安区 | 区房产局 | 工作人员010069 | 1 | 23 | 19 | 11 | 1:11 |
| 金安区 | 区房产局 | 工作人员010070 | 1 | 272 | 238 | 63 | 1:63 |
| 金安区 | 示范园区 | 工作人员010071 | 3 | 33 | 27 | 5 | 1:2 |
| 金安区 | 示范园区 | 工作人员010072 | 2 | 38 | 25 | 7 | 1:4 |
| 金安区 | 安徽金安经济开发区 | 工作人员010073 | 1 | 31 | 24 | 3 | 1:3 |
| 金安区 | 安徽金安经济开发区 | 工作人员010074 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1:6 |
| 金安区 | 安徽金安经济开发区 | 工作人员010075 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 南山新区 | 工作人员010076 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 南山新区安监分局 | 工作人员010077 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1:3 |
| 金安区 | 区教育局(六安市金安职业学校) | 教师010078 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区教育局(六安市金安职业学校) | 教师010079 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区教育局(六安市金安职业学校) | 教师010080 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区教育局(六安市金安职业学校) | 教师010081 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区教育局(六安市金安职业学校) | 教师010082 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 金安区妇幼保健院 | 妇幼保健010083 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 金安区妇幼保健院 | 卫生管理010084 | 1 | 12 | 11 | 4 | 1:4 |
| 金安区 | 金安区妇幼保健院 | 医学影像010085 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1:0 |
| 金安区 | 区卫计委疾控中心 | 检验010086 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1:1 |
| 金安区 | 区卫计委疾控中心 | 护理010087 | 1 | 78 | 45 | 19 | 1:19 |
| 金安区 | 区卫计委疾控中心 | 卫生管理010088 | 1 | 20 | 15 | 5 | 1:5 |
| 金安区 | 区卫计委疾控中心 | 预防医学010089 | 4 | 29 | 23 | 8 | 1:2 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 临床010090 | 18 | 57 | 48 | 19 | 1:1 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 药学010091 | 2 | 39 | 24 | 12 | 1:6 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 医学影像010092 | 6 | 15 | 13 | 4 | 1:1 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 会计010093 | 3 | 28 | 23 | 6 | 1:2 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 计算机010094 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1:0 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 卫生管理010095 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1:2 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 中医010096 | 3 | 12 | 6 | 3 | 1:1 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 医学检验010097 | 8 | 68 | 60 | 25 | 1:3 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 康复治疗010098 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1:2 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 护理(A岗)010099 | 15 | 167 | 112 | 47 | 1:3 |
| 金安区 | 区卫计委乡镇卫生院 | 护理(B岗)010100 | 10 | 52 | 37 | 17 | 1:2 |
| 金安区 | 乡镇农业技术综合服务站 | 工作人员010101 | 11 | 30 | 9 | 3 | 1:0 |
| 合计 | 223 | 3747 | 2728 | 915 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





