2019河北石家庄事业单位综合岗报名人数统计(截止6日10时)
【导读】中公事业单位招聘考试网提供石家庄人事考试网发布的:2019河北石家庄事业单位综合岗报名人数统计(截止6日10时)。详细信息请阅读下文!更多资讯请关注河北中公教育微信公众号(hbsydw)。事业单位备考QQ群:717297688
| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003001 | 石家庄市政协(市直党群) | 否 | 4 | 133 | 72 |
| 2 | 003002 | 共青团石家庄市委(市直党群) | 否 | 4 | 62 | 27 |
| 3 | 003003 | 石家庄市妇女联合会(市直党群) | 否 | 1 | 19 | 10 |
| 4 | 003004 | 石家庄市文学艺术界联合会(市直党群) | 否 | 2 | 48 | 26 |
| 5 | 003005 | 长安区(县市区党群) | 否 | 19 | 898 | 524 |
| 6 | 003006 | 新华区(县市区党群) | 否 | 3 | 53 | 26 |
| 7 | 003007 | 桥西区(县市区党群) | 否 | 3 | 61 | 39 |
| 8 | 003008 | 井陉矿区(县市区党群) | 否 | 15 | 96 | 65 |
| 9 | 003009 | 藁城区(县市区党群) | 否 | 46 | 579 | 330 |
| 10 | 003010 | 晋州市(县市区党群) | 否 | 40 | 591 | 356 |
| 11 | 003011 | 无极县(县市区党群) | 否 | 33 | 331 | 226 |
| 12 | 003012 | 正定县(县市区党群) | 否 | 4 | 132 | 84 |
| 13 | 003013 | 新乐市(县市区党群) | 否 | 4 | 83 | 52 |
| 14 | 003014 | 行唐县(县市区党群) | 否 | 40 | 371 | 261 |
| 15 | 003015 | 井陉县(县市区党群) | 否 | 87 | 814 | 517 |
| 16 | 003016 | 赞皇县(县市区党群) | 否 | 48 | 546 | 319 |
| 17 | 003017 | 高邑县(县市区党群) | 否 | 14 | 64 | 42 |
| 18 | 003018 | 栾城区(县市区党群) | 否 | 6 | 84 | 40 |
| 19 | 003019 | 藁城区(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 4 | 12 | 7 |
| 20 | 003020 | 无极县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 003021 | 行唐县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 5 | 35 | 24 |
| 22 | 003022 | 赞皇县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | 003023 | 高邑县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 003024 | 市园林局 | 否 | 5 | 23 | 14 |
| 25 | 003025 | 市人民防空办公室 | 否 | 2 | 58 | 23 |
| 26 | 003026 | 市司法局 | 否 | 4 | 34 | 21 |
| 27 | 003027 | 市农业农村局 | 否 | 10 | 240 | 150 |
| 28 | 003028 | 市公安局 | 否 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 003029 | 市交通运输局 | 否 | 20 | 378 | 213 |
| 30 | 003030 | 市工业和信息化局 | 否 | 1 | 12 | 8 |
| 31 | 003031 | 市科学技术局 | 否 | 3 | 70 | 44 |
| 32 | 003032 | 市文化广电和旅游局 | 否 | 15 | 142 | 99 |
| 33 | 003033 | 市林业局 | 否 | 3 | 16 | 8 |
| 34 | 003034 | 市数据资源管理局 | 否 | 5 | 25 | 15 |
| 35 | 003035 | 市教育局 | 否 | 13 | 707 | 392 |
| 36 | 003036 | 市生态环境局 | 否 | 19 | 492 | 278 |
| 37 | 003037 | 市财政局 | 否 | 1 | 4 | 4 |
| 38 | 003038 | 市体育局 | 否 | 2 | 22 | 9 |
| 39 | 003039 | 市自然资源和规划局 | 否 | 8 | 388 | 211 |
| 40 | 003040 | 石家庄住房公积金管理中心 | 否 | 3 | 12 | 4 |
| 41 | 003041 | 市城市管理综合行政执法局 | 否 | 46 | 625 | 352 |
| 42 | 003042 | 市卫生健康委员会 | 否 | 17 | 80 | 53 |
| 43 | 003043 | 市退役军人事务局 | 否 | 4 | 45 | 29 |
| 44 | 003044 | 长安区(县市区政府) | 否 | 48 | 744 | 426 |
| 45 | 003045 | 桥西区(县市区政府) | 否 | 31 | 1142 | 689 |
| 46 | 003046 | 新华区(县市区政府) | 否 | 2 | 182 | 102 |
| 47 | 003047 | 裕华区(县市区政府) | 否 | 12 | 185 | 107 |
| 48 | 003048 | 栾城区(县市区政府) | 否 | 24 | 523 | 296 |
| 49 | 003049 | 藁城区(县市区政府) | 否 | 93 | 709 | 423 |
| 50 | 003050 | 新乐市(县市区政府) | 否 | 24 | 239 | 141 |
| 51 | 003051 | 晋州市(县市区政府) | 否 | 18 | 109 | 64 |
| 52 | 003052 | 井陉县(县市区政府) | 否 | 11 | 55 | 36 |
| 53 | 003053 | 高邑县(县市区政府) | 否 | 10 | 74 | 38 |
| 54 | 003054 | 正定县(县市区政府) | 否 | 7 | 179 | 92 |
| 55 | 003055 | 矿区(县市区政府) | 否 | 13 | 146 | 105 |
| 56 | 003056 | 无极县(县市区政府) | 否 | 12 | 23 | 15 |
| 57 | 003057 | 平山县(县市区政府) | 否 | 48 | 944 | 648 |
| 58 | 003058 | 灵寿县(县市区政府) | 否 | 5 | 18 | 12 |
| 59 | 003059 | 循环化工园区(县市区政府) | 否 | 1 | 5 | 1 |
| 60 | 003060 | 平山县(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 18 | 10 |
| 61 | 003061 | 裕华区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 15 | 9 |
| 62 | 003062 | 新华区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 12 | 9 |
| 63 | 003063 | 矿区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | 003064 | 正定县(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 3 | 1 |
| 65 | 003065 | 长安区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 3 | 0 |
更多事业单位招聘资讯查看中公事业单位考试网
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





