2019陕西安康事业单位招聘职位表(医疗类E类西医临床39人)
| 2019年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表(医疗类E类西医临床39人) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安康市公安局 | 汉滨分局警务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1907520001 | 监所医务管理 | 管理 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 具备执业医师资格 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 | |
| 安康市卫计局 | 安康市人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 1907520002 | 普外科 医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 |
| 1907520003 | 胸外科 医师 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具备执业医师资格 | ||||
| 1907520004 | 泌尿外科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具备执业医师资格 | ||||
| 1907520005 | 疼痛科 医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具备执业医师资格 | ||||
| 1907520006 | 心内科 介入医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称,具备介入资质,适合男性。 | ||||
| 1907520007 | 急诊科 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | ||||
| 1907520008 | 眼科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上职称 | ||||
| 1907520009 | 神经内科 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具备执业医师资格 | ||||
| 1907520010 | 烧伤整形科医师 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具备执业医师资格 | ||||
| 1907520011 | 儿科医师 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具备执业医师资格 | ||||
| 安康市卫计局 | 安康市妇幼保健院 | 公益二类/差额拨款 | 1907520012 | 妇产科 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 |
| 1907520013 | 儿科 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 | |||
| 1907520014 | 超声医学 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 | |||
| 岚皋县卫生和计划生育局 | 岚皋县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1907520015 | 临床医师1 | 专技 | 10 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业医师资格 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 | |
| 1907520016 | 临床医师2 | 专技 | 5 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业助理医师资格 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 | ||||
| 岚皋县卫生和计划生育局 | 岚皋县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1907520017 | 临床医师1 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业助理医师资格 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 | |
| 岚皋县卫生和计划生育局 | 岚皋县疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 1907520018 | 临床医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有执业助理医师资格 | 医疗卫生类 (E类)--西医临床岗位 | |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




