2019陕西安康事业单位招聘职位表(旬阳县20人)
| 2019年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表(旬阳县20人) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旬阳县 | 旬阳县石门镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110273 | 综合管理 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县小河镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110274 | 公用设施管理 | 专技 | 1 | 公共管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县关口镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110275 | 综合管理 | 管理 | 1 | 工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县棕溪镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110276 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县铜钱关镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110277 | 文化旅游建设 | 专技 | 1 | 旅游管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县金寨镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110278 | 农业推广 | 专技 | 1 | 植物生产类、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县甘溪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110279 | 农业经济监测 | 专技 | 1 | 经济学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县段家河镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110280 | 综合管理 | 管理 | 1 | 工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县神河镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110281 | 公用设施管理 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县双河镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110282 | 公共资源管理 | 专技 | 1 | 食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县红军镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110283 | 农业推广 | 专技 | 1 | 植物生产类、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县红军镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110284 | 综合管理 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 旬阳县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) | |
| 旬阳县 | 旬阳县麻坪镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110285 | 公用设施建设 | 专技 | 1 | 建筑类、土建施工类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 旬阳县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) | |
| 旬阳县 | 旬阳县蜀河镇规划所 | 公益一类/全额拨款 | 1907110286 | 公用设施建设 | 专技 | 1 | 水利类、测绘类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县赵湾镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110287 | 综合管理 | 管理 | 2 | 法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县桐木镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110288 | 公用数据监测 | 专技 | 1 | 计算机类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县城关镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1907110289 | 公用设施建设 | 专技 | 1 | 土木类、建筑类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县劳动监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 1907110290 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
| 旬阳县 | 旬阳县民意诉求服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1907110291 | 综合管理 | 管理 | 1 | 计算机类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




