2019铜川事业单位招聘职位表(王益区92人)
| 2019年铜川市事业单位公开招聘工作人员岗位表(王益区92人) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位 名称 | 单位性质 /经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
| 岗位 代码 | 岗位 简称 | 岗位 类别 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 形式 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
| 207 | 铜川市王益区直机关工委 | 铜川市王益区直属机关党员教育管理服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1904110207 | 综合管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、环境艺术设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | 党群系统事业单位 | |
| 208 | 铜川市王益区总工会 | 铜川市王益区职工帮扶服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1904110208 | 综合文秘 | 管理 | 1 | 专业不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 党群系统事业单位 |
| 209 | 铜川市王益区委宣传部 | 铜川市王益区委对外宣传中心 | 公益一类/全额拨款 | 1904110209 | 对外宣传 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学与文化传播、汉语言文字学、中国现当代文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 党群系统事业单位 |
| 210 | 铜川市王益区委 对外宣传中心 |
公益一类/全额拨款 | 1904110210 | 对外宣传 | 管理 | 1 | 新闻学、广播电视新闻学、传播学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 党群系统事业单位 | |
| 211 | 铜川市王益区委办 | 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 公益一类/全额拨款 | 1904110211 | 文秘 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、文秘教育、汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性、中共党员 | 综合管理类(A类) | 党群系统事业单位 |
| 212 | 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 公益一类/全额拨款 | 1904110212 | 综合管理 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术,计算机应用,电子与计算机工程、计算机科学与技术、计算机应用技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性、中共党员 | 综合管理类(A类) | 党群系统事业单位 | |
| 213 | 铜川市王益区人民政府办公室 | 铜川市王益区电子政务办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1904110213 | 网络管理人员 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参加计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试,取得网络工程师资格证书、限男性 | 综合管理类(A类) | |
| 214 | 铜川市王益区发展和改革局 | 以工代赈办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1904110214 | 业务科室工作人员 | 管理 | 1 | 农林经济管理类、哲学、农林经济管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||
| 215 | 重大项目管理办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1904110215 | 业务科室工作人员 | 管理 | 1 | 工程管理、工程造价、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
| 216 | 铜川市王益区水务局 | 王益区农村供水站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110216 | 水利业务人员 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、工程管理、农业水利工程、水质科学与技术、水文学及水资源 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 217 | 王益区水利工程质量安全监督站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110217 | 水利业务人员 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、工程管理、农业水利工程、水质科学与技术、水文学及水资源 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 218 | 铜川市国土资源局王益分局 | 王益区国土资源执法监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 1904110218 | 职员 | 专技 | 1 | 法学、土地资源管理、环境与资源保护法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||
| 219 | 铜川市王益区黄堡镇人民政府 | 王益区经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110219 | 综合管理 | 管理 | 1 | 建筑工程技术、建筑设计技术、建筑工程管理、建筑学、土木工程、工程管理、建筑技术科学、市政工程、结构工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 220 | 王益区新乐社会保障工作站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110220 | 社会保障 | 管理 | 1 | 农业工程、农学、农林经济管理、植物保护、农业水土工程、农药学、农业经济管理、植物病理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 221 | 铜川市王益区王益街道办事处经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110221 | 综合管理 | 管理 | 3 | 专业不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 222 | 铜川市王益区王益街道办事处公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110222 | 综合管理 | 管理 | 1 | 社会学(城市文化规划与设计)、社会学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||
| 223 | 铜川市王益区七一路街道办事处经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110223 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 224 | 铜川市王益区七一路街道办事处社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110224 | 社会保障 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、人力资源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 225 | 铜川市王益区桃园街道办事处公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110225 | 综合管理 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、社会保障 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 226 | 铜川市王益区桃园街道办事处光明社区服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110226 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 227 | 铜川市王益区王家河街道办事处社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110227 | 社会保障 | 管理 | 1 | 劳动与社会保障、政治学与行政学、行政管理、社会保障 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 228 | 铜川市王益区青年路街道办事处社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110228 | 社会保障 | 管理 | 1 | 劳动与社会保障、思想政治教育、社会保障 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 229 | 铜川市王益区青年路街道办事处经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110229 | 综合管理 | 管理 | 1 | 会计学、财政学、税收学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 230 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川矿务局第一中学 | 公益二类/全额拨款 | 1904420230 | 生物教师 | 专技 | 2 | 生物科学类、生物工程类、生物学、学科教学(生物) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |
| 231 | 公益二类/全额拨款 | 1904420231 | 地理教师 | 专技 | 2 | 地理科学类、地理学、学科教学(地理) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 232 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 公益二类/全额拨款 | 1904420232 | 政治教师 | 专技 | 2 | 思想政治教育、科学社会主义、马克思主义基本原理、学科教学(思政) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | ||
| 233 | 公益二类/全额拨款 | 1904420233 | 化学教师 | 专技 | 2 | 化学、应用化学、学科教学(化学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 234 | 公益二类/全额拨款 | 1904420234 | 英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学、学科教学(英语) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 235 | 公益二类/全额拨款 | 1904420235 | 数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 236 | 公益二类/全额拨款 | 1904420236 | 历史教师 | 专技 | 1 | 历史学、世界历史、学科教学(历史) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 237 | 公益二类/全额拨款 | 1904420237 | 语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 238 | 公益二类/全额拨款 | 1904420238 | 音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 239 | 公益二类/全额拨款 | 1904420239 | 美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、艺术设计、艺术学、学科教学(美术) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 240 | 铜川市第二中学 | 公益一类/全额拨款 | 1904420240 | 数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | ||
| 241 | 公益一类/全额拨款 | 1904420241 | 英语教师 | 专技 | 2 | 英语、学科教学(英语)、英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 242 | 公益一类/全额拨款 | 1904420242 | 物理教师 | 专技 | 1 | 物理学类、物理学、学科教学(物理) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 243 | 公益一类/全额拨款 | 1904420243 | 地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学类、地理学、学科教学(地理) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 244 | 铜川市第三中学 | 公益一类/全额拨款 | 1904420244 | 体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、体育学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | ||
| 245 | 公益一类/全额拨款 | 1904420245 | 音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 246 | 公益一类/全额拨款 | 1904420246 | 美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、艺术设计、艺术学、学科教学(美术) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 247 | 公益一类/全额拨款 | 1904420247 | 数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 248 | 公益一类/全额拨款 | 1904420248 | 地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学类、地理学、学科教学(地理) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | |||
| 249 | 铜川市红旗街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1904410249 | 语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 250 | 公益一类/全额拨款 | 1904410250 | 数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 251 | 公益一类/全额拨款 | 1904110251 | 心理学教师 | 专技 | 1 | 心理学类、基础心理学、发展与教育心理学、心理健康教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
| 252 | 铜川市七一路小学 | 公益一类/全额拨款 | 1904410252 | 语文教师 | 专技 | 3 | 汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 253 | 公益一类/全额拨款 | 1904410253 | 数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 254 | 铜川市青年路小学 | 公益一类/全额拨款 | 1904410254 | 体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、体育学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 255 | 铜川市川口小学 | 公益一类/全额拨款 | 1904410255 | 语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 256 | 公益一类/全额拨款 | 1904410256 | 数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 257 | 公益一类/全额拨款 | 1904410257 | 音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 258 | 铜川市王益区第一幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410258 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 259 | 公益二类/全额拨款 | 1904410259 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、艺术学、学科教学(美术) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 260 | 公益二类/全额拨款 | 1904410260 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 261 | 公益二类/全额拨款 | 1904410261 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 262 | 公益二类/全额拨款 | 1904520262 | 卫生保健人员 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理、护理、基础医学、妇幼保健医学、卫生监督、食品卫生与营养学、护理学、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有相应执业资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 263 | 铜川市王益区第二幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410263 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 264 | 公益二类/全额拨款 | 1904410264 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、舞蹈表演、舞蹈学、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 265 | 公益二类/全额拨款 | 1904410265 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 266 | 铜川市王益街道中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904520266 | 卫生保健人员 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理、护理、基础医学、妇幼保健医学、卫生监督、食品卫生与营养学、护理学、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有相应执业资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | |||
| 267 | 铜川市大同路幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410267 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 268 | 公益二类/全额拨款 | 1904410268 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、舞蹈表演、舞蹈学、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 269 | 公益二类/全额拨款 | 1904520269 | 卫生保健人员 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理、护理、基础医学、妇幼保健医学、卫生监督、食品卫生与营养学、护理学、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有相应执业资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 270 | 铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410270 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 271 | 公益二类/全额拨款 | 1904410271 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 272 | 公益二类/全额拨款 | 1904410272 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、舞蹈表演、舞蹈学、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 273 | 公益二类/全额拨款 | 1904520273 | 卫生保健人员 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理、护理、基础医学、妇幼保健医学、卫生监督、食品卫生与营养学、护理学、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有相应执业资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 274 | 铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410274 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、舞蹈表演、舞蹈学、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 275 | 公益二类/全额拨款 | 1904410275 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、舞蹈表演、舞蹈学、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 276 | 公益二类/全额拨款 | 1904520276 | 卫生保健人员 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理、护理、基础医学、妇幼保健医学、卫生监督、食品卫生与营养学、护理学、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有相应执业资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 277 | 铜川市王益区孟家塬幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410277 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、艺术学、学科教学(美术) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 278 | 公益二类/全额拨款 | 1904520278 | 卫生保健人员 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理、护理、基础医学、妇幼保健医学、卫生监督、食品卫生与营养学、护理学、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有相应执业资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 279 | 铜川市王益区屽村幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410279 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 280 | 公益二类/全额拨款 | 1904410280 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 281 | 公益二类/全额拨款 | 1904410281 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 学前教育、舞蹈表演、舞蹈学、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 282 | 公益二类/全额拨款 | 1904520282 | 卫生保健人员 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理、护理、基础医学、妇幼保健医学、卫生监督、食品卫生与营养学、护理学、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有相应执业资格证书 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 283 | 铜川市王益区王家河街道中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410283 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、艺术学、学科教学(音乐) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||
| 284 | 铜川市王益区信息技术教育管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1904420284 | 信息技术教师 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、数字媒体技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 | ||
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




