2019陕西西安事业单位招聘职位表(鄠邑区248人)
| 2019年西安市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质 经费形式 |
招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | 咨询电话 | ||||||||
| 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位 类别 |
招聘 人数 |
专业 | 学历 形式 |
学历 层次 |
学位 | 年龄要求 | 其他条件 | |||||||
| 35 | 鄠邑区 | 鄠邑区区级公立医院 | 差额 | 1901110570 | 财务管理 | 专技 | 2 | 本科:金融学、会计学、财务管理、财政学;研究生:金融学、会计学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 鄠邑区人社局 |
||
| 鄠邑区安全生产执法监察大队 | 全额 | 1901110571 | 安全监察1 | 管理 | 1 | 本科:法学;研究生:法学理论、法律史、宪法学与行政法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
| 1901110572 | 安全监察2 | 管理 | 1 | 本科:法学;研究生:法学理论、法律史、宪法学与行政法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 鄠邑区动物疾病预防控制中心 | 全额 | 1901110573 | 畜牧兽医1 | 专技 | 1 | 本科:动物科学、动物生物技术、畜禽生产教育、动物医学、动物药学;研究生:预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
| 1901110574 | 畜牧兽医2 | 专技 | 1 | 本科:动物科学、动物生物技术、畜禽生产教育、动物医学、动物药学;研究生:预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 鄠邑区融媒体中心 | 全额 | 1901110575 | 记者1 | 专技 | 1 | 本科:新闻学、播音与主持艺术;研究生:新闻学、传播学、广播电视艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
| 1901110576 | 记者2 | 专技 | 1 | 本科:新闻学、播音与主持艺术;研究生:新闻学、传播学、广播电视艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 鄠邑区就业服务局 | 全额 | 1901110577 | 会计1 | 管理 | 1 | 本科:金融学、会计学、财务管理、财政学;研究生:金融学、会计学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
| 1901110578 | 会计2 | 管理 | 1 | 本科:金融学、会计学、财务管理、财政学;研究生:金融学、会计学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 鄠邑区太平木材检查站 | 全额 | 1901110579 | 行政执法 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 须服务满5年 | 综合管理类(A类) | ||||
| 鄠邑区林木管护站 | 全额 | 1901110580 | 行政执法 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 须服务满5年 | 综合管理类(A类) | ||||
| 鄠邑区农业财务管理中心 | 全额 | 1901110581 | 财务管理 | 专技 | 1 | 本科:金融学、会计学、财务管理、财政学;研究生:金融学、会计学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
| 鄠邑区农业技术推广中心 | 全额 | 1901110582 | 农技推广 | 专技 | 2 | 本科:农学、植物保护、植物科学与技术;研究生:果树学、蔬菜学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
| 鄠邑区气象防灾减灾服务中心 | 全额 | 1901110583 | 气象灾害监测、预警 | 专技 | 1 | 本科:大气科学、应用气象学;研究生:气象学、大气物理学与大气环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
| 鄠邑区市场监督管理局食品药品检验检测中心 | 全额 | 1901110584 | 检验检测1 | 管理 | 1 | 本科:药学、中药学、药物化学、食品科学与工程、农产品储运与加工教育(部分)、食品工艺教育、食品质量与安全、农产品质量与安全;研究生:食品科学、药物化学、药剂学、生药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
| 1901110585 | 检验检测2 | 管理 | 1 | 本科:药学、中药学、药物化学、食品科学与工程、农产品储运与加工教育(部分)、食品工艺教育、食品质量与安全、农产品质量与安全;研究生:食品科学、药物化学、药剂学、生药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会 | 全额 | 1901110586 | 会计 | 专技 | 1 | 本科:金融学、会计学、财务管理、财政学;研究生:金融学、会计学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
| 1901110587 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、秘书学、文秘教育、哲学、历史学、政治学与行政学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、马克思主义哲学、政治学理论、中国近现代史 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||
| 鄠邑区西户高新区管理委员会 | 全额 | 1901110588 | 会计 | 专技 | 1 | 本科:金融学、会计学、财务管理、财政学;研究生:金融学、会计学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
| 1901110589 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、秘书学、文秘教育、哲学、历史学、政治学与行政学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、马克思主义哲学、政治学理论、中国近现代史 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||
| 鄠邑区园林绿化管理所 | 全额 | 1901110590 | 会计 | 专技 | 1 | 本科:金融学、会计学、财务管理、财政学;研究生:金融学、会计学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
| 1901110591 | 园林绿化 | 专技 | 1 | 本科:风景园林、景观建筑设计、景观学、植物保护、园林、工程造价;研究生:城市规划与设计、植物保护、园林植物与观赏园艺、市政工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||
| 鄠邑区镇(街办)市场监管所 | 全额 | 1901110592 | 监督管理1 | 管理 | 7 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 学士及以上(除大专外) | 35周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
| 1901110593 | 监督管理2 | 管理 | 3 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 学士及以上(除大专外) | 35周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110594 | 执法管理1 | 管理 | 7 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 学士及以上(除大专外) | 35周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110595 | 执法管理2 | 管理 | 3 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 学士及以上(除大专外) | 35周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 鄠邑区中小企业服务中心 | 全额 | 1901110596 | 文秘1 | 管理 | 2 | 本科:汉语言文学、秘书学、文秘教育、哲学、历史学、政治学与行政学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、马克思主义哲学、政治学理论、中国近现代史 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
| 1901110597 | 文秘2 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、秘书学、文秘教育、哲学、历史学、政治学与行政学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、马克思主义哲学、政治学理论、中国近现代史 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 14 | 鄠邑区 | 鄠邑区基层小学 | 全额 | 1901410287 | 小学美术教师 | 专技 | 13 | 本科、研究生:美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
鄠邑区人社局 鄠邑区教育局 |
|
| 1901410288 | 小学数学教师 | 专技 | 35 | 本科:数学与应用数学;研究生:基础数学、计算数学、应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410289 | 小学体育教师 | 专技 | 13 | 本科:体育教育;研究生:体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410290 | 小学信息技术教师 | 专技 | 7 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学、仿真科学与技术;研究生:计算机应用技术、教育技术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有小学及以上信息技术教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410291 | 小学音乐教师 | 专技 | 17 | 本科、研究生:音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410292 | 小学英语教师 | 专技 | 10 | 本科:英语、生物医学英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有小学及以上英语或外语教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410293 | 小学语文教师 | 专技 | 35 | 本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 鄠邑区基层幼儿园 | 全额 | 1901410294 | 幼儿教师 | 专技 | 20 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 学士及以上(除大专外) | 35周岁以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||
| 11 | 鄠邑区 | 鄠邑区基层初中 | 全额 | 1901420083 | 初中地理教师 | 专技 | 3 | 本科:地理科学;研究生:自然地理学、人文地理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上地理教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
鄠邑区人社局 鄠邑区教育局 |
|
| 1901420084 | 初中化学教师 | 专技 | 2 | 本科:化学;研究生:无机化学、分析化学、有机化学、物理化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上化学教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420085 | 初中历史教师 | 专技 | 3 | 本科:历史学;研究生:史学理论及史学史、中国古代史、中国近现代史、中国史 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420086 | 初中美术教师 | 专技 | 2 | 本科、研究生:美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上美术教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420087 | 初中生物教师 | 专技 | 3 | 本科:生物科学;研究生:植物学、动物学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上生物教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420088 | 初中数学教师 | 专技 | 3 | 本科:数学与应用数学;研究生:基础数学、计算数学、应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420089 | 初中体育教师 | 专技 | 3 | 本科:体育教育;研究生:体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上体育或体育与健康教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420090 | 初中物理教师 | 专技 | 3 | 本科:物理学;研究生:理论物理、声学、光学、原子与分子物理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420091 | 初中信息技术教师 | 专技 | 2 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学、仿真科学与技术;研究生:计算机应用技术、教育技术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上信息技术教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420092 | 初中音乐教师 | 专技 | 3 | 本科、研究生:音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上音乐教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420093 | 初中英语教师 | 专技 | 7 | 本科:英语、生物医学英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上英语或外语教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420094 | 初中语文教师 | 专技 | 3 | 本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 1901420095 | 初中政治教师 | 专技 | 3 | 本科:思想政治教育;研究生:思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有初中及以上思想政治教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---中学教师岗位 |
||||||
| 10 | 鄠邑区 | 鄠邑区镇卫生院 | 全额 | 1901540026 | 护理 | 专技 | 2 | 大专:护理、助产;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 学士及以上(除大专外) | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) ---护理岗位 |
鄠邑区人社局 鄠邑区卫健局 |
||
| 9 | 鄠邑区 | 鄠邑区区级公立医院 | 差额 | 1901550026 | 检验 | 专技 | 2 | 医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
鄠邑区人社局 鄠邑区卫健局 |
||
| 鄠邑区镇卫生院 | 全额 | 1901550027 | 检验 | 专技 | 2 | 医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 大专及以上 | 学士及以上(除大专外) | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
|||||
| 1901550028 | 影像 | 专技 | 4 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 学士及以上(除大专外) | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 |
|||||||
| 11 | 鄠邑区 | 鄠邑区疾病预防控中心 | 全额 | 1901560018 | 公共卫生管理 | 专技 | 1 | 本科:预防医学;研究生:流行病与卫生统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) ---公共卫生管理岗位 |
鄠邑区人社局 鄠邑区卫健局 |
||
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




