2019铜川事业单位招聘职位表(印台区81人)
| 2019年铜川市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位 名称 | 单位性质 /经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
| 岗位 代码 | 岗位 简称 | 岗位 类别 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 形式 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
| 286 | 铜川市印台区卫健局 | 印台区中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1904530286 | 药学 | 专技 | 1 | 药学、药剂学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类) ---药剂岗位 | ||
| 287 | 公益二类/全额拨款 | 1904510287 | 中医学 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类) ---中医临床岗位 | ||||
| 288 | 铜川市印台区审计局 | 印台区固定资产投资审计中心 | 公益一类/全额拨款 | 1904110288 | 审计 | 管理 | 2 | 会计学、审计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 289 | 公益一类/全额拨款 | 1904110289 | 审计 | 管理 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | |||
| 290 | 铜川市印台区监督管理局 | 铜川市北市区食品与产品检验检测中心 | 公益一类/全额拨款 | 1904110290 | 会计 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 291 | 公益一类/全额拨款 | 1904110291 | 文秘 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文字学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | |||
| 292 | 公益一类/全额拨款 | 1904110292 | 综合执法 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
| 293 | 公益一类/全额拨款 | 1904110293 | 技术人员 | 专技 | 1 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
| 294 | 铜川市印台区周陵管委会 | 印台区周陵管委会 | 公益一类/全额拨款 | 1904110294 | 会计 | 管理 | 1 | 会计、会计电算化、财务管理、会计学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 295 | 公益一类/全额拨款 | 1904110295 | 工程技术 | 管理 | 1 | 土木工程、工程管理、房地产开发与管理、建筑技术科学 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
| 296 | 铜川市印台区卫健局 | 印台区金锁关镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1904540296 | 护理 | 专技 | 1 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---护理岗位 | |||
| 297 | 公益一类/全额拨款 | 1904550297 | 医学影像 | 专技 | 1 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 | ||||
| 298 | 公益一类/全额拨款 | 1904510298 | 中医学 | 专技 | 1 | 中医学、中医诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---中医临床岗位 | |||||
| 299 | 公益一类/全额拨款 | 1904110299 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
| 300 | 公益一类/全额拨款 | 1904520300 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学、内科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | |||||
| 301 | 印台区红土中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1904560301 | 预防医学 | 专技 | 2 | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---公共卫生管理岗位 | ||||
| 302 | 印台区三里洞医院 | 公益二类/全额拨款 | 1904550302 | 医学影像 | 专技 | 1 | 医学影像技术、医学影像学、影像医学与核医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 | ||||
| 303 | 印台区广阳镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1904540303 | 护理 | 专技 | 2 | 护理、护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---护理岗位 | ||||
| 304 | 公益一类/全额拨款 | 1904520304 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学、内科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | |||||
| 305 | 公益一类/全额拨款 | 1904510305 | 中医 | 专技 | 1 | 针灸推拿学、康复医学与理疗学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---中医临床岗位 | |||||
| 306 | 公益一类/全额拨款 | 1904510306 | 中医 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---中医临床岗位 | |||||
| 307 | 公益一类/全额拨款 | 1904110307 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
| 308 | 公益一类/全额拨款 | 1904550308 | 医学影像 | 专技 | 1 | 医学影像技术、医学影像学、影像医学与核医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---医学技术岗位 | |||||
| 309 | 铜川市印台区人民政府 | 印台区三里洞社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110309 | 会计 | 管理 | 1 | 会计、会计电算化、财务管理、会计学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 310 | 印台区城关街道办事处公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110310 | 建筑管理 | 管理 | 1 | 建筑经济管理、建筑工程管理、工程管理、建筑技术科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
| 311 | 公益一类/全额拨款 | 1904110311 | 综合 | 管理 | 1 | 工商管理、电子商务、市场营销、技术经济及管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
| 312 | 印台区城关街道办事处社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110312 | 文秘 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文字学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 313 | 公益一类/全额拨款 | 1904110313 | 计算机应用 | 管理 | 1 | 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机科学与技术、计算机应用、计算机科学技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||||
| 314 | 印台区王石凹经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110314 | 会计 | 管理 | 1 | 会计、会计电算化、财务管理、会计学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
| 315 | 印台区王石凹社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110315 | 综合 | 管理 | 1 | 人力资源管理、劳动与社会保障、社会保障 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 316 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110316 | 综合 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
| 317 | 印台区广阳镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110317 | 技术人员 | 管理 | 1 | 作物生产技术、饲料与动物营养、农学、种子科学与技术、动物医学、作物学、基础兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
| 318 | 公益一类/全额拨款 | 1904110318 | 综合 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
| 319 | 印台区广阳镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110319 | 文秘 | 管理 | 1 | 汉语、汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
| 320 | 公益一类/全额拨款 | 1904110320 | 工程技术 | 管理 | 1 | 土木工程、工程管理、建筑技术科学 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源、限男性 | 综合管理类(A类) | |||
| 321 | 印台区广阳镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110321 | 计算机应用 | 管理 | 1 | 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机科学与技术、计算机应用、计算机科学技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |||
| 322 | 公益一类/全额拨款 | 1904110322 | 综合 | 管理 | 1 | 视觉传达设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、限女性 | 综合管理类(A类) | |||
| 323 | 印台区陈炉镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1904110323 | 工程技术 | 管理 | 1 | 机械设计制造及其自动化、工商管理、机械制造及其自动化、经济技术及管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限铜川市户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 324 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区城关幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410324 | 英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有高中教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |
| 325 | 公益二类/全额拨款 | 1904520325 | 保健医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | |||||
| 326 | 公益二类/全额拨款 | 1904410326 | 学前教育 | 专技 | 1 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育专业为全日制普通高等教育师范类院校应往届毕业生、30周岁及以下、 具有相应教师资格证书、服从组织调配。 |
中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 327 | 印台区城关第二幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904520327 | 保健医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 328 | 公益二类/全额拨款 | 1904410328 | 学前教育 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育专业为全日制普通高等教育师范类院校应往届毕业生、30周岁及以下、 具有相应教师资格证书、服从组织调配。 |
中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 329 | 印台区三里洞街道办事处中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904520329 | 保健医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 330 | 公益二类/全额拨款 | 1904410330 | 学前教育 | 专技 | 3 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育专业为全日制普通高等教育师范类院校应往届毕业生、30周岁及以下、 具有相应教师资格证书、服从组织调配。 |
中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 331 | 印台区印台街道办事处中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904520331 | 保健医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类) ---西医临床岗位 | ||||
| 332 | 公益二类/全额拨款 | 1904410332 | 学前教育 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育专业为全日制普通高等教育师范类院校应往届毕业生、30周岁及以下、 具有相应教师资格证书、服从组织调配。 |
中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | |||
| 333 | 印台区阿庄镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410333 | 学前教育 | 专技 | 3 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||||
| 334 | 印台区广阳镇高楼河幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410334 | 学前教育 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||||
| 335 | 印台区广阳镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410335 | 学前教育 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||||
| 336 | 印台区红土镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410336 | 学前教育 | 专技 | 4 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||||
| 337 | 印台区王石凹街道办事处中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410337 | 学前教育 | 专技 | 1 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||||
| 338 | 印台区陈炉镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410338 | 学前教育 | 专技 | 2 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||||
| 339 | 印台区金锁关镇玉华幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410339 | 学前教育 | 专技 | 2 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||||
| 340 | 印台区金锁关镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1904410340 | 学前教育 | 专技 | 3 | 学前教育、学前教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 | ||||
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




