2019陕西西安事业单位招聘职位表(新城区119人)
| 2019年西安市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质 经费形式 |
招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | 咨询电话 | ||||||||
| 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位 类别 |
招聘 人数 |
专业 | 学历 形式 |
学历 层次 |
学位 | 年龄要求 | 其他条件 | |||||||
| 25 | 新城区 | 新城区城市管理综合行政执法大队 | 全额 | 1901110272 | 行政执法1 | 管理 | 3 | 本科:工程管理、土木工程;研究生:管理科学与工程、市政工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | 新城区人社局 |
|
| 1901110273 | 行政执法2 | 管理 | 3 | 本科:工程管理、土木工程;研究生:管理科学与工程、市政工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110274 | 行政执法3 | 管理 | 10 | 本科:治安学、法学;研究生:行政管理、法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110275 | 行政执法4 | 管理 | 10 | 本科:治安学、法学;研究生:行政管理、法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110276 | 文秘宣传1 | 管理 | 2 | 本科:新闻学、汉语言文学;研究生:新闻学、传播学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110277 | 文秘宣传2 | 管理 | 2 | 本科:新闻学、汉语言文学;研究生:新闻学、传播学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 新城区各街道办所属事业单位 | 全额 | 1901110278 | 环境管理1 | 管理 | 1 | 本科:环境科学与工程、环境工程;研究生:环境科学、环境工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||
| 1901110279 | 环境管理2 | 管理 | 1 | 本科:环境科学与工程、环境工程;研究生:环境科学、环境工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110280 | 经济统计1 | 管理 | 1 | 本科:经济学、经济统计学;研究生:统计学、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110281 | 经济统计2 | 管理 | 1 | 本科:经济学、经济统计学;研究生:统计学、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110282 | 网络管理 | 管理 | 1 | 本科:计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||
| 1901110283 | 文秘宣传1 | 管理 | 5 | 本科:新闻学、汉语言文学;研究生:新闻学、中国语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限男性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110284 | 文秘宣传2 | 管理 | 5 | 本科:新闻学、汉语言文学;研究生:新闻学、中国语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 限女性 | 综合管理类(A类) | ||||||
| 1901110285 | 综合管理 | 管理 | 3 | 本科:社会学、社会工作;研究生:社会学、人口学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||||
| 2 | 新城区 | 新城区区属学校 | 全额 | 1901410002 | 小学数学教师1 | 专技 | 10 | 本科:数学与应用数学、小学教育;研究生:基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 具有小学及以上数学教师资格证;限男性 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
新城区人社局 新城区教育局 |
|
| 1901410003 | 小学数学教师2 | 专技 | 10 | 本科:数学与应用数学、小学教育;研究生:基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 具有小学及以上数学教师资格证;限女性 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410004 | 小学语文教师1 | 专技 | 15 | 本科:汉语言文学、小学教育;研究生:中国古代文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 具有小学及以上语文教师资格证;限男性 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410005 | 小学语文教师2 | 专技 | 15 | 本科:汉语言文学、小学教育;研究生:中国古代文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 具有小学及以上语文教师资格证;限女性 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410006 | 幼儿教师1 | 专技 | 1 | 音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 1901410007 | 幼儿教师2 | 专技 | 14 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) ---小学教师岗位 |
||||||
| 2 | 新城区 | 新城区中医医院 | 差额 | 1901530002 | 中药师 | 专技 | 1 | 本科、研究生:中药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 医疗卫生类(E类) ---药剂岗位 |
新城区人社局 新城区卫健局 |
||
| 2 | 新城区 | 新城区区属学校 | 全额 | 1901560002 | 幼儿园保健医生 | 专技 | 5 | 本科:妇幼保健医学、预防医学;研究生:儿少卫生与妇幼保健学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 医疗卫生类(E类) ---公共卫生管理岗位 |
新城区人社局 新城区卫健局 |
||
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




