2019陕西宝鸡事业单位招聘职位表(凤翔县73人)
| 2019年宝鸡市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||
| 序号 | 市级主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质 /经费形式 | 岗位简称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 联系电话 | 备注 | ||||
| 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | |||||||||||
| 94 | 凤翔县 | 高新区管委会 | 公益一类/全额拨款 | 信息管理 | 1902110094 | 管理 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 95 | 凤翔县 | 高新区管委会 | 公益一类/全额拨款 | 设备安全管理 | 1902110095 | 管理 | 1 | 本科: 机械工程、机械设计制造及其自动化;研究生:机械工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 96 | 凤翔县 | 高新区管委会 | 公益一类/全额拨款 | 金融服务 | 1902110096 | 管理 | 1 | 本科:财政学类、金融学类;研究生:工商管理类、应用经济学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 97 | 凤翔县 | 国有汤房庙林场 | 公益一类/全额拨款 | 林业管理 | 1902110097 | 专技 | 1 | 本科:林学类;研究生:林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 98 | 凤翔县 | 冯家山灌区灌溉管理处 | 公益一类/全额拨款 | 水利工程 | 1902110098 | 专技 | 1 | 本科:水利类;研究生:水利工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 99 | 凤翔县 | 冯家山灌区灌溉管理处 | 公益一类/全额拨款 | 机电设备管理 | 1902110099 | 专技 | 1 | 本科:电气类;研究生:电气工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 100 | 凤翔县 | 种子管理站 | 公益一类/全额拨款 | 金融服务 | 1902110100 | 专技 | 1 | 大专:金融管理、互联网金融;本科:金融工程、经济与金融;研究生:应用经济学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄25周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917— | ||
| 101 | 凤翔县 | 凤翔中学 | 公益二类/全额拨款 | 财务管理 | 1902110101 | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 102 | 凤翔县 | 西街中学 | 公益二类/全额拨款 | 财务管理 | 1902110102 | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 103 | 凤翔县 | 柳林镇人民政府下属事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 工程管理 | 1902110103 | 管理 | 1 | 本科:土木类;研究生:土木工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 104 | 凤翔县 | 柳林镇人民政府下属事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | 1902110104 | 管理 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 105 | 凤翔县 | 虢王镇人民政府下属事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 食安监管 | 1902110105 | 专技 | 1 | 本科:食品科学与工程类、药学类;研究生:食品科学与工程类、药学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 106 | 凤翔县 | 虢王镇人民政府下属事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 畜牧监管 | 1902110106 | 专技 | 1 | 本科:动物医学类;研究生:畜牧学类、兽医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 107 | 凤翔县 | 彪角镇人民政府下属事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 食安监管 | 1902110107 | 专技 | 1 | 本科:食品科学与工程类、药学类;研究生:食品科学与工程类、药学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 108 | 凤翔县 | 彪角镇人民政府下属事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 畜牧监管 | 1902110108 | 专技 | 1 | 本科:动物医学类;研究生:畜牧学类、兽医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 109 | 凤翔县 | 陈村镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | 1902110109 | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 110 | 凤翔县 | 横水镇中心生卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | 1902110110 | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 111 | 凤翔县 | 虢王镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | 1902110111 | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理;研究生:工商管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917— | |
| 253 | 凤翔县 | 虢王镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 初中语文教师 | 1902410253 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言;研究生:教育类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 254 | 凤翔县 | 虢王镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 初中音乐教师 | 1902410254 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导;研究生:教育类、艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 255 | 凤翔县 | 彪角镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 初中物理教师 | 1902410255 | 专技 | 1 | 本科:物理学、应用物理学;研究生:物理学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上物理教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 256 | 凤翔县 | 彪角镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 初中化学教师 | 1902410256 | 专技 | 1 | 本科:化学、应用化学;研究生:化学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上化学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 257 | 凤翔县 | 糜杆桥镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 初中化学教师 | 1902410257 | 专技 | 1 | 本科:化学、应用化学;研究生:化学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上化学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 258 | 凤翔县 | 长青镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 初中物理教师 | 1902410258 | 专技 | 1 | 本科:物理学、应用物理学;研究生:物理学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上物理教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 259 | 凤翔县 | 陈村镇尹家务学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中音乐教师 | 1902410259 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导;研究生:教育类、艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 260 | 凤翔县 | 陈村镇尹家务学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中信息技术教师 | 1902410260 | 专技 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 261 | 凤翔县 | 陈村镇陈村学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中语文教师 | 1902410261 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言;研究生:教育类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 262 | 凤翔县 | 陈村镇紫荆学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中语文教师 | 1902410262 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言;研究生:教育类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 263 | 凤翔县 | 陈村镇紫荆学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中物理教师 | 1902410263 | 专技 | 1 | 本科:物理学、应用物理学;研究生:物理学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上物理教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 264 | 凤翔县 | 范家寨镇董家河学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中化学教师 | 1902410264 | 专技 | 1 | 本科:化学、应用化学;研究生:化学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上化学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 265 | 凤翔县 | 范家寨镇董家河学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中数学教师 | 1902410265 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:数学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 266 | 凤翔县 | 范家寨镇范家寨学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中体育教师 | 1902410266 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理;研究生:体育学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 267 | 凤翔县 | 柳林镇汉封学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中物理教师 | 1902410267 | 专技 | 1 | 本科:物理学、应用物理学;研究生:物理学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上物理教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 268 | 凤翔县 | 柳林镇汉封学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中数学教师 | 1902410268 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:数学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 269 | 凤翔县 | 柳林镇汉封学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中信息技术教师 | 1902410269 | 专技 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 270 | 凤翔县 | 姚家沟镇红化学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中物理教师 | 1902410270 | 专技 | 1 | 本科:物理学、应用物理学;研究生:物理学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上物理教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 271 | 凤翔县 | 姚家沟镇红化学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中化学教师 | 1902410271 | 专技 | 1 | 本科:化学、应用化学;研究生:化学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上化学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 272 | 凤翔县 | 彪角镇郭店学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中体育教师 | 1902410272 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理;研究生:体育学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 273 | 凤翔县 | 南指挥镇页渠学校(九年制学校初中部) | 公益一类/全额拨款 | 初中化学教师 | 1902410273 | 专技 | 1 | 本科:化学、应用化学;研究生:化学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有初中及以上化学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——中学教师类 | 0917— | |
| 385 | 凤翔县 | 虢王镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学数学教师 | 1902420385 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:数学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 386 | 凤翔县 | 虢王镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学语文教师 | 1902420386 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言; 研究生:教育类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 387 | 凤翔县 | 虢王镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学英语教师 | 1902420387 | 专技 | 1 | 本科:英语;研究生:教育类、外国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上英语教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 388 | 凤翔县 | 彪角镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学语文教师 | 1902420388 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言; 研究生:教育类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 389 | 凤翔县 | 彪角镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学数学教师 | 1902420389 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:数学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 390 | 凤翔县 | 彪角镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学英语教师 | 1902420390 | 专技 | 1 | 本科:英语;研究生:教育类、外国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上英语教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 391 | 凤翔县 | 糜杆桥镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学语文教师 | 1902420391 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言; 研究生:教育类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 392 | 凤翔县 | 糜杆桥镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学数学教师 | 1902420392 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:数学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 393 | 凤翔县 | 糜杆桥镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学英语教师 | 1902420393 | 专技 | 1 | 本科:英语;研究生:教育类、外国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上英语教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 394 | 凤翔县 | 陈村镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学语文教师 | 1902420394 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言; 研究生:教育类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 395 | 凤翔县 | 陈村镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学数学教师 | 1902420395 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:数学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 396 | 凤翔县 | 范家寨镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学数学教师 | 1902420396 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:数学类、教育类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 397 | 凤翔县 | 范家寨镇属小学 | 公益一类/全额拨款 | 小学英语教师 | 1902420397 | 专技 | 1 | 本科:英语;研究生:教育类、外国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有小学及以上英语教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | |
| 398 | 凤翔县 | 柳林镇汉封幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 幼儿园教师 | 1902420398 | 专技 | 1 | 大专:学前教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、艺术教育,本科:学前教育、艺术教育、舞蹈表演、舞蹈学、美术学,研究生:教育学类、教育类、艺术学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | ||
| 399 | 凤翔县 | 姚家沟镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 幼儿园教师 | 1902420399 | 专技 | 1 | 大专:学前教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、艺术教育,本科:学前教育、艺术教育、舞蹈表演、舞蹈学、美术学,研究生:教育学类、教育类、艺术学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | ||
| 400 | 凤翔县 | 特殊教育学校 | 公益一类/全额拨款 | 特殊教育教师 | 1902420400 | 专技 | 2 | 大专:特殊教育,本科:特殊教育,研究生:教育类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)——小学教师类 | 0917— | ||
| 653 | 凤翔县 | 凤翔县虢王镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 中医临床岗位 | 1902510653 | 专技 | 1 | 大专:中医学、针灸推拿;本科:中医学、针灸推拿学;研究生:中医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——中医临床岗位 | 0917— | ||
| 654 | 凤翔县 | 凤翔县南指挥镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 中医临床岗位 | 1902510654 | 专技 | 1 | 大专:中医学;本科:中医学、中西医临床医学;研究生:中医学类、中西医结合类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——中医临床岗位 | 0917— | ||
| 655 | 凤翔县 | 姚家沟镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 中医临床岗位 | 1902510655 | 专技 | 1 | 大专:中医学、针灸推拿;本科:中医学、针灸推拿学;研究生:中医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——中医临床岗位 | 0917— | ||
| 656 | 凤翔县 | 凤翔县糜杆桥镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 中医临床岗位 | 1902510656 | 专技 | 1 | 大专:中医学、针灸推拿;本科:中医学、针灸推拿学;研究生:中医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——中医临床岗位 | 0917— | ||
| 657 | 凤翔县 | 凤翔县南指挥镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 中医临床岗位 | 1902510657 | 专技 | 1 | 大专:中医学、针灸推拿;本科:中医学、针灸推拿学;研究生:中医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——中医临床岗位 | 0917— | ||
| 692 | 凤翔县 | 凤翔县陈村镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 西医临床岗位 | 1902520692 | 专技 | 1 | 大专:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学类。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | 0917— | ||
| 693 | 凤翔县 | 凤翔县彪角镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 西医临床岗位 | 1902520693 | 专技 | 1 | 大专:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学类。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | 0917— | ||
| 694 | 凤翔县 | 凤翔县城关镇纸坊卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 西医临床岗位 | 1902520694 | 专技 | 1 | 大专:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学类。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | 0917— | ||
| 695 | 凤翔县 | 凤翔县姚家沟镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 西医临床岗位 | 1902520695 | 专技 | 1 | 大专:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学类。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——西医临床岗位 | 0917— | ||
| 746 | 凤翔县 | 凤翔县彪角镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 护理岗位 | 1902540746 | 专技 | 1 | 大专:护理; 本科:护理学 研究生:护理学类、临床医学类。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——护理岗位 | 0917— | ||
| 747 | 凤翔县 | 凤翔县柳林镇汉封卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 护理岗位 | 1902540747 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学;研究生:护理学类、临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——护理岗位 | 0917— | ||
| 780 | 凤翔县 | 凤翔县彪角镇郭店卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 医学技术岗位 | 1902550780 | 专技 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——医学技术岗位 | 0917— | ||
| 781 | 凤翔县 | 凤翔县柳林镇唐村卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 医学技术岗位 | 1902550781 | 专技 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——医学技术岗位 | 0917— | ||
| 782 | 凤翔县 | 凤翔县城关镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 医学技术岗位 | 1902550782 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像学、医学影像技术;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——医学技术岗位 | 0917— | ||
| 783 | 凤翔县 | 凤翔县彪角镇郭店卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 医学技术岗位 | 1902550783 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像学、医学影像技术;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——医学技术岗位 | 0917— | ||
| 784 | 凤翔县 | 凤翔县虢王镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 医学技术岗位 | 1902550784 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像学、医学影像技术;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——医学技术岗位 | 0917— | ||
| 785 | 凤翔县 | 凤翔县柳林镇唐村卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 医学技术岗位 | 1902550785 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像学、医学影像技术;研究生:临床医学类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,大专限凤翔县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)——医学技术岗位 | 0917— | ||
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




