2019陕西汉中事业单位招聘职位表(佛坪县53人)
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质 /经费形式 |
招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
| 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类 别 |
招聘人 数 |
专业 | 学历形 式 |
学历层 次 |
学位 | 其他条件 | ||||||
| 450 | 佛坪县 | 佛坪县财源建设办公室 | 全额 | 1906110450 | 佛坪县综合岗位1 | 专技 | 1 | 工程造价 | 不限 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 451 | 佛坪县 | 佛坪县国库收付中心 | 全额 | 1906110451 | 佛坪县综合岗位2 | 专技 | 1 | 会计学、会计与审计 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 452 | 佛坪县 | 佛坪县政府采购中心 | 全额 | 1906110452 | 佛坪县综合岗位3 | 专技 | 1 | 财务管理 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
|
| 453 | 佛坪县 | 佛坪县财会干部培训中心 | 全额 | 1906110453 | 佛坪县综合岗位4 | 专技 | 1 | 专业不限 | 不限 | 本科及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生报考 | 综合管理类 (A类) |
||
| 454 | 佛坪县 | 佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心 | 全额 | 1906110454 | 佛坪县综合岗位5 | 管理 | 1 | 人力资源管理、会计学 | 不限 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 455 | 佛坪县 | 佛坪县林业站 | 全额 | 1906110455 | 佛坪县综合岗位6 | 专技 | 1 | 林业技术、林学、电子信息工程 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 456 | 佛坪县 | 佛坪县天然林保护管理中心 | 全额 | 1906110456 | 佛坪县综合岗位7 | 专技 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县退役大学毕业生士兵报考 | 综合管理类 (A类) |
||
| 457 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝木材检查站 | 全额 | 1906110457 | 佛坪县综合岗位8 | 专技 | 1 | 林业技术、林学、地理信息系统、汉语言文学 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 458 | 佛坪县 | 佛坪县八亩田木材检查站 | 全额 | 1906110458 | 佛坪县综合岗位9 | 专技 | 1 | 专业不限 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生报考 | 综合管理类 (A类) |
||
| 459 | 佛坪县 | 佛坪县猫儿梁木材检查站 | 全额 | 1906110459 | 佛坪县综合岗位10 | 专技 | 1 | 林业技术、林学、园林工程技术、园林 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 460 | 佛坪县 | 佛坪县农业技术推广中心 | 全额 | 1906110460 | 佛坪县综合岗位11 | 专技 | 1 | 农学、环境工程、农业资源与环境 | 不限 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 461 | 佛坪县 | 佛坪县农业技术推广中心 | 全额 | 1906110461 | 佛坪县综合岗位12 | 专技 | 1 | 专业不限 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生报考 | 综合管理类 (A类) |
||
| 462 | 佛坪县 | 佛坪县多种经营技术指导站 | 全额 | 1906110462 | 佛坪县综合岗位13 | 专技 | 1 | 农业经济管理、农学 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 463 | 佛坪县 | 佛坪县农村能源工作站 | 全额 | 1906110463 | 佛坪县综合岗位14 | 专技 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县退役大学毕业生士兵报考 | 综合管理类 (A类) |
||
| 464 | 佛坪县 | 佛坪县城乡供水管理中心 | 全额 | 1906110464 | 佛坪县综合岗位15 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水利工程 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 465 | 佛坪县 | 佛坪县固定资产投资审计中心 | 全额 | 1906110465 | 佛坪县综合岗位16 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、审计学 | 不限 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 466 | 佛坪县 | 佛坪县建设工程质量安全监督站 | 全额 | 1906110466 | 佛坪县综合岗位17 | 专技 | 1 | 环境工程、土木工程 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
|
| 467 | 佛坪县 | 佛坪县建设工程质量安全监督站 | 全额 | 1906110467 | 佛坪县综合岗位18 | 专技 | 1 | 交通工程、城市轨道交通运营管理 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 468 | 佛坪县 | 佛坪县质量监督检测检验所 | 全额 | 1906110468 | 佛坪县综合岗位19 | 专技 | 1 | 化学工程与工艺、食品质量与安全 | 不限 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 469 | 佛坪县 | 佛坪县广播电视台 | 全额 | 1906110469 | 佛坪县综合岗位20 | 专技 | 1 | 汉语言文学、播音与主持艺术、广播电视编导、新闻学 、新闻传播学 |
不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) |
||
| 470 | 佛坪县 | 佛坪县社会经济普查中心 | 全额 | 1906110470 | 佛坪县综合岗位21 | 专技 | 1 | 统计学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 (A类) |
||
| 471 | 佛坪县 | 佛坪县安全生产监察大队 | 全额 | 1906110471 | 佛坪县综合岗位22 | 管理 | 2 | 安全工程、勘查技术与工程 、消防工程、交通工程、交通运输、油气储运工程、建筑学、电气工程及其自动化 、灾害防治工程 |
不限 | 本科及以上 | 综合管理类 (A类) |
|||
| 472 | 佛坪县 | 佛坪县长角坝镇公用事业服务站 | 全额 | 1906110472 | 佛坪县综合岗位23 | 专技 | 1 | 计算机信息管理、电子信息科学与技术、信息与计算科学、公共事业管理 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 473 | 佛坪县 | 佛坪县长角坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1906110473 | 佛坪县综合岗位24 | 专技 | 1 | 旅游管理、汉语言文学、应用生物科学 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 474 | 佛坪县 | 佛坪县西岔河镇农业综合服务站 | 全额 | 1906110474 | 佛坪县综合岗位25 | 专技 | 1 | 旅游管理、工程管理、电子信息工程 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 475 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇农业综合服务站 | 全额 | 1906110475 | 佛坪县综合岗位26 | 专技 | 1 | 林业技术、林学、森林工程 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 476 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇农业综合服务站 | 全额 | 1906110476 | 佛坪县综合岗位27 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物医学 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 477 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇公用事业服务站 | 全额 | 1906110477 | 佛坪县综合岗位28 | 专技 | 1 | 建筑工程技术、建筑工程教育 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 478 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1906110478 | 佛坪县综合岗位29 | 管理 | 1 | 植物保护、农业水利工程、计算机信息管理、计算机科学与技术 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 479 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇市场监管所 | 全额 | 1906110479 | 佛坪县综合岗位30 | 专技 | 1 | 工商企业管理、工商管理 | 不限 | 大专及以上 | 综合管理类 (A类) |
|||
| 480 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1906110480 | 佛坪县综合岗位31 | 专技 | 1 | 畜牧、畜牧兽医、动物医学 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类 (A类) |
||
| 893 | 佛坪县 | 佛坪县长角坝镇幼儿园 | 全额 | 1906410270 | 佛坪县教师岗位1 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演 、舞蹈表演、美术学、绘画 、艺术教育、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
幼儿园 | |
| 894 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇幼儿园 | 全额 | 1906410271 | 佛坪县教师岗位2 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演 、舞蹈表演、美术学、绘画 、艺术教育、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
幼儿园 | |
| 895 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇幼儿园 | 全额 | 1906410272 | 佛坪县教师岗位3 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演 、舞蹈表演、美术学、绘画 、艺术教育、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生报考,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
幼儿园 | |
| 896 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇岳坝幼儿园 | 全额 | 1906410273 | 佛坪县教师岗位4 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演 、舞蹈表演、美术学、绘画 、艺术教育、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
幼儿园 | |
| 897 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇幼儿园 | 全额 | 1906410274 | 佛坪县教师岗位5 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演 、舞蹈表演、美术学、绘画 、艺术教育、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
幼儿园 | |
| 898 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇幼儿园 | 全额 | 1906410275 | 佛坪县教师岗位6 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演 、舞蹈表演、美术学、绘画 、艺术教育、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生报考,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
幼儿园 | |
| 899 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇十亩地幼儿园 | 全额 | 1906410276 | 佛坪县教师岗位7 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演 、舞蹈表演、美术学、绘画 、艺术教育、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
幼儿园 | |
| 900 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇中心小学 | 全额 | 1906410277 | 佛坪县教师岗位8 | 专技 | 1 | 竞技体育、运动训练、体育教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 901 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇中心小学 | 全额 | 1906410278 | 佛坪县教师岗位9 | 专技 | 1 | 美术教育、美术学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 902 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇中心小学 | 全额 | 1906410279 | 佛坪县教师岗位10 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、语文教育、汉语言、汉语言文学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 903 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇中心小学 | 全额 | 1906410280 | 佛坪县教师岗位11 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、数学与应用数学、英语、运动训练、体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县退役大学毕业生士兵报考,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 904 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇中心小学 | 全额 | 1906410281 | 佛坪县教师岗位12 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、数学教育、数学与应用数学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 905 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇中心小学 | 全额 | 1906410282 | 佛坪县教师岗位13 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、语文教育、汉语言、汉语言文学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 906 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇中心小学 | 全额 | 1906410283 | 佛坪县教师岗位14 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、数学与应用数学、英语、运动训练、体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县退役大学毕业生士兵报考,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 907 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇中心小学 | 全额 | 1906410284 | 佛坪县教师岗位15 | 专技 | 1 | 竞技体育、运动训练、体育教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 908 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇岳坝小学 | 全额 | 1906410285 | 佛坪县教师岗位16 | 专技 | 1 | 英语教育、英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 909 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇中心小学 | 全额 | 1906410286 | 佛坪县教师岗位17 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、汉语 、语文教育、汉语言、汉语言文学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 910 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇中心小学 | 全额 | 1906410287 | 佛坪县教师岗位18 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、数学教育、数学与应用数学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 911 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇十亩地小学 | 全额 | 1906410288 | 佛坪县教师岗位19 | 专技 | 1 | 英语教育、英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 912 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇十亩地小学 | 全额 | 1906410289 | 佛坪县教师岗位20 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、数学与应用数学、英语、运动训练、体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪县退役大学毕业生士兵报考,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
| 913 | 佛坪县 | 佛坪县城关小学 | 全额 | 1906410290 | 佛坪县教师岗位21 | 专技 | 1 | 音乐教育、音乐表演、音乐学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-- -小学教师岗位 |
小学 | |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




