2019陕西咸阳事业单位招聘职位表(泾阳县107人)
| 2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质 /经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
| 岗位 代码 | 岗位 简称 | 岗位 类别 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 形式 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
| 8 | 泾阳县 | 泾阳县委融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 1903110008 | 泾阳县委融媒体中心全媒体编辑 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有新闻从业资格证 | 综合管理类(A类) | |
| 91 | 泾阳县 | 泾阳县公证处 | 公益一类/全额拨款 | 1903110091 | 泾阳县公证处公证员 | 管理 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 92 | 泾阳县农村产权交易中心 | 公益一类/全额拨款 | 1903110092 | 泾阳县农产权交易中心见证员 | 专技 | 1 | 经济学、经济统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 93 | 泾阳县城乡居民社会养老保险经办中心 | 公益一类/全额拨款 | 1903110093 | 泾阳县城居保中心会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 94 | 云阳镇宣传教科文卫办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1903110094 | 云阳宣教办文员 | 管理 | 1 | 汉语言、汉语言文学、秘书学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 95 | 安吴镇经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1903110095 | 安吴经发办电商信息员 | 管理 | 1 | 电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 96 | 安吴镇社会事务办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1903110096 | 安吴社会事务办综合事务管理员 | 管理 | 1 | 信息管理与信息系统、管理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 97 | 三渠镇安全生产监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1903110097 | 三渠安监站工程管理员 | 管理 | 1 | 工程管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 98 | 口镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1903110098 | 口镇农综站财务员 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、 会计 |
普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
| 99 | 口镇社会事务办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1903110099 | 口镇社会事务办综合管理员 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 100 | 兴隆镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1903110100 | 兴隆农综站畜牧员 | 专技 | 1 | 动物药学、动物医学、动物科学、畜牧兽医 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
| 101 | 兴隆镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1903110101 | 兴隆村镇建设站规划员 | 管理 | 1 | 建筑学、城乡规划、城市规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 102 | 王桥镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1903110102 | 王桥村镇建设站建设员 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 131 | 泾阳县 | 中张镇罗堡小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410131 | 中张镇罗堡小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 132 | 中张镇石塔庄小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410132 | 中张镇石塔庄小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、数学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 133 | 中张镇西鸟小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410133 | 中张镇西鸟小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 134 | 桥底镇北赵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410134 | 桥底镇北赵小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 135 | 桥底镇东沟小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410135 | 桥底镇东沟小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、数学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 136 | 桥底镇褚牛小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410136 | 桥底镇褚牛小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 137 | 桥底镇阴郭小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410137 | 桥底镇阴郭小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、艺术教育、美术教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 138 | 王桥镇岳家坡小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410138 | 王桥镇岳家坡小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 139 | 王桥镇西街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410139 | 王桥镇西街小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 140 | 王桥镇社树小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410140 | 王桥镇社树小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 141 | 王桥镇木梳湾小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410141 | 王桥镇木梳湾小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、数学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 142 | 兴隆镇太和小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410142 | 兴隆镇太和小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、数学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 143 | 兴隆镇范李小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410143 | 兴隆镇范李小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 144 | 兴隆镇杨赵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410144 | 兴隆镇杨赵小学体育教师 | 专技 | 2 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 145 | 兴隆镇北程小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410145 | 兴隆镇北程小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 146 | 云阳镇黄家小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410146 | 云阳镇黄家小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 147 | 云阳镇东卢小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410147 | 云阳镇东卢小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 148 | 云阳镇兴隆小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410148 | 云阳镇兴隆小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、艺术教育、美术教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 149 | 三渠镇挡驾桥小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410149 | 三渠镇挡驾桥小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 150 | 三渠镇夏村小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410150 | 三渠镇夏村小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、数学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 151 | 三渠镇雪河小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410151 | 三渠镇雪河小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 152 | 口镇褚家小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410152 | 口镇褚家小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 153 | 口镇药树小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410153 | 口镇药树小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、数学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 154 | 口镇山底小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410154 | 口镇山底小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演、音乐教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 155 | 口镇郭塬小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410155 | 口镇郭塬小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 156 | 安吴镇罗岩小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410156 | 安吴镇罗岩小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、语文教育、汉语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 157 | 安吴镇雒仵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410157 | 安吴镇雒仵小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、数学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 158 | 安吴镇岳家小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410158 | 安吴镇岳家小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语、英语教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 159 | 安吴镇山庄小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410159 | 安吴镇山庄小学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 160 | 口镇郭塬幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410160 | 口镇郭塬幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 161 | 口镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410161 | 口镇中心幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 162 | 三渠中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410162 | 三渠镇中心幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 163 | 三渠镇汉堤幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410163 | 三渠镇汉堤幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 164 | 安吴镇高村幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410164 | 安吴镇高村幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 165 | 王桥镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410165 | 王桥镇中心幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 166 | 王桥镇马家幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410166 | 王桥镇马家幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 167 | 云阳镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410167 | 云阳镇中心幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 168 | 云阳镇培英幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410168 | 云阳镇培英幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 169 | 兴隆镇侯庄幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410169 | 兴隆镇侯庄幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 170 | 桥底镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410170 | 桥底镇中心幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 171 | 中张镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410171 | 中张镇中心幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 172 | 中张镇第二幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410172 | 中张镇第二幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 90 | 泾阳县 | 泾干中学 | 公益二类/全额拨款 | 1903420090 | 泾干中学高中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | |
| 91 | 1903420091 | 泾干中学高中英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 92 | 1903420092 | 泾干中学高中政治教师 | 专技 | 1 | 思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 93 | 1903420093 | 泾干中学高中化学教师 | 专技 | 1 | 化学、应用化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 94 | 1903420094 | 泾干中学高中生物教师 | 专技 | 1 | 生物技术、生物科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 95 | 泾阳中学 | 公益二类/全额拨款 | 1903420095 | 泾阳中学高中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 96 | 1903420096 | 泾阳中学高中地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学、地理信息科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 97 | 1903420097 | 泾阳中学高中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 98 | 1903420098 | 泾阳中学高中历史教师 | 专技 | 2 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 99 | 云阳镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420099 | 云阳镇中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 100 | 1903420100 | 云阳镇中学初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 101 | 云阳镇扫宋中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420101 | 云阳镇扫宋中学初中历史教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 102 | 口镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420102 | 口镇中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 103 | 1903420103 | 口镇中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 104 | 1903420104 | 口镇中学初中化学教师 | 专技 | 1 | 化学、应用化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 105 | 安吴镇蒋路中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420105 | 蒋路中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 106 | 1903420106 | 蒋路中学初中政治教师 | 专技 | 1 | 思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 107 | 安吴镇龙泉中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420107 | 龙泉中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 108 | 1903420108 | 龙泉中学初中地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学、地理信息科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 109 | 桥底镇北赵中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420109 | 北赵中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 110 | 王桥镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420110 | 王桥镇中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 111 | 1903420111 | 王桥镇中学初中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 112 | 兴隆镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420112 | 兴隆镇中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 113 | 1903420113 | 兴隆镇中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 114 | 1903420114 | 兴隆镇中学初中生物教师 | 专技 | 1 | 生物技术、生物科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 115 | 兴隆镇白王中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420115 | 兴隆镇白王中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 116 | 1903420116 | 兴隆镇白王中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 117 | 1903420117 | 兴隆镇白王中学初中化学教师 | 专技 | 1 | 化学、应用化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 118 | 1903420118 | 兴隆镇白王中学初中历史教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 4 | 泾阳县 | 泾阳县中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1903510004 | 泾阳县中医院临床医生 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | ||
| 18 | 泾阳县 | 泾阳县中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1903520018 | 泾阳县中医院临床医生 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
| 19 | 泾阳县人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 1903520019 | 泾阳县医院临床医生 | 专技 | 4 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
| 20 | 1903520020 | 泾阳县医院中西医临床医生 | 专技 | 1 | 中西医临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||||
| 21 | 泾阳县云阳镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1903520021 | 云阳镇中心卫生院医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||||
| 2 | 泾阳县 | 泾阳县人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 1903530002 | 泾阳县医院药剂士 | 专技 | 1 | 药学、药物制剂 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | ||
| 8 | 泾阳县 | 泾阳县三渠镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1903540008 | 三渠镇卫生院护士 | 专技 | 1 | 护理、护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | |||
| 10 | 泾阳县 | 泾阳县中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1903550010 | 泾阳县中医院影像师 | 专技 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
| 11 | 泾阳县桥底镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1903550011 | 桥底镇中心卫生院检验士 | 专技 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||||
| 12 | 泾阳县王桥镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1903550012 | 王桥镇卫生院检验士 | 专技 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||||
| 招聘信息 | 高分进面礼包 | 时政热点 |
| 笔试备考 | 加群交流备考 | 关注微博 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




