2019陕西咸阳事业单位招聘职位表(乾县154人)
| 2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质 /经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
| 岗位 代码 | 岗位 简称 | 岗位 类别 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 形式 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
| 105 | 乾县 | 乾县工业集中区管委会 | 公益一类/全额拨款 | 1903110105 | 乾县工业集中区管委会金融管理 | 管理 | 1 | 金融学、金融工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 106 | 1903110106 | 乾县工业集中区管委会规划管理 | 管理 | 1 | 建筑学、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||||
| 107 | 1903110107 | 乾县工业集中区管委会综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||||
| 108 | 1903110108 | 乾县工业集中区管委会经济管理 | 管理 | 1 | 经济学、经济统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||||
| 190 | 乾县 | 乾县姜村神坊小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410190 | 乾县姜村神坊小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |
| 191 | 乾县姜村田晁小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410191 | 乾县姜村田晁小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 192 | 乾县梁村王寨小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410192 | 乾县梁村王寨小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 193 | 乾县梁村西阳坊小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410193 | 乾县梁村西阳坊小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 194 | 乾县梁村中曲小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410194 | 乾县梁村中曲小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 195 | 1903410195 | 乾县梁村中曲小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||||
| 196 | 乾县梁村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410196 | 乾县梁村中心小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 197 | 乾县梁山邵村小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410197 | 乾县梁山邵村小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 198 | 1903410198 | 乾县梁山邵村小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||||
| 199 | 乾县临平寒寨小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410199 | 乾县临平寒寨小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 200 | 乾县临平马里小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410200 | 乾县临平马里小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 201 | 乾县王村北索小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410201 | 乾县王村北索小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 202 | 1903410202 | 乾县王村北索小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||||
| 203 | 乾县王村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410203 | 乾县王村中心小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 204 | 乾县新阳郭村小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410204 | 乾县新阳郭村小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 205 | 乾县新阳阳伯小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410205 | 乾县新阳阳伯小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 206 | 乾县马连北上官小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410206 | 乾县马连北上官小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 207 | 1903410207 | 乾县马连北上官小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||||
| 208 | 乾县薛录中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410208 | 乾县薛录中心小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 209 | 乾县周城董城小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410209 | 乾县周城董城小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 210 | 乾县周城新庄小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410210 | 乾县周城新庄小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 211 | 乾县周城慈母小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410211 | 乾县周城慈母小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 212 | 乾县梁山鹞子小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410212 | 乾县梁山鹞子小学语文教师 | 专技 | 1 | 语文教育、汉语言文学、汉语言、汉语、汉语国际教育、小学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 213 | 1903410213 | 乾县梁山鹞子小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||||
| 214 | 乾县梁山柿园小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410214 | 乾县梁山柿园小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐教育、音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 215 | 1903410215 | 乾县梁山柿园小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术教育、美术学、绘画 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||||
| 216 | 乾县注泔南羊牧小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410216 | 乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 专技 | 1 | 语文教育、汉语言文学、汉语言、汉语、汉语国际教育、小学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 217 | 乾县注泔新华小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410217 | 乾县注泔新华小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 218 | 乾县注泔北孔头小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410218 | 乾县注泔北孔头小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 219 | 乾县注泔中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1903410219 | 乾县注泔中心小学语文教师 | 专技 | 1 | 语文教育、汉语言文学、汉语言、汉语、汉语国际教育、小学教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 220 | 乾县中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410220 | 乾县中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 221 | 乾县第一幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410221 | 乾县第一幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 222 | 乾县第二幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 专技 | 6 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | ||
| 223 | 乾县梁村中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410223 | 乾县梁村中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 224 | 乾县梁山中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410224 | 乾县梁山中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 225 | 乾县临平中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410225 | 乾县临平中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 226 | 乾县新阳中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410226 | 乾县新阳中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 227 | 乾县马连中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410227 | 乾县马连中心幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 228 | 乾县薛录中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 229 | 乾县阳洪中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410229 | 乾县阳洪中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 专技 | 4 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 231 | 乾县城关张家堡幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410231 | 乾县城关张家堡幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 232 | 乾县薛录昙支坊幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410232 | 乾县薛录昙支坊幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 233 | 乾县城关大桥幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410233 | 乾县城关大桥幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 234 | 乾县城关漠西中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 专技 | 6 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 235 | 乾县薛录大墙幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410235 | 乾县薛录大墙幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 236 | 乾县王村大王幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410236 | 乾县王村大王幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 237 | 乾县梁村代朝幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410237 | 乾县梁村代朝幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 238 | 乾县周城朱村幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410238 | 乾县周城朱村幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 239 | 乾县大杨牛池幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410239 | 乾县大杨牛池幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 240 | 乾县临平马里幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410240 | 乾县临平马里幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 241 | 乾县薛录新丰幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410241 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 242 | 乾县新阳郭村幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410242 | 乾县新阳郭村幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 243 | 乾县王村上官幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410243 | 乾县王村上官幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 244 | 乾县大杨王乐幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 245 | 乾县峰阳豆村幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410245 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 专技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 246 | 乾县峰阳薛家幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410246 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 专技 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 247 | 乾县梁山关头中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 专技 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 248 | 乾县注泔中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410248 | 乾县注泔中心幼儿园幼儿教师 | 专技 | 2 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 249 | 乾县梁山吴店幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410249 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 专技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 250 | 乾县注泔三姓幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 专技 | 4 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 251 | 乾县临平石牛幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410251 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 专技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 252 | 乾县梁山关头幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410252 | 乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 | 专技 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 253 | 乾县峰阳朱家坪幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410253 | 乾县峰阳朱家坪幼儿园幼儿教师 | 专技 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 254 | 乾县阳峪八一幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410254 | 乾县阳峪八一幼儿园幼儿教师 | 专技 | 5 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 255 | 乾县阳峪中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410255 | 乾县阳峪中心幼儿园幼儿教师 | 专技 | 4 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 256 | 乾县阳峪田家坳幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410256 | 乾县阳峪田家坳幼儿园幼儿教师 | 专技 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 257 | 乾县梁山邵村幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410257 | 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 | 专技 | 2 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 258 | 乾县梁山梁兴幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1903410258 | 乾县梁山梁兴幼儿园幼儿教师 | 专技 | 2 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 | |||
| 131 | 乾县 | 乾县第一中学 | 公益二类/全额拨款 | 1903420131 | 乾县第一中学生物教师 | 专技 | 1 | 生物科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | |
| 132 | 乾县第二中学 | 公益二类/全额拨款 | 1903420132 | 乾县第二中学生物教师 | 专技 | 2 | 生物科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 133 | 乾县吴店初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420133 | 乾县吴店初级中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 134 | 1903420134 | 乾县吴店初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 135 | 乾县铁佛初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420135 | 乾县铁佛初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 136 | 1903420136 | 乾县铁佛初级中学地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 137 | 乾县峰阳初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420137 | 乾县峰阳初级中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 138 | 1903420138 | 乾县峰阳初级中学地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 139 | 乾县梁山初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420139 | 乾县梁山初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 140 | 乾县三姓初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420140 | 乾县三姓初级中学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 141 | 1903420141 | 乾县三姓初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 142 | 乾县阳峪初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420142 | 乾县阳峪初级中学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 143 | 1903420143 | 乾县阳峪初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 144 | 乾县薛录初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420144 | 乾县薛录初级中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 145 | 1903420145 | 乾县薛录初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 146 | 乾县周城初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420146 | 乾县周城初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||
| 147 | 1903420147 | 乾县周城初级中学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||||
| 148 | 乾县大杨初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1903420148 | 乾县大杨初级中学化学教师 | 专技 | 1 | 应用化学、化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 中小学教师类(D类)---中学教师岗位 | ||

| 招聘信息 | 高分进面礼包 | 时政热点 |
| 笔试备考 | 加群交流备考 | 关注微博 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




