2019陕西渭南事业单位招聘职位表(潼关县45人)
| 2019年渭南市事业单位公开招聘工作人员岗位表(潼关县45人) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 潼关县 | 潼关县秦东管委会综合管理服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1905110128 | 规划员 | 专技 | 1 | 本科:城市规划、城乡规划;研究生:城市规划与设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 129 | 潼关县 | 潼关县广播电视中心 | 公益一类/全额拨款 | 1905110129 | 美术设计 | 专技 | 1 | 本科:戏剧影视美术设计;研究生:设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 130 | 潼关县 | 潼关县体育运动中心 | 公益一类/全额拨款 | 1905110130 | 运动指导 | 专技 | 1 | 本科:体育教育;研究生:体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
| 131 | 潼关县 | 潼关县社会保障事业管理局 | 公益一类/全额拨款 | 1905110131 | 计算机 操作员 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 132 | 潼关县 | 潼关县劳动人事争议仲裁院 | 公益一类/全额拨款 | 1905110132 | 仲裁员 | 管理 | 1 | 本科:法学、劳动与社会保障;研究生:法学(一级学科)、社会保障 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 综合管理类(A类) | |
| 133 | 潼关县 | 潼关县地方志编纂委员会办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1905110133 | 文员 | 管理 | 1 | 本科:人力资源管理;研究生:工商管理(一级学科) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 134 | 潼关县 | 潼关县经合局直属招商分局 | 公益一类/全额拨款 | 1905110134 | 招商策划 | 管理 | 1 | 本科:国际经济与贸易、市场营销;研究生:金融学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 135 | 潼关县 | 潼关县工业园区管委会办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1905110135 | 信息员 | 专技 | 1 | 本科:信息与计算科学、信息工程、通信工程;研究生:通信与信息系统 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 136 | 潼关县 | 潼关县工业园区管委会办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1905110136 | 财务管理 | 管理 | 1 | 本科:财务管理、会计学;研究生:会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 137 | 潼关县 | 潼关县工业园区管委会办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1905110137 | 食品检测 | 专技 | 1 | 大专:食品营养与检测;本科:食品质量与安全 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 138 | 潼关县 | 潼关县国有资产管理局 | 公益一类/全额拨款 | 1905110138 | 会计员 | 管理 | 1 | 大专:财务管理、会计;本科:会计学、财务管理 | 不限 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 139 | 潼关县 | 潼关县交通局交通建设工程质量监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1905110139 | 工程监理 | 管理 | 1 | 大专:建筑工程技术;本科:土木工程;研究生:建筑技术科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 140 | 潼关县 | 潼关县市场监管局纤维检验站 | 公益一类/全额拨款 | 1905110140 | 市场 监督员 | 管理 | 1 | 大专:现代纺织技术;本科:纺织工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 141 | 潼关县 | 潼关县水务局太潼灌区灌溉管理处 | 公益二类/差额拨款 | 1905110141 | 技术员 | 专技 | 1 | 大专:水利工程;本科:水利水电工程;研究生:水利水电工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 142 | 潼关县 | 潼关县水务局太潼灌区灌溉管理处 | 公益二类/差额拨款 | 1905110142 | 办公室 文员 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 143 | 潼关县 | 潼关县桐峪镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1905110143 | 金融管理 | 管理 | 1 | 大专:金融管理与实务、金融管理;本科:金融学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
| 292 | 潼关县 | 潼关县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1905110292 | 综合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母一方(含配偶父母)限潼关县户籍。聘期前5年安排到村工作。 | 综合管理类(A类) | ||
| 293 | 潼关县 | 潼关县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1905110293 | 综合管理 | 管理 | 4 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母一方(含配偶父母)限潼关县户籍。聘期前5年安排到村工作。 | 综合管理类(A类) | ||
| 345 | 潼关县 | 潼关县太要镇幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1905410345 | 幼儿教师 | 专技 | 4 | 大专:学前教育、音乐教育; 本科:学前教育、艺术教育、音乐教育、音乐学、舞蹈学、绘画、音乐表演、环境设计、艺术设计、舞蹈表演; 研究生:学前教育学、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 1.幼儿及以上教师资格证。2.大专限潼关县户籍或生源。3.30周岁以下。 | 中小学教师类(D)类---小学教师岗位 | |
| 346 | 潼关县 | 潼关县代字营镇幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1905410346 | 幼儿教师 | 专技 | 4 | 大专:学前教育、音乐教育; 本科:学前教育、艺术教育、音乐教育、音乐学、舞蹈学、绘画、音乐表演、环境设计、艺术设计、舞蹈表演; 研究生:学前教育学、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 1.幼儿及以上教师资格证。2.大专限潼关县户籍或生源。3.30周岁以下。 | 中小学教师类(D)类---小学教师岗位 | |
| 347 | 潼关县 | 潼关县秦东镇幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1905410347 | 幼儿教师 | 专技 | 3 | 大专:学前教育、音乐教育; 本科:学前教育、艺术教育、音乐教育、音乐学、舞蹈学、绘画、音乐表演、环境设计、艺术设计、舞蹈表演; 研究生:学前教育学、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 1.幼儿及以上教师资格证。2.大专限潼关县户籍或生源。3.30周岁以下。 | 中小学教师类(D)类---小学教师岗位 | |
| 348 | 潼关县 | 潼关县安乐镇幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1905410348 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 大专:学前教育、音乐教育; 本科:学前教育、艺术教育、音乐教育、音乐学、舞蹈学、绘画、音乐表演、环境设计、艺术设计、舞蹈表演; 研究生:学前教育学、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 1.幼儿及以上教师资格证。2.大专限潼关县户籍或生源。3.30周岁以下。 | 中小学教师类(D)类---小学教师岗位 | |
| 349 | 潼关县 | 潼关县桐峪镇幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1905410349 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 大专:学前教育、音乐教育; 本科:学前教育、艺术教育、音乐教育、音乐学、舞蹈学、绘画、音乐表演、环境设计、艺术设计、舞蹈表演; 研究生:学前教育学、音乐学、舞蹈学 |
普通全日制 | 大专及以上 | 本科及以上要求取得相应学位 | 1.幼儿及以上教师资格证。2.大专限潼关县户籍或生源。3.30周岁以下。 | 中小学教师类(D)类---小学教师岗位 | |
| 605 | 潼关县 | 潼关县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1905520605 | 医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
| 606 | 潼关县 | 潼关县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1905550606 | 医技师 | 专技 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
| 607 | 潼关县 | 潼关县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1905550607 | 医技师 | 专技 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
| 608 | 潼关县 | 潼关县安乐镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1905540608 | 护士 | 专技 | 1 | 大专:护理;本科:护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 大专学历限潼关县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||

| 招聘信息 | 高分进面礼包 | 时政热点 |
| 笔试备考 | 加群交流备考 | 关注微博 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




