2019西安事业单位报名人数统计分析:213个职位无人报考(截止16日9时)
陕西事业单位招聘网特别整理了2019西安事业单位报名人数统计分析:213个职位无人报考(截止16日9时)相关信息,以下是详情:
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考历年试题免费领取
相关推荐>>>2019陕西事业单位联19套模拟卷下载
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考报名入口
2019西安事业单位招聘报名人数统计:报考人数11875人(截止4月16日9时)
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考人数 | 通过人数 | 缴费人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901110044 | 西安市科学技术局西安地球环境创新研究院环境放射性研究 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110053 | 西安市科学技术局西安地球环境创新研究院生态环境观测 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110062 | 西安市科学技术局西安地球环境创新研究院实验仪器运行维护及平台管理3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110066 | 西安市科学技术局西安地球环境创新研究院岩心扫描相关仪器运行维护 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110072 | 西安市科学技术局西安地球环境创新研究院制样系统仪器运行维护 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110081 | 西安市科学技术局西安市科技大市场服务中心财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110093 | 西安市民政局西安市按摩医院文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110098 | 西安市财政局西安中华会计函授学校培训管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110105 | 西安市自然资源与规划局西安市小王涧国有生态林场会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110120 | 西安市生态环境局鄠邑分局环境监测站环境监测 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110166 | 西安市商务局西安市商贸旅游技师学院西餐实训师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110182 | 西安市文化和旅游局西安市青龙寺遗址保管所古建保护 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110190 | 西安市文化和旅游局西安市文物保护考古研究院田野考古 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110212 | 西安市卫生健康委员会西安市第五医院财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110213 | 西安市卫生健康委员会西安市第五医院信息管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110217 | 西安市卫生健康委员会西安市胸科医院设备管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110223 | 西安市卫生健康委员会西安市中心医院信息管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110247 | 西安市体育局市射击射箭运动管理中心击剑佩剑教练 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110267 | 西安广播电视台编程技术工程师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110282 | 新城区各街道办所属事业单位网络管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110316 | 莲湖区太液池苗圃综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110318 | 莲湖区寿星乐园综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110347 | 未央区12345市民服务热线管理办公室综合协调1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110376 | 雁塔区城中村和棚户区改造事务中心文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110385 | 雁塔区杜城街道办事处社区管理服务中心物业监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110389 | 雁塔区小寨地区综合改造管委会办公室财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110391 | 雁塔区漳浒寨街道办事处便民服务中心文秘1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110415 | 阎良区城市管理综合行政执法大队武屯中队城市管理1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110416 | 阎良区城市管理综合行政执法大队武屯中队城市管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110427 | 阎良区新华路畜牧兽医站动物卫生监督 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110428 | 阎良区新兴畜牧兽医站畜牧兽医技术推广 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110443 | 临潼区文化馆运动指导 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110447 | 临潼区装饰装修管理站综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110451 | 临潼区人民医院财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110457 | 临潼区北田街办公用事业服务站环境管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110462 | 临潼区北田财政所财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110465 | 临潼区交口财政所财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110467 | 临潼区交口畜牧兽医站畜牧兽医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110468 | 临潼区栎阳财政所财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110469 | 临潼区穆寨畜牧兽医站畜牧兽医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110471 | 临潼区铁炉财政所财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110473 | 临潼区小金畜牧兽医站畜牧兽医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110477 | 临潼区油槐畜牧兽医站畜牧兽医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110478 | 临潼区雨金财政所财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110479 | 临潼区穆寨财政所财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110484 | 临潼区仁宗街办文化广播电视服务站文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110488 | 临潼区小金街办社会事务服务所综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110491 | 临潼区油槐街办文化广播电视服务站档案管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110502 | 蓝田县农业技术推广中心中药材栽培 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110504 | 蓝田县气象防灾减灾服务中心气象防灾减灾 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110505 | 蓝田县普查中心统计员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110513 | 蓝田县葛牌镇市场监管所信息统计 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110515 | 蓝田县供销合作社联合社文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110517 | 蓝田县国有清峪生态林场林业管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110519 | 蓝田县国有终南生态林场林业管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110521 | 蓝田县厚镇市场监管所食品监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110524 | 蓝田县华胥镇治污减霾网格化管理办公室环境保护 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110544 | 蓝田县玉山镇经济综合服务站统计员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110550 | 蓝田县孟村镇镇属事业单位统计员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110552 | 周至县福利办财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110553 | 周至县水利管理站文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110564 | 周至县中医院文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110575 | 鄠邑区融媒体中心记者1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110587 | 鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110596 | 鄠邑区中小企业服务中心文秘1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901110603 | 高新区灵沼街道财政所财务会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410042 | 阎良区农村基层小学科学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410045 | 阎良区农村基层小学数学教师1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410051 | 阎良区农村基层小学英语教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410058 | 临潼区代王中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410060 | 临潼区代王平丰幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410061 | 临潼区代王平丰幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410063 | 临潼区代王平丰幼儿园幼儿教师4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410064 | 临潼区代王中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410065 | 临潼区代王中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410066 | 临潼区代王中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410068 | 临潼区行者中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410069 | 临潼区行者中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410070 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410074 | 临潼区何寨中心小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410075 | 临潼区何寨中心小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410076 | 临潼区何寨中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410077 | 临潼区何寨中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410079 | 临潼区何寨中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410080 | 临潼区何寨中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410082 | 临潼区华清小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410088 | 临潼区交口中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410089 | 临潼区交口中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410090 | 临潼区交口中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410099 | 临潼区骊山中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410101 | 临潼区栎阳中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410103 | 临潼区栎阳中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410104 | 临潼区栎阳中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410105 | 临潼区栎阳中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410109 | 临潼区临潼小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410110 | 临潼区临潼小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410111 | 临潼区临潼小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410112 | 临潼区临潼小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410114 | 临潼区零口中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410115 | 临潼区零口中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410117 | 临潼区马额中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410118 | 临潼区马额中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410119 | 临潼区马额中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410120 | 临潼区马额中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410121 | 临潼区马额中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410122 | 临潼区秦陵中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410124 | 临潼区秦陵中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410127 | 临潼区秦陵中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410128 | 临潼区任留中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410130 | 临潼区实验小学小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410133 | 临潼区实验小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410134 | 临潼区实验小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410136 | 临潼区铁炉中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410137 | 临潼区铁炉中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410138 | 临潼区铁炉中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410143 | 临潼区铁路小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410149 | 临潼区西泉中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410150 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410151 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410152 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410155 | 临潼区西泉第二幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410156 | 临潼区西泉第二幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410157 | 临潼区西泉第二幼儿园幼儿教师4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410158 | 临潼区相桥田市幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410159 | 临潼区相桥田市幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410160 | 临潼区相桥田市幼儿园幼儿教师3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410163 | 临潼区相桥中心小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410165 | 临潼区相桥中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410166 | 临潼区相桥中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410168 | 临潼区新丰机筑小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410169 | 临潼区新丰中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410170 | 临潼区新丰中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410171 | 临潼区新丰中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410172 | 临潼区新丰中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410174 | 临潼区新丰中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410175 | 临潼区新丰中心幼儿园幼儿教师4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410176 | 临潼区新市中心小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410177 | 临潼区新市中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410179 | 临潼区新市中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410180 | 临潼区新市中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410181 | 临潼区新市中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410182 | 临潼区徐杨中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410184 | 临潼区徐杨中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410185 | 临潼区徐杨中心幼儿园幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410186 | 临潼区油槐昌寨幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410189 | 临潼区油槐中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410190 | 临潼区油槐中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410191 | 临潼区雨金中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410192 | 临潼区雨金中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410193 | 临潼区雨金中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410194 | 临潼区雨金中心幼儿园幼儿教师2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410197 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410204 | 长安区杜曲街道中心校所辖小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410206 | 长安区杜曲街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410209 | 长安区滦镇街道中心校所辖小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410211 | 长安区滦镇街道中心校所辖小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410215 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410216 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410217 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410218 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410220 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410221 | 长安区太乙宫街道中心校所辖小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410222 | 长安区杨庄街道中心校所辖小学数学教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410223 | 长安区杨庄街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410228 | 长安区引镇街道中心校所辖小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410229 | 长安区引镇街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410230 | 长安区引镇街道中心校所辖小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410247 | 蓝田县山岭中心学校小学信息教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410264 | 周至县县属学校小学数学教师2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410266 | 周至县县属学校小学体育教师1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420008 | 西安市教育局西安市第二聋哑学校数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420011 | 西安市教育局西安市盲哑学校数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420015 | 西安市文化和旅游局西安市艺术学校舞蹈基训教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420040 | 临潼区何寨初级中学初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420041 | 临潼区何寨初级中学初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420049 | 临潼区马额中学高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420052 | 临潼区任留初级中学初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420054 | 临潼区铁炉初级中学初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420058 | 临潼区新市初级中学初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420059 | 临潼区新市初级中学初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420060 | 临潼区雨金中学高中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420067 | 蓝田县草坪初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420068 | 蓝田县草坪初中政治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420069 | 蓝田县葛牌初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420071 | 蓝田县红门寺初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420072 | 蓝田县红门寺初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420074 | 蓝田县金山初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420077 | 蓝田县三官庙初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420078 | 蓝田县三官庙初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420081 | 蓝田县张坪初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901420082 | 蓝田县张坪初中政治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901510005 | 高新区灵沼街道卫生院中医医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520006 | 西安市卫生健康委员会西安市妇幼保健院儿保科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520008 | 西安市卫生健康委员会西安市妇幼保健院检验科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520009 | 西安市卫生健康委员会西安市妇幼保健院新生儿筛查室医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520010 | 西安市卫生健康委员会西安市妇幼保健院眼科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520015 | 长安区杨庄街道卫生院临床医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520018 | 周至县集贤镇九焰卫生院临床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520023 | 周至县王家河镇卫生院临床 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520025 | 周至县终南中心卫生院口腔医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901520026 | 周至县终南中心卫生院临床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901530005 | 莲湖区土门社区卫生服务中心药师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901530007 | 灞桥区洪庆社区卫生服务中心西药师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901530014 | 高新区鱼化寨社区卫生服务中心中药师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901550005 | 灞桥区卫生计生综合监督所传染病检验 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901550019 | 周至县广济镇卫生院口腔医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901550030 | 高新区灵沼街道卫生院医学检验师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901550033 | 高新区鱼化寨社区卫生服务中心放射科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901560003 | 莲湖区环城西路社区卫生服务中心公卫医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901560005 | 莲湖区土门社区卫生服务中心公卫医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901560012 | 阎良区卫生监督所公共卫生管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901560015 | 长安区杨庄街道卫生院公卫医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901560019 | 高新区东大街道卫生院预防医学医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




