2019咸阳事业单位教师岗D类报名人数统计:报考人数1697人(截止16日9时)
陕西事业单位招聘网特别整理了2019咸阳事业单位教师岗D类报名人数统计:报考人数1697人(截止16日9时)相关信息,以下是详情:
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考历年试题免费领取
相关推荐>>>2019陕西事业单位联19套模拟卷下载
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考报名入口
2019陕西事业单位联考报名入口|缴费入口
2019陕西事业单位招聘报名人数统计汇总(4月16日-17日)
| 截止2019年4月16日9时咸阳市事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表(教师岗D类) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 岗位代码及名称 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | |
| 1903410001市实验学校小学语文教师 | 3 | 7 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410002市实验学校小学数学教师 | 2 | 6 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410003市实验学校小学英语教师 | 1 | 9 | 4 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410004市实验学校小学音乐教师 | 1 | 5 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410005市实验学校小学美术教师 | 1 | 6 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410006市实验学校小学体育教师 | 1 | 4 | 2 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410007市实验学校小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410008市实验学校小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410009市实验学校小学体育教师 | 1 | 4 | 2 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410010咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 | 2 | 4 | 3 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410011咸阳市机关幼儿园教师 | 1 | 23 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410012咸阳市机关幼儿园音乐教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410013咸阳市机关幼儿园舞蹈教师 | 1 | 4 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410014咸阳市机关幼儿园美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410015彩虹学校小学语文教师 | 4 | 8 | 5 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410016彩虹学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410017彩虹学校小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410018彩虹学校小学美术教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410019中华路小学体育教师 | 1 | 2 | 2 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410020中华路小学科学教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410021二棉学校小学语文教师 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410022二棉学校小学数学教师 | 2 | 3 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410023天王小学语文教师 | 3 | 7 | 5 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410024天王小学英语教师 | 1 | 8 | 4 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410025天王小学计算机教师 | 1 | 7 | 6 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410026陕广学校小学语文教师 | 2 | 3 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410027陕广学校小学体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410028英才学校小学语文教师 | 6 | 16 | 10 | 4 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410029空压小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410030空压小学数学教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410031空压小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410032空压小学美术教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410033空压小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410034空压小学体育教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410035陶瓷厂学校小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410036陶瓷厂学校小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410037陶瓷厂学校小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410038方圆学校小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410039方圆学校小学英语教师 | 1 | 4 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410040毛条学校小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410041毛条学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410042毛条学校小学美术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410043联盟小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410044联盟小学数学教师 | 1 | 4 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410045联盟小学语文教师 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410046金山学校小学语文教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410047金山学校小学数学教师 | 2 | 3 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410048金山学校小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410049金山学校小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410050金山学校小学体育教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410051金山学校小学美术教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410052健康花城小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410053健康花城小学美术教师 | 1 | 3 | 2 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410054高新学校小学数学教师 | 2 | 9 | 3 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410055高新学校小学语文教师 | 2 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410056高新学校小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410057纺机学校小学语文教师 | 7 | 17 | 9 | 4 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410058纺机学校小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410059电建学校小学音乐教师 | 1 | 2 | 2 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410060电建学校小学体育教师 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410061电建学校小学美术教师 | 1 | 2 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410062二一〇学校小学语文教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410063二一〇学校小学数学教师 | 2 | 4 | 3 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410064二一〇学校小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410065二一〇学校小学音乐教师 | 1 | 3 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410066二一〇学校小学计算机教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410067渭滨办西大寨小学语文教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410068秦都区渭滨实验小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410069秦都区渭滨实验小学音乐教师 | 1 | 4 | 2 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410070秦都区渭滨实验小学美术教师 | 1 | 3 | 3 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410071渭滨办留印小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410072渭滨办吕村小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410073渭滨办吕村小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410074古渡中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410075古渡中心小学英语教师 | 1 | 3 | 2 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410076古渡办铁路小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410077古渡办铁路小学数学教师 | 1 | 9 | 8 | 4 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410078古渡办铁路小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410079古渡安村小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410080古渡安村小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410081古渡魏家泉小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410082古渡魏家泉小学英语教师 | 1 | 3 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410083克仕小学语文教师 | 6 | 5 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410084克仕小学数学教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410085克仕小学英语教师 | 1 | 2 | 2 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410086马庄天阁幼儿园教师 | 2 | 10 | 4 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410087马庄天阁幼儿园美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410088彩虹学校小学语文骨干教师 | 2 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410089彩虹学校小学数学骨干教师 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410090彩虹学校小学英语骨干教师 | 1 | 3 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410091彩虹学校小学舞蹈骨干教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410092中华路小学语文骨干教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410093中华路小学数学骨干教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410094中华路小学音乐骨干教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410095中华路小学美术骨干教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410096健康花城小学语文骨干教师 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410097健康花城小学数学骨干教师 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410098汤坊小学语文教师 | 1 | 26 | 12 | 7 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410099汤坊小学数学教师 | 1 | 9 | 3 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410100兴平市实验小学语文教师 | 6 | 14 | 11 | 9 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410101兴平市实验小学数学教师 | 3 | 4 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410102兴平市实验小学英语教师 | 2 | 15 | 5 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410103兴平市实验小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410104兴平市实验小学音乐教师 | 1 | 2 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410105兴平市实验小学美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410106兴平市秦岭小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410107兴平市秦岭小学数学教师 | 1 | 2 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410108兴平市秦岭小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410109兴平市秦岭小学音乐教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410110兴平市陕柴小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410111兴平市陕柴小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410112兴平市东城幼儿园教师 | 5 | 31 | 16 | 6 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410113兴平市西城幼儿园教师 | 5 | 32 | 18 | 10 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410114兴平市西吴幼儿园教师 | 3 | 11 | 4 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410115兴平市机关幼儿园教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410116兴平市机关幼儿园舞蹈教师 | 1 | 6 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410117武功镇罗底小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410118贞元镇代家邵寨小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410119小村镇陈家坎小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410120小村镇寺背后小学信息技术教师 | 2 | 8 | 6 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410121大庄镇北立节小学数学教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410122武功镇新寨幼儿园教师 | 2 | 3 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410123小村镇中心幼儿园教师 | 2 | 4 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410124大庄镇观音堂幼儿园教师 | 2 | 3 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410125普集街道办董家村幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410126贞元镇金苹果幼儿园教师 | 2 | 3 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410127长宁镇中心幼儿园教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410128河道西马幼儿园教师 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410129游凤镇董家堡幼儿园教师 | 2 | 2 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410130普集街道办南仁幼儿园教师 | 3 | 6 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410131中张镇罗堡小学语文教师 | 1 | 9 | 5 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410132中张镇石塔庄小学数学教师 | 1 | 3 | 2 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410133中张镇西鸟小学英语教师 | 1 | 4 | 3 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410134桥底镇北赵小学语文教师 | 1 | 3 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410135桥底镇东沟小学数学教师 | 1 | 4 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410136桥底镇褚牛小学语文教师 | 1 | 3 | 2 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410137桥底镇阴郭小学美术教师 | 1 | 3 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410138王桥镇岳家坡小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410139王桥镇西街小学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410140王桥镇社树小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410141王桥镇木梳湾小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410142兴隆镇太和小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410143兴隆镇范李小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410144兴隆镇杨赵小学体育教师 | 2 | 5 | 4 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410145兴隆镇北程小学英语教师 | 1 | 6 | 3 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410146云阳镇黄家小学语文教师 | 1 | 5 | 3 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410147云阳镇东卢小学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410148云阳镇兴隆小学美术教师 | 1 | 4 | 3 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410149三渠镇挡驾桥小学语文教师 | 1 | 9 | 6 | 4 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410150三渠镇夏村小学数学教师 | 1 | 10 | 3 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410151三渠镇雪河小学英语教师 | 1 | 19 | 10 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410152口镇褚家小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410153口镇药树小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410154口镇山底小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410155口镇郭塬小学语文教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410156安吴镇罗岩小学语文教师 | 1 | 3 | 3 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410157安吴镇雒仵小学数学教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410158安吴镇岳家小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410159安吴镇山庄小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410160口镇郭塬幼儿园教师 | 2 | 3 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410161口镇中心幼儿园教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410162三渠镇中心幼儿园教师 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410163三渠镇汉堤幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410164安吴镇高村幼儿园教师 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410165王桥镇中心幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410166王桥镇马家幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410167云阳镇中心幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410168云阳镇培英幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410169兴隆镇侯庄幼儿园教师 | 3 | 6 | 3 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410170桥底镇中心幼儿园教师 | 3 | 6 | 4 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410171中张镇中心幼儿园教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410172中张镇第二幼儿园教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410173安乐镇小学小学语文教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410174安乐镇小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410175安乐镇小学小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410176陂西镇小学小学英语教师 | 2 | 6 | 3 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410177陂西镇小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410178陂西镇小学小学体育教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410179徐木乡小学小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410180徐木乡小学小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410181徐木乡小学小学英语教师 | 1 | 6 | 5 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410182红原学校小学语文教师 | 2 | 3 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410183红原学校小学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410184红原学校小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410185独李特教学校小学特殊教育教师 | 2 | 8 | 6 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410186徐木中心幼儿园教师 | 2 | 5 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410187马额中心幼儿园教师 | 2 | 8 | 6 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410188新兴中心幼儿园教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410189张家坳幼儿园教师 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410190乾县姜村神坊小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410191乾县姜村田晁小学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410192乾县梁村王寨小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410193乾县梁村西阳坊小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410194乾县梁村中曲小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410195乾县梁村中曲小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410196乾县梁村中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410197乾县梁山邵村小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410198乾县梁山邵村小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410199乾县临平寒寨小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410200乾县临平马里小学音乐教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410201乾县王村北索小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410202乾县王村北索小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410203乾县王村中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410204乾县新阳郭村小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410205乾县新阳阳伯小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410206乾县马连北上官小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410207乾县马连北上官小学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410208乾县薛录中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410209乾县周城董城小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410210乾县周城新庄小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410211乾县周城慈母小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410212乾县梁山鹞子小学语文教师 | 1 | 4 | 4 | 3 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410213乾县梁山鹞子小学数学教师 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410214乾县梁山柿园小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410215乾县梁山柿园小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410216乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410217乾县注泔新华小学数学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410218乾县注泔北孔头小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410219乾县注泔中心小学语文教师 | 1 | 4 | 2 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410220乾县中心幼儿园教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410221乾县第一幼儿园教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410222乾县第二幼儿园教师 | 6 | 6 | 4 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410223乾县梁村中心幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410224乾县梁山中心幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410225乾县临平中心幼儿园教师 | 2 | 7 | 5 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410226乾县新阳中心幼儿园教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410227乾县马连中心幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410228乾县薛录中心幼儿园教师 | 3 | 1 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410229乾县阳洪中心幼儿园教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
| 1903410230乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 4 | 3 | 3 | 2 | 中小学教师类(D类)---小学教师岗位 |
