2019宝鸡事业单位综合岗A类报名人数统计:报考人数1083人(截止16日9时)
陕西事业单位招聘网特别整理了2019宝鸡事业单位综合岗A类报名人数统计:报考人数1083人(截止16日9时)相关信息,以下是详情:
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考历年考题免费领取
相关推荐>>>2019陕西事业单位联19套模拟卷下载
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考报名入口
2019陕西事业单位联考报名入口|缴费入口
2019陕西事业单位招聘报名人数统计汇总(4月16日-17日)
| 截止2019年4月16日9时宝鸡市事业单位 公开招聘各岗位网上报名统计情况表(综合岗A类) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岗位代码及名称 | 招聘 人数 | 报考 人数 | 通过 人数 | 缴费 人数 |
| 1902110001宝鸡市青少年宫合唱指挥教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1902110002宝鸡市青少年宫打击乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110003宝鸡市工人文化宫(宝鸡市职工文化培训中心)文秘 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1902110004宝鸡市工人文化宫(宝鸡市职工文化培训中心)艺术 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 1902110005宝鸡市不动产登记中心网络维护 | 1 | 13 | 7 | 4 |
| 1902110006宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员行政公务、文秘 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 1902110007宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员信息管理 | 1 | 51 | 19 | 13 |
| 1902110008宝鸡市市政工程建设管理处道路桥梁与管理 | 2 | 20 | 8 | 5 |
| 1902110009宝鸡市市政工程建设管理处给水排水管理 | 3 | 34 | 11 | 5 |
| 1902110010宝鸡市市政工程建设管理处信息管理 | 1 | 18 | 8 | 5 |
| 1902110011宝鸡市市政工程建设管理处工程造价 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 1902110012宝鸡市市政工程建设管理处电气操作 | 3 | 28 | 10 | 4 |
| 1902110013宝鸡市公路管理处工程管理 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 1902110014宝鸡市农业科学研究院农业科研 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110015宝鸡市农业科学研究院农业科研 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110016宝鸡市农业科学研究院农业科研 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1902110017宝鸡市上王 地震观测台地震监测 | 1 | 19 | 8 | 3 |
| 1902110018宝鸡市公证处公证员 | 5 | 13 | 4 | 3 |
| 1902110019宝鸡市公证处会计 | 1 | 19 | 14 | 7 |
| 1902110020宝鸡市军粮供应管理站财务管理 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 1902110021宝鸡市人工影响天气指挥中心人影综合业务 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1902110022宝鸡市中心血站财务管理 | 2 | 19 | 9 | 5 |
| 1902110023宝鸡市中心血站计算机信息管理 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 1902110024宝鸡市疾病预防控制中心会计 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 1902110025凤县环境监测站环境监测岗 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1902110026扶风县环境监测站环境监测岗 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1902110027太白县环境监测站环境监测岗 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 1902110028千阳县环境监测站环境监测岗 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 1902110029麟游县环境监测站环境监测岗 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 1902110030岐山县环境监测站环境监测岗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1902110031眉县环境监测站环境监测岗 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 1902110032陈仓区环境监测站环境监测岗 | 2 | 18 | 5 | 3 |
| 1902110033宝鸡植物园植物保护 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1902110034宝鸡植物园风景园林 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 1902110035宝鸡植物园会计 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1902110036宝鸡炎帝园会计 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 1902110037宝鸡炎帝园信息管理 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 1902110038宝鸡北坡森林公园管理处园林绿化管理 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1902110039宝鸡北坡森林公园管理处综合管理 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 1902110040法门寺博物馆博物馆管理 | 2 | 9 | 5 | 3 |
| 1902110041宝鸡先秦陵园博物馆文物保护 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1902110042宝鸡周原博物院社会教育 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 1902110043宝鸡技师学院会计 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 1902110044凤县黄牛铺镇 人民政府经济综合服务站食品药品监督管理 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 1902110045凤县黄牛铺镇 人民政府社会保障服务站公共管理 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 1902110046凤县黄牛铺镇 人民政府经济综合服务站动物检疫防疫 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110047凤县红花铺镇 人民政府经济综合服务站财务管理 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 1902110048凤县红花铺镇 人民政府社会保障服务站信息宣传 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1902110049凤县唐藏镇 人民政府经济综合服务站农业技术指导 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1902110050凤县唐藏镇 人民政府社会保障服务站综合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1902110051凤县坪坎镇 人民政府经济综合服务站食品药品监督管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1902110052凤县河口镇人民政府社会保障服务站综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110053凤县河口镇人民政府公用事业服务站公共管理 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 1902110054凤县河口镇 人民政府公用事业服务站综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110055凤县河口镇 人民政府经济综合服务站工程管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110056凤县平木镇 人民政府经济综合服务站动物检疫防疫 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110057凤县平木镇 人民政府经济综合服务站农技推广 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1902110058凤县平木镇 人民政府公用事业服务站综合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1902110059凤县凤州镇 人民政府经济综合服务站农技推广 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110060凤县凤州镇 人民政府经济综合服务站动物检疫防疫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110061凤县凤州镇 人民政府公用事业服务站建筑工程管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110062凤县双石铺镇 人民政府经济综合服务站文化旅游 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110063凤县双石铺镇 人民政府经济综合服务站环境保护 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110064凤县留凤关镇 人民政府经济综合服务站动物检疫防疫 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1902110065凤县留凤关镇 人民政府经济综合服务站农技推广 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1902110066凤县留凤关镇 人民政府公用事业服务站文化旅游 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 1902110067凤县水土保持工作站水保工程 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110068凤县广播电视台播音主持 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1902110069凤县广播电视台播音主持 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110070凤县公证处公证助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110071凤县凤州现代科技产业园区管理委员会财务管理 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 1902110072凤县环境卫生管理站园林管护 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110073凤县农村公路管理局工程管理 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| 1902110074凤县道路运输管理所财务管理 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 1902110075凤县医院财务管理 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 1902110076凤县医院信息管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110077凤县中医医院信息管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1902110078凤县中医医院信息宣传员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1902110079太白县质量技术监督检测检验所质量管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1902110080太白县广播电视台采编制作 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 1902110081太白县河道管理站河道管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110082太白县河道管理站河道管理 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 1902110083太白县畜牧兽医技术推广站兽医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110084太白县城乡居民最低生活保障管理中心综合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110085太白县农村综合改革领导小组办公室经济管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110086太白县扶贫信息监测中心综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110087市政管理站综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110088市政管理站市政管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110089鹦鸽镇高龙畜牧兽医技术推广站兽医 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110090鹦鸽镇高龙畜牧兽医技术推广站会计 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110091黄柏塬原生态风景区管理委员会综合管理 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1902110092太白河镇社会保障服务站社会事务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110093太白河镇社会保障服务站社会事务管理 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 1902110094高新区管委会信息管理 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 1902110095高新区管委会设备安全管理 | 1 | 27 | 10 | 8 |
| 1902110096高新区管委会金融服务 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 1902110097国有汤房庙林场林业管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110098冯家山灌区灌溉管理处水利工程 | 1 | 16 | 11 | 1 |
| 1902110099冯家山灌区灌溉管理处机电设备管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1902110100种子管理站金融服务 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 1902110101凤翔中学财务管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110102西街中学财务管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1902110103柳林镇人民政府下属事业单位工程管理 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 1902110104柳林镇人民政府下属事业单位财务管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110105虢王镇人民政府下属事业单位食安监管 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 1902110106虢王镇人民政府下属事业单位畜牧监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110107彪角镇人民政府下属事业单位食安监管 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1902110108彪角镇人民政府下属事业单位畜牧监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110109陈村镇中心卫生院财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110110横水镇中心生卫生院财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110111虢王镇卫生院财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110112陇县财政干部培训中心财务管理 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 1902110113陇县城乡居民最低生活保障管理中心财务管理 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 1902110114陇县城乡居民最低生活保障管理中心公共管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110115陇县中心敬老院综合管理 | 1 | 14 | 6 | 4 |
| 1902110116陇县教育体育局所属小学财务管理 | 3 | 11 | 6 | 1 |
| 1902110117陇县畜产局乡镇畜牧兽医工作站技术推广 | 3 | 14 | 4 | 3 |
| 1902110118陇县畜牧工作站畜牧技术推广 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110119陇县水土保持工作站水利工程 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110120陇县水土保持工作站工程造价 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 1902110121陇县水利水电工作队工程管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110122陇县水利管理工作站水利工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110123陇县镇水务管理站水利工程 | 4 | 13 | 7 | 5 |
| 1902110124陇县公证处公证管理 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 1902110125陇县环境卫生管理站新闻宣传 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 1902110126陇县环境卫生管理站垃圾场管理 | 1 | 16 | 6 | 4 |
| 1902110127陇县东南镇人民政府食品管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110128陇县固关镇人民政府信息管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1902110129陇县八渡镇人民政府公共管理 | 1 | 26 | 14 | 9 |
| 1902110130陇县河北镇人民政府文化管理 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1902110131陇县河北镇人民政府工程管理 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 1902110132扶风县博物馆业务 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 1902110133扶风县园林绿化站园林管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110134扶风县灌溉管理站技术员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1902110135扶风县地下水管理监测站技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110136扶风县水土保持工作站技术员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110137扶风县渭河综合治理综合办公室技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110138扶风县殡仪馆殡仪服务员、火化工 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110139扶风县电子商务发展服务中心电商管理 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 1902110140扶风县天度中心卫生院信息管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110141宝鸡市渭滨区 公证处公证员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110142宝鸡市渭滨区渭河综合治理领导小组办公室水利工程 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 1902110143高家镇 人民政府城市管理 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 1902110144高家镇 人民政府会计 | 1 | 16 | 4 | 2 |
| 1902110145高家镇 人民政府文化管理 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 1902110146宝鸡市晁峪 初级中学会计 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110147宝鸡市相家庄 中学会计 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 1902110148宝鸡市金陵中学会计 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 1902110149宝鸡市渭滨区 金陵小学会计 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 1902110150宝鸡市渭滨区 东四路小学会计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110151宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110152宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学会计 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1902110153宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学会计 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 1902110154常丰镇经济综合服务站水利技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110155崔木镇经济综合服务站电子商务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110156崔木镇公用事业服务站林业干事 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110157崔木镇公用事业服务站安全干事 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110158崔木镇社会保障服务站会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110159丈八镇公用事业服务站公共事务管理 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1902110160两亭镇经济综合服务站农业项目管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110161两亭镇经济综合服务站农业经济管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110162酒房镇经济综合服务站社区管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110163天堂循环经济科技工业园区管理委员会能源管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110164天堂循环经济科技工业园区管理委员会经济统计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110165两亭中心敬老院综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110166公证处公证员 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 1902110167企事业财务管理中心会计 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 1902110168采购中心信息管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1902110169城乡居民社会养老保险管理中心基金管理 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 1902110170城乡居民社会养老保险管理中心信息系统管理 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1902110171不动产登记中心测绘管理 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1902110172建筑工程质量安全监督管理站监督员 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 1902110173城乡规划建设管理站城乡规划测绘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110174市政工程建设管理站市政工程建设管理 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 1902110175市政工程建设管理站市政景观工程设计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110176县医院信息管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1902110177疾病预防控制中心会计 | 1 | 28 | 17 | 4 |
| 1902110178国有安舒庄林场技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110179国有长益庙林场技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110180天然林资源保护工程管理中心技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110181水利工程建设管理站水利工程管理 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 1902110182林业工作站技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110183水土保持工作站技术员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110184眉县中医院财务管理 | 1 | 11 | 7 | 1 |
| 1902110185眉县妇幼保健院信息管理 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1902110186眉县妇幼保健院网络管理 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 1902110187眉县广播电视台播音与主持 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1902110188千阳县中医医院会计 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 1902110189千阳县张家塬镇文家坡卫生院会计 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 1902110190千阳县南寨镇中心卫生院会计 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 1902110191千阳县广播电视台新闻采集 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110192千阳县广播电视台信息技术 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1902110193千阳县公证处公证员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1902110194千阳县崔家头镇农业综合服务站信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110195千阳县崔家头镇农业综合服务站规划设计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110196千阳县崔家头镇农业综合服务站食品安全 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110197千阳县南寨镇农业综合服务站农业工作 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110198千阳县南寨镇农业综合服务站档案管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110199千阳县南寨镇农业综合服务站信息工程 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 1902110200千阳县城关镇农业综合服务站统计工作 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110201千阳县城关镇农业综合服务站城乡规划 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110202千阳县城关镇农业综合服务站文秘工作 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1902110203千阳县张家塬镇农业综合服务站统计工作 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110204千阳县张家塬镇农业综合服务站农业工作 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110205千阳县张家塬镇农业综合服务站电子商务 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1902110206千阳县草碧镇农业综合服务站统计工作 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1902110207千阳县草碧镇农业综合服务站城乡规划 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110208千阳县草碧镇农业综合服务站信息技术 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110209千阳县水沟镇农业综合服务站规划设计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110210千阳县高崖镇农业综合服务站文秘工作 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110211宝鸡市陈仓区公证处综合管理 | 2 | 21 | 13 | 3 |
| 1902110212宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心农机推广 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 1902110213宝鸡市陈仓区桑果工作站果树管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110214宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心植物保护 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110215宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心农技推广 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110216宝鸡市陈仓区水电工作队工程管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110217宝鸡市陈仓区水土保持工作站水土保持 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110218宝鸡市陈仓区地下水管理监测站给排水管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1902110219宝鸡市陈仓区广播电视台播音主持 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1902110220宝鸡市陈仓区广播电视台播音主持 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 1902110221宝鸡市陈仓区广播电视台新闻记者 | 2 | 10 | 3 | 3 |
| 1902110222宝鸡市陈仓区文化馆群众文化 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110223宝鸡市陈仓区林业工作站工程管理 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 1902110224宝鸡市陈仓区北坡南山绿化委员会绿化设计 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 1902110225宝鸡市陈仓区周原镇人民政府公用事业服务站经济统计 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 1902110226宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府经济综合服务站财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110227宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府食药监所食品监管 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 1902110228宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府经济综合服务站综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110229宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府经济综合服务站综合管理 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 1902110230宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府经济综合服务站财务管理 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 1902110231岐山县广播电视台播音员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1902110232岐山县广播电视台播音员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110233岐山县广播电视台记者 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1902110234岐山县广播电视台融媒体平台维护管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110235岐山县生态民俗园开发建设管理委员会旅游管理 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 1902110236岐山县生态民俗园开发建设管理委员会规划 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1902110237岐山县公证处法律 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1902110238岐山县岐山高级中学财务管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1902110239岐山县第一初级中学财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1902110240岐山县中心小学财务管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




