2019安康事业单位招聘报名人数577人(教师岗D类截止16日9时)
陕西事业单位招聘网特别整理了2019安康事业单位招聘报名人数577人(教师岗D类截止16日9时)相关信息,以下是详情:
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考历年考题免费领取
相关推荐>>>2019陕西事业单位联19套模拟卷下载
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考报名入口
2019陕西事业单位联考报名入口|缴费入口
2019陕西事业单位招聘报名人数统计汇总(4月16日-17日)
| 岗位类型 | 主管部门 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 招考人数 | 通过人数 | 缴费人数 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区大河中学 | 1907420001 | 高中数学教师 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区大河中学 | 1907420002 | 高中语文教师 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区大河中学 | 1907420003 | 高中英语教师 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区大河中学 | 1907420004 | 高中政治教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区大河中学 | 1907420005 | 高中地理教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区大河中学 | 1907420006 | 高中物理教师 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区流水中学 | 1907420007 | 高中语文教师 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区流水中学 | 1907420008 | 高中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区流水中学 | 1907420009 | 高中政治教师 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区新建中等职业技术学校 | 1907420010 | 高中信息技术教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区新建中等职业技术学校 | 1907420011 | 高中英语教师 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区新建中等职业技术学校 | 1907420012 | 高中数学教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区新建中等职业技术学校 | 1907420013 | 汽修专业教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区叶坪镇桥亭小学 | 1907410001 | 小学语文教师 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区叶坪镇叶坪小学 | 1907410002 | 小学数学教师 | 1 | 12 | 7 | 4 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区沈坝镇元丰小学 | 1907410003 | 小学语文教师 | 1 | 12 | 7 | 6 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区沈坝镇元潭小学 | 1907410004 | 小学英语教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇中原九年制学校 | 1907420014 | 初中体育教师 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇中原九年制学校 | 1907420015 | 初中数学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点 | 1907410005 | 小学数学教师 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇中原小学双湾教学点 | 1907410006 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇马坪小学 | 1907410007 | 小学音乐教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇马坪小学 | 1907410008 | 小学体育教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校 | 1907420016 | 初中语文教师 | 2 | 9 | 5 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校 | 1907420017 | 初中英语教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区紫荆镇规划小学东风教学点 | 1907410009 | 小学语文教师 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 | 1907410010 | 小学语文教师 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 | 1907410011 | 小学英语教师 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 | 1907420018 | 初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 | 1907420019 | 初中物理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校林本教学点 | 1907410012 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校吉安教学点 | 1907410013 | 小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区流水镇新坝九年制学校 | 1907420020 | 初中美术教师 | 1 | 15 | 8 | 4 |
| 教师岗D类 | 汉滨区 | 汉滨区流水镇新坝九年制学校 | 1907420021 | 初中生物教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡初级中学 | 1907420022 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡初级中学 | 1907420023 | 初中英语教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡初级中学 | 1907420024 | 初中物理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡初级中学 | 1907420025 | 初中化学教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳初级中学 | 1907420026 | 初中语文教师 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳初级中学 | 1907420027 | 初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳初级中学 | 1907420028 | 初中英语教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳初级中学 | 1907420029 | 初中历史教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县铁佛初级中学 | 1907420030 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县铁佛初级中学 | 1907420031 | 初中英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡镇中心小学 | 1907410014 | 小学语文教师 | 1 | 12 | 6 | 3 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡镇中心小学 | 1907410015 | 小学数学教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡镇中心小学 | 1907410016 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡镇中心小学 | 1907410017 | 小学音乐教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡镇中心小学 | 1907410018 | 小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡镇中心小学 | 1907410019 | 小学美术教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县漩涡镇中心小学 | 1907410020 | 小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳镇中心小学 | 1907410021 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳镇中心小学 | 1907410022 | 小学数学教师 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳镇中心小学 | 1907410023 | 小学英语教师 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳镇中心小学 | 1907410024 | 小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳镇中心小学 | 1907410025 | 小学美术教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县汉阳镇中心小学 | 1907410026 | 小学信息技术教师 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县铁佛寺镇中心小学 | 1907410027 | 小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县铁佛寺镇中心小学 | 1907410028 | 小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县铁佛寺镇中心小学 | 1907410029 | 小学美术教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县双河口镇中心小学 | 1907410030 | 小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县双河口镇中心小学 | 1907410031 | 小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 汉阴县 | 汉阴县双河口镇中心小学 | 1907410032 | 小学美术教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县迎丰九年制学校 | 1907420032 | 初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县熨斗初级中学 | 1907420033 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县喜河九年制学校(初中部) | 1907420034 | 初中语文教师 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县迎丰九年制学校(初中部) | 1907420035 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县熨斗初级中学 | 1907420036 | 初中数学教师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县迎丰九年制学校(初中部) | 1907420037 | 初中英语教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县熨斗初级中学 | 1907420038 | 初中英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县喜河九年制学校 (初中部) | 1907420039 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县熨斗初级中学 | 1907420040 | 初中化学教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县熨斗初级中学 | 1907420041 | 初中生物教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县喜河九年制学校 (初中部) | 1907420042 | 初中道德与法制教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县迎丰九年制学校 (初中部) | 1907420043 | 初中体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县喜河九年制学校 (初中部) | 1907420044 | 初中体育教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县熨斗初级中学 | 1907420045 | 初中音乐教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县熨斗镇中心小学 | 1907410033 | 小学语文教师 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县曾溪镇中心小学 | 1907410034 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县熨斗镇中心小学 | 1907410035 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县迎丰九年制学校(小学部) | 1907410036 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县曾溪镇中心小学附设幼儿班 | 1907410037 | 幼儿教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县云雾山镇银桥小学附设幼儿班 | 1907410038 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县云雾山镇中心小学附设幼儿班 | 1907410039 | 幼儿教师 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县喜河镇长阳小学附设幼儿班 | 1907410040 | 幼儿教师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 石泉县 | 石泉县喜河九年制学校附设幼儿园 | 1907410041 | 幼儿教师 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 教师岗D类 | 宁陕县 | 宁陕县宁陕中学 | 1907420046 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 宁陕县 | 宁陕县宁陕中学 | 1907420047 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 宁陕县 | 宁陕县城关初级中学 | 1907420048 | 初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 宁陕县 | 宁陕县城关初级中学 | 1907420049 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 宁陕县 | 宁陕县城关初级中学 | 1907420050 | 初中生物教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 宁陕县 | 宁陕县第二幼儿园 | 1907410042 | 幼儿教师 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳中学 | 1907420051 | 高中语文教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳中学 | 1907420052 | 高中数学教师 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳中学 | 1907420053 | 高中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县汉王镇初级中学 | 1907420054 | 初中地理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县汉王镇初级中学 | 1907420055 | 初中英语教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县汉王镇中心小学 | 1907410043 | 小学语文教师 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县洄水镇初级中学 | 1907420056 | 初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县洄水镇中心小学 | 1907410044 | 小学语文教师 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县洄水镇中心幼儿园 | 1907410045 | 幼儿教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县焕古镇九年制学校 | 1907410046 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县焕古镇九年制学校 | 1907420057 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县焕古镇九年制学校 | 1907420058 | 初中语文教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇九年制学校 | 1907420059 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇九年制学校 | 1907420060 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇九年制学校 | 1907420061 | 初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇中心幼儿园 | 1907410047 | 幼儿教师 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇九年制学校 | 1907410048 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇九年制学校 | 1907410049 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县红椿镇初级中学 | 1907420062 | 初中历史教师 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县红椿镇中心小学 | 1907410050 | 小学语文教师 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县红椿镇初级中学 | 1907420063 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县红椿镇中心小学 | 1907410051 | 小学语文教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县高桥镇初级中学 | 1907420064 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县高桥镇中心小学 | 1907410052 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县高滩镇绕溪九年制学校 | 1907420065 | 初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县高滩镇绕溪九年制学校 | 1907410053 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县高滩镇大坝小学 | 1907410054 | 小学语文教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县高滩镇牌楼小学 | 1907410055 | 小学数学教师 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县高滩镇白鹤小学 | 1907410056 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双安镇九年制学校 | 1907420066 | 初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双安镇九年制学校 | 1907420067 | 初中英语教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县双安镇九年制学校 | 1907410057 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县麻柳镇九年制学校 | 1907420068 | 初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县麻柳镇九年制学校 | 1907420069 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县麻柳镇九年制学校 | 1907420070 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县麻柳镇书院小学 | 1907410058 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县麻柳镇赵溪小学 | 1907410059 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县毛坝镇新联小学 | 1907410060 | 小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县毛坝镇新联小学 | 1907410061 | 小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县毛坝镇中心幼儿园 | 1907410062 | 幼儿教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇初级中学 | 1907420071 | 初中道德与法制教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇初级中学 | 1907420072 | 初中信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇初级中学 | 1907420073 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇初级中学 | 1907420074 | 初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇初级中学 | 1907420075 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇初级中学 | 1907420076 | 初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇初级中学 | 1907420077 | 初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县蒿坪镇中心小学 | 1907410063 | 小学数学教师 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县蒿坪镇初级中学 | 1907420078 | 初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县蒿坪镇中心小学 | 1907410064 | 小学英语教师 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县东木镇九年制学校 | 1907420079 | 初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县东木镇九年制学校 | 1907410065 | 小学数学教师 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县东木镇九年制学校 | 1907410066 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 紫阳县 | 紫阳县东木镇九年制学校 | 1907420080 | 初中体育教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关九年制学校 | 1907420081 | 初中语文教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关九年制学校 | 1907420082 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关九年制学校 | 1907420083 | 初中体育教师 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关九年制学校 | 1907420084 | 初中英语教师 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关九年制学校 | 1907420085 | 初中地理教师 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关九年制学校 | 1907420086 | 初中物理教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关九年制学校 | 1907420087 | 小学数学教师 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关小学 | 1907420088 | 小学语文教师 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关小学 | 1907420089 | 小学数学教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关小学 | 1907410067 | 小学美术教师 | 1 | 15 | 11 | 6 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关小学 | 1907410068 | 小学英语教师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关第二小学 | 1907410069 | 小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关第二小学 | 1907410070 | 小学思品教师 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关第二小学 | 1907410071 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县城关第二小学 | 1907410072 | 小学信息教师 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 岚皋县 | 岚皋县第三幼儿园 | 1907410073 | 幼儿教师 | 3 | 17 | 7 | 3 |
| 教师岗D类 | 平利县 | 平利县正阳镇中心幼儿园 | 1907410074 | 幼儿教师 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 教师岗D类 | 平利县 | 平利县八仙镇 中心小学 | 1907410075 | 幼儿教师 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 教师岗D类 | 平利县 | 平利县三阳镇 中心小学 | 1907410076 | 幼儿教师 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 教师岗D类 | 平利县 | 平利县老县镇 中心小学 | 1907410077 | 幼儿教师 | 2 | 19 | 10 | 7 |
| 教师岗D类 | 镇坪县 | 镇坪县曾家镇幼儿园 | 1907410078 | 幼儿教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 镇坪县 | 镇坪县白家幼儿园 | 1907410079 | 幼儿教师 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 镇坪县 | 镇坪县洪石幼儿园 | 1907410080 | 幼儿教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县阳光学校 | 1907410081 | 特殊学校教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县职教中心 | 1907420090 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县职教中心 | 1907420091 | 艺术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县幼儿园 | 1907410082 | 幼儿教师 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县城关镇中心幼儿园 | 1907410083 | 幼儿教师 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县中厂镇中心幼儿园 | 1907410084 | 幼儿教师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县中厂镇顺水幼儿园 | 1907410085 | 幼儿教师 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县构朳镇中心幼儿园 | 1907410086 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县构朳镇纸坊幼儿园 | 1907410087 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县卡子镇中心幼儿园 | 1907410088 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县卡子镇药树幼儿园 | 1907410089 | 幼儿教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县卡子镇陈庄幼儿园 | 1907410090 | 幼儿教师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县茅坪镇幼儿园 | 1907410091 | 幼儿教师 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县茅坪镇田湾幼儿园 | 1907410092 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县宋家镇中心幼儿园 | 1907410093 | 幼儿教师 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县双丰镇中心幼儿园 | 1907410094 | 幼儿教师 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县双丰镇闫家幼儿园 | 1907410095 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县西营镇中心幼儿园 | 1907410096 | 幼儿教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县西营镇栗园幼儿园 | 1907410097 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县仓上镇中心幼儿园 | 1907410098 | 幼儿教师 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县仓上镇红花幼儿园 | 1907410099 | 幼儿教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县仓上镇裴家幼儿园 | 1907410100 | 幼儿教师 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县冷水镇小双幼儿园 | 1907410101 | 幼儿教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县冷水镇中心幼儿园 | 1907410102 | 幼儿教师 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县冷水镇花湾幼儿园 | 1907410103 | 幼儿教师 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县冷水镇川河幼儿园 | 1907410104 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 白河县 | 白河县麻虎镇中心幼儿园 | 1907410105 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




