2019西安事业单位报名人数统计:报考人数7463人(教师岗D类截止17日9时)
陕西事业单位招聘网特别整理了2019西安事业单位报名人数统计:报考人数7463人(教师岗D类截止17日9时)相关信息,以下是详情:
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考历年考题免费领取
相关推荐>>>2019陕西事业单位联19套模拟卷下载
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考报名入口
2019陕西事业单位联考报名入口|缴费入口
2019陕西事业单位招聘报名人数统计汇总(4月16日-17日)
| 截止2019年4月17日9时西安市事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表(教师岗D类) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
| 1901410001 | 西安市教育局陕西省长安师范学校附属小学科学教师 | 1 | 12 | 9 | 6 |
| 1901410002 | 新城区区属学校小学数学教师1 | 10 | 20 | 9 | 6 |
| 1901410003 | 新城区区属学校小学数学教师2 | 10 | 39 | 20 | 15 |
| 1901410004 | 新城区区属学校小学语文教师1 | 15 | 43 | 17 | 7 |
| 1901410005 | 新城区区属学校小学语文教师2 | 15 | 114 | 47 | 30 |
| 1901410006 | 新城区区属学校幼儿教师1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 1901410007 | 新城区区属学校幼儿教师2 | 14 | 347 | 207 | 119 |
| 1901410008 | 碑林区区属小学科学教师1 | 3 | 22 | 9 | 5 |
| 1901410009 | 碑林区区属小学科学教师2 | 3 | 110 | 53 | 38 |
| 1901410010 | 碑林区区属小学美术教师 | 3 | 52 | 17 | 9 |
| 1901410011 | 碑林区区属小学数学教师 | 5 | 22 | 4 | 1 |
| 1901410012 | 碑林区区属小学语文教师 | 10 | 66 | 14 | 11 |
| 1901410013 | 莲湖区区属小学小学美术教师 | 3 | 49 | 19 | 13 |
| 1901410014 | 莲湖区区属小学小学数学教师 | 35 | 204 | 119 | 81 |
| 1901410015 | 莲湖区区属小学小学体育教师 | 10 | 103 | 46 | 30 |
| 1901410016 | 莲湖区区属小学小学音乐教师 | 3 | 22 | 14 | 9 |
| 1901410017 | 莲湖区区属小学小学英语教师 | 4 | 137 | 70 | 48 |
| 1901410018 | 莲湖区区属小学小学语文教师 | 40 | 365 | 183 | 132 |
| 1901410019 | 灞桥区区属小学小学计算机教师 | 1 | 34 | 23 | 13 |
| 1901410020 | 灞桥区区属小学小学数学教师1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410021 | 灞桥区区属小学小学数学教师2 | 3 | 18 | 6 | 5 |
| 1901410022 | 灞桥区区属小学小学体育教师 | 2 | 36 | 24 | 4 |
| 1901410023 | 灞桥区区属小学小学音乐教师 | 3 | 21 | 11 | 7 |
| 1901410024 | 灞桥区区属小学小学语文教师1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 1901410025 | 灞桥区区属小学小学语文教师2 | 3 | 29 | 10 | 3 |
| 1901410026 | 未央区区属小学美术教师 | 5 | 137 | 75 | 52 |
| 1901410027 | 未央区区属小学数学教师1 | 12 | 23 | 8 | 5 |
| 1901410028 | 未央区区属小学数学教师2 | 20 | 141 | 67 | 56 |
| 1901410029 | 未央区区属小学体育教师 | 5 | 56 | 18 | 16 |
| 1901410030 | 未央区区属小学音乐教师1 | 5 | 87 | 50 | 40 |
| 1901410031 | 未央区区属小学音乐教师2 | 5 | 80 | 50 | 37 |
| 1901410032 | 未央区区属小学英语教师 | 6 | 305 | 182 | 139 |
| 1901410033 | 未央区区属小学语文教师1 | 12 | 31 | 12 | 10 |
| 1901410034 | 未央区区属小学语文教师2 | 30 | 443 | 262 | 202 |
| 1901410035 | 雁塔区区属小学美术教师 | 3 | 76 | 25 | 19 |
| 1901410036 | 雁塔区区属小学数学教师 | 15 | 127 | 52 | 36 |
| 1901410037 | 雁塔区区属小学体育教师 | 8 | 101 | 46 | 36 |
| 1901410038 | 雁塔区区属小学信息技术教师 | 2 | 24 | 11 | 10 |
| 1901410039 | 雁塔区区属小学音乐教师 | 5 | 74 | 23 | 16 |
| 1901410040 | 雁塔区区属小学英语教师 | 3 | 182 | 71 | 48 |
| 1901410041 | 雁塔区区属小学语文教师 | 27 | 222 | 95 | 74 |
| 1901410042 | 阎良区农村基层小学科学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410043 | 阎良区农村基层小学美术教师1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1901410044 | 阎良区农村基层小学美术教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410045 | 阎良区农村基层小学数学教师1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410046 | 阎良区农村基层小学数学教师2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 1901410047 | 阎良区农村基层小学体育教师1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 1901410048 | 阎良区农村基层小学体育教师2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1901410049 | 阎良区农村基层小学音乐教师1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410050 | 阎良区农村基层小学音乐教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410051 | 阎良区农村基层小学英语教师1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1901410052 | 阎良区农村基层小学英语教师2 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| 1901410053 | 阎良区农村基层小学语文教师1 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 1901410054 | 阎良区农村基层小学语文教师2 | 11 | 41 | 18 | 16 |
| 1901410055 | 临潼区北田中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 1901410056 | 临潼区北田中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410057 | 临潼区代王中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 1901410058 | 临潼区代王中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1901410059 | 临潼区代王中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410060 | 临潼区代王平丰幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410061 | 临潼区代王平丰幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410062 | 临潼区代王平丰幼儿园幼儿教师3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1901410063 | 临潼区代王平丰幼儿园幼儿教师4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410064 | 临潼区代王中心小学小学音乐教师 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1901410065 | 临潼区代王中心小学小学英语教师 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 1901410066 | 临潼区代王中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410067 | 临潼区行者中心小学小学美术教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1901410068 | 临潼区行者中心小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410069 | 临潼区行者中心小学小学英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1901410070 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师1 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 1901410071 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410072 | 临潼区行者中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410073 | 临潼区何寨中心小学小学美术教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1901410074 | 临潼区何寨中心小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410075 | 临潼区何寨中心小学小学信息技术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410076 | 临潼区何寨中心小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410077 | 临潼区何寨中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410078 | 临潼区何寨中心小学小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410079 | 临潼区何寨中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410080 | 临潼区何寨中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410081 | 临潼区华清小学小学美术教师 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 1901410082 | 临潼区华清小学小学数学教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1901410083 | 临潼区华清小学小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1901410084 | 临潼区华清小学小学信息技术教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410085 | 临潼区华清小学小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 1901410086 | 临潼区华清小学小学英语教师 | 1 | 53 | 4 | 3 |
| 1901410087 | 临潼区华清小学小学语文教师 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 1901410088 | 临潼区交口中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410089 | 临潼区交口中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410090 | 临潼区交口中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410091 | 临潼区交口中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410092 | 临潼区骊山新家园学校小学美术教师 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 1901410093 | 临潼区骊山新家园学校小学数学教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410094 | 临潼区骊山新家园学校小学体育教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 1901410095 | 临潼区骊山新家园学校小学音乐教师 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 1901410096 | 临潼区骊山新家园学校小学语文教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1901410097 | 临潼区骊山中心小学小学数学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1901410098 | 临潼区骊山中心小学小学英语教师 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 1901410099 | 临潼区骊山中心小学小学语文教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1901410100 | 临潼区栎阳中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410101 | 临潼区栎阳中心小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1901410102 | 临潼区栎阳中心小学小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410103 | 临潼区栎阳中心小学小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1901410104 | 临潼区栎阳中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410105 | 临潼区栎阳中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410106 | 临潼区栎阳中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410107 | 临潼区临潼小学小学美术教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1901410108 | 临潼区临潼小学小学数学教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410109 | 临潼区临潼小学小学体育教师 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 1901410110 | 临潼区临潼小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410111 | 临潼区临潼小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410112 | 临潼区临潼小学小学英语教师 | 1 | 17 | 3 | 0 |
| 1901410113 | 临潼区临潼小学小学语文教师 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 1901410114 | 临潼区零口中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410115 | 临潼区零口中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410116 | 临潼区零口中心幼儿园幼儿教师2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 1901410117 | 临潼区马额中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410118 | 临潼区马额中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410119 | 临潼区马额中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410120 | 临潼区马额中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410121 | 临潼区马额中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410122 | 临潼区秦陵中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410123 | 临潼区秦陵中心小学小学英语教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1901410124 | 临潼区秦陵中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410125 | 临潼区秦陵中心幼儿园幼儿教师1 | 3 | 14 | 10 | 7 |
| 1901410126 | 临潼区秦陵中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410127 | 临潼区秦陵中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410128 | 临潼区任留中心小学小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410129 | 临潼区任留中心小学小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410130 | 临潼区实验小学小学美术教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410131 | 临潼区实验小学小学数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410132 | 临潼区实验小学小学体育教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1901410133 | 临潼区实验小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410134 | 临潼区实验小学小学语文教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1901410135 | 临潼区铁炉中心小学小学英语教师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1901410136 | 临潼区铁炉中心小学小学语文教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410137 | 临潼区铁炉中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410138 | 临潼区铁炉中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410139 | 临潼区铁炉中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410140 | 临潼区铁路小学小学美术教师 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1901410141 | 临潼区铁路小学小学数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410142 | 临潼区铁路小学小学体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410143 | 临潼区铁路小学小学信息技术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410144 | 临潼区铁路小学小学音乐教师 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| 1901410145 | 临潼区铁路小学小学英语教师 | 2 | 15 | 7 | 5 |
| 1901410146 | 临潼区铁路小学小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1901410147 | 临潼区西泉中心小学小学数学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1901410148 | 临潼区西泉中心小学小学英语教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1901410149 | 临潼区西泉中心小学小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410150 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410151 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410152 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410153 | 临潼区西泉中心幼儿园幼儿教师4 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 1901410154 | 临潼区西泉第二幼儿园幼儿教师1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410155 | 临潼区西泉第二幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410156 | 临潼区西泉第二幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410157 | 临潼区西泉第二幼儿园幼儿教师4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410158 | 临潼区相桥田市幼儿园幼儿教师1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410159 | 临潼区相桥田市幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410160 | 临潼区相桥田市幼儿园幼儿教师3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410161 | 临潼区相桥中心小学小学美术教师 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 1901410162 | 临潼区相桥中心小学小学数学教师 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 1901410163 | 临潼区相桥中心小学小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410164 | 临潼区相桥中心小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1901410165 | 临潼区相桥中心小学小学英语教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1901410166 | 临潼区相桥中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410167 | 临潼区新丰机筑小学小学数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410168 | 临潼区新丰机筑小学小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410169 | 临潼区新丰中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410170 | 临潼区新丰中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410171 | 临潼区新丰中心小学小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410172 | 临潼区新丰中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410173 | 临潼区新丰中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410174 | 临潼区新丰中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410175 | 临潼区新丰中心幼儿园幼儿教师4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410176 | 临潼区新市中心小学小学体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410177 | 临潼区新市中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410178 | 临潼区新市中心小学小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410179 | 临潼区新市中心小学小学语文教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410180 | 临潼区新市中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410181 | 临潼区新市中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410182 | 临潼区徐杨中心小学小学数学教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 1901410183 | 临潼区徐杨中心小学小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410184 | 临潼区徐杨中心小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410185 | 临潼区徐杨中心幼儿园幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410186 | 临潼区油槐昌寨幼儿园幼儿教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410187 | 临潼区油槐昌寨幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1901410188 | 临潼区油槐昌寨幼儿园幼儿教师3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1901410189 | 临潼区油槐中心幼儿园幼儿教师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410190 | 临潼区油槐中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410191 | 临潼区雨金中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410192 | 临潼区雨金中心小学小学英语教师 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 1901410193 | 临潼区雨金中心幼儿园幼儿教师1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410194 | 临潼区雨金中心幼儿园幼儿教师2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1901410195 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师1 | 5 | 16 | 8 | 4 |
| 1901410196 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410197 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410198 | 临潼区斜口中心幼儿园幼儿教师4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410199 | 长安区大兆街道中心校所辖小学美术教师 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 1901410200 | 长安区大兆街道中心校所辖小学数学教师 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 1901410201 | 长安区大兆街道中心校所辖小学音乐教师 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 1901410202 | 长安区大兆街道中心校所辖小学英语教师 | 3 | 24 | 12 | 6 |
| 1901410203 | 长安区大兆街道中心校所辖小学语文教师 | 5 | 23 | 16 | 4 |
| 1901410204 | 长安区杜曲街道中心校所辖小学美术教师 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 1901410205 | 长安区杜曲街道中心校所辖小学数学教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1901410206 | 长安区杜曲街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410207 | 长安区杜曲街道中心校所辖小学英语教师 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| 1901410208 | 长安区杜曲街道中心校所辖小学语文教师 | 2 | 12 | 4 | 1 |
| 1901410209 | 长安区滦镇街道中心校所辖小学美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410210 | 长安区滦镇街道中心校所辖小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410211 | 长安区滦镇街道中心校所辖小学信息技术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410212 | 长安区滦镇街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410213 | 长安区滦镇街道中心校所辖小学英语教师 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 1901410214 | 长安区滦镇街道中心校所辖小学语文教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1901410215 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410216 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410217 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410218 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410219 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学英语教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 1901410220 | 长安区鸣犊街道中心校所辖小学语文教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 1901410221 | 长安区太乙宫街道中心校所辖小学数学教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410222 | 长安区杨庄街道中心校所辖小学数学教师 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410223 | 长安区杨庄街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410224 | 长安区杨庄街道中心校所辖小学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410225 | 长安区杨庄街道中心校所辖小学语文教师 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410226 | 长安区引镇街道中心校所辖小学美术教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1901410227 | 长安区引镇街道中心校所辖小学数学教师 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 1901410228 | 长安区引镇街道中心校所辖小学信息技术教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1901410229 | 长安区引镇街道中心校所辖小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410230 | 长安区引镇街道中心校所辖小学英语教师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 1901410231 | 长安区引镇街道中心校所辖小学语文教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1901410232 | 长安区子午街道中心校所辖小学美术教师 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 1901410233 | 长安区子午街道中心校所辖小学数学教师 | 4 | 12 | 2 | 2 |
| 1901410234 | 长安区子午街道中心校所辖小学音乐教师 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 1901410235 | 长安区子午街道中心校所辖小学英语教师 | 2 | 23 | 10 | 6 |
| 1901410236 | 长安区子午街道中心校所辖小学语文教师 | 4 | 23 | 13 | 5 |
| 1901410237 | 高陵区区属小学小学美术教师 | 3 | 19 | 8 | 6 |
| 1901410238 | 高陵区区属小学小学数学教师 | 5 | 10 | 4 | 3 |
| 1901410239 | 高陵区区属小学小学体育教师 | 3 | 11 | 3 | 2 |
| 1901410240 | 高陵区区属小学小学音乐教师 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 1901410241 | 高陵区区属小学小学英语教师 | 3 | 35 | 20 | 13 |
| 1901410242 | 高陵区区属小学小学语文教师 | 4 | 26 | 8 | 6 |
| 1901410243 | 蓝田县山岭中心学校小学科学教师 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 1901410244 | 蓝田县山岭中心学校小学美术教师 | 5 | 15 | 9 | 6 |
| 1901410245 | 蓝田县山岭中心学校小学数学教师 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 1901410246 | 蓝田县山岭中心学校小学体育教师 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 1901410247 | 蓝田县山岭中心学校小学信息教师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1901410248 | 蓝田县山岭中心学校小学音乐教师 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 1901410249 | 蓝田县山岭中心学校小学英语教师 | 10 | 15 | 11 | 7 |
| 1901410250 | 蓝田县山岭中心学校小学语文教师 | 10 | 31 | 16 | 10 |
| 1901410251 | 蓝田县山岭中心幼儿园幼儿教师 | 15 | 37 | 20 | 16 |
| 1901410252 | 蓝田县农村中心幼儿园(东川片、西川片)幼儿教师 | 15 | 115 | 76 | 42 |
| 1901410253 | 蓝田县农村中心幼儿园(鹿塬片、南川片)幼儿教师 | 15 | 38 | 22 | 14 |
| 1901410254 | 周至县县属学校特教教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410255 | 周至县县属学校小学计算机教师1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410256 | 周至县县属学校小学计算机教师2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 1901410257 | 周至县县属学校小学科学教师1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 1901410258 | 周至县县属学校小学科学教师2 | 5 | 13 | 12 | 9 |
| 1901410259 | 周至县县属学校小学美术教师1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 1901410260 | 周至县县属学校小学美术教师2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 1901410261 | 周至县县属学校小学美术教师3 | 5 | 11 | 4 | 2 |
| 1901410262 | 周至县县属学校小学美术教师4 | 5 | 28 | 8 | 6 |
| 1901410263 | 周至县县属学校小学数学教师1 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| 1901410264 | 周至县县属学校小学数学教师2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1901410265 | 周至县县属学校小学数学教师3 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 1901410266 | 周至县县属学校小学体育教师1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1901410267 | 周至县县属学校小学体育教师2 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 1901410268 | 周至县县属学校小学体育教师3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 1901410269 | 周至县县属学校小学体育教师4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 1901410270 | 周至县县属学校小学心理学教师 | 5 | 58 | 23 | 22 |
| 1901410271 | 周至县县属学校小学音乐教师1 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 1901410272 | 周至县县属学校小学音乐教师2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 1901410273 | 周至县县属学校小学音乐教师3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 1901410274 | 周至县县属学校小学音乐教师4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 1901410275 | 周至县县属学校小学英语教师1 | 10 | 21 | 12 | 9 |
| 1901410276 | 周至县县属学校小学英语教师2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 1901410277 | 周至县县属学校小学英语教师3 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 1901410278 | 周至县县属学校小学英语教师4 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 1901410279 | 周至县县属学校小学语文教师1 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 1901410280 | 周至县县属学校小学语文教师2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410281 | 周至县县属学校小学语文教师3 | 5 | 11 | 8 | 6 |
| 1901410282 | 周至县县属学校小学语文教师4 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 1901410283 | 周至县县属学校幼儿教师1 | 10 | 53 | 29 | 23 |
| 1901410284 | 周至县县属学校幼儿教师2 | 13 | 17 | 6 | 6 |
| 1901410285 | 周至县县属学校幼儿教师3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1901410286 | 周至县县属学校幼儿教师4 | 2 | 43 | 23 | 17 |
| 1901410287 | 鄠邑区基层小学小学美术教师 | 13 | 39 | 10 | 6 |
| 1901410288 | 鄠邑区基层小学小学数学教师 | 35 | 47 | 15 | 11 |
| 1901410289 | 鄠邑区基层小学小学体育教师 | 13 | 27 | 12 | 7 |
| 1901410290 | 鄠邑区基层小学小学信息技术教师 | 7 | 32 | 12 | 11 |
| 1901410291 | 鄠邑区基层小学小学音乐教师 | 17 | 25 | 7 | 4 |
| 1901410292 | 鄠邑区基层小学小学英语教师 | 10 | 92 | 23 | 10 |
| 1901410293 | 鄠邑区基层小学小学语文教师 | 35 | 89 | 25 | 18 |
| 1901410294 | 鄠邑区基层幼儿园幼儿教师 | 20 | 290 | 133 | 94 |
