2019咸阳事业单位报名人数统计分析:168个岗位无人报考(截止17日9时)
陕西事业单位招聘网特别整理了2019宝鸡事业单位报名人数统计:报考人数5221人(截止17日9时)相关信息,以下是详情:
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考历年考题免费领取
相关推荐>>>2019陕西事业单位联19套模拟卷下载
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考报名入口
2019陕西事业单位联考报名入口|缴费入口
2019陕西事业单位招聘报名人数统计汇总(4月16日-17日)
| 截止2019年4月17日9时咸阳市事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岗位代码及名称 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
| 1903110013市计量所声学仪器检定员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110020彬长旬分中心微生物检验员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110025兴武分中心微生物检验员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110060市水利设计院水电站设计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110116店头镇经发办农产品运输服务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110126渠子镇质监站食品监督员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110129马坊镇村建站网络信息管理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110142龙高镇安监站安检员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110144龙高镇经发办动物养殖技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110145龙高镇经发办农技员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110149永乐镇安监站安检员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110160义门镇安监站安检员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110161义门镇环保村建站环保监督员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110162义门镇经发办动物养殖技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110163义门镇市场和质监站食品质监员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110165韩家镇安监站安检员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110166韩家镇环保村建站工程技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110169韩家镇市场和质监站食品质监员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110172水口镇安监站安检员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110173水口镇环保村建站工程技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110175水口镇经发办农技员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110179太峪镇环保村建站工程技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110203长武县动物疫病预防控制中心疫病控制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903110205长武县旱作小麦育种实验中心小麦育种 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410073渭滨办吕村小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410078古渡办铁路小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410081古渡魏家泉小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410092中华路小学语文骨干教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410094中华路小学音乐骨干教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410103兴平市实验小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410106兴平市秦岭小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410117武功镇罗底小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410119小村镇陈家坎小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410177陂西镇小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410184红原学校小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410192乾县梁村王寨小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410193乾县梁村西阳坊小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410194乾县梁村中曲小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410196乾县梁村中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410198乾县梁山邵村小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410204乾县新阳郭村小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410205乾县新阳阳伯小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410206乾县马连北上官小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410208乾县薛录中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410210乾县周城新庄小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410232乾县薛录昙支坊幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410235乾县薛录大墙幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410241乾县薛录新丰幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410243乾县王村上官幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410263烟霞初中小学部小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410265烟霞中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410268叱干初中小学部小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410297上邑中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410313马坊镇中心幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410319龙高中心小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410320龙高中心小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410323龙高中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410324香庙中心小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410325香庙中心小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410326香庙中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410327香庙中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410330炭店九年制学校小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410334小章中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410339曹家店九年制学校小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410340曹家店九年制学校小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410341曹家店九年制学校小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410345永乐中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410346西坡中心小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410347西坡中心小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410348西坡中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410356南玉子中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410357南玉子中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410362韩家中心小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410363韩家中心小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410365韩家中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410367水口中心小学数学教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410370底店中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410371底店中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410373太峪中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410374太峪中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410376太峪中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410377新堡子中心小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410378新堡子中心小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410379新堡子中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410381蒙家岭九年制学校小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410382蒙家岭九年制学校小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410383蒙家岭九年制学校小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410386炭店中心幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410391西坡中心幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410393北极六甲幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410397底店中心幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410401长武县实验小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410408长武县昭仁街道灵风小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410410长武县昭仁街道西关小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410414土桥镇小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410415排厦小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410416丈八寺小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410421底庙镇小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410422湫坡头镇小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410425排厦小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410426丈八寺小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410428张洪镇小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410429太村镇小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410430郑家镇小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410431底庙镇小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410433职田镇小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410434土桥镇小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410435排厦小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410436丈八寺小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410437原底小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410438张洪镇小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410439太村镇小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410440郑家镇小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410442湫坡头镇小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410444土桥镇小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410445排厦小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410446丈八寺小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410447原底小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410448张洪镇小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410449太村镇小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410450郑家镇小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410451底庙镇小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410452湫坡头镇小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410453职田镇小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903410457湫坡头中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420036秦都区教育进修学校计算机教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420103口镇中学初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420107龙泉中学初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420110王桥镇中学初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420112兴隆镇中学初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420113兴隆镇中学初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420115兴隆镇白王中学初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420116兴隆镇白王中学初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420118兴隆镇白王中学初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420119徐木中学初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420120徐木中学初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420122徐木中学初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420135乾县铁佛初级中学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420137乾县峰阳初级中学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420139乾县梁山初级中学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420141乾县三姓初级中学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420143乾县阳峪初级中学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420144乾县薛录初级中学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420145乾县薛录初级中学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420149礼泉一中高中美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420154礼泉职教中心音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420164西张堡初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420166石潭初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420167石潭初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420171叱干初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420173烟霞初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420191长武县职教中心电子商务教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420192长武县职教中心机械设计教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903420193长武县职教中心车辆维修教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903510005昭陵卫生院中医医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903510009石潭卫生院中医医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903510013长武县中医院中医临床 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903520004咸阳市肺科医院临床医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903520010武功县医院麻醉医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903520011武功县中医院临床医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903520012武功县妇幼计生中心临床医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1903520031常宁镇豆家卫生院医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903520042长武县中医院临床医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903520043长武县妇计中心临床医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903550002咸阳市肺科医院影像医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903550010泾阳县中医院影像师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903560004北牌卫生院预防医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1903560005石潭卫生院预防医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




