2019铜川事业单位报名人数统计:报名人数753人(教师岗D类截止17日10时)
陕西事业单位招聘网特别整理了2019铜川事业单位报名人数统计:报名人数753人(教师岗D类截止17日10时)相关信息,以下是详情:
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考历年考题免费领取
相关推荐>>>2019陕西事业单位联19套模拟卷下载
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考报名入口
2019陕西事业单位联考报名入口|缴费入口
2019陕西事业单位招聘报名人数统计汇总(4月16日-17日)
| 岗位类型 | 主管部门 | 单位名称 | 职位代码 | 岗位名称 | 录取人数 | 官方数据 | 通过人数 | 缴费人数 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园 | 1904410008 | 学前教师 | 18 | 79 | 50 | 39 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区裕丰园幼儿园 | 1904410009 | 学前教师 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区裕丰园幼儿园 | 1904410010 | 英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区第一幼儿园 | 1904410011 | 学前教师 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区第二幼儿园 | 1904410012 | 学前教师 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区第三幼儿园 | 1904410013 | 学前教师 | 4 | 15 | 6 | 4 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区第四幼儿园 | 1904410014 | 学前教师 | 9 | 52 | 27 | 23 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区陈坪幼儿园 | 1904410015 | 学前教师 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区鱼池幼儿园 | 1904410016 | 学前教师 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区新城幼儿园 | 1904410017 | 学前教师 | 8 | 24 | 6 | 4 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区石仁幼儿园 | 1904410018 | 学前教师 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区任家庄幼儿园 | 1904410019 | 学前教师 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区上高埝幼儿园 | 1904410020 | 学前教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区野狐坡幼儿园 | 1904410021 | 学前教师 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区文家幼儿园 | 1904410022 | 学前教师 | 4 | 11 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区文家幼儿园 | 1904410023 | 学前教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区锦绣园小学 | 1904410024 | 小学语文教师 | 6 | 39 | 16 | 10 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区锦绣园小学 | 1904410025 | 小学数学教师 | 5 | 23 | 11 | 6 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区锦绣园小学 | 1904410026 | 小学体育教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区锦绣园小学 | 1904410027 | 小学信息技术 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区锦绣园小学 | 1904410028 | 小学美术 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市新区锦绣园小学 | 1904410029 | 小学音乐 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市第一中学(新区校区) | 1904420030 | 教育教学行政管理 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市第一中学(新区校区) | 1904420031 | 教育教学行政管理 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市第一中学(北关校区) | 1904420032 | 教育教学行政管理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市第一中学(北关校区) | 1904420033 | 教育教学行政管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市聋哑学校 | 1904410034 | 启智教育教师 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市聋哑学校 | 1904410035 | 启智教育教师 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市朝阳实验小学 | 1904410037 | 小学语文教师 | 5 | 29 | 7 | 6 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市朝阳实验小学 | 1904410038 | 小学数学教师 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市朝阳实验小学 | 1904410039 | 小学英语教师 | 1 | 35 | 18 | 10 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市朝阳实验小学 | 1904410040 | 小学体教师育 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市朝阳实验小学 | 1904410041 | 小学体教师育 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市朝阳实验小学 | 1904410042 | 小学美术教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市朝阳实验小学 | 1904410043 | 小学美术教师 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市 | 铜川市朝阳实验小学 | 1904410044 | 小学科学教师 | 2 | 20 | 11 | 7 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州中学 | 1904420139 | 高中教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州中学 | 1904420140 | 高中教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州中学 | 1904420141 | 高中教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州中学 | 1904420142 | 高中教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区关庄镇阿子小学 | 1904410144 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区锦阳路街道中心小学 | 1904410145 | 小学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区瑶曲镇中心小学 | 1904410146 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区照金镇高塬小学 | 1904410147 | 小学教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 中国工农红军照金红军小学 | 1904410148 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 中国工农红军照金北梁红军小学 | 1904410149 | 小学教师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区石柱镇中心小学 | 1904410150 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区瑶曲镇中心小学 | 1904410151 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 中国工农红军照金北梁红军小学 | 1904410152 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区照金镇高塬小学 | 1904410153 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 中国工农红军照金红军小学 | 1904410154 | 小学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区石柱镇上安小学 | 1904410155 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区第一幼儿园 | 1904410156 | 幼儿教师 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区锦阳新城幼儿园 | 1904410157 | 幼儿教师 | 5 | 21 | 15 | 12 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区照金镇田峪幼儿园 | 1904410158 | 幼儿教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区照金幼儿园 | 1904410159 | 幼儿教师 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区庙湾镇走马幼儿园 | 1904410160 | 幼儿教师 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区庙镇中心幼儿园 | 1904410161 | 幼儿教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区孙塬镇中心幼儿园 | 1904410162 | 幼儿教师 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区石柱镇中心幼儿园 | 1904410163 | 幼儿教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区瑶曲镇中心幼儿园 | 1904410164 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市耀州区教科体局 | 耀州区锦阳路街道中心幼儿园 | 1904410165 | 幼儿教师 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川矿务局第一中学 | 1904420230 | 生物教师 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川矿务局第一中学 | 1904420231 | 地理教师 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 1904420232 | 政治教师 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 1904420233 | 化学教师 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 1904420234 | 英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 1904420235 | 数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 1904420236 | 历史教师 | 1 | 13 | 8 | 6 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 1904420237 | 语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 1904420238 | 音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | 1904420239 | 美术教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第二中学 | 1904420240 | 数学教师 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第二中学 | 1904420241 | 英语教师 | 2 | 16 | 9 | 6 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第二中学 | 1904420242 | 物理教师 | 1 | 14 | 9 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第二中学 | 1904420243 | 地理教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 1904420244 | 体育教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 1904420245 | 音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 1904420246 | 美术教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 1904420247 | 数学教师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 1904420248 | 地理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市红旗街小学 | 1904410249 | 语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市红旗街小学 | 1904410250 | 数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市七一路小学 | 1904410252 | 语文教师 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市七一路小学 | 1904410253 | 数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市青年路小学 | 1904410254 | 体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市川口小学 | 1904410255 | 语文教师 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市川口小学 | 1904410256 | 数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市川口小学 | 1904410257 | 音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区第一幼儿园 | 1904410258 | 幼儿教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区第一幼儿园 | 1904410259 | 幼儿教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区第一幼儿园 | 1904410260 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区第一幼儿园 | 1904410261 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区第二幼儿园 | 1904410263 | 幼儿教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区第二幼儿园 | 1904410264 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区第二幼儿园 | 1904410265 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市大同路幼儿园 | 1904410267 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市大同路幼儿园 | 1904410268 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园 | 1904410270 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园 | 1904410271 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园 | 1904410272 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园 | 1904410274 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园 | 1904410275 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区孟家塬幼儿园 | 1904410277 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区屽村幼儿园 | 1904410279 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区屽村幼儿园 | 1904410280 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区屽村幼儿园 | 1904410281 | 幼儿教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区王家河街道中心幼儿园 | 1904410283 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市王益区信息技术教育管理站 | 1904420284 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区城关幼儿园 | 1904410324 | 英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区城关幼儿园 | 1904410326 | 学前教育 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区城关第二幼儿园 | 1904410328 | 学前教育 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区三里洞街道办事处中心幼儿园 | 1904410330 | 学前教育 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区印台街道办事处中心幼儿园 | 1904410332 | 学前教育 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区阿庄镇中心幼儿园 | 1904410333 | 学前教育 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区广阳镇高楼河幼儿园 | 1904410334 | 学前教育 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区广阳镇中心幼儿园 | 1904410335 | 学前教育 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区红土镇中心幼儿园 | 1904410336 | 学前教育 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区王石凹街道办事处中心幼儿园 | 1904410337 | 学前教育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区陈炉镇中心幼儿园 | 1904410338 | 学前教育 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区金锁关镇玉华幼儿园 | 1904410339 | 学前教育 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市印台区教科体局 | 印台区金锁关镇中心幼儿园 | 1904410340 | 学前教育 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县恒大(第三)小学 | 1904410369 | 小学教师 | 10 | 20 | 8 | 5 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县恒大(第三)小学 | 1904410370 | 小学教师 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县恒大(第三)小学 | 1904410371 | 小学教师 | 3 | 15 | 12 | 11 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县恒大(第三)小学 | 1904410372 | 小学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县恒大(第三)小学 | 1904410373 | 小学教师 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县恒大(第三)小学 | 1904410374 | 小学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县恒大(第三)小学 | 1904410375 | 小学教师 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县恒大(第三)小学 | 1904410376 | 小学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县第一幼儿园 | 1904410377 | 学前教师 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县第二幼儿园 | 1904410378 | 学前教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县第三幼儿园 | 1904410379 | 学前教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县实验幼儿园 | 1904410380 | 学前教师 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县彭镇幼儿园 | 1904410381 | 学前教师 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县棋盘幼儿园 | 1904410382 | 学前教师 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县太安幼儿园 | 1904410383 | 学前教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县焦坪幼儿园 | 1904410384 | 学前教师 | 9 | 30 | 12 | 10 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县哭泉幼儿园 | 1904410385 | 学前教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县尧生幼儿园 | 1904410386 | 学前教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 教师岗D类 | 铜川市宜君县教科体局 | 宜君县云梦幼儿园 | 1904410387 | 学前教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




