2019陕西长安区教育系统招聘高层次人才及急需紧缺教师职位表
陕西事业单位招聘网特别整理了2019陕西长安区教育系统招聘高层次人才及急需紧缺教师职位表相关信息,以下是详情:

相关推荐>>>2019陕西事业单位历年进面分数线查询
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考职测+综合必备高频考点
相关推荐>>>2019陕西事业单位联考19套模拟卷下载
| 西安市长安区教育系统进校园招聘高层次人才及急需紧缺学科教师岗位需求表(95人) | ||||||||||||||
| 主管部门 | 事业单位名称 | 招聘计划 | 单位类型 | 招聘 总人数 |
类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | ||||||
| 学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 年龄 要求 | 资格条件 | 其他 条件 |
||||||||
| 西安市长安区教育局 | 长安区第二中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 1 | 专业技术 | 音乐老师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐与舞蹈学 | 30周岁以下 | 高中及以上音乐教师资格证 | 国内“985”、“211”、双一流2019年应届全日制普通高校硕士研究生 |
| 长安区第三中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 5 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 30周岁以下 | 高中及以上语文教师资格证 | 国内“985”、“211”、双一流2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学) | 高中及以上数学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 美术学、学科教学(美术) | 高中及以上美术教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 英语 | 28周岁以下 | 高中及以上英语教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 | |||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 高中及以上信息技术教师资格证 | |||||
| 长安区第六中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 5 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 28周岁以下 | 高中及以上语文教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高中及以上数学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 30周岁以下 | 高中及以上语文教师资格证 | 国内“985”、“211”、双一流2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 高中及以上英语教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐学、学科教学(音乐) | 高中及以上音乐教师资格证 | |||||
| 长安区第九中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 3 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 30周岁以下 | 高中及以上语文教师资格证 | 国内“985”、“211”、双一流2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 物理学、应用物理学 | 28周岁以下 | 高中及以上物理教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 | |||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 化学 | 高中及以上化学教师资格证 | |||||
| 西安市长安区教育局 | 长安区第一小学 | 高层次人才引进 | 全额 | 9 | 专业技术 | 计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 28周岁以下 | 小学及以上信息技术教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 小学及以上体育与健康教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 语文教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 小学及以上语文教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 语文教师2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、小学教育(语文) | 小学及以上语文教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 英语 | 小学及以上英语教师资格证 | |||||
| 长安区第二小学 | 高层次人才引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 30周岁以下 | 小学及以上语文教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学) | 小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 长安区第五小学 | 高层次人才引进 | 全额 | 20 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 体育教育、运动训练 | 28周岁以下 | 小学及以上体育与健康教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 小学及以上美术教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 信息技术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 小学及以上信息技术教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 语文教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 小学及以上语文教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 语文教师2 | 6 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 30周岁以下 | 小学及以上语文教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 思想政治教育 | 小学及以上思政教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学) | 小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上英语教师资格证 | |||||
| 西安市长安区教育局 | 长安区第一小学城南分校 | 高层次人才引进 | 全额 | 6 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、古典文献学 | 28周岁以下 | 小学及以上语文教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 学科教学(体育) | 30周岁以下 | 小学及以上体育与健康教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐学、学科教学(音乐) | 小学及以上音乐教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐学、学科教学(音乐) | 30周岁以下 | 小学及以上音乐教师资格证 | 国内“985”、“211”、双一流2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上英语教师资格证 | |||||
| 长安区南街小学 | 高层次人才引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 28周岁以下 | 小学及以上数学教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 小学及以上体育与健康教师资格证 | |||||
| 长安区实验小学 | 高层次人才引进 | 全额 | 6 | 专业技术 | 音乐教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐学、学科教学(音乐) | 30周岁以下 | 小学及以上音乐教师资格证 | 国内“985”、“211”、双一流2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐学、学科教学(音乐) | 30周岁以下 | 小学及以上音乐教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 小学及以上语文教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学) | 小学及以上数学教师资格证 | |||||
| 长安区郭杜街道中心学校 | 高层次人才引进 | 全额 | 1 | 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐学、学科教学(音乐) | 30周岁以下 | 小学及以上音乐教师资格证 | 国内“985”、“211”、双一流2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 西安市长安区教育局 | 长安区郭杜街道香积寺逸夫中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 12 | 专业技术 | 地理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 28周岁以下 | 初中及以上地理教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 物理学 | 初中及以上物理教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 化学 | 初中及以上化学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 政治教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 思想政治教育、学科教学(思政) | 30周岁以下 | 初中及以上思政教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 历史学、学科教学(历史) | 初中及以上历史教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学) | 初中及以上数学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 初中及以上英语教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 生物学、学科教学(生物) | 初中及以上生物教师资格证 | |||||
| 长安区杜曲街道初级中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 28周岁以下 | 小学及以上思政教师资格证 | 2019年应届陕西籍免费师范生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言 | 小学及以上语文教师资格证 | |||||
| 长安区引镇街道初级中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 30周岁以下 | 初中及以上语文教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学) | 初中及以上数学教师资格证 | |||||
| 长安区滦镇街道鸭池口中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 30周岁以下 | 初中及以上英语教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 音乐学、学科教学(音乐) | 初中及以上音乐教师资格证 | |||||
| 西安市长安区教育局 | 长安区滦镇街道泉子头中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 30周岁以下 | 初中及以上语文教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 物理学、学科教学(物理) | 初中及以上物理教师资格证 | |||||
| 长安区杨庄街道初级中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 3 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 30周岁以下 | 初中及以上语文教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学) | 初中及以上数学教师资格证 | |||||
| 高层次人才引进 | 全额 | 专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 物理学、学科教学(物理) | 初中及以上物理教师资格证 | |||||
| 长安区鸣犊街道初级中学 | 高层次人才引进 | 全额 | 1 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 30周岁以下 | 初中及以上英语教师资格证 | 2019年应届全日制普通高校硕士研究生 | |
| 长安区砲里街道东岭小学 | 急需紧缺学科教师引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 音乐学、舞蹈学 | 30周岁以下 | 小学及以上音乐教师资格证 | 长安区艰苦偏远地区,2019年应届全日制普通高校本科毕业生 | |
| 长安区杨庄街道初级中学 | 急需紧缺学科教师引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 美术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 小学及以上美术教师资格证 | |||
| 长安区王莽街道韦兆初级中学 | 急需紧缺学科教师引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 音乐学、舞蹈学 | 小学及以上音乐教师资格证 | |||
| 东大街道祥峪九年制学校 | 急需紧缺学科教师引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 美术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 小学及以上美术教师资格证 | |||
| 长安区子午街道王庄初级中学 | 急需紧缺学科教师引进 | 全额 | 1 | 专业技术 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 初中及以上美术教师资格证 | |||
| 长安区引镇街道留村九年制学校 | 急需紧缺学科教师引进 | 全额 | 2 | 专业技术 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 初中及以上美术教师资格证 | |||
| 急需紧缺学科教师引进 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 音乐学、舞蹈学 | 初中及以上音乐教师资格证 | |||||
| 合计 | 95 | 95 | ||||||||||||
| 招聘信息 | 高分进面礼包 | 时政热点 |
| 笔试备考 | 加群交流备考 | 关注微博 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




