2021铜川事业单位报名人数情况:教师岗已报137人(截至19日17点)
各位小伙伴抓紧时间提交报名信息表,报名前请务必认真阅读【2021陕西事业单位招录公告 】等各项内容,漏填、错填有关事项可能导致资格审查不能通过。下载2021陕西事业单位职位表,确定要报考的职位,并牢记要报考职位的职位代码。点击 >>2021陕西事业单位考试报名入口。
| 事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|
| 铜川市听力语言康复中心 | 康复教师 | 2103410018 | 1 | 1 |
| 铜川市技工学校 | 电工电子专业教师 | 2103420066 | 1 | 2 |
| 铜川市第一中学 | 北关校区物理实验员 | 2103420127 | 1 | 3 |
| 铜川市第一中学 | 北关校区化学实验员 | 2103420128 | 1 | 7 |
| 铜川市第一中学 | 北关校区生物实验员 | 2103420129 | 1 | 4 |
| 铜川市新区中小学 | 初中语文教师 | 2103420132 | 3 | 5 |
| 铜川市新区中小学 | 初中数学教师 | 2103420133 | 3 | 1 |
| 铜川市新区中小学 | 初中英语教师 | 2103420134 | 3 | 5 |
| 铜川市新区中小学 | 初中历史教师 | 2103420135 | 1 | 3 |
| 铜川市新区中小学 | 初中地理教师 | 2103420136 | 1 | 0 |
| 铜川市新区中小学 | 初中生物教师 | 2103420137 | 1 | 3 |
| 铜川市新区中小学 | 初中体育教师 | 2103420138 | 1 | 2 |
| 铜川市新区中小学 | 小学语文教师 | 2103410139 | 2 | 10 |
| 铜川市新区中小学 | 小学英语教师 | 2103410140 | 2 | 7 |
| 铜川市新区中小学 | 小学数学教师 | 2103410141 | 1 | 3 |
| 铜川市耀州区耀州中学 | 地理教师 | 2103420234 | 2 | 3 |
| 铜川市耀州区耀州中学 | 政治教师 | 2103420235 | 1 | 1 |
| 铜川市耀州区耀州中学 | 化学教师 | 2103420236 | 1 | 3 |
| 铜川市耀州区耀州中学 | 物理实验员 | 2103420237 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区柳公权初级中学 | 数学教师 | 2103420239 | 1 | 1 |
| 铜川市耀州区柳公权初级中学 | 体育教师 | 2103420240 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区柳公权初级中学 | 体育教师 | 2103420241 | 1 | 2 |
| 铜川市耀州区第一幼儿园 | 学前教师 | 2103410242 | 1 | 1 |
| 铜川市耀州区第一幼儿园 | 学前教师 | 2103410243 | 1 | 4 |
| 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园 | 学前教师 | 2103410244 | 4 | 6 |
| 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园 | 学前教师 | 2103410245 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区五台幼儿园 | 学前教师 | 2103410246 | 4 | 0 |
| 铜川市耀州区五台幼儿园 | 学前教师 | 2103410247 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区裕华幼儿园 | 学前教师 | 2103410248 | 4 | 1 |
| 铜川市耀州区裕华幼儿园 | 学前教师 | 2103410249 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410250 | 1 | 1 |
| 铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410251 | 1 | 9 |
| 铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410252 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410253 | 1 | 4 |
| 铜川市耀州区孙塬镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410254 | 1 | 1 |
| 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园 | 学前教师 | 2103410255 | 2 | 1 |
| 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园 | 学前教师 | 2103410256 | 1 | 1 |
| 铜川市耀州区关庄镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410257 | 1 | 4 |
| 铜川市耀州区小丘镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410258 | 1 | 3 |
| 铜川市耀州区照金幼儿园 | 学前教师 | 2103410259 | 2 | 1 |
| 铜川市耀州区照金幼儿园 | 学前教师 | 2103410260 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区照金镇田峪幼儿园 | 学前教师 | 2103410261 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410262 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园 | 学前教师 | 2103410263 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区瑶曲镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410264 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区石柱镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410265 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区石柱镇中心幼儿园 | 学前教师 | 2103410266 | 1 | 3 |
| 铜川市王益区第一幼儿园 | 幼儿教师1 | 2103410357 | 5 | 3 |
| 铜川市王益区第一幼儿园 | 幼儿教师2 | 2103410358 | 3 | 0 |
| 铜川市王益区青年路幼儿园 | 幼儿教师1 | 2103410359 | 4 | 0 |
| 铜川市王益区青年路幼儿园 | 幼儿教师2 | 2103410360 | 4 | 0 |
| 铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410361 | 5 | 0 |
| 铜川市王益区黄堡镇屽村幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410362 | 5 | 0 |
| 铜川市王益区王家河中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410363 | 2 | 6 |
| 铜川市王益区红旗街幼儿园 | 幼儿教师1 | 2103410364 | 5 | 3 |
| 铜川市王益区红旗街幼儿园 | 幼儿教师2 | 2103410365 | 3 | 0 |
| 铜川市王益区大同路幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410367 | 5 | 0 |
| 铜川市王益区第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410368 | 4 | 0 |
| 铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410369 | 2 | 0 |
| 铜川市王益区王益街道办事处川口小学 | 小学语文教师 | 2103410370 | 1 | 1 |
| 铜川市红旗街小学 | 小学语文教师 | 2103410371 | 2 | 3 |
| 铜川市红旗街小学 | 小学数学教师 | 2103410372 | 1 | 0 |
| 铜川市红旗街小学 | 小学英语教师 | 2103410373 | 1 | 5 |
| 铜川市育才小学 | 小学音乐教师 | 2103410374 | 1 | 1 |
| 铜川市青年路小学 | 小学数学教师 | 2103410375 | 1 | 0 |
| 铜川市七一路小学 | 小学音乐教师 | 2103410376 | 1 | 0 |
| 铜川市七一路小学 | 小学英语教师 | 2103410377 | 1 | 7 |
| 铜川市第三中学 | 小学数学教师 | 2103410378 | 1 | 0 |
| 铜川市第三中学 | 小学语文教师 | 2103410379 | 1 | 0 |
| 印台区城关第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410459 | 4 | 1 |
| 印台区阿庄镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410460 | 2 | 0 |
| 陈炉镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410461 | 1 | 0 |
| 三里洞中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410462 | 2 | 0 |
| 广阳镇高楼河幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410464 | 1 | 0 |
| 广阳镇中心幼儿园 | 专业教师 | 2103410466 | 1 | 0 |
| 铜川市城关幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410468 | 2 | 0 |
| 印台街道办事处中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410469 | 4 | 0 |
| 金锁关镇玉华幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410471 | 1 | 0 |
| 金锁关镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410472 | 1 | 0 |
| 红土镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2103410473 | 3 | 1 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




