2021铜川事业单位报名人数情况:医疗岗已报314人(截至20日17点)
2021陕西事业单位及三支一扶招聘8598人报名已经开始,报名时间是3月18日00:00至3月21日24:00,今天是报名进行的第三天,为了帮助各位考生选报岗位,陕西中公教育为大家整理2021陕西事业单位报名人数统计,截止2021年3月20日17点,铜川事业单位医疗岗已报314人。
各位小伙伴抓紧时间提交报名信息表,报名前请务必认真阅读【2021陕西事业单位招录公告 】等各项内容,漏填、错填有关事项可能导致资格审查不能通过。下载2021陕西事业单位职位表,确定要报考的职位,并牢记要报考职位的职位代码。点击 >>2021陕西事业单位考试报名入口。
| 事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 已报人数 |
|---|---|---|---|---|
| 铜川市耀州区董家河镇卫生院 | 药剂 | 2103530226 | 1 | 24 |
| 铜川市社会福利院 | 护理员 | 2103540111 | 1 | 17 |
| 宜君县五里镇妇幼保健计划生育服务站 | 护理 | 2103540512 | 1 | 17 |
| 铜川市听力语言康复中心 | 护士 | 2103550017 | 1 | 16 |
| 铜川市王益区红旗街幼儿园 | 保健医 | 2103520366 | 1 | 12 |
| 宜君县人民医院 | 护理 | 2103540501 | 4 | 12 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103540169 | 5 | 9 |
| 铜川市耀州区瑶曲镇卫生院 | 护士 | 2103540220 | 1 | 9 |
| 铜川市耀州区庙湾镇卫生院 | 护士 | 2103540222 | 1 | 9 |
| 铜川市耀州区寺沟卫生院 | 护士 | 2103540232 | 1 | 8 |
| 王益区黄堡镇中心卫生院 | 中医康复 | 2103510352 | 1 | 8 |
| 铜川市耀州区小丘中心卫生院 | 护士 | 2103540224 | 1 | 7 |
| 铜川市耀州区妇幼保健和计划生育中心 | 护士 | 2103540227 | 1 | 7 |
| 鑫光社区卫生服务中心 | 医学检验 | 2103550458 | 1 | 7 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 中药师 | 2103530186 | 2 | 6 |
| 王益区黄堡镇中心卫生院 | 西医临床 | 2103520355 | 1 | 6 |
| 红土中心卫生院 | 护士 | 2103540439 | 1 | 6 |
| 王益区黄堡镇中心卫生院 | 放射 | 2103550354 | 1 | 5 |
| 陈炉镇卫生院 | 护士 | 2103540437 | 1 | 5 |
| 红土中心卫生院 | 检验 | 2103550443 | 1 | 5 |
| 金锁关镇中心卫生院 | 口腔 | 2103550451 | 1 | 5 |
| 王石凹街道办事处中心幼儿园 | 保健医生 | 2103540467 | 1 | 5 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103550171 | 2 | 4 |
| 红土中心卫生院 | 康复治疗 | 2103550442 | 1 | 4 |
| 金锁关镇中心卫生院 | 护士 | 2103540446 | 1 | 4 |
| 宜君县人民医院 | 西医临床 | 2103520503 | 5 | 4 |
| 宜君县太安镇妇幼保健计划生育服务站 | 医学技术 | 2103550511 | 1 | 4 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103530172 | 5 | 3 |
| 铜川市耀州区小丘中心卫生院 | 医生 | 2103520223 | 2 | 3 |
| 王家河街道卫生院 | 放射 | 2103550351 | 1 | 3 |
| 区中医医院 | 护士 | 2103540432 | 1 | 3 |
| 阿庄镇卫生院 | 医学检验 | 2103550434 | 1 | 3 |
| 红土中心卫生院 | 护士 | 2103540440 | 3 | 3 |
| 红土中心卫生院 | 中医临床 | 2103510441 | 1 | 3 |
| 印台区李家塔医院 | 护士 | 2103540454 | 1 | 3 |
| 广阳镇中心幼儿园 | 保健医生 | 2103540465 | 1 | 3 |
| 印台街道办事处中心幼儿园 | 保健医生 | 2103540470 | 1 | 3 |
| 宜君县云梦乡妇幼保健计划生育服务站 | 护理 | 2103540515 | 1 | 3 |
| 铜川市第二中医医院 | 医师 | 2103510142 | 3 | 2 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 突发公共卫生事件应急管理及消毒与病媒生物预防控制 | 2103520150 | 2 | 2 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 慢性非传染性疾病预防控制 | 2103520151 | 1 | 2 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 职业性、放射性、环境性疾病监测评价 | 2103520154 | 4 | 2 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 病原微生物与生物检验 | 2103550156 | 2 | 2 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103520173 | 2 | 2 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103520174 | 2 | 2 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103510175 | 1 | 2 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103510179 | 1 | 2 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 药师 | 2103530185 | 1 | 2 |
| 铜川市耀州区瑶曲镇卫生院 | 医生 | 2103550219 | 1 | 2 |
| 王益区黄堡镇中心卫生院 | 药剂士 | 2103530356 | 1 | 2 |
| 区中医医院 | 影像医师 | 2103550433 | 1 | 2 |
| 红土中心卫生院 | 药房 | 2103530444 | 1 | 2 |
| 金锁关镇中心卫生院 | 影像 | 2103550448 | 1 | 2 |
| 区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 2103560455 | 3 | 2 |
| 宜君县彭镇妇幼保健计划生育服务站 | 西医临床 | 2103520504 | 1 | 2 |
| 宜君县彭镇妇幼保健计划生育服务站 | 药剂 | 2103530506 | 1 | 2 |
| 铜川市第二中医医院 | 医师 | 2103510143 | 2 | 1 |
| 铜川市中心血站 | 检验士 | 2103550157 | 1 | 1 |
| 铜川市职业病防治院 | 呼吸内科医师 | 2103520158 | 1 | 1 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520159 | 4 | 1 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520160 | 3 | 1 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520162 | 2 | 1 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103550170 | 2 | 1 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103510176 | 1 | 1 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103510177 | 1 | 1 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 药师 | 2103530184 | 1 | 1 |
| 铜川市耀州区石柱中心卫生院 | 医生 | 2103550221 | 1 | 1 |
| 铜川市耀州区寺沟卫生院 | 医生 | 2103510231 | 1 | 1 |
| 王益区史家河卫生院 | 护士 | 2103540349 | 1 | 1 |
| 广阳镇高楼河卫生院 | 影像 | 2103550438 | 1 | 1 |
| 金锁关镇中心卫生院 | 康复 | 2103550449 | 1 | 1 |
| 区疾病预防控制中心 | 医学检验 | 2103550457 | 1 | 1 |
| 宜君县中医药健康产业发展中心 | 中医临床 | 2103510499 | 1 | 1 |
| 宜君县雷塬妇幼保健计划生育服务站 | 护理 | 2103540507 | 1 | 1 |
| 宜君县五里镇妇幼保健计划生育服务站 | 药剂 | 2103530514 | 1 | 1 |
| 宜君县尧生镇妇幼保健计划生育服务站 | 西医临床 | 2103520516 | 1 | 1 |
| 铜川市第二中医医院 | 医师 | 2103520144 | 1 | 0 |
| 铜川市第二中医医院 | 医师 | 2103550145 | 1 | 0 |
| 铜川市第二中医医院 | 医师 | 2103520146 | 1 | 0 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 急性传染病预防控制 | 2103520148 | 1 | 0 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 慢性传染病预防控制 | 2103520149 | 1 | 0 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 寄生虫病预防控制 | 2103520152 | 1 | 0 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 食品安全、学校卫生预防控制 | 2103520153 | 1 | 0 |
| 铜川市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 2103550155 | 2 | 0 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520161 | 2 | 0 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520163 | 1 | 0 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520164 | 1 | 0 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520165 | 1 | 0 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520166 | 1 | 0 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520167 | 1 | 0 |
| 铜川市人民医院 | 专业技术人员 | 2103520168 | 1 | 0 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103520178 | 1 | 0 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103510180 | 1 | 0 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103520181 | 2 | 0 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103510182 | 1 | 0 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 医师 | 2103510183 | 1 | 0 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 科员 | 2103560187 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区演池卫生院 | 医生 | 2103510230 | 1 | 0 |
| 铜川市耀州区耀州中学 | 校医 | 2103560238 | 1 | 0 |
| 王益区史家河卫生院 | 中医 | 2103510348 | 1 | 0 |
以上是3月20日截止17点2021铜川事业单位医疗岗报名人数前100的职位统计,查看完整版报名人数统计,请扫描下方二维码进行查看。
扫描或者识别二维码
查看各岗位报名人数情况

欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




