2017福建农村信用社新员工招聘分布表(笔试类)
2017福建农村信用社招聘报名须知
2017福建农村信用社招聘笔试辅导课程
| 福建省农村信用社系统2017年度新员工招聘分布表(笔试类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 行社 | 招聘总数(含免笔试类) | 笔试类招聘人数 | 笔试类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大专 | 金融、财会、经济本科 | 文秘本科 | 法律本科 | 计算机本科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | |||||||||||||||||
| 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 本 | 不限 | |||||||||
| 总计 | 719 | 423 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 287 | 95 | 69 | 30 | 21 | 35 | 37 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 32 | 14 | 10 | 2 | 6 | 64 | 28 | 20 | 1 | 5 | 10 | |
| 省联社 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 110 | 65 | 61 | 21 | 21 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 福州 | 福州 | 40 | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 闽侯 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 闽清 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 永泰 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长乐 | 18 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福清 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平潭 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连江 | 14 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗源 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厦门 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 93 | 65 | 45 | 13 | 11 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 漳州 | 漳州 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 龙海 | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 云霄 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漳浦 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 诏安 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 长泰 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 东山 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 南靖 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平和 | 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 华安 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 142 | 51 | 39 | 18 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 泉州 | 泉州 | 20 | 14 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 晋江 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石狮 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南安 | 40 | 25 | 17 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 惠安 | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安溪 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永春 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 德化 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 35 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 莆田 | 莆田 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仙游 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 98 | 87 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 35 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 三明 | 三明 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明溪 | 19 | 19 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 永安 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 清流 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宁化 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大田 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尤溪 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 沙县 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 将乐 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 泰宁 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 建宁 | 13 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 109 | 74 | 3 | 2 | 1 | 54 | 18 | 7 | 8 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 南平 | 南平 | 32 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵武 | 15 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 建阳 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 南平 | 顺昌 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建瓯 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 浦城 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 武夷山 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光泽 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松溪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政和 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 27 | 19 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 龙岩 | 龙岩 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长汀 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 永定 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上杭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武平 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 漳平 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 连城 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 60 | 42 | 30 | 13 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 宁德 | 宁德 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 福鼎 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞浦 | 12 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 福安 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 古田 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏南 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寿宁 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周宁 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柘荣 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
银行_农信社入职考试刷题APP
有题APP-银行农信社入职刷题神器

中公金融人提示您,获取农村信用社招考信息,笔试、面试资料可进入福建农信社交流群397515622,更多疑问欢迎点击加入农村信用社招聘网,关注农信社招聘考试微信:xyszpks。
2016年农信社考试交流群
欢迎关注(中公教育农村信用社招聘考试频道)
及时掌握农村信用社招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





