2012年新疆焉耆县阳光警务室招录协警人员规划表
| 序号 | 职位代码 | 招聘单位名称 | 所属乡镇场 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 备注 | |
| 民族 | 户籍范围 | ||||||
| 1 | 201208001 | 文苑警务室 | 焉耆镇 | 3 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 2 | 201208002 | 文苑警务室 | 焉耆镇 | 3 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 3 | 201208003 | 新华警务室 | 焉耆镇 | 4 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 4 | 201208004 | 新华警务室 | 焉耆镇 | 2 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 5 | 201208005 | 商城警务室 | 焉耆镇 | 4 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 6 | 201208006 | 商城警务室 | 焉耆镇 | 2 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 7 | 201208007 | 滨河警务室 | 焉耆镇 | 4 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 8 | 201208008 | 滨河警务室 | 焉耆镇 | 2 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 9 | 201208009 | 友好警务室 | 焉耆镇 | 4 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 10 | 201208010 | 友好警务室 | 焉耆镇 | 2 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 11 | 201208011 | 新桥警务室 | 焉耆镇 | 3 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 12 | 201208012 | 新桥警务室 | 焉耆镇 | 3 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 13 | 201208013 | 新城警务室 | 焉耆镇 | 3 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 14 | 201208014 | 新城警务室 | 焉耆镇 | 3 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 15 | 201208015 | 解放警务室 | 焉耆镇 | 2 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 16 | 201208016 | 解放警务室 | 焉耆镇 | 4 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 17 | 201208017 | 迎宾警务室 | 焉耆镇 | 3 | 汉、回族 | 焉耆县 | |
| 18 | 201208018 | 迎宾警务室 | 焉耆镇 | 3 | 维吾尔族 | 焉耆县 | |
| 19 | 201208019 | 桑巴巴克次村警务室 | 七个星镇 | 2 | 汉、回族 | 七个星镇桑巴巴克次村 | |
| 20 | 201208020 | 桑巴巴克次村警务室 | 七个星镇 | 1 | 维吾尔族 | 七个星镇桑巴巴克次村 | |
| 21 | 201208021 | 夏尔其克村警务室 | 七个星镇 | 2 | 汉、回族 | 七个星镇夏尔其克村 | |
| 22 | 201208022 | 夏尔其克村警务室 | 七个星镇 | 1 | 维吾尔族 | 七个星镇夏尔其克村 | |
| 23 | 201208023 | 哈拉木墩村村警务室 | 七个星镇 | 2 | 汉、回族 | 七个星镇哈拉木墩村、老城村 | |
| 24 | 201208024 | 哈拉木墩村村警务室 | 七个星镇 | 1 | 维吾尔族 | 七个星镇哈拉木墩村、老城村 | |
| 25 | 201208025 | 七个星村警务室 | 七个星镇 | 2 | 汉、回族 | 七个星镇七个星村 | |
| 26 | 201208026 | 七个星村警务室 | 七个星镇 | 1 | 维吾尔族 | 七个星镇七个星村 | |
| 27 | 201208027 | 呼尔东村警务室 | 七个星镇 | 1 | 汉、回族 | 七个星镇乎尔东、 乃木墩、霍拉山村 |
|
| 28 | 201208028 | 呼尔东村警务室 | 七个星镇 | 1 | 维吾尔族 | 七个星镇乎尔东、 乃木墩、霍拉山村 |
|
| 29 | 201208029 | 呼尔东村警务室 | 七个星镇 | 1 | 蒙古族 | 七个星镇乎尔东、 乃木墩、霍拉山村 |
|
| 30 | 201208030 | 幸福路社区警务室 | 七个星镇 | 1 | 汉、回族 | 七个星镇幸福路 | |
| 序号 | 职位代码 | 招聘单位名称 | 所属乡镇场 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 备注 | |
| 民族 | 户籍范围 | ||||||
| 31 | 201208031 | 幸福路社区警务室 | 七个星镇 | 1 | 维吾尔族 | 七个星镇幸福路 | |
| 32 | 201208032 | 西大渠村警务室 | 永宁镇 | 1 | 汉、回族 | 永宁镇镇西大渠村 | |
| 33 | 201208033 | 西大渠村警务室 | 永宁镇 | 2 | 维吾尔族 | 永宁镇镇西大渠村 | |
| 34 | 201208034 | 黑疙瘩村警务室 | 永宁镇 | 1 | 汉、回族 | 永宁镇上岔河村、黑疙瘩村 | |
| 35 | 201208035 | 黑疙瘩村警务室 | 永宁镇 | 1 | 维吾尔族 | 永宁镇上岔河村、黑疙瘩村 | |
| 36 | 201208036 | 下岔河村警务室 | 永宁镇 | 1 | 汉、回族 | 永宁镇下岔河村 | |
| 37 | 201208037 | 下岔河村警务室 | 永宁镇 | 1 | 维吾尔族 | 永宁镇下岔河村 | |
| 38 | 201208038 | 马莲村警务室 | 永宁镇 | 2 | 汉、回族 | 永宁镇马莲滩村 | |
| 39 | 201208039 | 马莲村警务室 | 永宁镇 | 1 | 维吾尔族 | 永宁镇马莲滩村 | |
| 40 | 201208040 | 九号渠村警务室 | 永宁镇 | 1 | 汉、回族 | 永宁镇九号渠村、 新居户村、新户村 |
|
| 41 | 201208041 | 九号渠村警务室 | 永宁镇 | 1 | 维吾尔族 | 永宁镇九号渠村、 新居户村、新户村 |
|
| 42 | 201208042 | 南河路社区警务室 | 永宁镇 | 2 | 汉、回族 | 永宁镇永兴路社区、 南河路社区 |
|
| 43 | 201208043 | 南河路社区警务室 | 永宁镇 | 1 | 维吾尔族 | 永宁镇永兴路社区、 南河路社区 |
|
| 44 | 201208044 | 阿克墩村警务室 | 四十里城子镇 | 1 | 汉、回族 | 四十里城镇 阿克墩村、麻扎村 |
|
| 45 | 201208045 | 阿克墩村警务室 | 四十里城子镇 | 1 | 维吾尔族 | 四十里城镇 阿克墩村、麻扎村 |
|
| 46 | 201208046 | 阿克墩村警务室 | 四十里城子镇 | 1 | 蒙古族 | 四十里城镇 阿克墩村、麻扎村 |
|
| 47 | 201208047 | 新渠村警务室 | 四十里城子镇 | 2 | 汉、回族 | 四十里城镇巴克莱、 新渠村、巴州监狱 |
|
| 48 | 201208048 | 新渠村警务室 | 四十里城子镇 | 1 | 维吾尔族 | 四十里城镇巴克莱、 新渠村、巴州监狱 |
|
| 49 | 201208049 | 店子村警务室 | 四十里城子镇 | 1 | 汉、回族 | 四十里城镇 新城路、店子村 |
|
| 50 | 201208050 | 店子村警务室 | 四十里城子镇 | 1 | 维吾尔族 | 四十里城镇 新城路、店子村 |
|
| 51 | 201208051 | 阿伦渠村警务室 | 五号渠乡 | 1 | 汉、回族 | 五号渠乡阿伦渠村 | |
| 52 | 201208052 | 阿伦渠村警务室 | 五号渠乡 | 2 | 维吾尔族 | 五号渠乡阿伦渠村 | |
| 53 | 201208053 | 查汗渠村警务室 | 五号渠乡 | 2 | 汉、回族 | 五号渠乡查汗渠村 | |
| 54 | 201208054 | 查汗渠村警务室 | 五号渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 五号渠乡查汗渠村 | |
| 55 | 201208055 | 头号渠村警务室 | 五号渠乡 | 2 | 汉、回族 | 五号渠乡头号渠村 | |
| 56 | 201208056 | 头号渠村警务室 | 五号渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 五号渠乡头号渠村 | |
| 57 | 201208057 | 四号渠警务室 | 五号渠乡 | 2 | 汉、回族 | 五号渠乡四号渠村 | |
| 58 | 201208058 | 四号渠警务室 | 五号渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 五号渠乡四号渠村 | |
| 59 | 201208059 | 下三号渠村警务室 | 五号渠乡 | 2 | 汉、回族 | 五号渠乡上五号、下三号渠村 | |
| 60 | 201208060 | 下三号渠村警务室 | 五号渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 五号渠乡上五号、下三号渠村 | |
| 61 | 201208061 | 下五号渠村警务室 | 五号渠乡 | 1 | 汉、回族 | 五号渠乡中五号村、下五号村 | |
| 62 | 201208062 | 下五号渠村警务室 | 五号渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 五号渠乡中五号村、下五号村 | |
| 序号 | 职位代码 | 招聘单位名称 | 所属乡镇场 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 备注 | |
| 民族 | 户籍范围 | ||||||
| 63 | 201208063 | 城郊居委会警务室 | 五号渠乡 | 4 | 汉、回族 | 焉耆县光明路 | |
| 64 | 201208064 | 城郊居委会警务室 | 五号渠乡 | 2 | 维吾尔族 | 焉耆县光明路 | |
| 65 | 201208065 | 太平渠村警务室 | 北大渠乡 | 2 | 汉、回族 | 北大渠乡太平渠村、 十号渠村、丰达实验农场 |
|
| 66 | 201208066 | 太平渠村警务室 | 北大渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 北大渠乡太平渠村、 十号渠村、丰达实验农场 |
|
| 67 | 201208067 | 六十户村警务室 | 北大渠乡 | 2 | 汉、回族 | 北大渠乡六十户村 | |
| 68 | 201208068 | 六十户村警务室 | 北大渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 北大渠乡六十户村 | |
| 69 | 201208069 | 八家户村警务室 | 北大渠乡 | 2 | 汉、回族 | 北大渠乡八家户村 | |
| 70 | 201208070 | 八家户村警务室 | 北大渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 北大渠乡八家户村 | |
| 71 | 201208071 | 北大渠村警务室 | 北大渠乡 | 1 | 汉、回族 | 北大渠乡北大渠村 | |
| 72 | 201208072 | 北大渠村警务室 | 北大渠乡 | 1 | 维吾尔族 | 北大渠乡北大渠村 | |
| 73 | 201208073 | 包尔海村警务室 | 包尔海乡 | 2 | 汉、回族 | 包尔海乡岱尔斯村、包尔海村 | |
| 74 | 201208074 | 包尔海村警务室 | 包尔海乡 | 1 | 维吾尔族 | 包尔海乡岱尔斯村、包尔海村 | |
| 75 | 201208075 | 夏尔岱村警务室 | 包尔海乡 | 2 | 汉、回族 | 包尔海乡夏尔岱村 | |
| 76 | 201208076 | 夏尔岱村警务室 | 包尔海乡 | 1 | 维吾尔族 | 包尔海乡夏尔岱村 | |
| 77 | 201208077 | 开来提村警务室 | 包尔海乡 | 1 | 汉、回族 | 包尔海乡查汗布乎村、开来提村 | |
| 78 | 201208078 | 开来提村警务室 | 包尔海乡 | 1 | 蒙古族 | 包尔海乡查汗布乎村、开来提村 | |
| 79 | 201208079 | 布热村村警务室 | 查汗采开乡 | 2 | 汉、回族 | 查汗采开乡布热村、阿尔莫墩村 | |
| 80 | 201208080 | 布热村村警务室 | 查汗采开乡 | 1 | 维吾尔族 | 查汗采开乡布热村、阿尔莫墩村 | |
| 81 | 201208081 | 莫合苏木村警务室 | 查汗采开乡 | 2 | 汉、回族 | 查汗采开乡莫合苏木村 | |
| 82 | 201208082 | 莫合苏木村警务室 | 查汗采开乡 | 1 | 维吾尔族 | 查汗采开乡莫合苏木村 | |
| 83 | 201208083 | 查汗才开村警务室 | 查汗采开乡 | 1 | 汉、回族 | 查汗才开乡查汗才开村 | |
| 84 | 201208084 | 查汗才开村警务室 | 查汗采开乡 | 1 | 维吾尔族 | 查汗才开乡查汗才开村 | |
| 85 | 201208085 | 王家庄牧场警务室 | 王家庄牧场 | 2 | 汉、回族 | 焉耆县王家庄牧场 | |
| 86 | 201208086 | 王家庄牧场警务室 | 王家庄牧场 | 1 | 维吾尔族 | 焉耆县王家庄牧场 | |
| 87 | 201208087 | 良种场警务室 | 良种场 | 2 | 汉、回族 | 焉耆县良种场 | |
| 88 | 201208088 | 良种场警务室 | 良种场 | 1 | 维吾尔族 | 焉耆县良种场 | |
欢迎关注(中公教育警法考试频道)
及时掌握警法考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。




