截止8月24日17时:2021上海行政执法报名5840人,竞争比12:1
活动推荐:模拟报名系统|指导讲座|电子版备考锦囊|历年分数线查询|活动汇总
截止8月24日17时,市场监管类报名人数3065,招录189人,平均竞争比近16:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数2775,招录291人,平均竞争比近10:1。
| 招录类型 | 招录人数 | 岗位报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|
| 城市管理综合执法部门 | 222 | 8471 | 8 |
| 交通运输执法部门 | 27 | 1560 | 12 |
| 文化市场执法部门 | 42 | 3844 | 18 |
| 市场监管所 | 189 | 9192 | 16 |
一、市场监管类报名分析
1、竞争比最高的前十大岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 不限 | 女 | 1 | 181 | 181 |
| 21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 不限 | 女 | 1 | 175 | 175 |
| 21140018 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 2 | 285 | 143 |
| 21140010 | 上海市徐汇区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 2 | 272 | 136 |
| 21140024 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 1 | 129 | 129 |
| 21140034 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 1 | 113 | 113 |
| 21140008 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 5 | 486 | 97 |
| 21140032 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 2 | 192 | 96 |
| 21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 不限 | 男 | 1 | 91 | 91 |
2、竞争比低于40:1的岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21140036 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 不限 | 女 | 4 | 157 | 39 |
| 21140007 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 15 | 493 | 33 |
| 21140005 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 18 | 558 | 31 |
| 21140013 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 10 | 310 | 31 |
| 21140027 | 上海市金山区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 7 | 217 | 31 |
| 21140011 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 10 | 306 | 31 |
| 21140025 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 6 | 174 | 29 |
| 21140015 | 上海市杨浦区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 17 | 482 | 28 |
| 21140019 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 12 | 332 | 28 |
| 21140021 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 3 | 82 | 27 |
| 21140035 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 不限 | 男 | 12 | 233 | 19 |
二、城市管理、交通运输、文化类报名分析
1、竞争比最高的前十大岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 328 | 328 |
| 21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 244 | 244 |
| 21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 216 | 216 |
| 21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 202 | 202 |
| 21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 197 | 197 |
| 21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 女 | 2 | 338 | 169 |
| 21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 169 | 169 |
| 21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 165 | 165 |
| 21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 165 | 165 |
| 21130045 | 上海市嘉定区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 女 | 1 | 147 | 147 |
2、除退役士兵岗位外竞争比低于40:1的岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130036 | 上海市闵行区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 男 | 13 | 525 | 40 |
| 21130025 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 男 | 2 | 80 | 40 |
| 21130009 | 上海市黄浦区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 男 | 11 | 413 | 38 |
| 21130018 | 上海市长宁区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 男 | 8 | 293 | 37 |
| 21130034 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 女 | 15 | 493 | 33 |
| 21130047 | 上海市嘉定区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 男 | 12 | 381 | 32 |
| 21130028 | 上海市虹口区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 男 | 8 | 228 | 29 |
| 21130023 | 上海市普陀区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 男 | 18 | 512 | 28 |
| 21130042 | 上海市宝山区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 男 | 17 | 472 | 28 |
| 21130070 | 上海市崇明区 | 交通运输执法部门 | 不限 | 男 | 8 | 189 | 24 |
| 21130033 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 男 | 44 | 765 | 17 |
三、男生竞争比最高的十大岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 招录人数 | 专业要求(本科) | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 133 | 133 |
| 21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 127 | 127 |
| 21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 113 | 113 |
| 21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 102 | 102 |
| 21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 不限 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 91 | 91 |
| 21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 2 | 不限 | 176 | 88 |
| 21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 不限 | 2 | 不限 | 167 | 84 |
| 21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 不限 | 3 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学,动物医学类 | 215 | 72 |
| 21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 不限 | 3 | 不限 | 191 | 64 |
| 21130038 | 上海市宝山区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 2 | 不限 | 123 | 62 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 招考对象 | 招录人数 | 专业要求(本科) | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 328 | 328 |
| 21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 244 | 244 |
| 21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 216 | 216 |
| 21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 202 | 202 |
| 21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 不限 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学,动物医学类 | 200 | 200 |
| 21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 197 | 197 |
| 21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 不限 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 181 | 181 |
| 21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 不限 | 1 | 经济学,法学,理学,工学,医学,管理学 | 175 | 175 |
| 21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 2 | 不限 | 338 | 169 |
| 21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 不限 | 1 | 不限 | 169 | 169 |
五、市属及各区竞争热度
| 招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|
| 上海市文化和旅游局 | 1 | 328 | 328 |
| 上海市松江区 | 10 | 1047 | 105 |
| 上海市青浦区 | 10 | 1033 | 103 |
| 上海市市场监督管理局 | 7 | 646 | 92 |
| 上海市徐汇区 | 17 | 1138 | 67 |
| 上海市闵行区 | 24 | 1495 | 62 |
| 上海市奉贤区 | 22 | 1331 | 61 |
| 上海市静安区 | 2 | 116 | 58 |
| 上海市长宁区 | 14 | 808 | 58 |
| 上海市浦东新区 | 49 | 2669 | 54 |
| 上海市金山区 | 20 | 1008 | 50 |
| 上海市黄浦区 | 39 | 1880 | 48 |
| 上海市虹口区 | 30 | 1412 | 47 |
| 上海市嘉定区 | 33 | 1523 | 46 |
| 上海市普陀区 | 40 | 1574 | 39 |
| 上海市宝山区 | 50 | 1956 | 39 |
| 上海市杨浦区 | 86 | 2424 | 28 |
| 上海市崇明区 | 26 | 679 | 26 |
| 总计 | 480 | 23067 | 48 |
欢迎关注(中公教育警法考试频道)
及时掌握警法考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





