截止8月25日9时:2021上海行政执法报名7726人,竞争比16:1
活动推荐:模拟报名系统|指导讲座|电子版备考锦囊|历年分数线查询|活动汇总
截止8月25日9时,市场监管类报名人数4120,招录189人,平均竞争比近22:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数3606,招录291人,平均竞争比近13:1。
一、市场监管类报名分析
1、竞争比前十的岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21140030 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 260 | 260:1 |
| 21140002 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 246 | 246:1 |
| 21140004 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 女 | 1 | 225 | 225:1 |
| 21140018 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 376 | 188:1 |
| 21140010 | 上海市徐汇区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 371 | 186:1 |
| 21140024 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 153 | 153:1 |
| 21140034 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 143 | 143:1 |
| 21140008 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 女 | 5 | 674 | 135:1 |
| 21140032 | 上海市奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 257 | 129:1 |
| 21140006 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 女 | 6 | 710 | 118:1 |
2、竞争比最低的十大冷门岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比(报名/招录) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21140007 | 上海市黄浦区 | 市场监管所 | 男 | 15 | 666 | 44:1 |
| 21140027 | 上海市金山区 | 市场监管所 | 男 | 7 | 305 | 44:1 |
| 21140005 | 上海市浦东新区 | 市场监管所 | 男 | 18 | 749 | 42:1 |
| 21140011 | 上海市普陀区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 411 | 41:1 |
| 21140025 | 上海市嘉定区 | 市场监管所 | 男 | 6 | 243 | 41:1 |
| 21140013 | 上海市虹口区 | 市场监管所 | 男 | 10 | 403 | 40:1 |
| 21140015 | 上海市杨浦区 | 市场监管所 | 男 | 17 | 648 | 38:1 |
| 21140019 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 444 | 37:1 |
| 21140021 | 上海市宝山区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 107 | 36:1 |
| 21140035 | 上海市崇明区 | 市场监管所 | 男 | 12 | 299 | 25:1 |
二、城市管理、交通运输、文化类报名分析
1、竞争比前十的岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 411 | 411:1 |
| 21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 312 | 312:1 |
| 21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 276 | 276:1 |
| 21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 267 | 267:1 |
| 21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 267 | 267:1 |
| 21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 221 | 221:1 |
| 21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 219 | 219:1 |
| 21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 217 | 217:1 |
| 21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 416 | 208:1 |
| 21130045 | 上海市嘉定区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 182 | 182:1 |
2、竞争比低于10:1 的岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130027 | 上海市虹口区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 12 | 12:1 |
| 21130032 | 上海市杨浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 12 | 12:1 |
| 21130017 | 上海市长宁区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 11 | 11:1 |
| 21130057 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 11 | 11:1 |
| 21130051 | 上海市金山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 10 | 10:1 |
| 21130064 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 10 | 10:1 |
| 21130041 | 上海市宝山区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 9 | 9:1 |
| 21130022 | 上海市普陀区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 8 | 8:1 |
| 21130046 | 上海市嘉定区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 7 | 7:1 |
| 21130013 | 上海市徐汇区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 3 | 3:1 |
三、男生竞争比最高的十大岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 175 | 175:1 |
| 21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 166 | 166:1 |
| 21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 139 | 139:1 |
| 21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 128 | 128:1 |
| 21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 228 | 114:1 |
| 21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 219 | 110:1 |
| 21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 107 | 107:1 |
| 21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 308 | 103:1 |
| 21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 337 | 84:1 |
| 21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 246 | 82:1 |
三、男生竞争比最高的十大岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130062 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 175 | 175:1 |
| 21130056 | 上海市松江区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 1 | 166 | 166:1 |
| 21130035 | 上海市闵行区 | 文化市场执法部门 | 男 | 1 | 139 | 139:1 |
| 21130058 | 上海市松江区 | 交通运输执法部门 | 男 | 1 | 128 | 128:1 |
| 21130054 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 男 | 2 | 228 | 114:1 |
| 21130065 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 男 | 2 | 219 | 110:1 |
| 21140003 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局机场分局 | 男 | 1 | 107 | 107:1 |
| 21140029 | 上海市松江区 | 市场监管所 | 男 | 3 | 308 | 103:1 |
| 21140017 | 上海市闵行区 | 市场监管所 | 男 | 4 | 337 | 84:1 |
| 21130060 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 男 | 3 | 246 | 82:1 |
四、女生竞争比最高的十大岗位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录类型 | 性别要求 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21130001 | 上海市文化和旅游局 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 411 | 411:1 |
| 21130012 | 上海市徐汇区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 312 | 312:1 |
| 21130055 | 上海市松江区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 276 | 276:1 |
| 21130016 | 上海市长宁区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 267 | 267:1 |
| 21130061 | 上海市青浦区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 267 | 267:1 |
| 21130059 | 上海市青浦区 | 交通运输执法部门 | 女 | 1 | 221 | 221:1 |
| 21130063 | 上海市青浦区 | 城市管理综合执法部门 | 女 | 1 | 219 | 219:1 |
| 21130026 | 上海市虹口区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 217 | 217:1 |
| 21130003 | 上海市浦东新区 | 文化市场执法部门 | 女 | 2 | 416 | 208:1 |
| 21130045 | 上海市嘉定区 | 文化市场执法部门 | 女 | 1 | 182 | 182:1 |
五、市属及各区竞争热度
| 招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|
| 上海市文化和旅游局 | 1 | 411 | 411:1 |
| 上海市松江区 | 10 | 1377 | 138:1 |
| 上海市青浦区 | 10 | 1357 | 136:1 |
| 上海市市场监督管理局 | 7 | 866 | 124:1 |
| 上海市徐汇区 | 17 | 1505 | 89:1 |
| 上海市闵行区 | 24 | 1950 | 81:1 |
| 上海市奉贤区 | 22 | 1756 | 80:1 |
| 上海市静安区 | 2 | 154 | 77:1 |
| 上海市长宁区 | 14 | 1066 | 76:1 |
| 上海市浦东新区 | 49 | 3513 | 72:1 |
| 上海市金山区 | 20 | 1354 | 68:1 |
| 上海市黄浦区 | 39 | 2539 | 65:1 |
| 上海市虹口区 | 30 | 1887 | 63:1 |
| 上海市嘉定区 | 33 | 1955 | 59:1 |
| 上海市普陀区 | 40 | 2061 | 52:1 |
| 上海市宝山区 | 50 | 2565 | 51:1 |
| 上海市杨浦区 | 86 | 3208 | 37:1 |
| 上海市崇明区 | 26 | 868 | 33:1 |
| 总计 | 480 | 30392 | 63:1 |
欢迎关注(中公教育警法考试频道)
及时掌握警法考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





