2017下半年重庆公务员考试报名人数统计(截止8月24日)
2017下半年重庆公务员考试公告
2017下半年重庆公务员考试公告解读
截止到2017年8月24日上午,2017下半年重庆公务员考试报考人数12166,审核通过人数8669,交费人数1645
点击下载版>>>
2017年下半年重庆公务员招录报名统计(0824)
| 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 上传照片人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 万州区委党校(参照) | 综合管理 | 10101 | 18 | 15 | 15 | 4 |
| 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 工程监管执法 | 10201 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 会计 | 10202 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 万州区就业和人才服务局(参照) | 综合管理 | 10301 | 43 | 34 | 34 | 7 |
| 万州区社会保险局(参照) | 稽核督查 | 10401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万州区社会保险局(参照) | 医疗待遇审核 | 10402 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 万州区社会保险局(参照) | 信访维稳 | 10403 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 万州区环境监察支队(参照) | 环境执法1 | 10501 | 16 | 14 | 13 | 4 |
| 万州区环境监察支队(参照) | 环境执法2 | 10502 | 12 | 10 | 7 | 0 |
| 万州区市政管理监察支队(参照) | 会计 | 10601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万州区风景名胜区管理处(参照) | 风景区执法 | 10701 | 28 | 21 | 20 | 1 |
| 万州区卫生计生监督执法局(参照) | 公共卫生执法1 | 10801 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 万州区卫生计生监督执法局(参照) | 公共卫生执法2 | 10802 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 万州区安全生产监察支队(参照) | 安全监察1 | 10901 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 万州区安全生产监察支队(参照) | 安全监察2 | 10902 | 10 | 9 | 8 | 2 |
| 万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 11001 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 万州区国库集中支付中心(参照) | 国库集中支付管理 | 11101 | 14 | 8 | 8 | 1 |
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 会计委派管理 | 11201 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 财务管理 | 11202 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 万州区财政票据管理中心(参照) | 财政票据管理 | 11301 | 36 | 25 | 24 | 5 |
| 万州区大学中专招生委员会办公室(参照) | 招生管理 | 11401 | 46 | 37 | 32 | 7 |
| 黔江区黑溪镇人民政府 | 工程建设管理 | 20101 | 13 | 12 | 10 | 1 |
| 黔江区石家镇人民政府 | 综合管理 | 20201 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 黔江区发展和改革委员会 | 经济管理 | 20301 | 54 | 44 | 41 | 7 |
| 黔江区城乡建设委员会 | 城建管理 | 20401 | 29 | 18 | 18 | 5 |
| 黔江区司法局 | 乡镇司法助理员 | 20501 | 26 | 22 | 21 | 8 |
| 黔江区国土资源和房屋管理局 | 土地房屋矿产管理 | 20601 | 13 | 10 | 8 | 1 |
| 黔江区科学技术委员会 | 综合管理 | 20701 | 17 | 16 | 16 | 3 |
| 黔江区教育委员会 | 综合管理1 | 20801 | 26 | 22 | 16 | 1 |
| 黔江区教育委员会 | 综合管理2 | 20802 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理 | 20901 | 29 | 26 | 23 | 6 |
| 黔江区就业和人才服务局(参照) | 综合管理 | 21001 | 18 | 15 | 13 | 3 |
| 黔江区社会保险局(参照) | 医疗管理 | 21101 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 黔江区环境监察支队(参照) | 综合管理 | 21201 | 42 | 36 | 34 | 3 |
| 黔江区环境监察支队(参照) | 环境执法1 | 21202 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| 黔江区环境监察支队(参照) | 环境执法2 | 21203 | 23 | 19 | 18 | 2 |
| 涪陵区统计局 | 调查统计 | 30101 | 19 | 15 | 14 | 1 |
| 涪陵区国资委 | 综合管理 | 30201 | 29 | 23 | 22 | 7 |
| 涪陵区财政局 | 财政管理 | 30301 | 42 | 30 | 28 | 7 |
| 涪陵区交委 | 交通运输管理 | 30401 | 13 | 12 | 9 | 2 |
| 涪陵区委党史研究室(参照) | 史志编修 | 30501 | 14 | 13 | 12 | 2 |
| 涪陵区社会科学界联合会(参照) | 综合管理 | 30601 | 14 | 13 | 12 | 3 |
| 涪陵区事业单位登记管理局(参照) | 综合管理 | 30701 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 涪陵区事业单位登记管理局(参照) | 财务管理 | 30702 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵区森林病虫防治检疫站(参照) | 森防管理 | 30801 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 涪陵区会计管理办公室(参照) | 会计管理 | 30901 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵区财政国库支付中心(参照) | 财政国库管理 | 31001 | 11 | 7 | 7 | 2 |
| 涪陵区渡口管理所(参照) | 综合管理 | 31101 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 涪陵区档案局(参照) | 综合管理 | 31201 | 14 | 9 | 7 | 2 |
| 涪陵区档案局(参照) | 信息技术管理 | 31202 | 18 | 15 | 15 | 4 |
| 涪陵区渔政渔港监督管理站(参照) | 渔政执法 | 31301 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 涪陵区社会保险局(参照) | 社保基金稽查1 | 31401 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 涪陵区社会保险局(参照) | 社保基金稽查2 | 31402 | 11 | 10 | 10 | 0 |
| 大渡口区国有资产监督管理委员会办公室(参照) | 财务监督管理 | 40101 | 14 | 12 | 11 | 2 |
| 江北区森林公安局 | 森林警察 | 50101 | 44 | 32 | 27 | 2 |
| 沙坪坝区歌乐山镇人民政府 | 综合管理 | 60101 | 34 | 27 | 23 | 4 |
| 沙坪坝区井口镇人民政府 | 综合管理 | 60201 | 23 | 19 | 18 | 2 |
| 沙坪坝区财政局 | 财政综合管理 | 60301 | 185 | 158 | 142 | 39 |
| 沙坪坝区司法局 | 司法助理员1 | 60401 | 28 | 23 | 20 | 3 |
| 沙坪坝区司法局 | 司法助理员2 | 60402 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 沙坪坝区司法局 | 司法助理员3 | 60403 | 23 | 23 | 21 | 1 |
| 沙坪坝区房屋管理局 | 人事管理 | 60501 | 585 | 481 | 441 | 100 |
| 沙坪坝区房屋管理局 | 档案管理 | 60502 | 15 | 9 | 9 | 0 |
| 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 | 卫生计生行政管理 | 60601 | 13 | 8 | 7 | 1 |
| 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 | 爱国卫生管理 | 60602 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 沙坪坝区人民政府法制办公室 | 行政复议应诉 | 60701 | 39 | 33 | 29 | 7 |
| 沙坪坝区妇女联合会(参照) | 法律法规宣传教育 | 60801 | 13 | 11 | 10 | 0 |
| 沙坪坝区供销合作社(参照) | 财务管理 | 60901 | 12 | 8 | 7 | 1 |
| 南岸区委党史研究室(参照) | 党史征编 | 70101 | 26 | 23 | 21 | 1 |
| 南岸区环境行政执法支队(参照) | 环境执法 | 70201 | 9 | 7 | 6 | 0 |
| 南岸区综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 70301 | 25 | 20 | 18 | 2 |
| 南岸区综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 70302 | 63 | 57 | 48 | 13 |
| 南岸区综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 70303 | 45 | 33 | 30 | 6 |
| 南岸区安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法1 | 70401 | 25 | 23 | 22 | 5 |
| 南岸区安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法2 | 70402 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 渝北区市政综合执法支队(参照) | 市政执法 | 80101 | 42 | 32 | 28 | 7 |
| 渝北区园林绿化管理处(参照) | 文秘 | 80201 | 23 | 18 | 14 | 1 |
| 渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算1 | 80301 | 19 | 14 | 14 | 4 |
| 渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算2 | 80302 | 34 | 28 | 25 | 5 |
| 渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算3 | 80303 | 37 | 31 | 29 | 8 |
| 渝北区卫生计生监督执法局(参照) | 医疗卫生监督 | 80401 | 11 | 8 | 7 | 1 |
| 渝北区卫生计生监督执法局(参照) | 环境卫生监督 | 80402 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 渝北区卫生计生监督执法局(参照) | 计算机管理 | 80403 | 57 | 45 | 39 | 4 |
| 渝北区就业和人才服务局(参照) | 文秘 | 80501 | 50 | 44 | 39 | 6 |
| 渝北区教育考试中心(参照) | 综合管理 | 80601 | 46 | 38 | 33 | 9 |
| 渝北区档案馆(参照) | 档案编研 | 80701 | 30 | 24 | 23 | 1 |
| 巴南区麻柳嘴镇人民政府 | 城市建设综合管理 | 90101 | 22 | 18 | 17 | 2 |
| 巴南区麻柳嘴镇人民政府 | 食药品监管 | 90102 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 巴南区教委 | 民办中职教育管理 | 90201 | 39 | 30 | 28 | 2 |
| 巴南区教委 | 教育法治建设 | 90202 | 27 | 23 | 20 | 4 |
| 巴南区市政管理监察支队(参照) | 市政执法1 | 90301 | 9 | 7 | 6 | 0 |
| 巴南区市政管理监察支队(参照) | 市政执法2 | 90302 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 巴南区市政管理监察支队(参照) | 城镇规划 | 90303 | 16 | 11 | 8 | 2 |
| 巴南区市政管理监察支队(参照) | 城镇规划设计 | 90304 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 巴南区国库支付中心(参照) | 财务管理 | 90401 | 21 | 16 | 16 | 1 |
| 巴南区国库支付中心(参照) | 行政管理 | 90402 | 14 | 10 | 8 | 3 |
| 巴南区国库支付中心(参照) | 会计 | 90403 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 巴南区国库支付中心(参照) | 财务会计 | 90404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴南区国有资产管理办公室(参照) | 财务审计 | 90501 | 25 | 22 | 21 | 4 |
| 巴南区道路运输管理所(参照) | 财会管理 | 90601 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| 巴南区道路运输管理所(参照) | 交通运输管理 | 90602 | 24 | 22 | 22 | 3 |
| 巴南区社保局(参照) | 社会保险业务经办 | 90701 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 长寿区国土资源和房屋管理局 | 党建管理 | 100101 | 20 | 17 | 12 | 2 |
| 长寿区国土资源和房屋管理局 | 土地资源和房屋管理 | 100102 | 19 | 14 | 13 | 3 |
| 长寿区城乡建设委员会 | 城乡建设管理 | 100201 | 72 | 56 | 50 | 7 |
| 长寿区司法局 | 司法助理员 | 100301 | 12 | 8 | 6 | 1 |
| 长寿区卫生计生监督执法局(参照) | 综合管理 | 100401 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) | 党建管理 | 100501 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) | 土地资源执法 | 100502 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 长寿区农村经营管理站(参照) | 农村经营管理 | 100601 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 长寿区动物卫生监督所(参照) | 监督执法 | 100701 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 长寿区街镇财政管理办公室(参照) | 财务管理1 | 100801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长寿区街镇财政管理办公室(参照) | 财务管理2 | 100802 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 长寿区就业和人才服务局(参照) | 财务管理 | 100901 | 11 | 8 | 7 | 3 |
| 长寿区林木种苗站(参照) | 林木种苗管理 | 101001 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 长寿区环境行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 101101 | 12 | 10 | 9 | 1 |
| 长寿区环境行政执法支队(参照) | 环境执法2 | 101102 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 江津区规划监察执法大队(参照) | 规划监察执法 | 110101 | 10 | 7 | 7 | 1 |
| 江津区珞璜工业园管理委员会(参照) | 安全管理 | 110201 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法1 | 110301 | 20 | 16 | 14 | 4 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法2 | 110302 | 13 | 12 | 10 | 3 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 110303 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法4 | 110304 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法5 | 110305 | 26 | 20 | 19 | 3 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法6 | 110306 | 43 | 32 | 29 | 0 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法7 | 110307 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法8 | 110308 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法9 | 110309 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 合川区文联(参照) | 文学艺术 | 120101 | 30 | 21 | 19 | 3 |
| 合川区委党校(参照) | 综合管理 | 120201 | 26 | 22 | 21 | 5 |
| 合川区建筑工程施工安全管理站(参照) | 施工安全管理 | 120301 | 26 | 22 | 20 | 4 |
| 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理 | 120401 | 26 | 24 | 20 | 5 |
| 合川区交通运输管理处(参照) | 运政管理 | 120501 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法1 | 120601 | 21 | 16 | 12 | 0 |
| 合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法2 | 120602 | 27 | 21 | 20 | 2 |
| 合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法3 | 120603 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| 合川区种子管理站(参照) | 种子管理 | 120701 | 23 | 17 | 17 | 1 |
| 合川区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理 | 120801 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| 合川区渔政渔港监督管理站(参照) | 渔政管理 | 120901 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 合川区社会救助管理中心(参照) | 社会救助 | 121001 | 19 | 15 | 13 | 3 |
| 合川区救助管理站(参照) | 救助管理 | 121101 | 54 | 43 | 36 | 6 |
| 合川区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法 | 121201 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 合川区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 121301 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 合川区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 121302 | 34 | 25 | 23 | 4 |
| 合川区社会保险局(参照) | 会计 | 121303 | 10 | 7 | 6 | 0 |
| 合川区社会保险局(参照) | 法制宣传 | 121304 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合川区社会保险局(参照) | 文秘 | 121305 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 合川区社会保险局(参照) | 综合管理 | 121306 | 135 | 106 | 95 | 15 |
| 合川区就业和人才服务局(参照) | 综合管理 | 121401 | 38 | 31 | 29 | 3 |
| 合川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁 | 121501 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合川区卫生计生监督执法局(参照) | 会计 | 121601 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) | 会计 | 121701 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合川区森林病虫防治检疫站(参照) | 种苗管理 | 121801 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 合川区动物卫生监督所(参照) | 动物卫生监督 | 121901 | 24 | 22 | 21 | 5 |
| 合川区机关事务中心(参照) | 综合管理 | 122001 | 48 | 35 | 33 | 6 |
| 合川区环境行政执法支队(参照) | 环境监察 | 122101 | 17 | 14 | 12 | 0 |
| 合川区煤炭工业管理局(参照) | 煤炭安全管理1 | 122201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合川区煤炭工业管理局(参照) | 煤炭安全管理2 | 122202 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 合川区行政服务中心管理办公室(参照) | 综合管理 | 122301 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 合川区行政服务中心管理办公室(参照) | 计算机管理 | 122302 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 永川区临江镇人民政府 | 会计 | 130101 | 21 | 17 | 16 | 6 |
| 永川区临江镇人民政府 | 城镇建设 | 130102 | 15 | 14 | 14 | 6 |
| 永川区规划局 | 城乡规划管理 | 130201 | 22 | 12 | 11 | 0 |
| 永川区规划局 | 政策研究 | 130202 | 15 | 11 | 10 | 4 |
| 永川区交通委员会 | 交通运输 | 130301 | 92 | 91 | 89 | 4 |
| 永川区交通委员会 | 交通建设 | 130302 | 19 | 18 | 18 | 4 |
| 永川区林业局 | 综合管理 | 130401 | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 永川区森林病虫防治检疫站(参照) | 病虫防治 | 130501 | 11 | 11 | 11 | 2 |
| 永川区森林病虫防治检疫站(参照) | 综合管理 | 130502 | 31 | 25 | 25 | 5 |
| 永川区林木种子工作站(参照) | 林木管理 | 130601 | 9 | 8 | 8 | 1 |
| 永川区林木种子工作站(参照) | 综合管理 | 130602 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 永川区农业综合监察执法大队(参照) | 综合执法 | 130701 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| 永川区交通监察执法支队(参照) | 交通执法1 | 130801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永川区交通监察执法支队(参照) | 交通执法2 | 130802 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 永川区交通监察执法支队(参照) | 交通执法3 | 130803 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 永川区道路运输管理所(参照) | 道路运输管理 | 130901 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 永川区婚姻收养登记处(参照) | 财务管理 | 131001 | 10 | 9 | 9 | 2 |
| 永川区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督1 | 131101 | 24 | 22 | 20 | 6 |
| 永川区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督2 | 131102 | 16 | 14 | 13 | 1 |
| 永川工业园区管委会(港桥)(参照) | 综合管理 | 131201 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 永川工业园区管委会(三教)(参照) | 综合管理 | 131301 | 37 | 28 | 27 | 3 |
| 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 综合管理1 | 131401 | 10 | 9 | 9 | 0 |
| 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 综合管理2 | 131402 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 综合管理3 | 131403 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 综合管理4 | 131404 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 综合管理5 | 131405 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 会计1 | 131406 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 会计2 | 131407 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 南川区大观镇人民政府 | 综合管理 | 140101 | 42 | 33 | 29 | 6 |
| 南川区水江镇人民政府 | 安全监管 | 140201 | 29 | 22 | 20 | 3 |
| 南川区三泉镇人民政府 | 水利工程 | 140301 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 南川区司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 140401 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| 南川区教委 | 行政管理1 | 140501 | 64 | 47 | 43 | 15 |
| 南川区教委 | 行政管理2 | 140502 | 32 | 28 | 27 | 4 |
| 南川区财政局 | 财务管理 | 140601 | 35 | 28 | 25 | 5 |
| 南川区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生执法 | 140701 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 南川区规划监察执法支队(参照) | 地理科学 | 140801 | 26 | 22 | 19 | 3 |
| 南川区林政执法大队(参照) | 林政执法 | 140901 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 南川区政府投融资评审中心(参照) | 投资评审 | 141001 | 21 | 17 | 16 | 4 |
| 綦江区社会保险局(参照) | 社保经办 | 150101 | 83 | 65 | 56 | 8 |
| 大足区文化委 | 体育管理 | 160101 | 17 | 15 | 14 | 1 |
| 大足区财政集中支付中心(参照) | 经济管理 | 160201 | 11 | 6 | 6 | 2 |
| 大足区财政集中支付中心(参照) | 计算机 | 160202 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 大足区财政集中支付中心(参照) | 财务会计 | 160203 | 99 | 86 | 75 | 25 |
| 大足区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生计生监督 | 160301 | 18 | 8 | 7 | 0 |
| 大足区森林公安局 | 森林警察 | 160401 | 30 | 9 | 8 | 1 |
| 大足区公安局 | 综合管理 | 160501 | 13 | 8 | 7 | 0 |
| 大足区公安局 | 警务技术(信息通信) | 160502 | 21 | 15 | 13 | 3 |
| 璧山区社会经济调查队(参照) | 统计新闻宣传 | 170101 | 10 | 7 | 7 | 1 |
| 璧山区水务综合执法大队(参照) | 河道及水资源管理 | 170201 | 9 | 8 | 8 | 0 |
| 璧山区安全生产监察执法支队(参照) | 一线安全监管执法岗位1 | 170301 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 璧山区安全生产监察执法支队(参照) | 一线安全监管执法岗位2 | 170302 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 璧山区安全生产监察执法支队(参照) | 财务会计统计 | 170303 | 18 | 13 | 13 | 1 |
| 璧山区人力资源和社会保障局 | 法制工作 | 170401 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 潼南区司法局 | 司法助理员 | 180101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潼南区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 180201 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 潼南区社会保险局(参照) | 综合管理1 | 180301 | 13 | 9 | 8 | 2 |
| 潼南区社会保险局(参照) | 综合管理2 | 180302 | 18 | 10 | 10 | 0 |
| 潼南区社会保险局(参照) | 综合管理3 | 180303 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| 潼南区就业和人才服务局(参照) | 综合管理1 | 180401 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 潼南区就业和人才服务局(参照) | 综合管理2 | 180402 | 14 | 12 | 11 | 3 |
| 潼南区就业和人才服务局(参照) | 综合管理3 | 180403 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 180501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 180502 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 潼南区事业单位登记管理局(参照) | 综合管理 | 180601 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 潼南区档案史志局(参照) | 综合管理 | 180701 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 潼南区森林病虫防治检疫站(参照) | 林业管理 | 180801 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 潼南区森林病虫防治检疫站(参照) | 文秘写作 | 180802 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 潼南区林木种苗管理站(参照) | 森林资源保护 | 180901 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 潼南区卫生计生监督执法局(参照) | 监督执法 | 181001 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 基层财务管理1 | 181101 | 19 | 13 | 12 | 0 |
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 基层财务管理2 | 181102 | 25 | 18 | 15 | 3 |
| 潼南区规划监察执法大队(参照) | 行政执法 | 181201 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 综合管理岗 | 190101 | 10 | 7 | 6 | 2 |
| 荣昌区河包镇人民政府 | 综合管理岗1 | 190201 | 17 | 17 | 13 | 2 |
| 荣昌区河包镇人民政府 | 综合管理岗2 | 190202 | 26 | 21 | 16 | 2 |
| 荣昌区吴家镇人民政府 | 民政管理岗 | 190301 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| 荣昌区吴家镇人民政府 | 城镇建设管理 | 190302 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 荣昌区仁义镇人民政府 | 畜牧产业发展管理 | 190401 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 荣昌区司法局 | 社区矫正1 | 190501 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 荣昌区司法局 | 社区矫正2 | 190502 | 22 | 18 | 18 | 2 |
| 荣昌区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 190601 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 荣昌区委党校(参照) | 教研管理 | 190701 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 荣昌区农业综合执法大队(参照) | 业务管理岗 | 190801 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 荣昌区种子管理站(参照) | 综合管理 | 190901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荣昌区安全生产监察执法大队(参照) | 安全管理岗 | 191001 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 荣昌区国资金融办(参照) | 综合管理1 | 191101 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 荣昌区国资金融办(参照) | 综合管理2 | 191102 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 荣昌区镇街财政管理支付核算中心(参照) | 核算会计 | 191201 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| 荣昌区市政园林管理监察大队(参照) | 园林执法管理岗 | 191301 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 荣昌区社会经济调查队(参照) | 文秘 | 191401 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 荣昌区社会经济调查队(参照) | 统计调查 | 191402 | 15 | 14 | 13 | 2 |
| 荣昌区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督岗 | 191501 | 17 | 14 | 13 | 3 |
| 梁平区卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 200101 | 11 | 7 | 7 | 2 |
| 梁平区国土资源房屋管理行政执法支队(参照) | 国土房管执法 | 200201 | 25 | 19 | 16 | 4 |
| 梁平区卫生计生监督执法局(参照) | 文秘 | 200301 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 梁平区规划监察执法支队(参照) | 会计 | 200401 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 梁平区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 200501 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 梁平区社会保险局(参照) | 会计 | 200502 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 梁平区社会保险局(参照) | 文秘 | 200503 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 梁平区安全生产监察执法支队(参照) | 安监执法 | 200601 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 武隆区环境行政执法支队(参照) | 综合管理 | 210101 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 210201 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 武隆区商务行政执法大队(参照) | 综合管理1 | 210301 | 12 | 11 | 9 | 1 |
| 武隆区商务行政执法大队(参照) | 综合管理2 | 210302 | 25 | 23 | 22 | 2 |
| 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理 | 210401 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 武隆区公安局 | 基层警务技术岗(排爆) | 210501 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 武隆区公安局 | 基层综合管理岗1 | 210502 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| 武隆区公安局 | 基层综合管理岗2 | 210503 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 武隆区公安局 | 基层综合管理岗3 | 210504 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 武隆区公安局 | 基层综合管理岗4(外语及少数民族语言翻译) | 210505 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 城口县双河乡人民政府 | 综合管理1 | 220101 | 23 | 18 | 16 | 0 |
| 城口县双河乡人民政府 | 综合管理2 | 220102 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| 城口县双河乡人民政府 | 文秘 | 220103 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 城口县复兴街道办事处 | 综合管理 | 220201 | 37 | 29 | 24 | 3 |
| 共青团城口县委员会 | 青少年工作部 | 220301 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 城口县农业委员会 | 文秘 | 220401 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 城口县农业委员会 | 财会 | 220402 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 城口县归国华侨联合会(参照) | 侨务管理 | 220501 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| 城口县非税收入征收管理局(参照) | 财会岗 | 220601 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 城口县机关事务管理局(参照) | 综合管理1 | 220701 | 48 | 37 | 33 | 2 |
| 城口县机关事务管理局(参照) | 综合管理2 | 220702 | 18 | 17 | 16 | 4 |
| 城口县旅游事业管理局(参照) | 宣传营销 | 220801 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 城口县旅游事业管理局(参照) | 规划建设 | 220802 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 城口县旅游事业管理局(参照) | 综合管理 | 220803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城口县卫生计生监督执法局(参照) | 卫计执法岗 | 220901 | 15 | 11 | 11 | 2 |
