重庆公务员

首页 >重庆公务员 > 考试信息 > 报名人数 >

2017下半年重庆公务员考试报名人数统计(截止8月25日)

重庆市人力资源和社会保障网 2017-08-25 14:42:49
2017下半年重庆公务员考试推荐
2017下半年重庆公务员考试公告 2017下半年重庆公务员考试公告解读 2017下半年重庆公务员考试时间安排表
2017下半年重庆公务员考试报名条件 2017下半年重庆公务员考试报名时间 2017下半年重庆公务员考试报名入口
2017下半年重庆公务员公共科目考试大纲 2017下半年重庆市公务员考试职位表 2017下半年重庆公务员考试职位检索
2017下半年重庆公务员考试准考证打印入口 2017下半年重庆公务员考试信息汇总 2017下半年重庆公务员考试报考指南

编辑推荐 2017下半年重庆公务员考试公告

编辑推荐 2017下半年重庆公务员考试公告解读

编辑推荐 2017下半年重庆公务员考试时间安排表

截止到2017年8月25日上午,2017下半年重庆公务员考试报考人数20311,审核通过人数15970,交费人数4633

点击下载版 >>>

2017年下半年重庆公务员招录报名统计表

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 上传照片人数 审核通过人数 交费人数
万州区委党校(参照) 综合管理 10101 29 24 24 7
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 工程监管执法 10201 14 12 11 3
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 会计 10202 3 2 2 1
万州区就业和人才服务局(参照) 综合管理 10301 77 66 62 14
万州区社会保险局(参照) 稽核督查 10401 3 2 1 0
万州区社会保险局(参照) 医疗待遇审核 10402 11 8 8 1
万州区社会保险局(参照) 信访维稳 10403 2 2 2 1
万州区环境监察支队(参照) 环境执法1 10501 22 19 18 7
万州区环境监察支队(参照) 环境执法2 10502 24 20 18 5
万州区市政管理监察支队(参照) 会计 10601 2 2 1 0
万州区风景名胜区管理处(参照) 风景区执法 10701 40 33 33 4
万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法1 10801 5 3 3 0
万州区卫生计生监督执法局(参照) 公共卫生执法2 10802 8 6 5 2
万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察1 10901 15 13 9 1
万州区安全生产监察支队(参照) 安全监察2 10902 19 15 13 5
万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 11001 21 18 17 5
万州区国库集中支付中心(参照) 国库集中支付管理 11101 18 13 13 2
万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理 11201 5 4 4 1
万州区会计委派管理中心(参照) 财务管理 11202 6 4 4 0
万州区财政票据管理中心(参照) 财政票据管理 11301 54 41 39 11
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 招生管理 11401 82 64 62 16
黔江区黑溪镇人民政府 工程建设管理 20101 14 14 14 6
黔江区石家镇人民政府 综合管理 20201 11 7 7 0
黔江区发展和改革委员会 经济管理 20301 80 68 65 14
黔江区城乡建设委员会 城建管理 20401 47 26 26 8
黔江区司法局 乡镇司法助理员 20501 50 42 41 16
黔江区国土资源和房屋管理局 土地房屋矿产管理 20601 25 19 16 2
黔江区科学技术委员会 综合管理 20701 27 24 23 4
黔江区教育委员会 综合管理1 20801 45 35 31 7
黔江区教育委员会 综合管理2 20802 17 14 13 2
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 20901 43 40 40 21
黔江区就业和人才服务局(参照) 综合管理 21001 31 26 25 8
黔江区社会保险局(参照) 医疗管理 21101 9 7 7 2
黔江区环境监察支队(参照) 综合管理 21201 59 50 48 11
黔江区环境监察支队(参照) 环境执法1 21202 15 12 12 3
黔江区环境监察支队(参照) 环境执法2 21203 43 35 34 8
涪陵区统计局 调查统计 30101 31 24 23 8
涪陵区国资委 综合管理 30201 47 39 39 10
涪陵区财政局 财政管理 30301 57 46 44 22
涪陵区交委 交通运输管理 30401 19 15 14 5
涪陵区委党史研究室(参照) 史志编修 30501 25 24 24 6
涪陵区社会科学界联合会(参照) 综合管理 30601 23 21 21 5
涪陵区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 30701 21 11 11 0
涪陵区事业单位登记管理局(参照) 财务管理 30702 6 3 2 1
涪陵区森林病虫防治检疫站(参照) 森防管理 30801 12 11 11 5
涪陵区会计管理办公室(参照) 会计管理 30901 8 7 7 1
涪陵区财政国库支付中心(参照) 财政国库管理 31001 20 15 15 4
涪陵区渡口管理所(参照) 综合管理 31101 9 6 6 2
涪陵区档案局(参照) 综合管理 31201 25 17 17 3
涪陵区档案局(参照) 信息技术管理 31202 51 46 45 5
涪陵区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 31301 8 4 4 1
涪陵区社会保险局(参照) 社保基金稽查1 31401 11 7 7 5
涪陵区社会保险局(参照) 社保基金稽查2 31402 17 17 16 1
大渡口区国有资产监督管理委员会办公室(参照) 财务监督管理 40101 21 20 20 6
江北区森林公安局 森林警察 50101 65 48 47 10
沙坪坝区歌乐山镇人民政府 综合管理 60101 57 45 43 7
沙坪坝区井口镇人民政府 综合管理 60201 45 35 33 11
沙坪坝区财政局 财政综合管理 60301 272 239 232 84
沙坪坝区司法局 司法助理员1 60401 45 37 33 8
沙坪坝区司法局 司法助理员2 60402 12 9 9 3
沙坪坝区司法局 司法助理员3 60403 23 23 23 1
沙坪坝区房屋管理局 人事管理 60501 881 761 732 244
沙坪坝区房屋管理局 档案管理 60502 34 27 27 3
沙坪坝区卫生和计划生育委员会 卫生计生行政管理 60601 18 17 15 3
沙坪坝区卫生和计划生育委员会 爱国卫生管理 60602 18 13 13 3
沙坪坝区人民政府法制办公室 行政复议应诉 60701 63 53 50 15
沙坪坝区妇女联合会(参照) 法律法规宣传教育 60801 25 18 17 6
沙坪坝区供销合作社(参照) 财务管理 60901 17 13 13 2
南岸区委党史研究室(参照) 党史征编 70101 39 33 33 8
南岸区环境行政执法支队(参照) 环境执法 70201 12 8 8 1
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法1 70301 30 24 24 6
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法2 70302 101 88 86 31
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法3 70303 66 53 51 14
南岸区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法1 70401 42 33 33 10
南岸区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法2 70402 7 5 5 0
渝北区市政综合执法支队(参照) 市政执法 80101 71 55 54 17
渝北区园林绿化管理处(参照) 文秘 80201 38 26 26 5
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 80301 125 116 114 7
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 80302 60 53 52 14
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算3 80303 57 51 51 18
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 医疗卫生监督 80401 11 9 8 3
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 环境卫生监督 80402 10 7 7 2
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 计算机管理 80403 107 87 84 18
渝北区就业和人才服务局(参照) 文秘 80501 81 71 68 17
渝北区教育考试中心(参照) 综合管理 80601 72 59 57 17
渝北区档案馆(参照) 档案编研 80701 49 40 39 10
巴南区麻柳嘴镇人民政府 城市建设综合管理 90101 32 27 27 9
巴南区麻柳嘴镇人民政府 食药品监管 90102 9 7 6 3
巴南区教委 民办中职教育管理 90201 64 51 51 14
巴南区教委 教育法治建设 90202 36 31 28 8
巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 90301 27 20 20 4
巴南区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 90302 8 7 7 3
巴南区市政管理监察支队(参照) 城镇规划 90303 34 30 29 13
巴南区市政管理监察支队(参照) 城镇规划设计 90304 12 11 11 1
巴南区国库支付中心(参照) 财务管理 90401 45 33 33 5
巴南区国库支付中心(参照) 行政管理 90402 25 17 16 8
巴南区国库支付中心(参照) 会计 90403 19 13 12 0
巴南区国库支付中心(参照) 财务会计 90404 24 15 14 2
巴南区国有资产管理办公室(参照) 财务审计 90501 38 32 32 10
巴南区道路运输管理所(参照) 财会管理 90601 17 15 13 3
巴南区道路运输管理所(参照) 交通运输管理 90602 35 32 30 5
巴南区社保局(参照) 社会保险业务经办 90701 16 8 7 2
长寿区国土资源和房屋管理局 党建管理 100101 25 23 23 5
长寿区国土资源和房屋管理局 土地资源和房屋管理 100102 24 23 20 7
长寿区城乡建设委员会 城乡建设管理 100201 96 75 70 21
长寿区司法局 司法助理员 100301 18 12 11 1
长寿区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 100401 11 9 9 2
长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) 党建管理 100501 3 3 3 0
长寿区国土资源和房屋监察大队(参照) 土地资源执法 100502 1 1 1 0
长寿区农村经营管理站(参照) 农村经营管理 100601 11 10 10 0
长寿区动物卫生监督所(参照) 监督执法 100701 12 12 12 2
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理1 100801 0 0 0 0
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理2 100802 7 5 5 2
长寿区就业和人才服务局(参照) 财务管理 100901 23 19 19 6
长寿区林木种苗站(参照) 林木种苗管理 101001 12 9 9 1
长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法1 101101 20 15 14 4
长寿区环境行政执法支队(参照) 环境执法2 101102 11 6 6 0
江津区规划监察执法大队(参照) 规划监察执法 110101 19 12 11 3
江津区珞璜工业园管理委员会(参照) 安全管理 110201 24 14 13 2
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法1 110301 36 31 30 10
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法2 110302 20 18 18 6
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 110303 11 11 11 3
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 110304 9 8 5 1
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 110305 52 43 42 12
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法6 110306 67 50 48 11
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法7 110307 10 10 9 1
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法8 110308 9 8 7 2
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法9 110309 14 12 10 1
合川区文联(参照) 文学艺术 120101 44 36 34 6
合川区委党校(参照) 综合管理 120201 45 37 36 10
合川区建筑工程施工安全管理站(参照) 施工安全管理 120301 48 37 35 9
合川区会计委派中心(参照) 财务管理 120401 49 39 38 10
合川区交通运输管理处(参照) 运政管理 120501 7 5 5 1
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法1 120601 28 24 22 1
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法2 120602 47 39 37 11
合川区交通行政执法路政支队(参照) 路政执法3 120603 13 13 9 4
合川区种子管理站(参照) 种子管理 120701 34 27 27 8
合川区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理 120801 12 11 11 1
合川区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政管理 120901 16 12 9 4
合川区社会救助管理中心(参照) 社会救助 121001 31 25 24 5
合川区救助管理站(参照) 救助管理 121101 77 64 60 18
合川区市政园林管理监察支队(参照) 市政执法 121201 9 8 6 1
合川区社会保险局(参照) 医疗费用审核 121301 5 5 5 2
合川区社会保险局(参照) 计算机管理 121302 50 42 40 11
合川区社会保险局(参照) 会计 121303 13 11 11 2
合川区社会保险局(参照) 法制宣传 121304 1 1 1 0
合川区社会保险局(参照) 文秘 121305 11 8 7 1
合川区社会保险局(参照) 综合管理 121306 192 165 162 46
合川区就业和人才服务局(参照) 综合管理 121401 50 38 38 6
合川区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁 121501 1 1 1 0
合川区卫生计生监督执法局(参照) 会计 121601 5 4 4 3
合川区钓鱼城风景名胜管理局(参照) 会计 121701 4 3 3 0
合川区森林病虫防治检疫站(参照) 种苗管理 121801 10 10 8 3
合川区动物卫生监督所(参照) 动物卫生监督 121901 32 29 28 11
合川区机关事务中心(参照) 综合管理 122001 77 59 58 17
合川区环境行政执法支队(参照) 环境监察 122101 26 22 21 6
合川区煤炭工业管理局(参照) 煤炭安全管理1 122201 3 3 3 0
合川区煤炭工业管理局(参照) 煤炭安全管理2 122202 8 6 6 2
合川区行政服务中心管理办公室(参照) 综合管理 122301 14 8 8 2
合川区行政服务中心管理办公室(参照) 计算机管理 122302 7 5 5 0
永川区临江镇人民政府 会计 130101 29 24 23 12
永川区临江镇人民政府 城镇建设 130102 22 20 19 8
永川区规划局 城乡规划管理 130201 43 31 28 9
永川区规划局 政策研究 130202 24 20 20 7
永川区交通委员会 交通运输 130301 150 145 142 5
永川区交通委员会 交通建设 130302 34 32 28 9
永川区林业局 综合管理 130401 18 13 13 4
永川区森林病虫防治检疫站(参照) 病虫防治 130501 17 16 15 3
永川区森林病虫防治检疫站(参照) 综合管理 130502 57 48 46 12
永川区林木种子工作站(参照) 林木管理 130601 18 16 14 3
永川区林木种子工作站(参照) 综合管理 130602 4 2 2 0
永川区农业综合监察执法大队(参照) 综合执法 130701 19 14 12 3
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法1 130801 6 5 5 2
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法2 130802 5 3 3 1
永川区交通监察执法支队(参照) 交通执法3 130803 38 11 9 1
永川区道路运输管理所(参照) 道路运输管理 130901 14 14 12 1
永川区婚姻收养登记处(参照) 财务管理 131001 18 15 15 8
永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 131101 38 35 35 13
永川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 131102 22 19 18 3
永川工业园区管委会(港桥)(参照) 综合管理 131201 23 15 13 1
永川工业园区管委会(三教)(参照) 综合管理 131301 54 43 41 13
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理1 131401 14 12 12 5
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理2 131402 8 8 8 1
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理3 131403 8 6 6 2
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理4 131404 14 12 10 3
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 综合管理5 131405 13 10 10 2
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 会计1 131406 5 4 3 0
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) 会计2 131407 10 9 9 5
南川区大观镇人民政府 综合管理 140101 55 44 41 12
南川区水江镇人民政府 安全监管 140201 46 39 38 9
南川区三泉镇人民政府 水利工程 140301 23 16 16 3
南川区司法局乡镇司法所 司法助理员 140401 11 9 9 2
南川区教委 行政管理1 140501 98 80 79 32
南川区教委 行政管理2 140502 63 54 53 12
南川区财政局 财务管理 140601 61 48 45 12
南川区卫生计生监督执法局(参照) 卫生执法 140701 12 9 9 1
南川区规划监察执法支队(参照) 地理科学 140801 32 26 26 7
南川区林政执法大队(参照) 林政执法 140901 9 7 6 1
南川区政府投融资评审中心(参照) 投资评审 141001 38 30 30 8
綦江区社会保险局(参照) 社保经办 150101 150 123 110 28
大足区文化委 体育管理 160101 37 30 30 7
大足区财政集中支付中心(参照) 经济管理 160201 17 13 13 4
大足区财政集中支付中心(参照) 计算机 160202 15 12 12 5
大足区财政集中支付中心(参照) 财务会计 160203 153 133 127 55
大足区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督 160301 29 16 16 3
大足区森林公安局 森林警察 160401 41 19 19 3
大足区公安局 综合管理 160501 23 19 18 5
大足区公安局 警务技术(信息通信) 160502 39 33 32 10
璧山区社会经济调查队(参照) 统计新闻宣传 170101 19 17 17 7
璧山区水务综合执法大队(参照) 河道及水资源管理 170201 12 11 11 1
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 一线安全监管执法岗位1 170301 11 8 6 2
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 一线安全监管执法岗位2 170302 9 8 7 4
璧山区安全生产监察执法支队(参照) 财务会计统计 170303 29 24 22 3
璧山区人力资源和社会保障局 法制工作 170401 15 9 5 1
潼南区司法局 司法助理员 180101 8 1 1 0
潼南区人力资源和社会保障局 综合管理 180201 10 8 6 2
潼南区社会保险局(参照) 综合管理1 180301 15 13 13 6
潼南区社会保险局(参照) 综合管理2 180302 31 21 21 5
潼南区社会保险局(参照) 综合管理3 180303 19 17 16 7
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理1 180401 14 11 10 3
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理2 180402 26 21 19 8
潼南区就业和人才服务局(参照) 综合管理3 180403 12 10 9 4
潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理1 180501 0 0 0 0
潼南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理2 180502 2 2 2 1
潼南区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 180601 4 4 4 2
潼南区档案史志局(参照) 综合管理 180701 18 14 13 0
潼南区森林病虫防治检疫站(参照) 林业管理 180801 2 2 2 1
潼南区森林病虫防治检疫站(参照) 文秘写作 180802 11 11 11 1
潼南区林木种苗管理站(参照) 森林资源保护 180901 14 14 13 3
潼南区卫生计生监督执法局(参照) 监督执法 181001 6 3 3 0
潼南区国库集中支付中心(参照) 基层财务管理1 181101 41 32 26 7
潼南区国库集中支付中心(参照) 基层财务管理2 181102 37 26 26 6
潼南区规划监察执法大队(参照) 行政执法 181201 4 3 3 0
荣昌区铜鼓镇人民政府 综合管理岗 190101 16 13 13 4
荣昌区河包镇人民政府 综合管理岗1 190201 28 25 25 9
荣昌区河包镇人民政府 综合管理岗2 190202 51 45 45 11
荣昌区吴家镇人民政府 民政管理岗 190301 19 15 15 6
荣昌区吴家镇人民政府 城镇建设管理 190302 7 5 5 3
荣昌区仁义镇人民政府 畜牧产业发展管理 190401 13 10 9 4
荣昌区司法局 社区矫正1 190501 7 5 5 3
荣昌区司法局 社区矫正2 190502 29 26 24 4
荣昌区法律援助中心(参照) 法律援助 190601 9 8 8 1
荣昌区委党校(参照) 教研管理 190701 17 14 14 2
荣昌区农业综合执法大队(参照) 业务管理岗 190801 2 2 2 0
荣昌区种子管理站(参照) 综合管理 190901 2 2 2 0
荣昌区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理岗 191001 10 8 6 2
荣昌区国资金融办(参照) 综合管理1 191101 7 5 5 0
荣昌区国资金融办(参照) 综合管理2 191102 14 12 12 3
荣昌区镇街财政管理支付核算中心(参照) 核算会计 191201 12 12 12 4
荣昌区市政园林管理监察大队(参照) 园林执法管理岗 191301 9 6 6 2
荣昌区社会经济调查队(参照) 文秘 191401 8 6 6 2
荣昌区社会经济调查队(参照) 统计调查 191402 25 21 20 11
荣昌区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督岗 191501 22 19 19 5
梁平区卫生和计划生育委员会 综合管理 200101 18 11 11 7
梁平区国土资源房屋管理行政执法支队(参照) 国土房管执法 200201 49 37 34 7
梁平区卫生计生监督执法局(参照) 文秘 200301 10 9 9 2
梁平区规划监察执法支队(参照) 会计 200401 9 7 7 1
梁平区社会保险局(参照) 医疗费用审核 200501 6 5 5 1
梁平区社会保险局(参照) 会计 200502 12 9 9 2
梁平区社会保险局(参照) 文秘 200503 13 11 8 1
梁平区安全生产监察执法支队(参照) 安监执法 200601 5 4 4 1
武隆区环境行政执法支队(参照) 综合管理 210101 9 8 6 4
武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理 210201 13 13 13 2
武隆区商务行政执法大队(参照) 综合管理1 210301 20 17 14 3
武隆区商务行政执法大队(参照) 综合管理2 210302 31 29 28 9
武隆区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理 210401 13 9 8 4
武隆区公安局 基层警务技术岗(排爆) 210501 2 2 2 0
武隆区公安局 基层综合管理岗1 210502 23 18 18 5
武隆区公安局 基层综合管理岗2 210503 11 9 9 5
武隆区公安局 基层综合管理岗3 210504 4 4 4 0
武隆区公安局 基层综合管理岗4(外语及少数民族语言翻译) 210505 2 2 2 0
城口县双河乡人民政府 综合管理1 220101 40 37 33 7
城口县双河乡人民政府 综合管理2 220102 16 13 11 4
城口县双河乡人民政府 文秘 220103 2 2 1 0
城口县复兴街道办事处 综合管理 220201 62 53 51 13
共青团城口县委员会 青少年工作部 220301 11 10 10 1
城口县农业委员会 文秘 220401 2 2 2 0
城口县农业委员会 财会 220402 39 39 39 1
城口县归国华侨联合会(参照) 侨务管理 220501 19 13 13 3
城口县非税收入征收管理局(参照) 财会岗 220601 8 6 6 0
城口县机关事务管理局(参照) 综合管理1 220701 74 64 62 8
城口县机关事务管理局(参照) 综合管理2 220702 29 27 26 9
城口县旅游事业管理局(参照) 宣传营销 220801 9 8 8 4
城口县旅游事业管理局(参照) 规划建设 220802 6 6 6 1
城口县旅游事业管理局(参照) 综合管理 220803 7 6 5 1
城口县卫生计生监督执法局(参照) 卫计执法岗 220901 22 18 18 4
城口县最低生活保障事业管理中心(参照) 低保管理 221001 19 17 16 6
城口县天然林保护中心(参照) 林业管理与保护 221101 17 17 15 5
丰都县乡镇机关 综合管理1 230101 255 210 199 77
丰都县乡镇机关 综合管理2 230102 116 91 87 25
丰都县乡镇机关 综合管理3 230103 147 117 111 33
丰都县乡镇机关 综合管理4 230104 191 164 151 51
丰都县档案局(参照) 档案管理 230201 31 24 23 8
丰都县社会保险局(参照) 社保经办1 230301 5 3 3 0
丰都县社会保险局(参照) 社保经办2 230302 18 16 12 2
丰都县社会保险局(参照) 社保经办3 230303 7 5 4 2
丰都县劳动保障监察大队(参照) 劳动保障监察 230401 5 2 2 1
丰都县经济合作局(参照) 招商引资 230501 15 11 11 5
丰都县水政监察大队(参照) 水政执法 230601 10 10 9 2
丰都县建设工程安全生产监督管理站(参照) 综合管理 230701 19 13 12 2
丰都县卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督1 230801 5 3 3 2
丰都县卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督2 230802 6 2 2 0
丰都县商务行政执法大队(参照) 商务执法 230901 11 8 7 1
丰都县动物卫生监督所(参照) 动物疫情监测 231001 9 8 6 1
垫江县供销联合社(参照) 文秘 240101 3 2 2 1
垫江县档案局(参照) 财务管理 240201 16 14 13 6
垫江县渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 240301 5 3 3 1
垫江县农村经营管理服务站(参照) 农业经济管理 240401 4 4 4 1
垫江县环境监察大队(参照) 网络管理 240501 14 13 13 6
垫江县环境监察大队(参照) 综合管理1 240502 4 4 4 2
垫江县环境监察大队(参照) 综合管理2 240503 28 22 22 0
垫江县环境监察大队(参照) 环境监察 240504 25 20 18 6
垫江县就业和人才服务局(参照) 综合管理 240601 16 12 12 4
垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室(参照) 会计 240701 8 6 6 3
垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室(参照) 防汛抗旱管理 240702 3 2 2 2
忠县乡镇机关 综合管理1 250101 41 27 20 9
忠县乡镇机关 综合管理2 250102 32 29 24 2
忠县乡镇机关 综合管理3 250103 39 35 34 11
忠县乡镇机关 综合管理4 250104 34 31 29 7
忠县乡镇机关 综合管理5 250105 53 46 43 17
忠县乡镇机关 综合管理6 250106 49 45 44 18
忠县乡镇机关 综合管理7 250107 28 25 25 9
忠县乡镇机关 综合管理8 250108 39 27 26 4
忠县乡镇机关 综合管理9 250109 32 26 26 2
忠县乡镇机关 综合管理10 250110 26 21 17 6
忠县乡镇机关 综合管理11 250111 33 30 27 8
忠县乡镇机关 综合管理12 250112 20 18 17 5
忠县忠州街道办事处 综合管理1 250201 43 32 31 9
忠县忠州街道办事处 综合管理2 250202 61 43 39 12
忠县忠州街道办事处 综合管理3 250203 13 10 9 3
忠县教育委员会 教育管理 250301 39 33 28 9
忠县县委党校(参照) 教学管理 250401 21 16 16 5
忠县会计集中核算中心(参照) 财务管理1 250501 38 34 34 6
忠县会计集中核算中心(参照) 财务管理2 250503 18 12 12 5
忠县大学中专招生委员会办公室(参照) 考务管理 250601 15 14 13 4
忠县城镇建设办公室(参照) 城镇管理1 250701 15 13 13 7
忠县城镇建设办公室(参照) 城镇管理2 250702 1 0 0 0
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法1 250801 9 8 8 2
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法2 250802 16 15 15 2
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法3 250803 5 3 3 0
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法4 250804 2 1 1 0
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法1 250901 7 4 4 1
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法2 250902 4 3 3 3
忠县农业行政执法大队(参照) 农业执法3 250903 1 0 0 0
忠县最低生活保障管理中心(参照) 调查统计 251001 24 23 23 0
忠县最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 251002 7 5 5 0
忠县最低生活保障管理中心(参照) 财务会计 251003 8 7 7 3
忠县救助管理站(参照) 救助管理 251101 3 2 2 1
忠县殡葬管理所(参照) 殡葬管理 251201 29 26 26 0
忠县社会保险局(参照) 医疗费用审核 251301 5 3 3 1
忠县文化市场行政执法大队(参照) 文化旅游执法1 251401 11 10 10 4
忠县文化市场行政执法大队(参照) 文化旅游执法2 251402 8 8 7 1
忠县计划生育协会(参照) 公共管理 251501 15 10 8 0
忠县安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 251601 4 4 4 1
忠县普查中心(参照) 统计调查 251701 3 3 3 1
云阳县洞鹿乡人民政府 城镇管理 260101 7 5 4 1
云阳县宝坪镇人民政府 新闻宣传 260201 5 3 3 1
云阳县宝坪镇人民政府 网络维护 260202 10 7 7 5
云阳县宝坪镇人民政府 工程管理 260203 4 3 3 1
云阳县宝坪镇人民政府 城镇规划建设 260204 7 6 6 4
云阳县宝坪镇人民政府 财务管理 260205 3 3 3 2
云阳县大阳镇人民政府 综合管理 260301 5 2 2 0
云阳县大阳镇人民政府 乡镇规划建设 260302 5 3 3 1
云阳县高阳镇人民政府 城镇建设 260401 4 2 2 1
云阳县故陵镇人民政府 文秘 260501 2 1 1 1
云阳县故陵镇人民政府 工程管理 260502 5 2 1 0
云阳县故陵镇人民政府 财务管理 260503 2 2 2 0
云阳县黄石镇人民政府 综合管理 260601 21 15 15 6
云阳县江口镇人民政府 文秘 260701 5 4 4 1
云阳县江口镇人民政府 企业管理 260702 9 8 6 2
云阳县江口镇人民政府 公共管理 260703 7 3 2 0
云阳县江口镇人民政府 村级财务管理 260704 5 3 2 0
云阳县江口镇人民政府 城镇管理 260705 51 42 42 15
云阳县江口镇人民政府 安全监察 260706 29 24 23 10
云阳县龙角镇人民政府 财务管理 260801 17 15 12 4
云阳县南溪镇人民政府 农业统计 260901 9 6 6 3
云阳县南溪镇人民政府 城乡规划管理 260902 2 2 2 1
云阳县南溪镇人民政府 财务管理 260903 2 1 1 0
云阳县泥溪镇人民政府 综合管理 261001 4 4 3 2
云阳县农坝镇人民政府 综合管理 261101 1 0 0 0
云阳县清水土家族乡人民政府 文秘 261201 2 1 1 0
云阳县清水土家族乡人民政府 城镇建设 261202 5 5 5 1
云阳县清水土家族乡人民政府 安全管理 261203 8 7 6 1
云阳县桑坪镇人民政府 综合管理 261301 14 10 10 4
云阳县桑坪镇人民政府 文秘 261302 0 0 0 0
云阳县桑坪镇人民政府 规划管理 261303 1 1 1 0
云阳县桑坪镇人民政府 公共管理 261304 5 5 5 3
云阳县上坝乡人民政府 综合管理 261401 19 16 16 6
云阳县石门乡人民政府 文秘 261501 2 2 2 0
云阳县双龙镇人民政府 文秘 261601 1 1 1 0
云阳县双土镇人民政府 文秘 261701 1 0 0 0
云阳县双土镇人民政府 法制宣传 261702 10 10 10 1
云阳县外郎乡人民政府 综合管理1 261801 4 3 3 1
云阳县外郎乡人民政府 综合管理2 261802 10 8 8 0
云阳县新津乡人民政府 综合管理1 261901 4 3 3 1
云阳县新津乡人民政府 综合管理2 261902 15 14 14 5
云阳县堰坪镇人民政府 文秘 262001 1 0 0 0
云阳县堰坪镇人民政府 水利工程管理 262002 3 2 2 1
云阳县云阳镇人民政府 综合管理 262101 19 14 11 3
云阳县云阳镇人民政府 文秘 262102 1 0 0 0
云阳县云阳镇人民政府 工商管理 262103 7 6 6 3
云阳县国土资源和房屋管理局 行政管理 262201 32 24 21 4
云阳县农业委员会 财务管理 262301 4 3 3 1
云阳县劳动保障监察大队(参照) 财务管理 262401 4 4 4 2
云阳县劳动保障监察大队(参照) 监察执法 262402 14 9 9 4
云阳县法律援助中心(参照) 法律援助 262501 23 23 23 0
云阳县供销合作社联合社(参照) 企业管理 262601 10 10 9 5
云阳县最低生活保障管理办公室(参照) 综合管理1 262701 25 22 19 8
云阳县最低生活保障管理办公室(参照) 综合管理2 262702 18 13 13 2
云阳县森林公安局 森林警察 262801 21 9 8 1
巫山县司法局 司法助理员1 270101 28 21 21 5
巫山县司法局 司法助理员2 270102 11 8 7 0
