2021广西梧州市考试录用公务员面试入围人选资格审查名单
| 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩(含照顾加分) |
| 韩*梅 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市社会科学界联合会 | 梧州市社会科学界联合会 | 工作人员 | 45040001 | 128.38 |
| 关*怡 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 陈*潮 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 黄*瑜 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市人民检察院 | 检察官助理 | 45040002 | 118.38 |
| 陈*晴 | 女 | 汉族 | 11040100*** | |||||
| 罗*婷 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 黄*仪 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 钟*琳 | 女 | 壮族 | 11040104*** | |||||
| 杨*怡 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 王* | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市人民检察院 | 司法行政岗位 | 45040003 | 121.75 |
| 杨*宇 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 黎*妹 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 李*薇 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市基层人民检察院 | 检察官助理一 | 45040004 | 108.63 |
| 李*致 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 区*滢 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 黎*怡 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 陈* | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 叶*荣 | 男 | 汉族 | 1***0****** | |||||
| 李*婵 | 女 | 汉族 | 11040101*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市基层人民检察院 | 检察官助理二 | 45040005 | 107.38 |
| 谢*静 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 邝*柔 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 王*铅 | 男 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 童*铭 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 韦*铃 | 女 | 汉族 | 1104***3*** | |||||
| 黄*娜 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 陈* | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 李*霖 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 陀*乾 | 男 | 汉族 | 13150900*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市基层人民检察院 | 司法警察岗位 | 45040006 | 111.38 |
| 李*富 | 男 | 汉族 | 13150900*** | |||||
| 蒙*龙 | 男 | 汉族 | 13150901*** | |||||
| 梁*勇 | 男 | 汉族 | 13150902*** | |||||
| 黄* | 男 | 汉族 | 13150902*** | |||||
| 罗*康 | 男 | 汉族 | 11040101*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市藤县人民检察院 | 司法行政岗位一 | 45040007 | 119.88 |
| 白*琦 | 女 | 仫佬族 | 11040104*** | |||||
| 黄*华 | 女 | 汉族 | 11040105*** | |||||
| 何* | 女 | 壮族 | 11040100*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市藤县人民检察院 | 司法行政岗位二 | 45040008 | 127.38 |
| 易*茜 | 女 | 汉族 | 11040100*** | |||||
| 甘*琪 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 莫*梅 | 女 | 瑶族 | 11040102*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市蒙山县人民检察院 | 司法行政岗位 | 45040009 | 120.25 |
| 黄* | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 王* | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 邓*达 | 男 | 汉族 | 13150902*** | 梧州市人民检察院 | 梧州市岑溪市人民检察院 | 司法警察岗位 | 45040010 | 118.5 |
| 梁*伟 | 男 | 汉族 | 13150902*** | |||||
| 罗*耀 | 男 | 汉族 | 13150903*** | |||||
| 钟*葵 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市纪委监委 | 梧州市纪委监委驻市委办公室纪检监察组 | 工作人员 | 45040011 | 116.25 |
| 黎*连 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 巫*生 | 男 | 瑶族 | 11040103*** | |||||
| 林*露 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市纪委监委 | 梧州市纪委监委驻市委政法委纪检监察组 | 工作人员 | 45040012 | 118.38 |
| 莫*敏 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 易*锋 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 尚*可 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市纪委监委 | 梧州市纪委监委驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组 | 工作人员 | 45040013 | 124.75 |
| 邝*玉 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 容*淇 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 陆*清 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市纪委监委 | 梧州市纪委监委驻市政协机关纪检监察组 | 工作人员 | 45040014 | 124.88 |
| 廖*明 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 陈*珍 | 女 | 瑶族 | 11040104*** | |||||
| 钟*妍 | 女 | 汉族 | 11040101*** | 梧州市纪委监委 | 梧州市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组 | 工作人员 | 45040015 | 127.5 |
| 苏*妍 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 韩* | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 程*梅 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市中级人民法院 | 梧州市中级人民法院及基层人民法院 | 法官助理 | 45040016 | 106.25 |
| 莫*霖 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 谭* | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 黎*兵 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 何* | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 欧*豪 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 陈*仪 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 梁* | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 蔡*冰 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 陈*荞 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 刘*麟 | 男 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 陈*伶 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 郑*欢 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 黄*婷 | 女 | 汉族 | 110***03*** | |||||
| 毛*莎 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 李*萍 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 龙*儿 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 谢*锋 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 徐* | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 陈*婷 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 陈*宇 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 赵*玲 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 朱*霖 | 男 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市中级人民法院 | 梧州市基层人民法院 | 法官助理 | 45040017 | 109.25 |
| 周*怡 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 莫*华 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 韦*燕 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 何*敏 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 程*连 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 黄*明 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 农*寿 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 覃*眉 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 苏*静 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 黄*富 | 男 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市中级人民法院 | 梧州市基层人民法院 | 司法行政人员 | 45040018 | 119.88 |
| 邓* | 男 | 汉族 | 11040100*** | |||||
| 李*志 | 男 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 温*丽 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 覃*兰 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 霍*秀 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 李*青 | 男 | 瑶族 | 11040100*** | 梧州市中级人民法院 | 梧州市万秀区人民法院 | 司法行政人员 | 45040019 | 132.25 |
| 植*锋 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 招* | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 钟*连 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市中级人民法院 | 梧州市龙圩区人民法院 | 法官助理 | 45040020 | 107.25 |
| 倪*童 | 女 | 汉族 | 11040100*** | |||||
| 李*彤 | 女 | 汉族 | 110***01*** | |||||
| 李*智 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 曾* | 男 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 贝*珠 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 钟*婷 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 蔡*莹 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 黄*超 | 男 | 瑶族 | 13150900*** | 梧州市中级人民法院 | 梧州市长洲区人民法院 | 司法警察岗位 | 45040021 | 133 |
| 王*珏 | 男 | 汉族 | 13150900*** | |||||
| 陈*才 | 男 | 汉族 | 13150902*** | |||||
| 杨*国 | 男 | 汉族 | 13150903*** | |||||
| 潘* | 男 | 汉族 | 13150900*** | 梧州市中级人民法院 | 藤县人民法院 | 司法警察岗位 | 45040022 | 132.25 |
| 黎*龙 | 男 | 汉族 | 13150900*** | |||||
| 莫*祺 | 男 | 汉族 | 13150903*** | |||||
| 卢* | 男 | 汉族 | 13150903*** | |||||
| 黎*连 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市自然资源局 | 梧州市自然资源局 | 工作人员 | 45040023 | 127.63 |
| 刘*琳 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 潘*琴 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 吴*立 | 男 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 工作人员一 | 45040024 | 111 |
| 黎*婷 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 蒋*羿 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 李*鹏 | 男 | 汉族 | 11040101*** | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 工作人员二 | 45040025 | 123 |
| 雷*明 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 秦* | 男 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 陈* | 男 | 汉族 | 11040104*** | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 工作人员三 | 45040026 | 118.5 |
| 刘*榆 | 男 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市农业农村局 | 梧州市农业农村局 | 工作人员一 | 45040027 | 130.88 |
| 祝*华 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 夏*宁 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 陈*夏 | 女 | 汉族 | 11040104*** | 梧州市农业农村局 | 梧州市农业农村局 | 工作人员二 | 45040028 | 131 |
| 钟*俐 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 林*婷 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 吴*枝 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市审计局 | 梧州市审计局 | 工作人员一 | 45040029 | 122.63 |
| 苏*茗 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 覃*满 | 男 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 钟*裕 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市审计局 | 梧州市审计局 | 工作人员二 | 45040030 | 126.63 |
| 陈*雨 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 梁*丹 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 纪*燕 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市生态环境局 | 梧州市岑溪生态环境局 | 工作人员 | 45040031 | 128 |
| 余*霞 | 女 | 壮族 | 11040101*** | |||||
| 李*丹 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 郑*芳 | 女 | 汉族 | 1104***2*** | 梧州市工商业联合会 | 梧州市工商业联合会 | 工作人员 | 45040032 | 129.38 |
| 罗*妮 | 女 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 梁*峰 | 女 | 瑶族 | 11040104*** | |||||
| 黄*烁 | 男 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市公安局 | 梧州市公安局 | 文秘一 | 45040033 | 116.13 |
| 邓*森 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 宾*东 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 何*浩 | 男 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 卢*通 | 男 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 梁*杭 | 男 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 龙*杰 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 王*乾 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 林* | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市公安局 | 梧州市公安局 | 文秘二 | 45040034 | 120.25 |
| 李*娟 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 覃*丽 | 女 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 李*莹 | 女 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 冯* | 男 | 汉族 | 11040101*** | 梧州市公安局 | 梧州市公安局 | 财会 | 45040035 | 115 |
| 梁*文 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 潘*荣 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 陈*志 | 男 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 钟*鹏 | 男 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 谢*华 | 男 | 汉族 | 11040****** | |||||
| 刘*升 | 男 | 汉族 | 11040103*** | |||||
| 覃*雨 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 易*杰 | 男 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市公安局 | 梧州市公安局 | 党务工作 | 45040036 | 117.13 |
| 杨*练 | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 李*震 | 男 | 汉族 | 11040102*** | |||||
| 张*阳 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 梁*森 | 男 | 汉族 | 14150302*** | 梧州市公安局 | 梧州市公安局 | 公安法制 | 45040037 | 170.25 |
| 李*强 | 男 | 汉族 | 14150306*** | |||||
| 孔*涛 | 男 | 汉族 | 14150310*** | |||||
| 李*明 | 男 | 汉族 | 14150313*** | |||||
| 陈*欢 | 女 | 汉族 | 14150301*** | 梧州市公安局 | 梧州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 45040038 | 192.88 |
| 黄*茗 | 女 | 汉族 | 14150302*** | |||||
| 苏* | 女 | 汉族 | 14150302*** | |||||
| 罗*琪 | 女 | 汉族 | 14150302*** | |||||
| 梁* | 女 | 汉族 | 14150302*** | |||||
| 韦*平 | 女 | 壮族 | 14150304*** | |||||
| 黄*珏 | 女 | 壮族 | 14150304*** | |||||
| 黄*华 | 女 | 汉族 | 14150313*** | |||||
| 王*潘 | 男 | 汉族 | 14150303*** | 梧州市公安局 | 梧州市公安局 | 特警一 | 45040039 | 199 |
| 李*康 | 男 | 汉族 | 14150307*** | |||||
| 杨*华 | 男 | 汉族 | 14150310*** | |||||
| 李*坤 | 男 | 汉族 | 14150314*** | |||||
| 陈*梅 | 女 | 汉族 | 11040100*** | 梧州市公安局 | 梧州市公安局 | 法医病理损伤检验 | 45040041 | 116 |
| 麦*凤 | 女 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 梁* | 男 | 汉族 | 11040101*** | |||||
| 宋*祥 | 男 | 汉族 | 11040104*** | |||||
| 盛* | 女 | 汉族 | 11040102*** | 梧州市财政局 | 梧州市财政局 | 工作人员一 | 45040042 | 137.63 |
| 谢*君 | 女 | 汉族 | 11040300*** | |||||
| 黄*禄 | 男 | 壮族 | 11040302*** | |||||
| 黄*藤 | 男 | 汉族 | 11040301*** | 梧州市财政局 | 梧州市财政局 | 工作人员二 | 45040043 | 127.88 |
| 叶*君 | 男 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 黄*航 | 男 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 何*容 | 女 | 壮族 | 11040300*** | 梧州万秀区司法局 | 梧州市万秀区司法局 | 工作人员 | 45040044 | 129.25 |
| 麦*月 | 女 | 汉族 | 11040301*** | |||||
| 黄* | 男 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 龙*妃 | 女 | 汉族 | 11040300*** | 梧州市万秀区人民政府办公室 | 梧州市万秀区人民政府办公室 | 工作人员 | 45040045 | 133.38 |
| 甘*桥 | 男 | 汉族 | 11040300*** | |||||
| 岑*贤 | 男 | 汉族 | 11040301*** | |||||
| 周*英 | 女 | 汉族 | 12040900*** | 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 | 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 | 工作人员 | 45040046 | 127.88 |
| 虞* | 男 | 汉族 | 12040901*** | |||||
| 李*华 | 女 | 汉族 | 12040902*** | |||||
| 邹*乔 | 女 | 汉族 | 11040300*** | 梧州市龙圩区纪委监委机关 | 梧州市龙圩区纪委监委机关 | 工作人员一 | 45040047 | 120 |
| 黎*婷 | 女 | 汉族 | 11040301*** | |||||
| 劳*欣 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 张*华 | 男 | 汉族 | 11040300*** | 梧州市龙圩区纪委监委机关 | 梧州市龙圩区纪委监委机关 | 工作人员二 | 45040048 | 135.13 |
| 吴*蓉 | 女 | 汉族 | 11040300*** | |||||
| 李*鞠 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 卢*铭 | 男 | 汉族 | 11040301*** | 梧州市龙圩区司法局 | 梧州市龙圩区司法局 | 工作人员 | 45040049 | 124.88 |
| 梁*霜 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 王*平 | 男 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 潘* | 女 | 汉族 | 110403***20 | 共青团梧州市苍梧县委员会 | 共青团梧州市苍梧县委员会 | 工作人员 | 45040050 | 121 |
| 苏*龙 | 男 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 陈*贞 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 陈*燕 | 女 | 汉族 | 11040302*** | 梧州市苍梧县纪委监委 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组 | 工作人员一 | 45040051 | 105.88 |
| 巫*凤 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 帅*凤 | 女 | 汉族 | 11040300*** | 梧州市苍梧县纪委监委 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻县水利局纪检监察组 | 工作人员二 | 45040052 | 108.75 |
| 向*浩 | 男 | 汉族 | 11040301*** | |||||
| 张*颖 | 女 | 回族 | 11040302*** | |||||
| 陈*洁 | 女 | 汉族 | 11040300*** | 梧州市苍梧县审计局 | 梧州市苍梧县审计局 | 工作人员 | 45040054 | 119.38 |
| 卢*宁 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 莫*婷 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 姚*嵩 | 男 | 汉族 | 11040301*** | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 工作人员一 | 45040055 | 121.88 |
| 莫*葵 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 覃*桐 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 易*婵 | 女 | 汉族 | 11040301*** | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 工作人员二 | 45040056 | 122.38 |
| 陈*莉 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 易*康 | 男 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 李* | 女 | 汉族 | 11040300*** | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 工作人员三 | 45040057 | 116.88 |
| 赵*娟 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 魏*兰 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 黄* | 男 | 瑶族 | 11040301*** | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 工作人员四 | 45040058 | 130.38 |
| 梁*怀 | 男 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 梁*琪 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 梁*丹 | 女 | 汉族 | 11040301*** | 梧州市苍梧县司法局 | 梧州市苍梧县司法局 | 工作人员 | 45040059 | 126.38 |
| 李*美 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 高*虹 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 农*燕 | 女 | 瑶族 | 11040300*** | 梧州市苍梧县卫生健康局 | 梧州市苍梧县卫生健康局 | 工作人员 | 45040060 | 116.88 |
| 刘*宁 | 女 | 汉族 | 11040301*** | |||||
| 黄*玲 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 黄*童 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 陈*荣 | 男 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 黄*静 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 唐*清 | 女 | 汉族 | 11040301*** | 梧州市苍梧县应急管理局 | 梧州市苍梧县应急管理局 | 工作人员一 | 45040061 | 127.75 |
| 关*婵 | 女 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 林*生 | 男 | 汉族 | 11040302*** | |||||
| 潘*梅 | 女 | 汉族 | 11040301*** | 梧州市苍梧县应急管理局 | 梧州市苍梧县应急管理局 | 工作人员二 | 45040062 | 116.75 |
| 夏* | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 潘*怡 | 女 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 丁* | 女 | 汉族 | 11040301*** | 梧州市苍梧县公安局 | 梧州市苍梧县森林公安局 | 文秘 | 45040063 | 106.63 |
| 徐*娴 | 女 | 汉族 | 11040301*** | |||||
| 覃*麒 | 男 | 汉族 | 11040300*** | 梧州市苍梧县公安局 | 梧州市苍梧县森林公安局 | 财会 | 45040064 | 110.38 |
| 李*鸿 | 男 | 汉族 | 11040303*** | |||||
| 李*锋 | 男 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 莫*榜 | 男 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 滕* | 男 | 壮族 | 11040503*** | 梧州市苍梧县公安局 | 梧州市苍梧县森林公安局 | 警务通信指挥 | 45040065 | 110.25 |
| 莫*华 | 男 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 秦*雄 | 男 | 汉族 | 11040500*** | 梧州市苍梧县交通运输局 | 梧州市苍梧县交通运输局 | 工作人员 | 45040066 | 126.5 |
| 陈*荣 | 男 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 陈*恩 | 男 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 蔡*明 | 女 | 汉族 | 11040500*** | 梧州市苍梧县住房和城乡建设局 | 梧州市苍梧县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 45040067 | 122.75 |
| 李*平 | 男 | 汉族 | 11040501*** | |||||
| 严*灿 | 男 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 林*聪 | 男 | 汉族 | 12040900*** | 梧州市苍梧县石桥镇人民政府 | 梧州市苍梧县石桥镇人民政府 | 工作人员 | 45040068 | 126.75 |
| 莫*佳 | 女 | 汉族 | 12040902*** | |||||
| 杨*丝 | 女 | 侗族 | 12040902*** | |||||
| 林* | 男 | 汉族 | 12040900*** | 梧州市苍梧县京南镇人民政府 | 梧州市苍梧县京南镇人民政府 | 工作人员 | 45040069 | 112.75 |
| 陈*媚 | 女 | 汉族 | 12040900*** | |||||
| 姚*君 | 女 | 汉族 | 12040901*** | |||||
| 叶*伸 | 男 | 汉族 | 12040900*** | 梧州市苍梧县沙头镇人民政府 | 梧州市苍梧县沙头镇人民政府 | 武装干事 | 45040070 | 117.13 |
| 潘*涛 | 男 | 汉族 | 12040900*** | |||||
| 钟*聪 | 男 | 汉族 | 12040902*** | |||||
| 唐*未 | 女 | 汉族 | 11040500*** | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 工作人员一 | 45040071 | 120.63 |
| 袁*婷 | 女 | 汉族 | 11040500*** | |||||
| 廖* | 女 | 汉族 | 11040501*** | |||||
| 李*翔 | 男 | 汉族 | 11040501*** | |||||
| 梁* | 女 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 罗*珍 | 女 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 胡* | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 朱*铭 | 男 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 骆*国 | 男 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 李*昌 | 男 | 汉族 | 11040501*** | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 工作人员二 | 45040072 | 121 |
| 黄*花 | 女 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 刘*富 | 男 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 苏* | 男 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 魏*珊 | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 廖* | 女 | 汉族 | 11040505*** | |||||
| 梁*沛 | 男 | 汉族 | 11040502*** | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 工作人员三 | 45040073 | 113.5 |
| 陈* | 男 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 郭*园 | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 黄*坚 | 男 | 壮族 | 11040504*** | |||||
| 黄*强 | 男 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 梁* | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 陈* | 男 | 汉族 | 11040501*** | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 工作人员四 | 45040074 | 115 |
| 周*玉 | 女 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 覃*华 | 女 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 杨*茗 | 女 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 周*兆 | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 陈*清 | 女 | 汉族 | 11040505*** | |||||
| 唐*霞 | 女 | 汉族 | 11040500*** | 共青团梧州市藤县委员会 | 共青团梧州市藤县委员会 | 工作人员 | 45040075 | 125.75 |
| 林*酉 | 女 | 汉族 | 11040500*** | |||||
| 吴*梅 | 女 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 喻*莹 | 女 | 汉族 | 11040502*** | 梧州市藤县纪委监委 | 中共梧州市藤县纪委监委驻县发改局纪检监察组 | 工作人员 | 45040076 | 114.63 |
| 黎* | 女 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 王*平 | 男 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 刘*文 | 男 | 汉族 | 11040502*** | 梧州市藤县纪委监委 | 中共梧州市藤县纪委监委驻县教育局纪检监察组 | 工作人员 | 45040077 | 126.88 |
| 韦*泉 | 男 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 聂*坤 | 男 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 伍*汕 | 女 | 汉族 | 11040500*** | 梧州市藤县纪委监委 | 中共梧州市藤县纪委监委驻县住建局纪检监察组 | 工作人员 | 45040078 | 121.75 |
| 黎*澜 | 女 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 陈*玲 | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 梁* | 女 | 汉族 | 11040500*** | 中共藤县委员会藤县人民政府信访局 | 中共藤县委员会藤县人民政府信访局 | 工作人员 | 45040079 | 122.38 |
| 李*晓 | 女 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 刘*伶 | 女 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 王*懿 | 女 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 卢*香 | 女 | 壮族 | 11040500*** | 梧州市藤县公安局 | 梧州市藤县公安局 | 财会 | 45040080 | 116.5 |
| 卓*彤 | 女 | 汉族 | 11040501*** | |||||
| 廖*丞 | 男 | 汉族 | 11040503*** | |||||
| 王*苹 | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 李*芬 | 女 | 汉族 | 14150300*** | 梧州市藤县公安局 | 梧州市藤县公安局 | 公安法制 | 45040081 | 170.13 |
| 梁*冰 | 女 | 汉族 | 14150300*** | |||||
| 李*杰 | 男 | 汉族 | 14150301*** | |||||
| 张*官 | 男 | 汉族 | 14150313*** | |||||
| 彭*梅 | 女 | 汉族 | 11040500*** | 梧州市藤县发展和改革局 | 梧州市藤县发展和改革局 | 工作人员 | 45040082 | 136.38 |
| 黄*文 | 男 | 汉族 | 11040502*** | |||||
| 刘*萦 | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 陆*元 | 男 | 汉族 | 11040502*** | 梧州市藤县住房和城乡建设局 | 梧州市藤县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 45040083 | 122.75 |
| 金* | 女 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 陈*良 | 男 | 汉族 | 11040504*** | |||||
| 李* | 男 | 汉族 | 12040900*** | 梧州市藤县塘步镇人民政府 | 梧州市藤县塘步镇人民政府 | 武装干事一 | 45040084 | 119.13 |
| 甘* | 男 | 汉族 | 12040900*** | |||||
| 关*彬 | 男 | 汉族 | 12040901*** | |||||
| 张* | 男 | 汉族 | 12040900*** | 梧州市藤县塘步镇人民政府 | 梧州市藤县塘步镇人民政府 | 武装干事二 | 45040085 | 111.63 |
| 李*峰 | 男 | 汉族 | 12040902*** | |||||
| 欧*禄 | 男 | 汉族 | 12040902*** | |||||
| 廖*尼 | 女 | 汉族 | 12040901*** | 梧州市藤县同心镇人民政府 | 梧州市藤县同心镇人民政府 | 工作人员 | 45040086 | 124.75 |
